20201201-万和证券-基金产品周报_20页_560kb
报告摘要
基金产品周报总结 (2020.11.23~11.27)
核心内容
2020年11月23日至27日期间,中国公募基金市场呈现出显著增长态势,公募基金规模年内第7次刷新纪录,首次突破18万亿元大关。公募基金总规模达到18.31万亿元,与2019年末相比增长超过3.5万亿元,增幅近24%。其中,混合型基金和股票型基金是主要增长动力,混合型基金增长近两万亿元,股票型基金增长超5000亿元。
与此同时,基金经理离职潮持续加剧,今年前11个月共有234位基金经理离职,创近5年新高,涉及100家基金公司。部分基金经理因业绩不佳而离职,反映出行业竞争激烈,基金经理群体正在加速更新。
市场回顾
各类基金指数表现
- 股票型基金:本周指数下跌,总指数收益率为-0.30%
- 混合型基金:总指数收益率为-0.50%
- 债券型基金:总指数收益率为0.10%
- 货币市场基金:总指数收益率为0.04%
- QDII基金:总指数收益率为0.96%
新成立基金
本周共新成立了44只基金,总发行份额为1144.21亿份。其中,易方达悦兴一年持有A、易方达悦兴一年持有C和富国均衡策略的发行份额位列前三。
基金产品重点推荐
定投基金
| 基金代码 | 基金名称 | 管理公司 | 风险评级 | 近1年定投收益率 | 近2年定投收益率 | 近3年定投收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000263 | 工银瑞信信息产业 | 工银瑞信基金 | R5 | 59.00% | 107.68% | 129.15% |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 广发基金 | R4 | 24.03% | 89.47% | 111.71% |
股票型及混合型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 管理公司 | 风险评级 | 近1个月收益率 | 近3个月收益率 | 近6个月收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000594 | 大摩进取优选 | 摩根士丹利华鑫基金 | R5 | 17.84% | 15.68% | 54.81% |
| 001140 | 工银瑞信总回报 | 工银瑞信基金 | R4 | 13.12% | 14.39% | 52.08% |
| 001054 | 工银瑞信新金融 | 工银瑞信基金 | R5 | 12.46% | 14.27% | 56.60% |
| 110022 | 易方达消费行业 | 易方达基金 | R4 | 11.15% | 8.35% | 45.83% |
债券型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 管理公司 | 风险评级 | 近1年收益率 | 近3年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001045 | 华夏可转债增强A | 华夏基金 | R4 | 40.91% | 43.69% |
| 000014 | 华夏聚利 | 华夏基金 | R3 | 29.20% | 36.67% |
| 000047 | 华夏双债增强A | 华夏基金 | R3 | 25.39% | 38.60% |
| 000048 | 华夏双债增强C | 华夏基金 | R3 | 24.98% | 37.52% |
货币基金
| 基金代码 | 基金名称 | 管理公司 | 基金类型 | 风险评级 | 七日年化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202308 | 南方收益宝B | 南方基金 | 货币B | R1 | 3.04% |
| 003465 | 平安金管家A | 平安基金 | 货币A | R1 | 2.95% |
| 001930 | 华夏收益宝B | 华夏基金 | 货币B | R2 | 2.89% |
| 000506 | 国寿安保货币B | 国寿安保基金 | 货币B | R1 | 2.88% |
其他信息
万和证券财富管理部成员
- 李晟辉:投资顾问执业资格号 S0380617120005
- 袁媛:基金从业资格 F6120000000064
- 丁鼎:基金从业资格 F6120000000006
万和e阳指
万和e阳指是万和证券股份有限公司推出的一站式移动端投资理财平台,提供证券交易、证券开户、极速行情、自助业务办理及理财商城等服务。
免责条款
本文信息来源于公开资料,万和证券对信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证信息和建议不会发生变更。报告中的信息或意见不构成投资建议,不构成对任何投资的担保。业绩表现数据仅代表过去的表现,不保证未来结果,国际宏观环境变化和基金未来表现可能不及预期,存在一定市场风险。投资者据此做出的投资决策与公司或作者无关,公司不承担任何责任。本报告版权归万和证券所有,未经授权不得发布或复制。
附件:现售所有基金产品(部分)
| 基金代码 | 基金全称 | 风险评级 | 基金代码 | 基金全称 | 风险评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | R5 | 009897 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 | R4 |
| 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | R4 | 009951 | 广发稳健回报混合型证券投资基金 | R4 |
| 160142 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 009952 | 广发稳健回报混合型证券投资基金 | R4 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 010110 | 广发医药健康混合型证券投资基金 | R4 |
| 160314 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 010111 | 广发医药健康混合型证券投资基金 | R4 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) | R4 | 010112 | 广发研究精选股票型证券投资基金 | R4 |
| 160323 | 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 010113 | 广发研究精选股票型证券投资基金 | R4 |
| 160324 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 010449 | 广发恒悦债券型证券投资基金 | R2 |
| 160325 | 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | R4 | 010450 | 广发恒悦债券型证券投资基金 | R2 |
| 161119 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) | R2 | 010452 | 广发瑞福精选混合型证券投资基金 | R4 |
| 161120 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) | R3 | 010453 | 广发瑞福精选混合型证券投资基金 | R4 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) | R5 | 270004 | 广发货币市场基金 | R1 |
| 161706 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 270010 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R4 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) | R5 | 270014 | 广发货币市场基金 | R1 |
| 161715 | 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) | R5 | 270026 | 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R5 |
| 161728 | 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | R3 | 000001 | 华夏成长证券投资基金 | R4 |
| 162703 | 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 000011 | 华夏大盘精选证券投资基金 | R4 |
| 162711 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | R5 | 000014 | 华夏聚利债券型证券投资基金 | R3 |
| 162712 | 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) | R2 | 000015 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | R2 |
| 162715 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) | R1 | 000021 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | R4 |
| 162716 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) | R2 | 000031 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | R4 |
| 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | R5 | 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | R5 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) | R4 | 000047 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | R3 |
| 163111 | 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) | R5 | 000048 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | R3 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | R5 | 000051 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R4 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) | R5 | 000061 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | R4 |
| 163115 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) | R5 | 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R4 |
| 163116 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | R5 | 000121 | 华夏永福混合型证券投资基金 | R4 |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 000945 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | R4 |
| 164808 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF) | R3 | 000946 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | R4 |
| 167001 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 001001 | 华夏债券投资基金 | R4 |
| 167002 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 001003 | 华夏债券投资基金 | R3 |
| 167003 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) | R4 | 001011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | R4 |
| 501050 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | R5 | 001013 | 华夏希望债券型证券投资基金 | R3 |
| 501070 | 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 | R3 | 001015 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | R5 |
| 501078 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | R4 | 001021 | 亚债中国债券指数基金 | R2 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 | R4 | 001023 | 亚债中国债券指数基金 | R3 |
| 501099 | 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | R4 | 001031 | 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 | R3 |
| 501303 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) | R5 | 001033 | 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 | R4 |
| 519029 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | R4 | 001042 | 华夏领先股票型证券投资基金 | R4 |
| 519908 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | R4 | 001045 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001051 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001052 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001374 | 华夏现金增利证券投资基金 | R1 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001924 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001927 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001929 | 华夏收益宝货币市场基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 001930 | 华夏收益宝货币市场基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002001 | 华夏回报证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002021 | 华夏回报二号证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002166 | 华夏永福混合型证券投资基金 | R1 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002229 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002251 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002345 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002604 | 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002837 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 003003 | 华夏现金增利证券投资基金 | R1 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 003567 | 华夏行业景气混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 003697 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 003834 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004042 | 华夏鼎茂债券型证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004043 | 华夏鼎茂债券型证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004547 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004640 | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004672 | 华夏短债债券型证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004673 | 华夏短债债券型证券投资基金 | R1 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004769 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 004951 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005128 | 华夏永康添福混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005218 | 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005219 | 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005449 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005581 | 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005582 | 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005658 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005733 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005734 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005774 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005826 | 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005888 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005889 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005936 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005957 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 005958 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006196 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006246 | 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006247 | 华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006248 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006289 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006445 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006448 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006560 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006561 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006620 | 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006621 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006622 | 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006623 | 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006668 | 华夏中短债债券型证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006669 | 华夏中短债债券型证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006868 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006891 | 华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006909 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 006910 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007165 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007166 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007186 | 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007187 | 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | R3 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007472 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007473 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007481 | 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007591 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金 | R2 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007592 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007652 | 华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | R4 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007666 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | R4 | 007667 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | R5 |
| 519918 | 华夏 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载