20210928-富邦证券-塑化周报_EVA周涨3.2__7页_604kb
报告摘要
塑化週報總結
核心內容概述
本週報主要探討塑化產業相關原料與產品的價格走勢,以及市場趨勢分析,包括原油、PVC、EVA、EG、ABS、醋酸等產品的價格變化與影響因素。此外,也提供富邦投顧對塑化產業相關公司的投資評價與預估。
主要觀點與關鍵資訊
1. 原油價格走勢
- Brent原油週漲3.7%,至78.09美元/桶,WTI週漲2.8%至73.98美元/桶。
- 美國墨西哥灣油井尚未完全復工,加上庫存持續降低,推動原油價格上漲。
- 短期關注需求淡季影響,中長期則聚焦全球經濟復甦對需求的支撐。
- 美國原油鑰井平台數持續增加,顯示生產活動逐步恢復。
2. PVC與EDC價格走勢
- PVC原料EDC價格創近20年新高,週漲13.9%,報價860美元/噸。
- PVC現貨價格1420美元/噸,週漲0.7%,現貨利差100美元/噸,PVC+VCM現貨利差158美元/噸。
- 印度雨季結束,進入傳統旺季,帶動買氣歸隊。
- 美國Ida風災影響40%產能,中國能耗雙控政策導致電石法開工率下降,總體供應緊縮,預期亞洲市場調漲10月外銷價格200美元。
- VCM現貨利潤面臨壓縮,因EDC漲幅高於VCM。
3. EVA價格走勢
- EVA現貨價格3220美元/噸,週漲3.2%,現貨利差1506美元/噸。
- 供需結構轉趨緊俏,因產業庫存偏低、終端需求進入旺季、太陽能遞延需求歸隊。
- 相關個股:1301台塑、1304台聚、1308亞聚。
4. 其他塑化產品走勢
- 乙烯:週漲2.3%,報價1135美元/噸,與輕油價差424美元/噸,市場供應偏緊。
- 丁二烯:週跌3.1%,報價950美元/噸,受美國庫存堆高及中國政策性停工影響。
- EG:週漲0.7%,報價725美元/噸,現貨利差-56美元/噸,中國聚酯開工率下降,但乙烯價格上漲推升EG。
- ABS:週跌0.4%,報價2250美元/噸,現貨利差554美元/噸,需求偏弱,新增產能即將釋出,預期價格有修正風險。
- 醋酸:週漲21.5%,報價1185美元/噸,中國環保稽查導致供應限縮。
塑化產品價格與週漲跌摘要
| 產品 | 價格(美元) | 週漲跌(美元) | WoW | MoM | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Naphtha | 711 | 14 | 2.0% | 17.1% | 6.7% |
| Ethylene | 1135 | 25 | 2.3% | 22.0% | 26.1% |
| Propylene | 1015 | -5 | -0.5% | 1.0% | 2.5% |
| Butadiene | 950 | -30 | -3.1% | -41.7% | -29.6% |
| Benzene | 1003 | -20 | -2.0% | 3.1% | -7.2% |
| SM | 1199 | -21 | -1.7% | 5.2% | 0.5% |
| EG | 725 | 5 | 0.7% | 13.3% | 13.3% |
| PX | 916 | 4 | 0.4% | 6.3% | -2.1% |
| PTA | 695 | 1 | 0.2% | -0.8% | 0.5% |
| AN | 2215 | 0 | 0.0% | 1.6% | 2.1% |
| CPL | 2050 | 0 | 0.0% | 1.0% | 0.7% |
| EDC | 860 | 105 | 13.9% | 23.7% | 23.7% |
| VCM | 1210 | 0 | 0.0% | 9.5% | 12.0% |
| PVC | 1420 | 10 | 0.7% | 10.9% | 14.5% |
| LDPE | 1440 | 40 | 2.9% | 9.9% | 18.0% |
| LLDPE | 1140 | 10 | 0.9% | 5.6% | 12.3% |
| HDPE | 1080 | 20 | 1.9% | 5.9% | 8.0% |
| PP | 1140 | 10 | 0.9% | 1.8% | 4.6% |
| GPS | 1425 | 0 | 0.0% | 1.8% | 1.8% |
| ABS | 2250 | -10 | -0.4% | -0.2% | -3.4% |
| Phenol | 1339 | 0 | 0.0% | -2.2% | 11.6% |
| BPA | 3450 | -100 | -2.8% | 0.9% | 23.9% |
| DOP | 1875 | -40 | -2.1% | -5.3% | 11.6% |
| PET | 990 | 28 | 2.9% | 2.1% | 3.1% |
富邦塑化產業核心持股評價
| 公司 | 股票代號 | 評等 | 價格(元) | 目標價(元) | FY20 EPS | FY21F EPS | FY22F EPS | FY20 PE | FY21F PE | FY22F PE | FY20 PB | FY21F PB | FY22F PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 1301 TT | 買進 | 111.5 | 119 | 3.15 | 9.66 | 6.75 | 35.42 | 11.54 | 16.53 | 2.13 | 1.87 | 1.89 |
| 南亞 | 1303 TT | 買進 | 92.1 | 100 | 3.24 | 8.68 | 6.46 | 28.41 | 10.60 | 14.25 | 2.12 | 1.85 | 1.85 |
| 台化 | 1326 TT | 中立 | 83.7 | 95 | 3.33 | 7.43 | 4.72 | 25.10 | 11.27 | 17.74 | 1.42 | 1.31 | 1.33 |
| 台塑化 | 6505 TT | 中立 | 96.6 | 102 | 0.78 | 4.82 | 3.24 | 123.86 | 20.03 | 29.78 | 2.99 | 2.64 | 2.67 |
| 華夏 | 1305 TT | 中立 | 43.1 | 37 | 2.95 | 3.50 | 2.25 | 14.60 | 12.32 | 19.16 | 2.46 | 2.24 | 2.22 |
| 亞聚 | 1308 TT | 中立 | 49.35 | 41 | 1.90 | 4.53 | 2.75 | 26.03 | 10.89 | 17.96 | 2.37 | 2.04 | 2.05 |
| 國喬 | 1312 TT | 中立 | 30.35 | 33 | 4.53 | 5.86 | 2.30 | 6.70 | 5.18 | 13.19 | 0.98 | 0.82 | 0.78 |
| 南帝 | 2108 TT | 中立 | 92.4 | 128 | 7.21 | 15.59 | 8.14 | 12.82 | 5.93 | 11.36 | 4.19 | 2.74 | 2.85 |
投資評價標準
| 評等 | 定義 |
|---|---|
| 買進 | 預估未來6個月內的絕對報酬超過15% |
| 中立 | 預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間 |
| 賣出 | 預估未來6個月內的絕對報酬高於負15% |
| 未評等 | 因富邦與該公司有特定交易或資料不足 |
| 產業評等 | 優於大盤:預估產業表現優於大盤;持平:與大盤持平;劣於大盤:表現較差 |
結語
整體而言,塑化產業週報指出,受美國天氣因素、庫存變化、中國政策影響等因素影響,多數塑化原料與產品價格呈現上漲趨勢,尤其PVC與EDC價格創下歷史新高。EVA因太陽能需求回流,價格亦有顯著上漲。然而,部分產品如ABS、丁二烯等,因需求疲軟與新增產能釋出,價格表現較弱。富邦投顧對產業與個股的評價反映其對市場走勢的判斷與投資建議。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载