20260407-瑞达期货-贵金属期货日报_1页_333kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本报告对近期贵金属市场(黄金与白银)及相关宏观数据进行了分析,涵盖期货市场、现货市场、供需情况以及行业消息等多个维度。报告指出,当前市场整体处于震荡状态,受地缘政治、宏观数据和美联储政策预期等多重因素影响,黄金与白银价格波动有所收敛。同时,报告对未来市场走势和重点关注事件进行了预测和提示。
主要观点总结
-
贵金属市场震荡运行
- 金价与银价受市场风险偏好及流动性支撑影响,呈现震荡走势。
- 黄金价格受避险属性压制,市场资金更倾向于美元资产。
- 银价短线存在反弹机会,但后续若战事升级,可能压制市场情绪。
-
地缘政治影响
- 美伊局势出现边际缓和迹象,但短期内达成停火协议的可能性较低。
- 伊朗政府正在审阅巴基斯坦提出的停火提案,市场仍需关注后续进展。
-
宏观数据表现
- 美国3月非农就业人数大幅增加,超出市场预期,压制年内降息预期。
- 美联储年内降息概率已降至不足10%,维持当前利率水平的可能性超过90%。
- 通胀压力仍存,经济增长放缓,IMF对2026年增长预期有所下调。
-
市场情绪与波动率
- VIX波动率指数及CBOE黄金波动率指标均出现下降,市场情绪有所回暖。
- 黄金价格走势与权益市场联动增强,与原油及美元价格呈负相关。
-
供需情况分析
- 黄金供需基本平衡,需求量略高于供应量。
- 白银需求量下降,供应量上升,整体供需结构偏弱。
关键信息汇总
期货市场
| 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| 沪金主力合约收盘价(日,元/克) | 1034.280 | 1.31 |
| 沪银主力合约收盘价(日,元/千克) | 17908 | +65.00↑ |
| 沪金主力合约持仓量(日,手) | 174,903.00 | +359.00↑ |
| 沪银主力合约持仓量(日,手) | 8,962.00 | -1352.00↓ |
| 沪金主力合约成交量(日,手) | 124,206.00 | -182554.00↓ |
| 沪银主力合约成交量(日,手) | 302,892.00 | -574359.00↓ |
| 沪金仓单数量(日,千克) | 108663 | 510↑ |
| 沪银仓单数量(日,千克) | 352,322 | 135481↑ |
现货市场
| 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| 上金所黄金现货价 | 1028.00 | -6.42 |
| 华通一号白银现货价 | 17,961.00 | -78.00↓ |
| 沪金主力合约基差(日,元/克) | -6.28 | -7.70 |
| 沪银主力合约基差(日,元/克) | 53.00 | -143.00↓ |
供需情况
| 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| SPDR黄金ETF持仓(日,吨) | 1054.42 | 3.43 |
| SLV白银ETF持仓(日,吨) | 15,264.49 | 0.00↑ |
| 黄金CFTC非商业净持仓(周,张) | 163202.00 | -5125.00 |
| 白银CFTC非商业净持仓(周,张) | 23,904.00 | -769.00↓ |
| 供应量:黄金:总计(季,吨) | 1302.80 | -0.19 |
| 需求量:黄金:总计(季,吨) | 1345.32 | 79.57 |
| 供应量:白银:总计(年,吨) | 32,056.00 | 482.00↑ |
| 需求量:白银:总计(年,吨) | 35,716.00 | -491.00↓ |
宏观数据
| 数据指标 | 最新 | 环比 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 99.99 | -0.20 |
| 10年美债实际收益率 | 1.98 | -0.01↓ |
| VIX波动率指数 | 24.17 | 0.30 |
| CBOE黄金波动率指标 | 37.04 | -0.81↓ |
| 标普500/黄金价格比 | 1.42 | 0.03 |
行业消息
- 美伊正在讨论一项可能为期45天的停火协议,但短期内达成协议的可能性较低。
- IMF预计2026年经济增长将低于预期,通胀压力持续。
- 欧洲央行管委斯图纳拉斯指出,能源冲击对欧元区经济增长构成下行风险。
- 日本正寻求与伊朗对话,以防止冲突升级并确保船只安全。
- 美国3月非农就业人数大超预期,失业率回落至4.3%,压制年内降息空间。
后市展望
- 美伊潜在和平协议可能阶段性提振市场情绪。
- 黄金价格或维持谨慎整理,建议短线观望,中长线逢低布局。
- 伦敦金参考区间:4000-4800美元,伦敦银参考区间:65-75美元。
重点关注事件
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 04-09 02:00 | 美联储FOMC货币政策会议纪要 |
| 04-09 20:30 | 美国至4月4日当周初请失业金人数 |
| 04-09 20:30 | 美国2月核心PCE物价指数月率 |
| 04-09 20:30 | 美国第四季度实际GDP年化季率终值 |
| 04-10 20:30 | 美国3月CPI通胀数据 |
| 04-10 22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 |
| 04-10 22:00 | 美国2月工厂订单月率 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载