20230203-国泰期货-股指对冲周报_6页_1mb
报告摘要
2023年2月3日股指对冲周报总结
核心内容概述
本周股指期货市场整体表现偏弱,基差普遍下行,部分合约出现贴水加深的情况。市场情绪受春节假期后消费修复不及预期、政策利多减弱及外资操作逆转等因素影响,趋于谨慎。同时,全面注册制改革启动虽对市场长期发展有利,但对短期行情刺激有限。从基差走势和对冲盈亏来看,市场参与者可能正在调整对冲策略,部分资金回归现货市场。
主要观点
- 市场情绪偏弱:春节后市场整体表现疲软,上证50和沪深300在5个交易日内收出4条阴线,分别下跌2.19%和0.95%,而中证1000则逆势上涨2.79%,显示成长股相对强势。
- 政策与外资影响:全面注册制改革启动对市场长期发展有利,但对短期盘面影响有限。外资在春节后持续加仓,但本周五出现净卖出,导致市场行情趋于疲软。
- 基差变动:各股指期货合约基差普遍下行,尤其是IF2309和IH2309合约,贴水较深。基差期限结构趋平,IC和IM合约基差迅速回归至60日均线以下,显示市场对远期合约的预期有所调整。
- 对冲盈亏:本周对冲盈亏整体呈上升趋势,尤其是IC和IM合约,对冲盈亏显著增加,可能反映出对冲策略的调整或市场预期的变化。
关键信息
1. 股指期货基差情况
| 合约代码 | 上周基差 | 本周基差 | 基差变动 |
|---|---|---|---|
| IF2302 | 10.87 | 2.17 | -8.71 |
| IF2303 | 21.47 | 5.17 | -16.31 |
| IF2306 | 18.87 | 2.57 | -16.31 |
| IF2309 | 88.27 | -31.63 | -119.91 |
| IH2302 | 3.59 | 3.40 | -0.19 |
| IH2303 | 12.99 | 6.60 | -6.39 |
| IH2306 | 18.19 | 12.20 | -5.99 |
| IH2309 | 71.59 | -14.00 | -85.59 |
| IC2302 | 24.77 | -0.49 | -25.25 |
| IC2303 | 19.17 | -4.29 | -23.45 |
| IC2306 | -49.03 | -66.89 | -17.85 |
| IC2309 | 25.37 | -126.29 | -151.65 |
| IM2302 | 40.75 | -5.08 | -45.82 |
| IM2303 | 30.95 | -13.48 | -44.42 |
| IM2306 | -71.85 | -118.48 | -46.62 |
| IM2309 | -21.65 | -208.28 | -186.62 |
2. 考虑分红后的基差情况(沪深300、上证50、中证500、中证1000)
| 合约代码 | 收盘价 | 考虑分红后的基差 | 预期总分红点数 | 年化升贴水幅度 |
|---|---|---|---|---|
| IF2302 | 4143.80 | 2.17 | 0.00 | 1.36% |
| IF2303 | 4146.80 | 5.17 | 0.00 | 1.08% |
| IF2306 | 4144.20 | 29.82 | 27.25 | 1.98% |
| IF2309 | 4110.00 | 65.04 | 96.67 | 2.56% |
| IH2302 | 2778.20 | 3.40 | 0.00 | 3.19% |
| IH2303 | 2781.40 | 6.60 | 0.00 | 2.07% |
| IH2306 | 2787.00 | 33.06 | 20.86 | 3.27% |
| IH2309 | 2760.80 | 66.44 | 80.44 | 3.90% |
| IC2302 | 6343.20 | -0.49 | 0.00 | -0.20% |
| IC2303 | 6339.40 | -4.29 | 0.00 | -0.59% |
| IC2306 | 6276.80 | -11.35 | 55.54 | -0.49% |
| IC2309 | 6217.40 | -10.90 | 115.39 | -0.28% |
| IM2302 | 6920.00 | -5.08 | 0.00 | -1.91% |
| IM2303 | 6911.60 | -13.48 | 0.00 | -1.69% |
| IM2306 | 6806.60 | -56.35 | 62.13 | -2.23% |
| IM2309 | 6716.80 | -111.16 | 97.11 | -2.62% |
3. 对冲盈亏情况
| 合约代码 | 上周对冲盈亏 | 本周对冲盈亏 |
|---|---|---|
| IF2302 | 0.00 | 8.71 |
| IF2303 | 0.00 | 16.31 |
| IF2306 | 0.00 | 16.31 |
| IF2309 | - | 119.91 |
| IH2302 | 0.00 | 0.19 |
| IH2303 | 0.00 | 6.39 |
| IH2306 | 0.00 | 5.99 |
| IH2309 | - | 85.59 |
| IC2302 | 0.00 | 25.25 |
| IC2303 | 0.00 | 23.45 |
| IC2306 | 0.00 | 17.85 |
| IC2309 | - | 151.65 |
| IM2302 | 0.00 | 45.82 |
| IM2303 | 0.00 | 44.42 |
| IM2306 | 0.00 | 46.62 |
| IM2309 | - | 186.62 |
市场动态与分析
- 基差走势:本周各股指期货合约基差普遍下行,尤其是IF2309和IH2309合约,贴水加深,可能反映出市场对远期合约的悲观预期。
- 成交量与持仓量:IF、IH、IC合约成交量均环比下降,IM合约成交量环比上升,但持仓量普遍增加,显示市场参与者对远期合约的持仓意愿增强。
- 对冲策略调整:基差下行和对冲盈亏上升可能表明部分对冲资金正在回归现货市场,市场情绪趋于谨慎。
- 政策与市场影响:全面注册制改革启动对市场长期发展有利,但短期刺激有限;外资操作逆转,导致市场行情趋于疲软。
风险提示
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体业务或产品的推介。
- 投资决策需基于自身风险承受能力,不建议依赖本报告进行具体操作。
- 市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行判断并咨询专业人士。
联系方式
-
国泰君安期货产业服务研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038635
传真:021-33038762 -
国泰君安期货金融衍生品研究所
地址:上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼
电话:021-33038982
传真:021-33038937 -
客户服务电话
95521
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载