深度-果集数据-2021年4月美妆护肤、食品饮料——抖音品牌月报-2021.4-19页_3mb
报告摘要
品牌数据解读总结
核心内容概览
2020年4月,抖音直播带货整体表现强劲,GMV达337.2亿,平均每日销售额达11.24亿,总直播场次达482.6万场。其中,男装女装、珠宝配饰、鞋帽箱包、美食饮品、护肤等五大品类贡献了73%的销售额。
主要观点
- 品牌旗舰店表现:本月抖音品牌旗舰店top20中,新入驻的店铺如樊登读书旗舰店、周六福旗舰店、百丽鞋类旗舰店迅速崛起,其中樊登读书旗舰店以7026万销售额位列第7,其店播销售额占比达42%。小米官方旗舰店以1.5亿销售额位列第2,店播销售额占比高达92%。
- KOL直播榜单:头部主播如罗永浩、陈三废gg、张庭等继续主导直播带货市场,而一些品牌也开始通过店播账号进入榜单,如Teenie Weenie官方旗舰店。
- 樊登读书成功案例:樊登读书在2月入驻抖音小店,4月销售额突破7000万,成功抓住世界读书日热点进行直播带货,展现其新媒体运营能力。
- 美妆护肤赛道:4月美妆护肤品类累计销售额达29.9亿,关联直播场次78.6万场。珀莱雅美妆旗舰店以5173.7万销售额位列top1,店播销售额占比达40%。花西子、欧诗漫、丸美等品牌在该赛道表现亮眼。
- 食品饮料赛道:4月食品饮料品类累计销售额达29.37亿,关联直播场次125.3万场。酒仙网、天海藏、购酒网等品牌表现突出,其中酒仙网的店播账号占据榜单TOP20的12个位置。
关键信息
品牌旗舰店销售额TOP20
| 排序 | 品牌店铺 | 平均客单价 | 推广商品数 | 关联视频 | 关联达播 | 关联店播 | 本月总销量 | 本月总销售额 | 店播销售额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出处闲置奢侈品旗舰店 | ¥3,161 | 9501 | 0 | 71 | 118 | 7.2万 | 22664.2万 | 15% |
| 2 | 小米官方旗舰店 | ¥867 | 179 | 0 | 7 | 38 | 17.3万 | 15018.3万 | 92% |
| 3 | 奢侈品匯旗舰店 | ¥5,524 | 64572 | 0 | 312 | 586 | 2.5万 | 13700.6万 | 17% |
| 4 | TeenieWeenie旗舰店 | ¥426 | 1016 | 0 | 2 | 62 | 19.9万 | 8489.7万 | 95% |
| 5 | 酒仙网旗舰店 | ¥108 | 1188 | 38 | 2125 | 157 | 78.5万 | 8467.7万 | 42% |
| 6 | 苏宁易购旗舰店 | ¥135 | 1572 | 178 | 4007 | 59 | 54.9万 | 7429.4万 | 16% |
| 7 | 樊登读书旗舰店 | ¥349 | 221 | 469 | 691 | 410 | 20.1万 | 7026.0万 | 42% |
| 8 | 周六福旗舰店 | ¥241 | 2155 | 6 | 302 | 0 | 28.8万 | 6923.2万 | 0% |
| 9 | 毕加索家纺旗舰店 | ¥94 | 63 | 0 | 2 | 0 | 61.0万 | 5737.4万 | 0% |
| 10 | 多燕瘦零食旗舰店 | ¥172 | 197 | 44 | 2588 | 117 | 33.1万 | 5695.3万 | 14% |
| 11 | 天海藏旗舰店 | ¥85 | 290 | 995 | 38227 | 19 | 65.7万 | 5561.5万 | 1% |
| 12 | 太平鸟女装旗舰店 | ¥221 | 1524 | 1 | 9 | 43 | 25.0万 | 5527.9万 | 96% |
| 13 | 妖精的口袋旗舰店 | ¥167 | 897 | 0 | 6 | 70 | 32.7万 | 5460.0万 | 90% |
| 14 | 晶咕女装旗舰店 | ¥150 | 255 | 29 | 34 | 1 | 35.6万 | 5344.3万 | 0% |
| 15 | 安洁利闲置奢侈品旗舰店 | ¥7,109 | 6499 | 0 | 1 | 178 | 0.7万 | 5264.4万 | 10% |
| 16 | 珀莱雅美妆旗舰店 | ¥153 | 467 | 4 | 112 | 150 | 33.9万 | 5173.7万 | 41% |
| 17 | 百丽鞋类旗舰店 | ¥410 | 188 | 0 | 71 | 0 | 11.8万 | 4840.1万 | 0% |
| 18 | DOKKY服饰旗舰店 | ¥174 | 222 | 2 | 24 | 21 | 27.2万 | 4743.1万 | 22% |
| 19 | 音儿旗舰店 | ¥777 | 1984 | 15 | 1 | 91 | 5.6万 | 4359.3万 | 89% |
| 20 | 罗蒙男女服装旗舰店 | ¥109 | 413 | 4 | 0 | 60 | 39.6万 | 4302.7万 | 93% |
KOL直播榜单
| 排序 | 达人名称 | 粉丝数 | 预估销售额 | 预估销量 | 观众峰值 | 热卖品牌 | 直播场次 | 月直播商品数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗永浩 | 1751.0万 | 46491.5万 | 278.3万 | 415.2万 | 苹果,中国黄金,小米,茅台,安踏 | 27 | 1393 |
| 2 | 子安 | 357.2万 | 16448.6万 | 8.4万 | 45.8万 | 路易威登,古驰,香奈儿,芬迪,浪琴 | 21 | 3521 |
| 3 | 陈三废gg | 2749.0万 | 14235.2万 | 251.7万 | 191.7万 | 欧诗漫,维达,伊利,蒙牛 | 29 | 1305 |
| 4 | 小米直播间 | 804.1万 | 13747.6万 | 16.2万 | 105.8万 | 小米,米家,星特朗,平仄,MOBIFITNESS | 38 | 159 |
| 5 | 朱梓骁 | 577.1万 | 13234.5万 | 97.9万 | 332.2万 | 欧诗漫,苹果,法兰琳卡,肌司研,黛珂 | 13 | 496 |
| 6 | 罗拉密码 | 467.5万 | 12031.2万 | 106.0万 | 53.4万 | 罗拉密码,MERCURY,必列斯,韩熙,阮仕珍珠 | 15 | 875 |
| 7 | 董先生珠宝 | 443.0万 | 11929.6万 | 40.9万 | 71.1万 | yofoto,三叶,半壁江山,JINZHU,周六福 | 7 | 176 |
| 8 | 涂磊 | 4479.1万 | 10486.9万 | 46.7万 | 601.0万 | 苹果,美的midea,网易严选,SK-II,安耐晒 | 7 | 176 |
| 9 | 张庭 | 2526.0万 | 9634.8万 | 136.8万 | 1341.8万 | 中动玩具,洛可可,燕印象,史努比,贝蒂薇兰 | 3 | 236 |
| 10 | 冬姐精选 | 58.3万 | 8586.1万 | 11.6万 | 11.2万 | 卡莉朵拉,MARISFROLG | 26 | 1616 |
| 11 | Teenie Weenie官方旗舰店 | 89.0万 | 8074.4万 | 19.1万 | 44.3万 | Teenie Weenie | 62 | 582 |
| 12 | 小影夫妇 | 647.7万 | 7815.2万 | 286.7万 | 101.2万 | 鱼鹰,俏琳娜,卡尔曼尼,泓一,ROSANNA | 12 | 285 |
| 13 | 龙哥珠宝 | 24.2万 | 7780.9万 | 49.9万 | 28.5万 | yofoto,星芒,金算盘,绿珠,JINZHU | 31 | 1659 |
| 14 | 邱莹莹服饰 | 48.1万 | 7774.0万 | 38.0万 | 18.0万 | 橙子诱惑,唯欧,三彩,周大生 | 22 | 1216 |
| 15 | 潘长江 | 2652.6万 | 7738.0万 | 69.8万 | 1123.3万 | 中国黄金,五粮液,黄金酒,小天鹅,美的midea | 3 | 206 |
| 16 | 曹颖 | 1186.7万 | 7576.1万 | 30.4万 | 229.5万 | 百瑞,丸美,TZ,欧诗漫,上海邦力 | 17 | 304 |
| 17 | 小小101 | 1047.0万 | 7468.5万 | 95.0万 | 57.2万 | 益减,芮度,雅鹿,瑞都,SiBi-A | 42 | 633 |
| 18 | 国岳 | 585.3万 | 7291.0万 | 34.5万 | 34.8万 | 朵,洋,鸥鸽,朵,洋,施华洛世奇,红蜻蜓 | 11 | 371 |
| 19 | 斌哥珠宝 | 34.2万 | 7133.9万 | 29.3万 | 38.3万 | 岫玉,金算盘,三叶,JINZHU,GARNET | 15 | 584 |
| 20 | Tracy董博文 | 74.7万 | 7045.3万 | 1.2万 | 16.3万 | 香奈儿,路易威登,爱马仕,古驰,迪奥 | 17 | 5018 |
美妆护肤大单品榜TOP20
| 排序 | 单品 | 客单价 | 品牌 | 销量 | 销售额 | 关联视频 | 关联直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【阿纯生日会】AOEO阿纯生日会421大套盒 | ¥1,098 | AOEO | 1.0万 | 1151.7万 | 0 | 3 |
| 2 | 苗族印象空气蜜粉/散粉定妆粉 | ¥149 | 花西子 | 4.0万 | 596.7万 | 0 | 140 |
| 3 | 【呗呗兔推荐】XSL1全能巴黎花水套 | ¥1,440 | 希思黎 | 0.4万 | 534.7万 | 1 | 2 |
| 4 | 【刘芳老师推荐】丸美奢宠礼盒 | ¥228 | 丸美 | 2.3万 | 519.3万 | 0 | 3 |
| 5 | 芙清密钥水杨酸涂抹面膜 | ¥100 | 芙清密钥 | 4.9万 | 485.7万 | 2 | 249 |
| 6 | [官方旗舰店]喷雾+散粉组合装 | ¥160 | 柏瑞美 | 2.9万 | 468.1万 | 0 | 35 |
| 7 | 【421阿纯生日会】AOEO山茶花氨基酸洁面 | ¥188 | AOEO | 2.4万 | 453.0万 | 0 | 3 |
| 8 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 9 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
| 10 | 翡翠气垫粉底液 | ¥199 | 花西子 | 2.0万 | 399.3万 | 3 | 166 |
| 11 | 蚕丝蜜粉饼 | ¥179 | 花西子 | 2.1万 | 376.7万 | 3 | 168 |
| 12 | 【朱梓骁】4盒JMsolution水库补水面膜 | ¥168 | 肌司研 | 2.2万 | 367.6万 | 0 | 30 |
| 13 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 14 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
| 15 | 【421阿纯生日会】AOEO山茶花氨基酸洁面 | ¥188 | AOEO | 2.4万 | 453.0万 | 0 | 3 |
| 16 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 17 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
| 18 | 【421阿纯生日会】AOEO山茶花氨基酸洁面 | ¥188 | AOEO | 2.4万 | 453.0万 | 0 | 3 |
| 19 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 20 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
食品饮料大单品榜TOP20
| 排序 | 单品 | 客单价 | 店铺 | 销量 | 销售额 | 关联视频 | 关联直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53%vol 茅台飞天 500ml (带杯) | ¥2,399 | 购酒网 | 0.5万 | 1202.1万 | 0 | 1 |
| 2 | 【内蒙古酱牛肉】食乐康牛后腿肉150g*5袋 内蒙直发 | ¥99 | 食乐康 | 10.3万 | 1019.1万 | 0 | 41 |
| 3 | 豫道重庆小面 135g*6桶装 正宗重庆小面地道非油炸方便 | ¥20 | 豫道 | 49.5万 | 979.6万 | 756 | 31630 |
| 4 | 【郑多燕十年亲研】SOSO棒果冻零食140g | ¥99 | 多燕瘦 | 9.8万 | 970.4万 | 2 | 56 |
| 5 | 【7盒装】天海藏麻辣小龙虾尾250g 30-40只/盒 冷冻加热即食包邮 | ¥100 | 天海藏 | 9.5万 | 949.3万 | 201 | 13778 |
| 6 | 李子柒螺蛳粉广西特产柳州螺丝粉速食方便面米线335g*3袋 | ¥33 | 李子柒 | 26.5万 | 867.9万 | 595 | 24994 |
| 7 | 【红小厨】今日下单多送1盒共7盒麻辣小龙虾虾尾加热即食252gS | ¥100 | 红小厨 | 8.1万 | 805.8万 | 20 | 183 |
| 8 | 【4月新货速发原包装】小牛凯西轻食餐香煎鸡排100g*10片+赠3片 | ¥60 | 小牛凯西 | 13.2万 | 790.0万 | 999 | 10278 |
| 9 | 【味库海鲜】加拿大鲜活波士顿龙虾 450-550克/只*2只装 | ¥259 | 味库海鲜 | 2.6万 | 677.1万 | 0 | 16 |
| 10 | 【直播间】【21袋装】优形沙拉鸡胸肉100g*11袋+赠送10袋 | ¥158 | 优形 | 3.9万 | 609.2万 | 0 | 36 |
| 11 | 【天津一家人专享】【7盒装】天海藏麻辣小龙虾尾250g 30-40只/盒 | ¥100 | 天海藏 | 6.1万 | 607.3万 | 0 | 75 |
| 12 | 【轻即】低脂养麦餐厨方面便面10包/15包/24包/30包 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 14 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
| 15 | 【421阿纯生日会】AOEO山茶花氨基酸洁面 | ¥188 | AOEO | 2.4万 | 453.0万 | 0 | 3 |
| 16 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 17 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
| 18 | 【421阿纯生日会】AOEO山茶花氨基酸洁面 | ¥188 | AOEO | 2.4万 | 453.0万 | 0 | 3 |
| 19 | 【直播钜惠】【专贴大饼脸】紧致凝胶双提拉小脸面膜紧致下颌角 | ¥299 | 玳珈 | 1.5万 | 445.0万 | 1 | 30 |
| 20 | 【陈三废专属】欧诗漫耀白白限定礼盒 | ¥351 | 欧诗漫 | 1.2万 | 416.0万 | 0 | 11 |
总结
整体来看,4月抖音直播带货市场表现强劲,美妆护肤和食品饮料是主要增长点。品牌旗舰店和KOL直播均取得显著成绩,其中小米官方旗舰店、樊登读书旗舰店、珀莱雅美妆旗舰店等表现尤为突出。此外,部分品牌通过多店铺运营和节日营销策略实现了快速增长,如樊登读书在世界读书日当天销售额达7026万。同时,酒仙网在食品饮料赛道表现强劲,其店播账号在榜单中占据多数位置,而潘长江等头部主播在特定品类如白酒上也表现亮眼。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载