20151008-安信国际证券-港股晨报_14页_2mb
报告摘要
安信國際證券(香港)有限公司研究部報告總結
核心內容
本報告提供了2015年10月7日全球及中國股市的表現與估值數據,並重點分析了港股與A股的對比、行業動態、公司新聞及市場預測。報告強調了市場氣氛的持續改善,以及政策對基層醫療服務的扶持,並推薦了部分具備增長潛力的行業與股票。
主要觀點
-
市場氣氛
- 港股在A股復市前夕再度上揚,恒生指數升684點或3.1%,國指升463點或4.7%。
- A股假日期間(9月底開始)恒指升1669點或8.0%,國指升989點或10.5%。
- A股復市後預計會補回部分升幅。
- 10月整體市場氣氛被看好,因人民币可能保持穩定,並預期中央政府將加碼推出刺激政策。
-
行業聚焦:醫療保健
- 政府持續扶持基層醫療服務,預計對醫療行業有積極影響。
- 复星医药(2196)、凤凰医疗(1515)、北控医疗(2389)被推薦。
- 复星医药作為青蒿素上市公司龍頭,其藥品Artesun-Plus被廣泛應用於抗疟疾治療,具有較高的市場價值。
-
財經要聞
- 9月中國外匯儲備減少432億美元,連續5個月下降。
- 9月官方PMI微幅回升至49.8%,顯示穩增長措施開始見效。
- 四季度經濟仍需依靠投資來推動穩增長。
-
公司動態
- 新地首席財監陳國威辭任。
- 吉利9月銷車增8%,表現優異。
- 匹克體育預計明年次季訂單增10%至20%。
關鍵信息
全球股市表現及估值
| 股市指數 | 收市價 | 1日變動 | 1日變動% | 1週變動 | 4週變動 | 13週變動 | 今年變動 | 市盈率(倍) | 股息率 | 市淨率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 22,516 | 684 | 3.1 | 8.0 | 1.7 | -4.3 | -4.6 | 9.6 | 1.2 | 3.8 |
| H股指數 | 10,395 | 463 | 4.7 | 10.5 | 4.2 | -6.4 | -13.3 | 7.4 | 1.0 | 3.8 |
| 日經指數 | 18,323 | 137 | 0.8 | 5.4 | -2.4 | -7.2 | 19.0 | 21.2 | 1.6 | 1.6 |
| 韓國綜合指數 | 2,006 | 15 | 0.8 | 2.2 | 3.7 | -0.5 | 16.5 | 21.6 | 1.0 | 1.0 |
| 新加坡海峽指數 | 2,962 | 64 | 2.2 | 6.1 | 1.1 | -9.8 | 13.3 | 13.5 | 1.2 | 4.0 |
| 泰國SET指數 | 1,394 | 23 | 1.7 | 3.3 | -0.2 | -5.2 | 17.4 | 17.6 | 1.9 | 3.2 |
| 台灣加權指數 | 8,495 | 101 | 1.2 | 3.8 | 2.5 | -5.4 | 12.9 | 17.2 | 1.5 | 3.9 |
| 美股指數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 标普500 | 1,996 | 16 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | -2.5 | -3.1 | 17.7 | 2.7 | 2.2 |
| 納斯達克 | 4,791 | 43 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | -2.4 | 1.2 | 27.5 | 3.5 | 1.3 |
| 英國富時100 | 6,336 | 10 | 0.2 | 4.5 | 1.7 | -2.4 | -3.5 | 22.9 | 1.8 | 4.1 |
| 德國DAX | 9,970 | 68 | 0.7 | 3.2 | -3.2 | -7.2 | 1.7 | 15.8 | 1.5 | 3.0 |
| 法國CAC 40 | 4,667 | 7 | 0.1 | 4.8 | 0.1 | 0.6 | 9.2 | 20.4 | 1.5 | 3.2 |
港股與A股對比
| 股票 | H股代碼 | A股代碼 | H股收市價(港元) | 1日變動% | A股收市價(人民幣) | 1日變動% | H比A溢价/折讓 | A比H溢价/折讓 | H股市盈率(倍) | A股市盈率(倍) | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛陽玻璃 | 1108 | 600876 | 5.440 | 6.7 | 30.730 | (9.9) | (85.5) | 588.8 | n/a | n/a | n/a |
| 长城汽车 | 2333 | 601633 | 10.740 | 14.7 | 32.730 | 10.0 | (73.1) | 271.6 | 9.1 | 7.3 | 0.9 |
| 中国中车 | 1766 | 601766 | 10.500 | 4.2 | 12.970 | 2.4 | (33.6) | 50.6 | 20.9 | 18.7 | 1.4 |
| 中国石油 | 857 | 601857 | 6.290 | 9.2 | 8.230 | (0.4) | (37.3) | 59.5 | 14.3 | 18.4 | 3.1 |
| 中国平安 | 2318 | 601318 | 43.25 | 0.11 | 43.20 | 0.1 | (17.0) | 17.0 | n/a | n/a | n/a |
結論
報告指出,港股在A股復市前已有所上揚,預期A股復市後會補回部分升幅。整體市場氣氛良好,尤其在政策支持與經濟刺激措施的推動下,10月港股有望保持上漲趨勢。醫療行業因政策扶持而受到關注,特別是復星醫藥、鳳凰醫療與北控醫療。此外,部分行業如鐵路基建、汽車、保險也被看好,並推薦相關股票。報告同時提供了全球及中國股市的詳細數據,供投資者參考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载