20260418-东吴证券-固收点评_二级资本债周度数据跟踪_8页_668kb
报告摘要
二级资本债周度数据跟踪总结(20260413-20260417)
核心内容
本周(2026年4月13日至4月17日)二级资本债市场表现如下:
- 一级市场:共发行2只二级资本债,发行规模合计600亿元,均为10年期,主体评级均为AAA,发行人性质为中央金融企业和其他企业,发行人地域均为北京市。
- 二级市场:周成交量合计约2678亿元,较上周增加696亿元。成交量前三的券分别为26工行二级资本债01BC(471.22亿元)、25农行二级资本债02A(BC)(160.39亿元)和25建行二级资本债02A(BC)(93.54亿元)。
- 地域分布:成交量前三为广东省(2184亿元)、贵州省(129亿元)和甘肃省(84亿元)。
- 到期收益率:各期限二级资本债的到期收益率整体呈下跌趋势,其中10Y二级资本债的AAA-、AA+、AA级到期收益率分别下跌8.77BP、8.52BP、8.52BP,跌幅最大。
- 估值偏离度:折价成交比例高于溢价成交,折价幅度较大。溢价券主要集中在AA+和AA级,折价券则以AA-和A+为主。
主要观点
- 本周二级资本债市场活跃,成交量较上周明显上升,显示市场对二级资本债的需求增加。
- 折价券主要集中在地方银行或中小银行发行的债券,表明市场对这些券种存在一定的风险偏好或流动性担忧。
- 溢价券多为国有大型银行或股份制银行发行,反映市场对其信用评级和流动性较强的认可。
- 从地域来看,北京市是二级资本债的主要发行地和成交活跃地区,而广东省、福建省等省份则在溢价券中表现突出。
关键信息
一级市场发行情况
| 债券简称 | 发行人名称 | 实际发行规模 (亿元) | 发行期限 (年) | 主体评级 | 发行人性质 | 发行人地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26中行二级资本债01BC | 中国银行股份有限公司 | 300.00 | 10.00 | AAA | 国有企业-中央金融企业 | 北京市-西城区 |
| 26民生银行二级资本债01 | 中国民生银行股份有限公司 | 300.00 | 10.00 | AAA | 其他企业 | 北京市-西城区 |
二级市场成交情况
- 周成交量合计约2678亿元,较上周增加696亿元。
- 成交量前三的券为:26工行二级资本债01BC(471.22亿元)、25农行二级资本债02A(BC)(160.39亿元)、25建行二级资本债02A(BC)(93.54亿元)。
- 成交地域前三为广东省(2184亿元)、贵州省(129亿元)、甘肃省(84亿元)。
到期收益率变动
| 品种 | 评级 | 2026/4/1 | 2026/4/3 | 涨跌幅(BP) |
|---|---|---|---|---|
| 5Y | AAA- | 1.9724 | 2.0218 | -4.94 |
| 5Y | AA+ | 1.9977 | 2.0480 | -5.03 |
| 5Y | AA | 2.0977 | 2.1480 | -5.03 |
| 7Y | AAA- | 2.1301 | 2.1732 | -4.31 |
| 7Y | AA+ | 2.1567 | 2.1997 | -4.30 |
| 7Y | AA | 2.3167 | 2.3597 | -4.30 |
| 10Y | AAA- | 2.2561 | 2.3438 | -8.77 |
| 10Y | AA+ | 2.2678 | 2.3530 | -8.52 |
| 10Y | AA | 2.4378 | 2.5230 | -8.52 |
估值偏离度情况
折价个券(前30名)
| 证券名称 | 周成交均价(元) | 中债估值净价(元) | 估值偏离(%) | 发行总额(亿元) | 剩余期限(年) | 中债隐含评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22盛京银行二级资本债01 | 98.19 | 100.89 | -2.6791 | 50.0 | 6.70 | A+ | 辽宁省 |
| 24盛京银行二级资本债01 | 92.92 | 94.86 | -2.0472 | 60.0 | 8.39 | A+ | 辽宁省 |
| 17滨海农商二级01 | 101.07 | 101.73 | -0.6417 | 20.0 | 1.10 | A+ | 天津市 |
| 24济宁银行二级资本债01 | 101.28 | 101.83 | -0.5379 | 8.0 | 8.24 | AA- | 山东省 |
| 25稠州商行二级资本债01 | 99.28 | 99.76 | -0.4830 | 25.0 | 9.19 | AA- | 浙江省 |
| 25稠州商行二级资本债02 | 99.05 | 99.47 | -0.4192 | 15.0 | 9.33 | AA- | 浙江省 |
| 23建行二级资本债02B | 109.46 | 109.66 | -0.2141 | 300.0 | 12.53 | AAA- | 北京市 |
| 24农行二级资本债02B | 102.25 | 102.48 | -0.2243 | 300.0 | 13.02 | AAA- | 北京市 |
| 25农行二级资本债03B(BC) | 102.05 | 102.27 | -0.2129 | 250.0 | 14.42 | AAA- | 北京市 |
溢价个券(前30名)
| 证券名称 | 周成交均价(元) | 中债估值净价(元) | 估值偏离(%) | 发行总额(亿元) | 剩余期限(年) | 中债隐含评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21兴业银行二级03 | 109.61 | 109.50 | 0.0970 | 50.0 | 10.61 | AA+ | 福建省 |
| 24广发银行二级资本债01B | 100.50 | 100.42 | 0.0765 | 60.0 | 13.30 | AA+ | 广东省 |
| 21昆山农商二级 | 100.38 | 100.34 | 0.0370 | 10.0 | 5.11 | AA- | 江苏省 |
| 22邮储银行二级02 | 109.46 | 109.42 | 0.0325 | 50.0 | 10.89 | AAA- | 北京市 |
| 21青岛银行二级02 | 100.35 | 100.32 | 0.0295 | 20.0 | 0.11 | AA | 山东省 |
| 25唐山银行二级资本债01 | 101.12 | 101.09 | 0.0277 | 25.0 | 9.61 | AA- | 河北省 |
| 21甬城农商二级 | 102.21 | 102.18 | 0.0261 | 5.5 | 5.68 | A+ | 浙江省 |
| 21平安银行二级 | 101.25 | 101.22 | 0.0251 | 300.0 | 5.57 | AA+ | 广东省 |
| 21宁波银行二级01 | 100.35 | 100.33 | 0.0236 | 60.0 | 5.14 | AA+ | 浙江省 |
| 24兰州银行二级资本债01 | 100.69 | 100.67 | 0.0218 | 30.0 | 8.19 | AA- | 甘肃省 |
| 21桂林银行二级01 | 100.12 | 100.10 | 0.0179 | 28.0 | 0.03 | AA- | 广西壮族自治区 |
| 21宁波银行二级02 | 100.52 | 100.50 | 0.0176 | 35.0 | 5.24 | AA+ | 浙江省 |
| 21徽商银行二级01 | 101.33 | 101.31 | 0.0171 | 60.0 | 5.53 | AA+ | 安徽省 |
| 21邮储银行二级01 | 100.68 | 100.67 | 0.0140 | 500.0 | 5.35 | AAA- | 北京市 |
| 21交通银行二级 | 100.96 | 100.95 | 0.0140 | 300.0 | 5.45 | AAA- | 上海市 |
| 21厦门银行二级01 | 101.30 | 101.29 | 0.0139 | 20.0 | 5.49 | AA | 福建省 |
| 24渤海银行二级资本债01 | 102.26 | 102.25 | 0.0138 | 140.0 | 8.01 | AA | 天津市 |
| 21北京农商二级 | 101.44 | 101.43 | 0.0137 | 100.0 | 5.70 | AA | 北京市 |
| 21兴业银行二级01 | 101.21 | 101.19 | 0.0133 | 300.0 | 5.52 | AA+ | 福建省 |
| 21建设银行二级01 | 100.62 | 100.61 | 0.0082 | 650.0 | 5.32 | AAA- | 北京市 |
风险提示
- Choice、Wind信息更新存在延迟。
- 数据披露可能存在不全的情况。
免责声明
本报告由东吴证券研究所发布,仅限于东吴证券客户使用。报告内容仅供参考,不构成投资建议。任何机构或个人在未经授权的情况下不得复制、转载或以其他形式使用本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载