20210905-申港证券-电子行业周报_晶圆代工稳步增长_12页_1mb
报告摘要
投资摘要总结
核心内容
本报告为2021年9月5日的投资摘要,涵盖市场回顾、行业分析、投资策略、风险提示等内容,主要聚焦于半导体行业及电子板块的表现与发展趋势。
市场回顾
上周市场表现
- 上证综合指数上涨 $1.69%$
- 深证成指下跌 $1.78%$
- 双创50指数下跌 $5.80%$
- 申万电子指数下跌 $4.75%$
- 申万半导体指数下跌 $8.86%$
- 电子指数在申万一级指数中涨跌幅排名为第28位。
涨跌幅前列股票
- 涨幅前五:金龙机电、宏微科技、贝特瑞、永新光学、天华超净
- 跌幅前五:信濠光电、视源股份、斯达半导、隆利科技、国科微
本年初至今市场表现
- 上证综合指数上涨 $3.13%$
- 深证成指下跌 $2.01%$
- 双创50指数下跌 $0.54%$
- 申万电子指数上涨 $6.13%$
- 电子指数在申万一级指数中涨跌幅排名为第12位。
涨跌幅前列股票
- 涨幅前五:明微电子、天华超净、国民技术、富满电子、国科微
- 跌幅前五:*ST星星、金溢科技、杰美特、利通电子、欧菲光
概念板块表现
-
万得半导体材料指数下跌 $6.49%$
- 涨幅前列:容大感光、安集科技、晶瑞电材、阿石创、雅克科技
- 跌幅前列:昊华科技、三孚股份、多氟多、菲利华、石英股份
-
万得半导体设备指数下跌 $9.84%$
- 涨幅前列:北方华创、中微公司、芯碁微装、长川科技、至纯科技
- 跌幅前列:晶盛机电、华峰测控、中国长城、芯源微
-
万得半导体封测指数下跌 $3.49%$
- 涨幅前列:太极实业、利扬芯片、深科技、银河微点、长电科技
- 跌幅前列:康强电子、富满电子
每周一谈:屹唐半导体科创板IPO过会
屹唐半导体是一家全球领先的半导体设备公司,总部位于中国,设有美国、德国研发基地。公司主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备等,广泛应用于90纳米到5纳米逻辑芯片、10纳米系列DRAM芯片及32层到128层3D闪存芯片制造的关键环节。公司拥有309项发明专利,技术达到国际领先水平,产品已应用于多家国际知名集成电路制造商。此次计划募资30亿元,用于集成电路装备研发制造服务中心、高端集成电路装备研发及科技储备资金。
投资策略
- 建议关注:专精特新小巨人企业,包括圣邦股份、捷捷微电、安集科技、南大光电等。
- 当前估值:半导体设备与材料公司估值较高,需关注未来业绩增长潜力。
风险提示
- 下游扩产不及预期
- 消费电子需求下滑
- 终端需求不及预期
- 企业被列入实体清单对产业链的短期负面影响
行业重点公司跟踪
| 证券简称 | 2020 EPS | 2021E EPS | 2022E EPS | 2020 PE | 2021E PE | 2022E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓胜微 | 5.96 | 6.57 | 8.99 | 95.73 | 54.71 | 40.02 |
| 韦尔股份 | 3.21 | 5.30 | 6.94 | 74.09 | 43.86 | 33.50 |
| 安集科技 | 2.90 | 2.88 | 3.96 | 102.71 | 88.96 | 64.67 |
| 隆基股份 | 2.27 | 2.11 | 2.75 | 40.66 | 40.47 | 31.15 |
| 兆易创新 | 1.91 | 2.56 | 3.39 | 105.76 | 57.73 | 43.56 |
| 新洁能 | 1.69 | 2.53 | 3.22 | 142.00 | 52.67 | 41.31 |
| 力芯微 | 1.39 | 2.03 | 2.90 | - | 78.98 | 55.34 |
| 斯达半导 | 1.15 | 1.99 | 2.76 | 213.32 | 158.98 | 114.68 |
| 芯海科技 | 1.10 | 1.10 | 1.66 | 72.63 | 87.37 | 57.95 |
| 北方华创 | 1.09 | 1.63 | 2.32 | 167.12 | 201.77 | 141.90 |
| 澜起科技 | 0.98 | 0.87 | 1.25 | 84.84 | 69.57 | 48.33 |
| 上海新阳 | 0.94 | 0.47 | 0.52 | 52.22 | 99.17 | 90.45 |
| 中微公司 | 0.92 | 0.94 | 1.18 | 171.25 | 164.86 | 130.74 |
| 雅克科技 | 0.89 | 1.33 | 1.80 | 67.31 | 62.38 | 46.07 |
| 华润微 | 0.84 | 1.62 | 1.87 | 78.85 | 45.50 | 39.44 |
| 长电科技 | 0.81 | 1.29 | 1.54 | 52.31 | 25.87 | 21.60 |
| 芯碁微装 | 0.78 | 1.00 | 1.42 | - | 68.71 | 48.53 |
| 中颖电子 | 0.75 | 1.08 | 1.50 | 43.48 | 58.37 | 42.17 |
| 昊华科技 | 0.72 | 0.84 | 1.01 | 29.75 | 36.93 | 30.47 |
| 彤程新材 | 0.70 | 0.92 | 1.23 | 44.25 | 56.44 | 42.52 |
| 中芯国际 | 0.67 | 0.90 | 0.99 | 102.69 | 63.10 | 57.43 |
| 神工股份 | 0.65 | 1.27 | 1.67 | 69.76 | 57.91 | 43.96 |
| 芯源微 | 0.58 | 1.05 | 1.73 | 177.28 | 188.15 | 113.71 |
| 立昂微 | 0.55 | 1.11 | 1.59 | 238.81 | 104.80 | 73.57 |
| 金宏气体 | 0.47 | 0.54 | 0.73 | 74.62 | 48.45 | 36.16 |
| 飞凯材料 | 0.45 | 0.62 | 0.76 | 39.86 | 29.83 | 24.34 |
| 晶瑞电材 | 0.44 | 0.56 | 0.82 | 83.78 | 85.11 | 57.95 |
| 国盾量子 | 0.43 | - | - | 639.38 | - | - |
| 江化微 | 0.41 | 0.38 | 0.55 | 88.80 | 71.42 | 49.01 |
| 清溢光电 | 0.29 | - | - | 80.71 | - | - |
| 隆华科技 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 28.02 | 37.18 | 29.97 |
| 新光光电 | 0.24 | 0.83 | 1.35 | 211.63 | 50.73 | 31.37 |
| 三安光电 | 0.24 | 0.48 | 0.68 | 119.05 | 68.67 | 48.63 |
| 南大光电 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 188.49 | 175.17 | 164.27 |
| 北京君正 | 0.21 | 1.64 | 2.25 | 586.15 | 85.16 | 61.93 |
| 复旦微电 | 0.19 | 0.50 | 0.71 | - | 91.16 | 64.37 |
| 龙腾光电 | 0.08 | - | - | 106.59 | - | - |
| 士兰微 | 0.05 | 0.71 | 0.91 | 485.25 | 75.13 | 58.26 |
| 沪硅产业 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 943.44 | 1,205.69 | 780.53 |
| 鼎龙股份 | -0.17 | 0.32 | 0.44 | -110.39 | 65.44 | 47.29 |
行业评级体系
- 增持:报告日后6个月内,相对强于市场基准指数收益率5%以上
- 中性:报告日后6个月内,相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间
- 减持:报告日后6个月内,相对弱于市场基准指数收益率5%以上
市场基准指数为沪深300指数。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载