20210509-广发期货-玉米周报_16页_1mb
报告摘要
玉米周报20210509总结
核心内容
本报告分析了2021年4月玉米市场的主要因素及趋势,涵盖全球和国内供应、需求、价格走势及操作建议等方面。报告指出,由于美国中西部和巴西的不利天气影响,全球玉米供应受到担忧,推动CBOT玉米期货上涨至近八年新高。同时,国内玉米市场在季节性供应旺季结束后,市场重心转向贸易商和用粮企业库存,且深加工企业库存处于高位。
主要观点
供应与需求
- 全球供应担忧:美国中西部地区玉米播种受寒潮影响,进度较慢;巴西第二季玉米受干旱影响,产量预估下调8%至1.041亿吨。
- CBOT玉米期货:受上述因素影响,CBOT玉米期货上涨,带动内盘情绪。
- 国内供应:2021年玉米年度进口量显著增长,预计达到2800万吨,国内使用量略有下降。
- 库存情况:全国主产区玉米售粮进度达到96.37%,较去年同期增长3.37%;全国主产区玉米收购量同比增加18万吨。
- 深加工库存:截至4月28日,主要深加工企业玉米库存总量609.3万吨,环比减少1.9%,但同比仍处于高位。
饲料需求
- 猪瘟缓解:3月份猪瘟疫情有所缓解,猪料产量回升,部分大厂扩张积极性提高。
- 玉米替代压力:尽管饲料需求有所回升,但玉米价格高位使得饲料企业更倾向于使用小麦等替代品,小麦替代玉米比例在多数企业中仍维持高位。
淀粉市场
- 开机率与库存:全国66家玉米淀粉企业开机率62.94%,环比增加0.68%;库存总量103.1万吨,环比增加8.24%,同比增加46.74%。
- 淀粉-玉米价差:淀粉与玉米价差显示淀粉市场相对玉米表现较强。
关键信息
全球产量与库存
- USDA报告:2020/2021年度全球玉米产量预估上调至11.37亿吨,期末库存下调至2.8385亿吨。
- 出口情况:截至4月29日,20/21年度美国玉米出口中国累计达1138万吨,未装船量1186万吨,较往年显著增长。
进口数据
- 粮食进口增长:1-3月国内粮食进口量大幅增长,其中:
- 小麦进口292万吨,同比增加131.2%
- 大麦进口239万吨,同比增加135.2%
- 稻米进口145万吨,同比增加158.3%
- 高粱进口204万吨,同比增加222.3%
操作建议
- 期权策略:建议持有玉米09多单,并逢高卖出看涨期权(行权价格2860以上)。
表格概览
| 项目/年度 | 15/16年 | 16/17年 | 17/18年 | 18/19年 | 19/20年 | 20/21年3月预估值 | 20/21年4月预估值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初库存 | 4001.75 | 726.75 | 5916.45 | 9802.05 | 6443.05 | 6117.05 | 6117.05 |
| 播种面积 | 4437 | 4127 | 3741 | 3700 | 3320 | 3223 | 3223 |
| 产量 | 26980 | 24680 | 21450 | 21580 | 21784 | 20660 | 20660 |
| 年度供应总量 | 20931.17 | 31392.15 | 37746.95 | 34021.05 | 34670.05 | 29277.05 | 29577.05 |
| 年度国内使用量 | 20204 | 25468 | 27943 | 27568 | 28545 | 28065 | 26965 |
饲料企业玉米使用情况
| 企业名称 | 玉米添加比例(4月23日) | 玉米添加比例(3月30日) | 环比增减 | 同比增减 | 小麦替代比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东企业1 | 0% | 0% | 0% | -60% | 100.00% |
| 山东企业2 | 10% | 10% | 0% | -50% | 83.33% |
| 山东企业3 | 60% | 60% | 0% | -5% | 7.69% |
| 山东企业4 | 15% | 15% | 0% | -45% | 75.00% |
| 山东企业5 | 18% | 20% | -2% | -42% | 70.00% |
| 湖南企业1 | 0% | 6% | -6% | -47% | 100.00% |
| 湖南企业2 | 18% | 25% | -7% | -48% | 82.76% |
| 湖南企业3 | 18% | 25% | -7% | -40% | 68.97% |
| 安徽企业1 | 10% | 50% | 0% | -40% | 80.00% |
| 安徽企业2 | 15% | 15% | 0% | -40% | 70.00% |
| 山西企业1 | 20% | 20% | 0% | -38% | 65.52% |
| 江苏企业1 | 10% | 8% | 2% | -55% | 84.62% |
| 河北企业1 | 53% | 53% | 0% | 0% | 0.00% |
| 河北企业2 | 45% | 45% | 0% | -10% | 18.18% |
| 河北企业3 | 50% | 50% | 0% | -5% | 9.09% |
| 河北企业4 | 40% | 40% | 0% | -25% | 38.46% |
| 北京企业1 | 45% | 45% | 0% | -10% | 18.18% |
| 辽宁企业1 | 30% | 35% | -5% | -30% | 50.00% |
| 辽宁企业2 | 30% | 20% | 10% | -25% | 45.45% |
| 辽宁企业3 | 25% | 25% | 0% | -35% | 58.33% |
| 辽宁企业4 | 25% | 25% | 0% | -20% | 44.44% |
| 辽宁企业5 | 30% | 30% | 30% | -30% | 45.45% |
| 甘肃企业1 | 40% | 40% | 0% | -20% | 33.33% |
| 湖北企业1 | 45% | 43% | 2% | -15% | 25.00% |
| 湖北企业2 | 10% | 20% | -10% | -48% | 82.76% |
| 黑龙江企业1 | 30% | 30% | 0% | -10% | 25.00% |
| 四川企业1 | 30% | 25% | 5% | -30% | 50.00% |
| 四川企业2 | 25% | 25% | 0% | -25% | 50.00% |
| 四川企业3 | 20% | 20% | 0% | -30% | 60.00% |
| 福建企业1 | 18% | 18% | 0% | -32% | 64.00% |
| 福建企业2 | 30% | 30% | 0% | -15% | 33.33% |
| 福建企业3 | 25% | 25% | 0% | -35% | 58.33% |
| 广西企业1 | 60% | 60% | 0% | 0% | 0.00% |
| 广西企业2 | 55% | 55% | 0% | -10% | 8.33% |
| 广西企业3 | 5% | 5% | 0% | -45% | 90.00% |
| 云南企业1 | 60% | 60% | 0% | 0% | 0.00% |
| 云南企业2 | 40% | 40% | 0% | -20% | 33.33% |
| 云南企业3 | 45% | 45% | 0% | -15% | 25.00% |
| 加权平均 | 18.9% | 17.4% | 1.5% | 57.3% | -38.4% |
基差与价差
- 玉米基差:反映玉米现货与期货价格的差异。
- 玉米5-9价差:显示玉米期货5月与9月合约之间的价差。
- 淀粉-玉米09:淀粉与玉米期货09合约之间的价差。
- 淀粉5-9价差:淀粉期货5月与9月合约之间的价差。
- 白糖-淀粉价差:白糖与淀粉之间的价差。
免责声明
- 报告信息来源于公开资料,广发期货不对其准确性或完整性做任何保证。
- 报告内容仅供参考,不构成买卖建议。
- 报告版权归广发期货所有,未经书面授权不得发布或复制。
联系信息
- 地址:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场41楼
- 邮编:510075
- 电话:020-88818017
- 官网:www.gfqh.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载