20220207-中财期货-玻璃月报_节后厂家提涨开工_关注下游复工进展_5页_742kb
报告摘要
节后玻璃市场分析总结
核心内容
本报告分析了2022年2月节前后的玻璃市场供需状况及价格走势预期。重点围绕供给端生产线复产与冷修情况、需求端春节前后深加工行业的需求变化、期货市场表现及操作建议等方面展开。
主要观点
- 供给端:1月全国浮法玻璃生产线共计304条,在产263条,日熔量174375吨,环比减少0.26%,同比增加3.87%。本月有2条生产线复产,3条冷修,整体供给维持高位。
- 需求端:春节前后深加工行业需求停滞,低价带动贸易商冬储,投机需求较往年有所增强。预计节后深加工行业将出现补库需求,厂家库存累积情况将直接影响价格走势。
- 期货市场:玻璃期货在1月表现出强势反弹,加权指数从1700元/吨上涨至2258元/吨,成交量放大,持仓稳定,基差由贴水转为升水,技术面突破明显。
- 操作建议:当前市场环境下,建议投资者保持观望态度,后续重点关注下游深加工行业的复工进度及库存变化。
- 风险提示:若节后备货需求不及预期,可能对价格走势形成压制。
关键信息
一、供需面分析
-
供给情况
- 1月全国浮法玻璃生产线日熔量为174375吨,环比减少0.26%,同比增加3.87%。
- 月内冷修3条(1900T/D),复产2条(1450T/D),改产4条。
- 生产线开工率相对12月底基本稳定,白玻在产产能保持稳定。
-
房地产需求
- 1月TOP100房企销售操盘金额同比降低近40%,较2021年月均水平降低43%。
- 29个重点监测城市商品住宅供应面积同比下降43%,环比下降58%;成交面积环比下降37%,同比跌幅扩大至46%。
- 销售额超百亿房企仅15家,较去年同期减少14家;超50亿房企仅22家,减少31家。
-
汽车需求
- 1月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%,高于荣枯线,库存压力仍存。
- 2021年汽车产销分别增长3.4%和3.8%,结束了三年连续下降趋势。
- 我国汽车产销总量连续13年位居全球第一。
二、市场展望
- 节后市场关注点将转向下游深加工行业的复工情况,其补库需求将决定玻璃价格走势。
- 期货市场已出现反弹迹象,交易活跃,但需警惕节后备货需求不及预期带来的下行风险。
附:中财期货有限公司分支机构信息
| 分公司/营业部 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 中财期货有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼 | 021-68866666 |
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 上海自贸试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-68866819 |
| 上海襄阳南路营业部 | 徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-68866659 |
| 北京海淀营业部 | 海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 福田区彩田南路中深花园A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-67634197 |
| 沈阳营业部 | 和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 硗口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 扬州营业部 | 运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 济南营业部 | 历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 无锡营业部 | 运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 南通营业部 | 崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
| 山西分公司 | 太原综改示范区晋阳街159号1幢10层1003室 | 0351-7091383 |
| 长沙营业部 | 天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 南昌营业部 | 解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 日照营业部 | 济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 厦门营业部 | 后埭溪路28号皇达大厦7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 常州营业部 | 竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515185 |
风险提示
- 节后备货需求若弱于预期,可能对玻璃价格形成压制,需密切关注下游复工进展及库存变化。
特别声明
本报告信息来源于公开资料,中财期货有限公司不对信息的准确性和完整性作任何保证,亦不保证信息和建议不会发生变更。报告内容仅供参考,不构成投资操作依据,投资者据此操作,风险自担。未经授权,不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载