20181119-开源证券-新能源汽车行业周报_10页_1mb
报告摘要
新能源汽车行业周报(2018年11.12-11.16)总结
核心内容
本期新能源汽车行业表现强于大市,上证综指上涨,新能源汽车板块上涨8.30%。板块内个股大部分上涨,国光电器和双林股份涨幅居前,而上汽集团和金鹰股份则跌幅较多。
主要观点
- 行业发展趋势:2018年是新能源汽车行业从政策扶植向市场化转型的关键年份,政策稳定后行业发展动力强劲,销售表现持续火爆,全年销量预计达到120万辆。
- 政策支持:国家对新能源汽车行业的长期支持战略不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,利好新能源汽车行业发展。
- 竞争加剧:随着传统燃油车市场扩张受阻,双积分政策压力增大,预计更多传统车企将加入新能源汽车领域,竞争将更加激烈。
- 投资机会:行业投资机会主要集中在产业链龙头型企业,包括资源优势突出的锂电上游材料企业、拥有规模优势和技术门槛高的新能源乘用车供应链企业,以及具有规模竞争优势的整车企业。
- 推荐标的:继续推荐关注杉杉股份、当升科技、比亚迪等企业。
关键信息
行业动态
- 工信部第314批新车公示:60家企业134款新能源车进入公告。
- 工信部计划到2020年突破自动驾驶智能芯片等关键技术。
- 多款新能源车亮相2018广州车展,包括电咖ENOVATE、哪吒N01、小鹏G3、欧拉iQ、保时捷CayenneE-Hybrid等。
- 特斯拉Model 3在中国预售价58.8万元起,为美国售价的2.5倍。
- 大众宣布2020年将在华交付40万辆新能源汽车,并计划到2025年交付150万辆。
产品价格
- 正极材料:三元材料价格下滑,523型号市场报价18.3万元/吨,较上周下调0.7万元/吨;钴酸锂价格维持在36.2万元/吨;磷酸铁锂市场需求旺盛,市场平均报价7万元/吨,成交价在6.5万元/吨左右。
- 负极材料:价格保持稳定,龙头企业出货平稳,预计短期内以稳为主。
- 电解液:价格维稳运行,预计短期内价格将上行3000元/吨。
- 隔膜:湿法隔膜主流价格在2.3-2.7元/平方米,干法隔膜在1.3-1.7元/平方米,行业竞争加剧,部分企业降价抢占市场。
风险提示
- 政策落实不达预期。
- 新能源汽车政策收紧。
- 新能源汽车补贴退坡可能带来的负面影响。
投资建议
- 投资标的:推荐关注杉杉股份、当升科技、比亚迪等具备竞争优势的企业。
- 行业前景:新能源汽车行业长期利好,四季度销售旺季预期良好。
- 竞争格局:随着更多传统车企进入新能源领域,行业竞争将更加激烈,龙头型企业更具潜力。
近期大事提醒
- 关注新能源汽车相关政策动向。
- 上市公司限售股解禁情况。
分支机构信息
| 地址 | 电话 |
|---|---|
| 深圳分公司 | 0755-88316669 |
| 上海分公司 | 021-68779208 |
| 北京分公司 | 010-58080500 |
| 福建分公司 | 0592-5360180 |
| 珠海分公司 | 0756-8686588 |
| 江苏分公司 | 025-86573878 |
| 云南分公司 | 0871-64630002 |
| 湖南分公司 | 0731-85133936 |
| 河南分公司 | 0371-61778510 |
| 深圳第一分公司 | 0755-86660408 |
| 海南分公司 | 0898-36608886 |
| 吉林分公司 | 0431-81888388 |
| 上海第二分公司 | 021-58391058 |
| 北京第二分公司 | 010-85660036 |
| 四川分公司 | 028-65193979 |
| 重庆分公司 | 023-63560036 |
| 咸阳分公司 | 029-33660530 |
| 山东分公司 | 0531-82666773 |
营业部信息
| 营业部名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 西大街营业部 | 西安市西大街495号 | 029-87617788 |
| 长安路营业部 | 西安市长安南路447号 | 029-85389098 |
| 纺织城营业部 | 西安市纺织城三厂什字西南角 | 029-83542958 |
| 榆林航宇路营业部 | 榆林市航宇路中段长丰大厦三层 | 0912-3258261 |
| 榆林神木营业部 | 榆林市神木县东兴街融信大厦四层 | 0912-8018710 |
| 商洛通江西路营业部 | 商洛市商州区通江西路全兴紫苑13-5座一层 | 0914-2987503 |
| 铜川正阳路营业部 | 铜川新区正阳路东段华荣商城一号 | 0919-3199313 |
| 渭南朝阳大街营业部 | 渭南市朝阳大街中段 | 0913-8189866 |
| 咸阳兴平营业部 | 兴平市金城路中段金城一号天镜一号 | 029-38615030 |
| 西安锦业三路营业部 | 西安市锦业三路紫薇田园都市C区S2-2 | 029-68765786 |
| 佛山顺德新宁路营业部 | 广东省佛山市顺德区大良新宁路1号信业大厦8楼 | 0757-22363300 |
| 西安凤城一路营业部 | 西安市经济技术开发区凤城一路6号利君V时代A座1903室 | 029-89242249 |
| 上海中山南路营业部 | 上海市黄浦区中山南路969号1103室 | 029-83623600 |
| 北京西直门外大街营业部 | 北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座1708 | 0757-22222562 |
| 杭州丰潭路营业部 | 杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城8幢801室-4 | 0755-82371868 |
| 西安太华路营业部 | 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写1703 | 029-65663036 |
| 西安纺北路营业部 | 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 | 021-63023551 |
| 顺德新桂中路营业部 | 佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城93A号 | 010-88333866-801 |
| 深圳南新路营业部 | 深圳市南山区南山街道南新路阳光科创中心二期A座508、509、510、511 | 0571-88066202 |
| 西安锦业路营业部 | 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层1幢1单元10505室 | 0412-2312266 |
| 咸阳人民西路营业部 | 咸阳市秦都区人民西路37号117幢1层商铺 | 029-89281966 |
| 汉中劳动西路营业部 | 汉中市汉台区劳动西路丰辉铭座商住楼主楼二层东区 | 0531-66620999 |
| 西安阎良人民路营业部 | 西安阎良区人民东路与公园南路十字东北角 | 029-33273111 |
| 天津霞光道营业部 | 天津市南开区霞光道花园别墅42、43号楼及地下室的房屋的1幢宁泰广场写字楼19层05及06单元 | 029-83817435 |
| 咸阳玉泉路营业部 | 咸阳玉泉路丽彩广场综合楼1单元14层1403号 | 0919-2185123 |
| 宝鸡金台大道营业部 | 陕西省宝鸡市金台区金台大道6号 | 0917-3138009 |
| 北京振兴路营业部 | 北京市昌平区科技园区振兴路28号绿创科技大厦6层B614\615 | 0915-8889006 |
| 汉中东大街营业部 | 陕西省汉中市汉台区东大街莲湖城市花苑一层 | 0911-8015880 |
| 宝鸡中山路营业部 | 陕西省宝鸡市中山路72号1层 | 0592-5360897 |
| 安庆湖心北路营业部 | 安徽省安庆市开发区湖心北路1号 | 0913-2252666 |
| 淮安翔宇大道营业部 | 江苏省淮安市淮安区翔宇大道北侧、经六路西侧(华夏商务中心102室) | 029-38615030 |
| 绍兴胜利东路营业部 | 绍兴市越城区元城大厦1201-1室 | 029-83542958 |
| 安康汉阴北城街营业部 | 陕西省安康市汉阴县城关镇北城街100号 | 0915-2113599 |
法律声明
本报告仅供开源证券股份有限公司的客户使用,未经本公司事先书面授权,不得以任何方式复制、分发或使用本报告的任何部分。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载