20210912-山西证券-山西新三板动态_设立北交所利好新三板_已有50家公司启动上市辅导_15页_2mb
报告摘要
山西新三板市场动态总结(2021年9月6日—9月10日)
核心内容概述
2021年9月,随着北京证券交易所(北交所)的设立,新三板市场迎来新的发展机遇。北交所的成立对新三板企业而言是一个重要的利好,已有50家公司启动上市辅导程序,涵盖基础层、创新层和精选层企业。同时,山西新三板市场在交易活跃度、行业分布及挂牌企业动态等方面也呈现出积极变化。
主要观点
- 北交所设立带动新三板市场发展:北交所的设立显著提升了新三板的市场关注度,带动了企业上市热情,50家公司启动上市辅导,其中不乏工业、信息技术等领域的优质企业。
- PE/VC积极布局新三板:深创投、安全国富产业投资基金、盈科创新资产等创投机构在新三板布局较多,尤其在支持科技型“专精特新”企业方面表现突出。
- 山西新三板市场活跃度提升:9月10日数据显示,山西区域新三板市场交易量和成交额较上周大幅增长,反映出市场流动性改善。
- 行业分布集中:山西新三板挂牌企业主要集中在工业、材料和信息技术三大行业,合计占比达72.29%。
- 创新层企业保持稳定:2021年山西共有23家挂牌企业符合创新层标准,其中新增3家,调出1家至基础层。
关键信息
一、新三板要闻回顾
- 北交所设立后,50家公司启动上市辅导程序,涵盖基础层、创新层和精选层。
- 深创投等创投机构积极布局新三板,其中深创投现身4家新三板公司。
- 程晓明指出,北交所的设立为创投机构提供了更便捷的退出渠道,有助于改善退出难的问题。
二、山西新三板市场统计
- 截至2021年9月10日,山西新三板市场实现挂牌83家,其中太原市48家,运城市10家,其余城市挂牌数量较少。
- 做市交易企业4家,集合竞价交易企业79家。
- 2021年山西省新增3家创新层企业:华洋科技、中网华信和合力创新;调出1家至基础层:民基生态。
三、山西新三板挂牌行业分布
- 全国新三板挂牌企业7281家,行业分布前三为:工业(30.48%)、信息技术(28.09%)、可选消费(13.68%)。
- 山西区域挂牌企业行业分布前三为:工业(32.53%)、材料(21.69%)、信息技术(18.07%)。
四、山西新三板交易情况
4.1 做市转让交易情况
- 做市转让企业4家,总股本4.55亿股。
- 本周成交量为315.90万股,成交额为555.71万元,较上周增长显著。
- 代表企业包括:寰烁股份、新成新材、众至诚和清众科技。
4.2 竞价转让交易情况
- 竞价转让企业79家,总股本47.14亿股。
- 本周成交量为397.59万股,成交额为4,176.93万元,较上周大幅增长。
- 代表企业包括:山安蓝天、华洋科技、锦波生物、长荣农科等。
五、山西新三板挂牌公司动态
- 锦波生物:发布关联交易公告,拟收购无龄生物15%股权,以增强子公司控制力。
- ST新元太:因未按时披露年报被强制停牌,存在被终止挂牌风险,公司已停产,经营能力存疑。
- 交控生态:发布重大资产重组预案,拟投资设立PPP项目公司,涉及多方合作,但存在不确定性。
六、山西新三板企业融资情况
- 增发实施情况:2021年以来,山西省共计9家新三板企业增发实施完毕,合计增发7,978.0万股,实际募资1.90亿元。
- 增发预案情况:目前山西区域无新三板企业发布增发预案。
七、山西区域本周挂牌情况
- 本周山西区域没有新增挂牌企业。
八、山西区域待挂牌企业统计
- 截至2021年9月3日,山西区域有1家待挂牌企业。
九、山西区域挂牌公司上市辅导统计
- 截至9月2日,已有50家公司启动上市辅导程序,包括硅烷科技、汇春科技等。
表格与图表
表1: 山西新三板市场挂牌统计
| 证券代码 | 证券简称 | 挂牌日期 | 主办券商 | 交易方式 | 总股本(万股) | Wind行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873592.NQ | 泰舆生物 | 2021-06-15 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 1,293.00 | 材料 |
| 873580.NQ | 新环精密 | 2021-03-04 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 5,057.00 | 可选消费 |
| 873518.NQ | 牧同科技 | 2020-10-30 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 19,820.00 | 日常消费 |
| 873513.NQ | 金兰股份 | 2020-10-19 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 10,000.00 | 材料 |
| 873467.NQ | 奇色环保 | 2020-06-02 | 国融证券 | 集合竞价交易 | 1,000.00 | 材料 |
| 873455.NQ | 众友物联 | 2020-05-12 | 恒泰长财证券 | 集合竞价交易 | 1,000.00 | 可选消费 |
| 873340.NQ | 毅圣消防 | 2019-09-05 | 西南证券 | 集合竞价交易 | 3,555.00 | 工业 |
| 873333.NQ | 云智链 | 2019-07-23 | 华龙证券 | 集合竞价交易 | 1,000.00 | 可选消费 |
| 873318.NQ | 星宇化工 | 2019-07-16 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 2,518.00 | 材料 |
| 873110.NQ | 山安蓝天 | 2018-12-05 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 10,000.00 | 工业 |
| 872957.NQ | 山格股份 | 2018-08-27 | 西部证券 | 集合竞价交易 | 8,070.00 | 材料 |
| 872862.NQ | 牧标股份 | 2018-07-09 | 开源证券 | 集合竞价交易 | 7,509.00 | 日常消费 |
| 872757.NQ | 晋龙股份 | 2018-04-13 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 23,722.80 | 日常消费 |
| 872611.NQ | 力业股份 | 2018-02-08 | 西南证券 | 集合竞价交易 | 4,500.00 | 工业 |
| 872538.NQ | 喜跃发 | 2018-01-24 | 广发证券 | 集合竞价交易 | 12,000.00 | 材料 |
| 872559.NQ | 长河科技 | 2018-01-23 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 4,000.00 | 信息技术 |
| 872497.NQ | 龙腾园林 | 2018-01-03 | 西南证券 | 集合竞价交易 | 1,444.79 | 工业 |
| 872511.NQ | 智林股份 | 2017-12-28 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 4,659.00 | 信息技术 |
| 872301.NQ | 东方亮 | 2017-11-08 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 2,000.00 | 日常消费 |
| 871757.NQ | 太重向明 | 2017-10-11 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 12,900.70 | 工业 |
| 872192.NQ | 中智天弘 | 2017-09-18 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 563.00 | 信息技术 |
| 872161.NQ | 风行测控 | 2017-09-08 | 开源证券 | 集合竞价交易 | 3,248.46 | 工业 |
| 871705.NQ | 博奥检测 | 2017-08-18 | 首创证券 | 集合竞价交易 | 3,000.00 | 工业 |
| 871970.NQ | 大禹生物 | 2017-08-10 | 安信证券 | 集合竞价交易 | 4,096.00 | 日常消费 |
| 871806.NQ | 成才教育 | 2017-08-07 | 恒泰长财证券 | 集合竞价交易 | 620.00 | 可选消费 |
| 871449.NQ | 禾源科技 | 2017-05-31 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 4,500.14 | 工业 |
| 839589.NQ | 百澳股份 | 2016-11-17 | 中泰证券 | 集合竞价交易 | 2,000.00 | 工业 |
| 839718.NQ | 绿环科技 | 2016-11-16 | 光大证券 | 集合竞价交易 | 5,200.00 | 工业 |
| 839289.NQ | 百得科技 | 2016-09-23 | 申万宏源证券 | 集合竞价交易 | 2,200.00 | 信息技术 |
| 839220.NQ | 三友和 | 2016-09-12 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 2,002.00 | 信息技术 |
| 839189.NQ | 兰花纳米 | 2016-09-09 | 申万宏源证券 | 集合竞价交易 | 7,723.91 | 材料 |
| 838633.NQ | 伦嘉科技 | 2015-12-04 | 申万宏源证券 | 集合竞价交易 | 4,000.00 | 可选消费 |
| 838115.NQ | 国强高科 | 2015-08-04 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 5,398.00 | 信息技术 |
| 838624.NQ | 文龙中美 | 2015-08-04 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 4,500.14 | 工业 |
| 838196.NQ | 创美股份 | 2015-08-01 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 2,077.00 | 可选消费 |
| 837837.NQ | 睿信传媒 | 2015-07-19 | 西部证券 | 集合竞价交易 | 1,000.00 | 可选消费 |
| 837668.NQ | 相府药业 | 2015-06-28 | 太平洋证券 | 集合竞价交易 | 8,430.00 | 医疗保健 |
| 837614.NQ | 山焦爱钢 | 2015-05-12 | 太平洋证券 | 集合竞价交易 | 1,000.00 | 工业 |
| 837399.NQ | 天生红 | 2015-04-30 | 申万宏源证券 | 集合竞价交易 | 3,505.00 | 日常消费 |
| 837353.NQ | 佳维股份 | 2015-05-13 | 国融证券 | 集合竞价交易 | 10,280.76 | 材料 |
| 836609.NQ | 新唐设计 | 2016-04-06 | 华福证券 | 集合竞价交易 | 11,030.00 | 工业 |
| 836560.NQ | 科腾环保 | 2016-03-30 | 山西证券 | 集合竞价交易 | 6,018.24 | 材料 |
| 834996.NQ | 众至诚 | 2015-12-31 | 申万宏源证券 | 做市交易 | 11,880.00 | 可选消费 |
| 832773.NQ | 寰烁股份 | 2015-07-24 | 山西证券 | 做市交易 | 17,829.37 | 信息技术 |
| 831487.NQ | 山大合盛 | 2015-11-27 | 山西证券 | 做市交易 | 2,150.00 | 材料 |
| 430493.NQ | 新成新材 | 2014-01-24 | 山西证券 | 做市交易 | 13,681.00 | 材料 |
表2: 山西区域符合创新层标准的挂牌企业
| 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 平均净利润(万元) | 平均营业收入(万元) | 近12月累计融资额(万元) | 最新收盘价 | 总股本(万股) | Wind行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430493.NQ | 新成新材 | 做市交易 | 38,802.34 | -3,521.60 | - | 1.87 | 13,681.00 | 材料II |
| 832773.NQ | 寰烁股份 | 做市交易 | 7,956.82 | -3,008.67 | - | 1.29 | 17,829.37 | 技术硬件与设备 |
| 831832.NQ | 科达自控 | 集合竞价交易 | 19,778.37 | 2,137.64 | - | 13.88 | 5,208.00 | 软件与服务 |
| 832347.NQ | 太矿电气 | 集合竞价交易 | 11,598.01 | 2,306.05 | - | 4.20 | 8,500.00 | 资本货物 |
| 832357.NQ | 益通股份 | 集合竞价交易 | 36,060.72 | 2,767.09 | - | 3.58 | 25,110.98 | 公用事业II |
| 832685.NQ | 华洋科技 | 集合竞价交易 | 6,813.37 | 1,343.51 | - | 15.66 | 2,852.91 | 技术硬件与设备 |
| 832982.NQ | 锦波生物 | 集合竞价交易 | 15,860.52 | 3,063.66 | - | 97.60 | 6,233.60 | 制药、生物科技与生命科学 |
| 833349.NQ | 鼎隆智装 | 集合竞价交易 | 13,082.28 | 541.48 | - | 5.53 | 3,488.40 | 资本货物 |
| 834045.NQ | 清众科技 | 集合竞价交易 | 18,589.68 | 1,634.67 | - | 2.72 | 6,433.80 | 软件与服务 |
| 837353.NQ | 佳维股份 | 集合竞价交易 | 18,535.19 | 2,032.98 | 1,122.39 | 2.00 | 10,280.76 | 材料II |
| 838115.NQ | 国强高科 | 集合竞价交易 | 6,580.06 | 313.38 | - | 4.27 | 5,398.00 | 技术硬件与设备 |
| 838624.NQ | 文龙中美 | 集合竞价交易 | 12,838.02 | 2,360.89 | 767.05 | 2.83 | 4,500.14 | 商业和专业服务 |
| 870170.NQ | 宇林德 | 集合竞价交易 | 17,506.76 | -4,409.97 | 2,024.00 | 4.48 | 8,906.00 | 材料II |
| 870298.NQ | 中网华信 | 集合竞价交易 | 20,738.94 | 2,249.64 | - | 4.36 | 5,056.00 | 软件与服务 |
| 871229.NQ | 合力创新 | 集合竞价交易 | 11,338.00 | 2,266.98 | - | 5.00 | 4,640.00 | 软件与服务 |
| 871970.NQ | 大禹生物 | 集合竞价交易 | 12,944.00 | 2,864.66 | 1,331.10 | 11.88 | 4,096.00 | 食品、饮料与烟草 |
| 872161.NQ | 风行测控 | 集合竞价交易 | 9,038.93 | 2,710.28 | 2,059.07 | 13.80 | 3,248.46 | 商业和专业服务 |
| 872511.NQ | 智林股份 | 集合竞价交易 | 15,483.47 | 2,340.60 | 5,876.00 | 4.40 | 4,659.00 | 软件与服务 |
| 872538.NQ | 喜跃发 | 集合竞价交易 | 23,048.03 | 2,200.40 | 1,160.00 | 2.00 | 12,000.00 | 材料II |
| 872559.NQ | 长河科技 | 集合竞价交易 | 13,662.56 | 1,297.40 | 1,080.00 | 4.30 | 4,000.00 | 软件与服务 |
| 872757.NQ | 晋龙股份 | 集合竞价交易 | 58,250.40 | 5,731.55 | 7,015.00 | 2.48 | 23,722.80 | 食品、饮料与烟草 |
| 872862.NQ | 牧标股份 | 集合竞价交易 | 22,554.14 | 997.19 | - | 1.35 | 7,509.00 | 食品、饮料与烟草 |
| 873349.NQ | 鼎隆智装 | 集合竞价交易 | 13,082.28 | 541.48 | - | 5.53 | 3,488.40 | 资本货物 |
| 873332.NQ | 多尔晋泽 | 集合竞价交易 | 43,633.00 | 192,084.00 | -2.70 | 3.79 | 8,286.00 | 工业 |
| 872982.NQ | 锦波生物 | 集合竞价交易 | 215,912.00 | 20,489,339.00 | 7.25 | 2.00 | 6,233.60 | 医疗保健 |
| 872685.NQ | 华洋科技 | 集合竞价交易 | 246,097.00 | 3,624,867.00 | 20.46 | 4.40 | 2,852.91 | 软件与服务 |
| 872479.NQ | 长荣农科 | 集合竞价交易 | 9,927.00 | 63,331.00 | 51.72 | 2.00 | 2,160.00 | 日常消费 |
| 872357.NQ | 益通股份 | 集合竞价交易 | 100.00 | 358.00 | -5.04 | 2.48 | 25,110.98 | 公用事业 |
| 872346.NQ | 晋龙股份 | 集合竞价交易 | 9,344.00 | 13,829.00 | 13.85 | 2.48 | 23,722.80 | 食品、饮料与烟草 |
| 872347.NQ | 太矿电气 | 集合竞价交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 8,500.00 | 工业 |
| 872240.NQ | 亚森实业 | 集合竞价交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1,716.00 | 医疗保健 |
| 831832.NQ | 科达自控 | 集合竞价交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 5,208.00 | 信息技术 |
| 831836.NQ | 澳坤生物 | 集合竞价交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 9,070.00 | 材料 |
| 831482.NQ | 和信基业 | 集合竞价交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2,040.00 | 信息技术 |
| 831418.NQ | 三合盛 | 集合竞价交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 8,785.00 | 工业 |
图表
图1:新三板市场挂牌企业行业分布

图2:山西新三板挂牌企业行业分布

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载