20210614-南华期货-期权策略周报_7页_740kb
报告摘要
期权策略周报总结
核心内容
本周南华期货研究所发布的期权策略周报主要围绕沪深300股指期权与50ETF期权的市场表现,以及基于当前市场环境推荐的期权策略进行分析。报告指出,A股市场短期缺乏重大利多利空,建议投资者采取保守策略,轻仓构建卖出宽跨策略以应对可能的市场波动。
主要观点
- 市场行情:A股市场本周呈现横盘震荡态势,股指震荡偏弱,市场整体不确定性较高。
- 波动率变化:沪深300股指期权隐含波动率降至17.44%,较前一周下降1.1%;50ETF期权隐含波动率降至18.32%,较前一周下降0.58%。南华50ETF期权波动率指数为23.78,南华沪深300期权波动率指数为23.50,两者均较前一周有所下降。
- 策略建议:鉴于当前市场波动率处于高位但趋于平稳,建议投资者轻仓构建卖出宽跨策略,以获取市场波动带来的收益。
- 策略表现:上周持有的300ETF卖出蝶式期权策略收益率为-1.27%,表明策略在当前市场环境下表现不佳,需关注回撤风险。
- 策略调整:若回撤达到5%,应考虑平仓止损。
关键信息
1. 期权策略表现回顾
- 策略名称:300ETF 卖出蝶式期权策略
- 资金占用:38360元/组
- 收益率:-1.27%
- 回撤止损点:5%
2. 金融期权数据
- 沪深300股指期权隐含波动率:17.44%
- 50ETF期权隐含波动率:18.32%
- 南华50ETF波动率指数:23.78
- 南华沪深300波动率指数:23.50
- 市场状态:股市横盘震荡,波动率指数下降。
3. 宏观经济数据
- 中国5月M2同比增长:8.3%
- 新增人民币贷款:1.5万亿元,同比多增143亿元,较2019年同期多增3127亿元
- 社会融资规模增量:1.92万亿元,同比少增1.27万亿元,较2019年同期多增2081亿元
- 社会融资规模存量:297.98万亿元,同比增长11%
- CPI与PPI数据:
- CPI同比上涨1.3%,环比下降0.2%
- PPI同比上涨9%,创近13年新高,环比上涨1.6%
免责声明
- 报告内容基于公开资料,信息准确性与完整性无法保证。
- 报告观点可能与公司其他信息不一致,仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容不得以任何形式传送、复印或派发给其他人,除非获得南华期货公司允许。
- 引用或刊发报告内容需注明出处“南华期货公司”,并保留公司一切权利。
南华期货分支机构信息
| 分支机构 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 总部 | 杭州市西湖大道193号定安名都2、3层 | 4008888910 |
| 南京分公司 | 南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期808室 | 025-86209875 |
| 上海分公司 | 上海市浦东新区芳甸路1155号803、804单元 | 021-50431979 |
| 上海虹桥路营业部 | 上海市徐汇区虹桥路777号1701、1702、1703、1708、1709室 | 021-52586179 |
| 上海芳甸路营业部 | 上海市浦东新区芳甸路1155号8层801单元 | 021-50431979 |
| 普宁营业部 | 广东省普宁市中信华府南向门市东起第3-8间首层至二层 | 0663-2663855 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道96号之二钻石海岸B栋1903单元 | 0592-2120291 |
| 南通营业部 | 南通市崇川区崇文路1号启瑞广场20层2308、2309室 | 0513-89011168 |
| 广州营业部 | 广州市天河区花城大道68号2008房,2009房 | 020-38809869 |
| 天津营业部 | 天津市河西区友谊路与平江道交口东南侧大安大厦A座1003 | 022-28378072 |
| 苏州营业部 | 苏州工业园区苏州大道西路205号尼盛广场1幢1202室 | 0512-87660825 |
| 汕头营业部 | 汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭商铺112、212号房复式 | 0754-89980339 |
| 太原营业部 | 太原市迎泽区解放南路2号1幢景峰国际24层03室 | 0351-2118001 |
| 浙江分公司 | 宁波市海曙区和义路77号901、902 | 0574-87280438 |
| 余姚营业部 | 浙江省余姚市城区余姚中国塑料城国际商务中心3幢102室、104室 | 0574-62509011 |
| 永康营业部 | 浙江省永康市永康总部中心金州大厦一楼 | 0579-89292777 |
| 萧山营业部 | 杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2101室 | 0571-83869601 |
| 绍兴营业部 | 浙江省绍兴市越城区越发大厦905-906室 | 0575-85095807 |
| 温州营业部 | 浙江省温州市车站大道2号华盟商务广场1801室 | 0577-89971808 |
| 成都营业部 | 四川省成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元12层1209号 | 028-86532609 |
| 嘉兴营业部 | 浙江省嘉兴市融通商务中心3幢1801室 | 0573-89997820 |
| 慈溪营业部 | 浙江省慈溪市浒山街道开发大道1277号 香格大厦7楼 | 0574-63925104 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市江北区大闸南路500号24幢1706室 | 0574-87274729 |
| 济南分公司 | 济南市历下区泺源大街102号祥恒广场15层1505 | 0531-80998121 |
| 桐乡营业部 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤鸣路1048号一层、七层 | 0573-83378538 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区建新南路1号20-2、20-3 | 023-62611588 |
| 合肥营业部 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心3302 | 0551-62586688 |
| 舟山营业部 | 浙江省舟山市定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座5层503室 | 0580-8125381 |
| 义乌营业部 | 浙江省义乌市宾王路208号2楼 | 0579-85201116 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼1405室14层 | 0791-83828829 |
| 北京分公司 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层A502室 | 0451-58896635 |
| 北京营业部 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层A501室 | 010-63161286 |
| 台州营业部 | 台州经济开发区东商务区巨鼎国际商厦203室 | 0576-88539900 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市沈河区北站路51号15层C室 | 024-22566699 |
| 大连营业部 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦第34层3401、3410号 | 0411-39048000 |
| 青岛营业部 | 青岛市市南区闽江路2号1单元2501室 | 0532-80798978 |
| 郑州营业部 | 郑州市商务外环路30号期货大厦1306房间 | 0371-65613227 |
| 兰州营业部 | 兰州市城关区张掖路街道酒泉路437-451号11层002号 | 0931-8805351 |
| 哈尔滨营业部 | 哈尔滨市香坊区中山路93号801、802、810室 | 0451-58896607 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道金田路4028号荣超经贸中心2701、2702室 | 0755-82777909 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心2703、2705室 | 0755-82777909 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载