电子行业专题研究:投资人关注手机光学竞争格局恶化-20220327-华泰证券-18页_978kb
报告摘要
投资人关注手机光学竞争格局恶化
核心内容概述
本报告分析了2022年3月27日前一周电子及科技硬件板块的表现,重点讨论了A股、港股和美股市场中电子相关企业的股价变动、业绩披露情况以及资金流动趋势。整体市场情绪偏弱,投资人关注点集中在手机光学竞争加剧、全球通胀、俄乌冲突及国内防疫政策收紧等因素对市场的影响。
主要观点与关键信息
A股市场表现
- 电子板块:上周SW电子指数下跌3.1%,整体表现弱于上证指数(-1.2%)。部分个股如圣邦股份(+3.9%)、沪电股份(+3.7%)、顺络电子(+1.1%)涨幅居前,而江海股份(-12.5%)、新洁能(-11.6%)、沪硅产业(-10.7%)跌幅较大。
- 资金流动:北上资金继续流出A股,合计净流出128亿元,过去一个月累计净流出635亿元。主要增持斯达半导、京东方、闻泰,减持韦尔股份、传音控股、卓胜微。
- 业绩披露:本周将有中颖电子、士兰微、生益科技、环旭电子、芯原股份、通富微电、时代电气、歌尔股份、中微公司、京东方等公司披露2021年报。
港股市场表现
- 恒生科技指数:上周下跌2.4%,跑输恒生指数(-0.04%)。小米集团-W(+6.7%)涨幅居前,舜宇(-10.7%)、比亚迪电子(-10.1%)跌幅较大。
- 资金流动:南下资金净流入21亿元,主要增持中国移动、小米、腾讯,减持比亚迪、中国电信、舜宇。
- 业绩披露:本周将有华虹半导体、比亚迪、比亚迪电子、快手、中芯国际等公司披露2021年报。
美股市场表现
- 纳斯达克中概股:上周下跌2.1%,纳指上涨2.0%,标普500上涨1.8%。费城半导体指数上涨2.7%,十年期美债利率上升20bp至2.3%。
- 半导体板块:英特尔(+9.2%)、东京电子(+8.8%)、AMD(+5.5%)涨幅较大,SK海力士(-4.8%)、镁光(-1.6%)、三星电子(-1.3%)跌幅较大。
- 互联网板块:谷歌(+3.5%)、Meta(+2.5%)、亚马逊(+2.2%)上涨,SEA(-5.2%)下跌。
- 汽车板块:特斯拉(+11.6%)上涨,理想(-6.3%)、小鹏(-6.0%)、蔚来(-4.6%)下跌。
- 比特币:上涨6.0%。
投资人担忧因素
- 手机光学行业:舜宇、瑞声、大力光等企业因手机光学镜头竞争加剧,股价表现疲软。
- 市场需求压力:小米因全球通胀、俄乌冲突及国内防疫政策收紧,面临国内外市场需求下修压力。
- 缺芯问题:蔚来等电动车企业因芯片短缺导致业绩承压。
- 半导体价格波动:低压消费级MOS价格出现松动,新洁能回调。意法半导体发布涨价函,表明通用MCU市场供需仍紧张。
重点推荐
- 斯达半导(603290 CH):目标价458.65元,投资评级“买入”。
- 立讯精密(002475 CH):目标价45.95元,投资评级“买入”。
风险提示
- 海外疫情升级风险
- 宏观经济下行风险
- 创新品渗透不及预期风险
行业走势图

公司股价变动一览(A股)
| 代码 | 公司名称 | 财报货币 | 市值(人民币亿元) | 收盘价(元) | P/E 2021E | P/E 2022E | P/S 2021E | P/S 2022E | 股价变动5D | 股价变动1M | 股价变动YTD | 北向/南向资金流入(亿人民币/亿港元) | 南北/北向资金持股市值(亿人民币/亿港元) | 南向/北向资金持股比例(%) |
|----------|----------------|----------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1810 HK | 小米集团-W | CNY | 3,602 | 14.4 | N.A. | 15.1 | N.A. | 0.9 | 6.7% | -1.6% | -23.7% | 5.5 | 421.8 | n.a. |
| 300661 CH | 圣邦股份 | CNY | 793 | 336.0 | 124.1 | 90.9 | 37.6 | 25.6 | 3.9% | -3.4% | 8.7% | -1.1 | 14.7 | 8.0 |
| 002463 CH | 沪电股份 | CNY | 257 | 13.6 | N.A. | 18.0 | N.A. | 3.0 | 3.7% | -19.3% | -18.2% | -1.1 | 41.1 | 7.7 |
| 600138 CH | TCL科技 | USD | 683 | 4.9 | N.A. | 5.7 | N.A. | 0.4 | -0.2% | -12.4% | -21.1% | -1.3 | 19.4 | 3.0 |
| 002156 CH | 通富微电 | CNY | 231 | 17.4 | N.A. | 19.4 | N.A. | 1.2 | -0.5% | -4.0% | -10.6% | 0.4 | 4.7 | 2.0 |
| 002236 CH | 大华股份 | CNY | 495 | 16.5 | 11.3 | 9.2 | 1.5 | 1.3 | -1.1% | -11.7% | -29.6% | -0.3 | 25.0 | 7.8 |
| 688981 CH | 芯朋微 | CNY | 115 | 101.5 | N.A. | 42.7 | N.A. | 10.3 | -0.7% | -5.1% | -12.4% | n.a. | n.a. | 0.0 |
| 600584 CH | 华天科技 | CNY | 348 | 10.9 | N.A. | 20.1 | N.A. | 2.3 | -1.9% | -9.2% | -14.6% | -0.1 | 5.9 | 2.0 |
TMT板块其他主要公司股价变动一览
通信板块
| 代码 | 公司名称 | 财报货币 | 市值(人民币亿元) | 收盘价(元) | P/E 2021E | P/E 2022E | P/S 2021E | P/S 2022E | 股价变动5D | 股价变动1M | 股价变动YTD | 南北/南向资金流入(亿人民币/亿港元) | 南北/北向资金持股市值(亿人民币/亿港元) | 南向/北向资金持股比例(%) |
|----------|----------------|----------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 600941 CH | 中国移动 | CNY | 14,099 | 66.0 | N.A. | 11.2 | N.A. | 1.5 | 6.8% | 9.0% | 14.0% | n.a. | n.a. | 0.0 |
| 000063 CH | 中兴通讯 | CNY | 1,200 | 25.4 | N.A. | 14.2 | N.A. | 0.9 | 5.7% | -12.7% | -24.3% | -5.2 | 17.5 | 2.2 |
| 000988 CH | 华工科技 | CNY | 212 | 21.1 | 23.0 | 18.4 | 2.2 | 1.7 | 0.6% | -14.1% | -24.3% | -0.1 | 4.7 | 2.2 |
| 002139 CH | 拓邦股份 | CNY | 138 | 11.0 | N.A. | 17.5 | N.A. | 1.4 | -0.4% | -18.4% | -41.2% | -0.5 | 8.1 | 4.6 |
| 002268 CH | 卫士通 | CNY | 379 | 44.8 | N.A. | 88.7 | N.A. | 9.9 | 0.0% | -1.9% | -20.0% | -0.3 | n.a. | 3.6 |
计算机板块
| 代码 | 公司名称 | 财报货币 | 市值(人民币亿元) | 收盘价(元) | P/E 2021E | P/E 2022E | P/S 2021E | P/S 2022E | 股价变动5D | 股价变动1M | 股价变动YTD | 南北/南向资金流入(亿人民币/亿港元) | 南北/北向资金持股市值(亿人民币/亿港元) | 南向/北向资金持股比例(%) |
|----------|----------------|----------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 688188 CH | 柏楚电子 | CNY | 305 | 304.0 | N.A. | 38.2 | N.A. | 23.3 | 7.0% | -5.3% | -21.1% | -0.5 | 8.1 | 9.8 |
| 002410 CH | 广联达 | CNY | 580 | 48.8 | 86.4 | 59.3 | 11.3 | 9.2 | 0.1% | -13.4% | -23.8% | -0.3 | n.a. | 12.1 |
| 688023 CH | 安恒信息 | CNY | 132 | 168.4 | N.A. | 58.8 | N.A. | 5.0 | -1.7% | -12.1% | -32.8% | n.a. | n.a. | 0.0 |
传媒与互联网板块
| 代码 | 公司名称 | 财报货币 | 市值(人民币亿元) | 收盘价(元) | P/E 2021E | P/E 2022E | P/S 2021E | P/S 2022E | 股价变动5D | 股价变动1M | 股价变动YTD | 南北/南向资金流入(亿人民币/亿港元) | 南北/北向资金持股市值(亿人民币/亿港元) | 南向/北向资金持股比例(%) |
|----------|----------------|----------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 9988 HK | 阿里巴巴 | HKD | 23,292 | 107.4 | 24.3 | 19.6 | 2.7 | 2.3 | 9.2% | 3.1% | -9.7% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 0772 HK | 阅文集团 | HKD | 317 | 31.1 | N.A. | 22.6 | N.A. | 3.2 | 6.0% | -26.3% | -36.6% | 1.9 | 31.8 | 10.0 |
| 300413 CH | 芒果超媒 | CNY | 574 | 30.7 | N.A. | 20.6 | N.A. | 2.9 | 0.8% | -10.0% | -46.3% | -1.0 | n.a. | 4.8 |
| 603444 CH | 吉比特 | CNY | 250 | 347.3 | 15.8 | 13.7 | 5.6 | 4.7 | 0.8% | -0.7% | -17.7% | 0.6 | 21.1 | 8.5 |
总结
本报告指出,近期电子及科技硬件板块整体表现疲软,主要受手机光学竞争加剧、全球通胀、俄乌冲突、国内防疫政策收紧等因素影响。投资人对半导体行业、电动车企业及互联网公司的业绩表现和市场需求表示担忧。A股和港股市场资金流动呈现北上资金流出、南下资金流入的趋势,部分公司如斯达半导和立讯精密被重点推荐。整体来看,市场风险偏好下降,未来需关注宏观环境变化及行业创新产品渗透情况。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载