20251214-国金期货-白糖期货周报_5页_909kb
报告摘要
白糖期货周报总结
核心内容
本周(20251208-1212)白糖期货主力合约顺利移仓换月至SR605,国内白糖价格跌势趋缓,外盘ICE原糖小幅反弹,对白糖期货价格形成一定支撑。白糖期货主力合约价格围绕5日均线震荡,整体呈窄幅震荡走势。
1. 期货市场
1.1 合约行情
- SR605(主力合约):
- 周开盘价:5230元/吨
- 周最高价:5258元/吨
- 周最低价:5208元/吨
- 周收盘价:5214元/吨
- 涨跌幅:-0.36%
- 涨跌金额:-19元/吨
- 成交量:793,157手
- 持仓量:416,939手
- 持仓变化:+121,395手
1.2 品种价格
| 合约代码 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR601 | 5,303.00 | 5,371.00 | 5,303.00 | 5,320.00 | 1.00 | 15.00 | 143,335 | -173,968 | 5,334.00 | 786,393 | 420.649 |
| SR603 | 5,263.00 | 5,296.00 | 5,243.00 | 5,252.00 | -23.00 | -12.00 | 80,959 | 5,554 | 5,263.00 | 320,470 | 168.974 |
| SR605 | 5,230.00 | 5,258.00 | 5,208.00 | 5,214.00 | -32.00 | -18.00 | 416,939 | 121,395 | 5,228.00 | 793,157 | 415.168 |
| SR607 | 5,244.00 | 5,268.00 | 5,221.00 | 5,226.00 | -34.00 | -21.00 | 8,651 | 341 | 5,239.00 | 9,334 | 4.897 |
| SR609 | 5,255.00 | 5,271.00 | 5,231.00 | 5,236.00 | -30.00 | -18.00 | 37,267 | 10,283 | 5,248.00 | 35,798 | 18.807 |
| SR611 | 5,256.00 | 5,269.00 | 5,227.00 | 5,231.00 | -35.00 | -25.00 | 1,656 | 260 | 5,241.00 | 629 | 0.330 |
- 小计:持仓量688,807手,成交量1,945,781手,成交额1,028.825亿元
- 总计:与小计一致
1.3 期权市场
- 总成交:372,016手
- 总持仓量:131,445手
- 持仓变化:-218,429手
- 总成交额:1.17亿元
- 行权量:43,953手
主要期权合约表现如下:
| 合约代码 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 周结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(亿元) | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR603MSP5100 | 8.50 | 12.00 | 6.00 | 11.00 | 4.50 | 2.00 | -4.50 | 1,410 | 993 | 203 | 0.00 | 0 |
| SR603MSP5200 | 26.50 | 34.00 | 21.00 | 30.50 | 25.00 | 5.50 | 0.00 | 2,012 | 1,098 | 196 | 0.01 | 0 |
| SR603MSP5300 | 70.50 | 82.50 | 57.50 | 77.50 | 77.00 | 10.50 | 10.00 | 1,455 | 801 | 44 | 0.01 | 0 |
| SR603MSP5400 | 139.50 | 160.00 | 125.00 | 160.00 | 153.50 | 19.00 | 12.50 | 470 | 285 | 91 | 0.01 | 0 |
| SR603MSP5500 | 226.00 | 258.00 | 0.00 | 258.00 | 243.50 | 26.50 | 12.00 | 207 | 173 | 4 | 0.00 | 0 |
| SR603MSP5600 | 321.00 | 356.50 | 316.50 | 348.50 | 339.50 | 20.50 | 11.50 | 226 | 115 | 8 | 0.01 | 0 |
| SR603MSP5700 | 420.00 | 447.50 | 412.00 | 447.50 | 437.50 | 21.50 | 11.50 | 156 | 159 | 38 | 0.01 | 0 |
| SR603MSP5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 11.50 | 11.50 | 0 | 120 | 0 | 0.00 | 0 |
| SR603MSP5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |
- 小计:成交量9,075手,持仓量5,322手,增减量1,681手,成交额0.04亿元
- SR合计:与小计一致
2. 现货市场
2.1 现货报价
- 截至本周五,国内白糖现货报价为5,486元/吨
- 全周现货价格跌势趋缓
2.2 注册仓单
- 截至本周五,白糖期货注册仓单合计611张
- 上周五注册仓单为0张
- 本周仓单增加611张
3. 影响因素
3.1 外盘行情
- ICE原糖:
- 周开盘价:14.81美分/磅
- 周最高价:15.27美分/磅
- 周最低价:14.52美分/磅
- 周收盘价:15.10美分/磅
- 涨跌幅:+2.03%
- 持仓量:446,856手
- 持仓变化:-12,375手
3.2 基差数据
- 截至本周五,白糖基差为256元/吨
- 上周五基差为197元/吨
- 本周基差增加59元/吨,整体呈现回升走势
4. 行情展望
- 国内白糖现货价格跌势趋缓
- ICE原糖价格低位反弹,对白糖期货价格形成支撑
- 期货盘面中,白糖期货主力合约(SR605)价格围绕5日均线震荡
- 短期内,白糖期货主力合约价格多空分歧依旧,预计将继续呈现低位宽幅震荡走势
风险揭示及免责声明
- 本报告由国金期货有限责任公司制作,未授权不得修改、复制和发布
- 数据来源包括Wind、郑商所等公开渠道
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议
- 报告中信息或意见不保证真实性、完整性和准确性
- 期市有风险,入市需谨慎
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载