20140102-招商证券_香港_-晨会报告_11页_327kb
报告摘要
A股报告摘要总结(招商证券研发中心)
核心内容
本报告为2013年12月的A股行业分析,重点讨论了机械行业在该月的表现及未来投资机会。报告指出,2013年机械行业多个子板块表现优于沪深300指数,其中包括能源装备、智能装备、船舶、印刷设备和电梯。此外,报告还对多个行业进行了分析,包括服装、金属及采掘、汽车及其他、石油天然气、软件、新能源、电子及硬件科技、医药及医疗器械等,并提供了相关股票的评级、目标价、上升空间、每股盈利及市盈率等信息。
主要观点
-
机械行业趋势:
- 机械行业在2013年12月表现活跃,多个子板块均跑赢大盘。
- 报告提出“美丽中国制造升级”是机械行业长期投资主线。
- 一月将关注创业板再融资、中小企业收购兼并、出口型企业复苏、高送转等投资机会。
-
铁路设备:
- 第二次招标结束,南北车明年动车组交付量将增长30%以上。
- 尽管市场担忧铁路基建投资可能低于预期,但认为铁路总公司可能在年中上调目标,以推动高铁联网和现金流收入。
- 重点关注与动车组相关的公司。
-
船舶行业:
- 关注中国船舶集团的资本运作。
- 2013年船舶板块表现亮眼,认为军工资产上市融资是发展军工的有效手段。
- 预计欧美经济复苏和人民币升值放缓将释放业绩弹性,关注有军工资产注入的公司。
-
能源装备:
- 继续看好LNG终端应用,期待核电大年。
- LNG价格季节性回落,但柴油升级利好LNG应用推广。
- 富瑞特装与新奥集团合作,进军美国LNG市场,预计美国市场开发将打开成长空间。
-
智能装备:
- 制造业自动化和升级趋势将持续,关注有自动化升级需求的公司。
- 特别推荐现金流充足、有收购可能的公司,如瑞凌、佳士、锐奇。
关键信息
香港市场指数
| 指数名称 | 收市 | 升/跌 | 幅率(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,306.39 | 61.52 | 0.26 |
| 金融分类 | 32,225.38 | 82.27 | 0.26 |
| 地产分类 | 28,504.91 | 104.94 | 0.37 |
| 公用分类 | 48,375.90 | 33.06 | 0.07 |
| 工商分类 | 14,026.66 | 38.21 | 0.27 |
| 国企指数 | 10,816.14 | 45.45 | 0.42 |
| 红筹指数 | 4,553.64 | 28.36 | 0.63 |
| 创业板指数 | 462.07 | 1.43 | 0.31 |
世界主要指数
| 指数名称 | 收市 | 升/跌 | 幅率(%) |
|---|---|---|---|
| 伦敦富时100指数 | 6,749.09 | 17.82 | 0.26 |
| 德国DAX指数 | 9,552.16 | -37.23 | -0.39 |
| 巴黎CAC40指数 | 4,295.95 | 20.24 | 0.47 |
| 纽约道琼斯 | 16,576.66 | 72.37 | 0.44 |
| 标准普尔500指数 | 1,848.36 | 7.29 | 0.40 |
| 纳斯达克指数 | 4,176.59 | 22.39 | 0.54 |
| 日经225指数 | 16,291.31 | 112.37 | 0.69 |
亚太市场指数
| 指数名称 | 收市 | 升/跌 | 幅率(%) |
|---|---|---|---|
| 韩国汉城综合指数 | 2,011.34 | 9.06 | 0.45 |
| 台湾加权指数 | 8,611.51 | -11.92 | -0.14 |
| 新加坡海峡时报指数 | 3,167.43 | 14.14 | 0.45 |
| 印度BSE30 | 21,140.4 | -30.20 | -0.14 |
| 澳洲S&P/ASX200 | 5,380.00 | 27.80 | 0.52 |
香港晨会股票分析
服装行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 589 | 宝姿 | 中性 | HKD 6.00 | HKD 5.30 | -12% | RMB 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 8.6 | 8.4 | 7.4 | -0.7% | 赵晓 |
| 1880 | 百丽国际 | 买入 | HKD 8.97 | HKD 14.03 | 56% | RMB 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 12.7 | 11.3 | 10.3 | -6.0% | 赵晓 |
| 1368 | 特步国际 | 中性 | HKD 4.00 | HKD 4.00 | 0% | RMB 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | -3.9% | 赵晓 |
| 2020 | 安踏体育 | 买入 | HKD 9.60 | HKD 13.47 | 40% | RMB 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 15.6 | 14.1 | 12.6 | -12.1% | 赵晓 |
| 1361 | 361度 | 中性 | HKD 2.05 | HKD 1.71 | -17% | RMB 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | -11.3% | 赵晓 |
| 1968 | 匹克体育 | 中性 | HKD 1.89 | HKD 1.48 | -22% | RMB 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 9.4 | 8.7 | 7.7 | -0.5% | 赵晓 |
| 2331 | 李宁 | 买入 | HKD 6.12 | HKD 5.20 | -15% | RMB -0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | N.A. | 27.4 | 24.2 | 22.1 | -10.4% | 赵晓 |
| 3818 | 中国动向 | 买入 | HKD 1.32 | HKD 1.64 | 24% | RMB 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 28.1 | 24.7 | 22.1 | 5.6% | 赵晓 |
| 953 | 美克国际 | 中性 | HKD 0.38 | HKD 0.30 | -21% | RMB 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 8.3 | 6.5 | 5.4 | -20.8% | 赵晓 |
| 1234 | 中国利郎 | 买入 | HKD 4.78 | HKD 5.25 | 10% | RMB 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 9.2 | 9.2 | 8.0 | -8.1% | 赵晓 |
| 891 | 利邦 | 买入 | HKD 2.60 | HKD 4.63 | 78% | RMB 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 9.8 | 8.2 | 6.8 | -11.9% | 赵晓 |
| 873 | 中国泰丰床品 | 买入 | HKD 1.78 | HKD 2.86 | 61% | RMB 0.52 | 0.65 | 0.80 | 0.52 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | -14.0% | 赵晓 |
金属及采掘行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 1818 | 招金矿业 | 中性 | HKD 4.43 | HKD 6.00 | 35% | RMB 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | -13.1% | 李想 |
| 2899 | 紫金矿业 | 中性 | HKD 1.66 | HKD 1.69 | 2% | RMB 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 9.3 | 8.7 | 10.9 | -7.8% | 李想 |
| 358 | 江西铜业股份 | 买入 | HKD 14.00 | HKD 15.20 | 9% | RMB 1.02 | 1.02 | 1.05 | 0.85 | 10.8 | 10.5 | 13.0 | -6.9% | 李想 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 中性 | HKD 3.47 | HKD 3.10 | -11% | RMB 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 14.2 | 13.9 | 13.2 | 5.5% | 李想 |
| 2600 | 中国铝业 | 卖出 | HKD 2.70 | HKD 1.60 | -41% | RMB -0.28 | -0.28 | -0.11 | -0.10 | N.A. | N.A. | N.A. | -6.6% | 李想 |
| 1378 | 中国宏桥 | 买入 | HKD 5.34 | HKD 5.80 | 9% | RMB 0.97 | 0.97 | 1.11 | 1.23 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 11.5% | 李想 |
| 486 | 俄铝 | 卖出 | HKD 2.30 | HKD 2.03 | -12% | USD 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 29.7 | 7.4 | 5.9 | -0.4% | 李想 |
| 3948 | 伊泰煤炭 | 买入 | HKD 13.20 | HKD 25.10 | 90% | RMB 1.88 | 1.88 | 2.11 | 2.22 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | -10.6% | 李想 |
汽车及其他行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 1088 | 中国神华 | 买入 | HKD 24.45 | HKD 36.40 | 49% | RMB 2.44 | 2.44 | 2.90 | 3.07 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | -7.0% | 李想 |
| 1898 | 中煤能源 | 中性 | HKD 4.36 | HKD 5.00 | 15% | RMB 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | -16.2% | 李想 |
| 1211 | 比亚迪股份 | 中性 | HKD 38.00 | HKD 13.00 | -66% | RMB 0.33 | 0.33 | 0.68 | 1.10 | 90.6 | 44.0 | 27.2 | -2.6% | 李康 |
| 489 | 东风集团股份 | 买入 | HKD 12.14 | HKD 14.17 | 17% | RMB 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.29 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | -1.5% | 李康 |
| 175 | 吉利汽车 | 买入 | HKD 3.75 | HKD 5.04 | 34% | RMB 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | -6.3% | 李康 |
| 2333 | 长城汽车 | 中性 | HKD 42.80 | HKD 38.62 | -10% | RMB 2.78 | 2.78 | 3.41 | 3.74 | 12.1 | 9.9 | 9.0 | -9.6% | 李康 |
| 1114 | 华晨汽控 | 买入 | HKD 12.64 | HKD 12.00 | -5% | RMB 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 14.0 | 12.4 | 11.2 | -6.8% | 李康 |
| 425 | 敏实集团 | 买入 | HKD 16.10 | HKD 13.20 | -18% | RMB 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.97 | 16.3 | 14.6 | 13.1 | -0.9% | 李康 |
| 1728 | 正通汽车 | 买入 | HKD 4.97 | HKD 5.85 | 18% | RMB 0.55 | 0.55 | 0.81 | 1.11 | 7.1 | 4.8 | 3.5 | -5.7% | 李康 |
| 881 | 中升控股 | 中性 | HKD 10.70 | HKD 10.30 | -4% | RMB 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.99 | 14.5 | 11.9 | 8.5 | 2.5% | 李康 |
| 1766 | 中国南车 | 买入 | HKD 6.36 | HKD 8.08 | 27% | RMB 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.45 | 16.2 | 12.5 | 11.1 | -11.7% | 李康 |
| 3898 | 南车时代电气 | 买入 | HKD 27.90 | HKD 32.03 | 15% | RMB 1.10 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 20.0 | 16.3 | 13.6 | -6.5% | 李康 |
石油天然气行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 857 | 中国石油股份 | 买入 | HKD 8.50 | HKD 10.55 | 24% | RMB 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | -7.3% | 郁明德 |
| 386 | 中国石油化工股份 | 买入 | HKD 6.33 | HKD 7.20 | 14% | RMB 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | -5.0% | 郁明德 |
| 883 | 中国海洋石油 | 买入 | HKD 14.42 | HKD 17.00 | 18% | RMB 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | -9.2% | 郁明德 |
| 603 | 中油燃气 | 中性 | HKD 1.43 | HKD 1.45 | 1% | HKD 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 15.9 | 11.9 | 9.5 | -1.4% | 郁明德 |
| 342 | 新海能源 | 买入 | HKD 6.33 | HKD 5.30 | -16% | HKD 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.79 | 11.5 | 10.1 | 8.0 | 21.3% | 郁明德 |
| 467 | 联合能源集团 | 买入 | HKD 1.12 | HKD 1.59 | 42% | HKD 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 0.0% | 郁明德 |
| 3899 | 中集安瑞科 | 买入 | HKD 12.50 | HKD 10.00 | -20% | RMB 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.72 | 20.1 | 16.4 | 13.7 | -4.7% | 郁明德 |
机械设备行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 1157 | 中联重科 | 中性 | HKD 7.24 | HKD 7.20 | -1% | RMB 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 9.5 | 8.5 | 7.1 | -7.9% | 焦一丁 |
| 631 | 三一国际 | 买入 | HKD 2.43 | HKD 3.40 | 40% | RMB 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | -12.0% | 焦一丁 |
| 3339 | 中国龙工 | 买入 | HKD 1.51 | HKD 1.92 | 27% | RMB 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 9.9 | 9.1 | 7.4 | -9.6% | 焦一丁 |
新能源行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 3800 | 保利协鑫能源 | 买入 | HKD 2.40 | HKD 1.97 | -18% | HKD 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 240.0 | 48.0 | 34.3 | -5.5% | 殷磊 |
| 712 | 卡姆丹克太阳能 | 买入 | HKD 1.46 | HKD 1.76 | 21% | RMB 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 23.0 | 10.5 | 7.2 | -9.3% | 殷磊 |
软件行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 354 | 中国软件国际 | 中性 | HKD 2.01 | HKD 2.00 | -1% | RMB 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | -8.6% | 郝云帆 |
| 268 | 金蝶国际 | 中性 | HKD 2.36 | HKD 1.40 | -41% | RMB 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 92.9 | 46.4 | 37.2 | 4.9% | 郝云帆 |
互联网综合行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 700 | 腾讯控股 | 买入 | HKD 494.60 | HKD 455.00 | -8% | RMB 8.58 | 8.58 | 11.47 | 15.37 | 45.4 | 33.9 | 25.3 | 10.3% | 郝云帆 |
| 3888 | 金山软件 | 买入 | HKD 22.35 | HKD 24.37 | 9% | RMB 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.83 | 35.2 | 26.7 | 21.2 | 18.5% | 郝云帆 |
| 1661 | 智美控股 | 买入 | HKD 4.57 | HKD 2.90 | -37% | RMB 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 27.7 | 18.0 | 14.4 | 20.0% | 郝云帆 |
| 777 | 网龙网络 | 买入 | HKD 14.20 | HKD 26.27 | 85% | RMB 0.78 | 0.78 | 0.89 | 1.12 | 14.3 | 12.6 | 10.0 | -6.2% | 郝云帆 |
医药及医疗器械行业
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 2348 | 东瑞制药 | 买入 | HKD 4.93 | HKD 3.20 | -35% | RMB 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 21.6 | 27.7 | 22.8 | 14.7% | 许瑞生 |
| 460 | 四环医药 | 买入 | HKD 7.08 | HKD 8.00 | 13% | RMB 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 34.8 | 32.8 | 29.3 | 16.5% | 许瑞生 |
| 1177 | 中国生物医药 | 买入 | HKD 6.15 | HKD 6.70 | 9% | RMB 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 68.3 | 34.2 | 28.0 | 0.7% | 许瑞生 |
| 1093 | 石药集团 | 买入 | HKD 6.12 | HKD 5.70 | -7% | RMB 1.48 | 1.48 | 0.20 | 0.24 | 4.1 | 30.6 | 25.5 | 21.4% | 许瑞生 |
| 1099 | 国药控股 | 买入 | HKD 22.25 | HKD 24.40 | 10% | RMB 0.66 | 0.66 | 0.82 | 1.01 | 26.5 | 21.4 | 17.3 | -3.5% | 许瑞生 |
美股股票分析
| 股票代码 | 公司简称 | 评级 | 收盘价 | 目标价 | 上升空间 | EPS | 2013E | 2014E | 2015E | 市盈率 | 2013E | 2014E | 2015E | 月度表现 | 研究员 |
|----------|----------|------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| BIDU | 百度 | 买入 | USD 177.88 | USD 151.10 | -15% | USD 4.89 | 4.89 | 7.36 | 9.67 | 36.4 | 24.2 | 18.4 | 6.8% | 陈征宇 |
| SINA | 新浪 | 买入 | USD 84.25 | USD 97.50 | 16% | USD 0.53 | 0.53 | 2.43 | 4.20 | 159.0 | 34.7 | 20.1 | 9.3% | 陈征宇 |
| SOHU | 搜狐 | 中性 | USD 72.93 | USD 61.40 | -16% | USD 1.48 | 1.48 | 2.44 | 3.28 | 49.3 | 29.9 | 22.2 | 8.2% | 陈征宇 |
| NTES | 网易 | 买入 | USD 78.60 | USD 85.50 | 9% | USD 5.56 | 5.56 | 5.80 | 6.60 | 14.1 | 13.6 | 11.9 | 9.5% | 陈征宇 |
| QIHU | 奇虎360 | 买入 | USD 82.05 | USD 94.47 | 15% | USD 1.16 | 1.16 | 2.00 | 3.68 | 70.7 | 41.0 | 22.3 | 0.7% | 陈征宇 |
| YOKU | 优酷网 | 中性 | USD 30.30 | USD 23.82 | -21% | USD -0.47 | -0.47 | -0.18 | 0.19 | N.A. | N.A. | 159.5 | 7.5% | 陈征宇 |
| EDU | 新东方 | 买入 | USD 31.50 | USD 24.50 | -22% | USD 0.89 | 0.89 | 1.25 | 1.43 | 35.4 | 25.2 | 22.0 | 6.1% | 陈征宇 |
| DANG | 当当 | 中性 | USD 9.55 | USD 6.40 | -33% | USD -0.82 | -0.82 | -0.52 | -0.18 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.6% |
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载