20171128-信达国际控股-每周环球投资纵横(第622期)_6页_1mb
报告摘要
每週環球投資縱橫 (第622期) 總結
核心內容
本期報告聚焦全球經濟與市場動態,分析美國、歐元區、中國等地的經濟數據與政策走向,並預測未來市場走勢。報告指出,全球市場在多重因素影響下表現不一,投資者需密切關注即將公布的經濟數據與政策變化。
主要觀點
1. 油價上漲動力強勁
- 紐約期油 上週急升4.2%,創2015年8月以來新高。
- 推動因素:
- 美國與加拿大之間的油管Keystone因漏油問題減少輸油量。
- 美國原油庫存減幅超預期。
- 市場憧憬OPEC可能達成減產協議。
- OPEC與俄羅斯 已達成延長減產協議,預示油價將持續走高。
- 技術走勢:紐約期油自8月底反覆上升,下一重要阻力位於62.5美元。
2. 美國聯儲局政策走向
- 11月會議紀要 表示大部分委員支持短期加息,並強調漸進加息。
- 通脹預期 被認為是聯儲局的主要考量之一,低通脹可能延緩2018年加息步伐。
- 美匯指數 在會議紀要公布後走弱,但技術上支持92.5水平。
- 12月加息機會率 高達96%,預期將有助美匯指數在低位企穩。
3. 歐元區經濟強勁復甦
- 製造業PMI:11月德國製造業PMI初值升至62.5,創2011年2月以來新高;法國綜合PMI升至60.1,創2011年5月以來新高。
- 歐洲央行 表示將延長資產購買(QE)至少九個月,但對是否設置結束日期存在分歧。
- 歐元兑美元 自11月7日觸及3個月低位後反彈逾300點,突破「頭肩底」頸線1.1880,目標上看1.2000及1.2206。
4. 港股基金審批趨嚴
- 內地傳出暫緩審批部分港股基金,主要針對投資港股比例不低於非現金資產80%的基金。
- 原因可能與預防港股回調風險有關,因恒指年初至今升幅高逾30%。
- 資金面趨緊,加上市場預期12月加息,港股短線面臨壓力。
5. 全球股市走勢
- 亞洲市場:越南、香港、新加坡、台灣等股市普遍上漲,但馬來西亞與中國股市微跌。
- 歐洲市場:俄羅斯、法國、德國、英國等股市上漲,土耳其股市下跌。
- 美洲市場:NASDAQ、美國股市整體上漲,阿根廷、巴西等國股市亦有小幅上升。
關鍵信息
上週數據總結
| 國家 | 事件 | 上次數值 | 預期數值 | 實際數值 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 10月成屋銷售(按月) | 0.70% | 0.20% | 2.00% |
| 美國 | 11月密西根大學市場氣氛 | 97.80 | 98.20 | 98.50 |
| 美國 | 11月Markit服務業PMI | 55.30 | -- | 54.70 |
| 美國 | 11月Markit綜合PMI | 55.20 | -- | 54.60 |
| 美國 | 11月Markit製造業PMI | 54.60 | 55.00 | 53.80 |
| 歐元區 | 11月Markit服務業PMI | 55.00 | 55.20 | 56.20 |
| 歐元區 | 11月Markit綜合PMI | 56.00 | 55.80 | 57.50 |
| 歐元區 | 11月Markit製造業PMI | 58.50 | 58.20 | 60.00 |
| 法國 | 11月Markit服務業PMI | 57.30 | -- | 60.20 |
| 法國 | 11月Markit綜合PMI | 57.40 | -- | 60.10 |
| 法國 | 11月Markit製造業PMI | 56.10 | -- | 57.50 |
| 德國 | 10月PPI(按年) | 3.10% | 2.50% | 2.70% |
| 德國 | 第三季GDP(按季) | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| 德國 | 11月Markit/BME綜合PMI | 56.60 | 56.80 | 57.60 |
| 德國 | 11月Markit/BME製造業PMI | 60.60 | 60.30 | 62.50 |
| 德國 | 11月IFO預期 | 109.10 | 108.70 | 111.00 |
| 意大利 | 9月工業訂單(按月) | 8.70% | -- | -3.90% |
| 英國 | 第三季GDP(按年) | 1.50% | -- | 1.50% |
本周數據焦點
| 國家 | 事件 | 上次數值 | 預期數值 | 實際數值 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 第三季個人消費 | 2.40% | 2.50% | -- |
| 美國 | 第三季GDP年化(按季) | 3.00% | 3.20% | -- |
| 美國 | 10月核心PCE(按月) | 0.10% | 0.20% | -- |
| 美國 | 10月個人所得 | 0.40% | 0.30% | -- |
| 美國 | 10月個人支出 | 1.00% | 0.20% | -- |
| 美國 | 11月Markit製造業PMI(終值) | 53.80 | 54.00 | -- |
| 美國 | 11月ISM製造業指數 | 58.70 | 58.30 | -- |
| 歐元區 | 11月核心CPI(按年) | 0.90% | -- | -- |
| 歐元區 | 10月失業率 | 8.90% | -- | -- |
| 歐元區 | 11月Markit製造業PMI(終值) | 60.00 | -- | -- |
| 法國 | 第三季GDP(按季) | 0.50% | -- | -- |
| 法國 | 10月PPI(按年) | 2.10% | -- | -- |
| 法國 | 11月CPI(按年) | 1.10% | -- | -- |
| 法國 | 11月Markit製造業PMI(終值) | 57.50 | -- | -- |
| 德國 | 11月CPI(按年) | 1.60% | -- | -- |
| 德國 | 11月Markit/BME製造業PMI(終值) | 62.50 | -- | -- |
| 意大利 | 第三季GDP WDA(按季) | 0.50% | -- | -- |
| 意大利 | 11月Markit/ADACI製造業PMI | 57.80 | -- | -- |
| 英國 | 11月GfK消費者信心指數 | -10.00 | -- | -- |
| 英國 | 11月Markit製造業PMI(經季調) | 56.30 | -- | -- |
| 英國 | 11月全國房價(按年) | 2.50% | -- | -- |
| 中國 | 10月工業利潤(按年) | 27.70% | -- | 25.10% |
| 中國 | 11月官方非製造業PMI | 54.30 | -- | -- |
| 中國 | 11月官方製造業PMI | 51.60 | 51.50 | -- |
| 中國 | 11月財新製造業PMI | 51.00 | 51.00 | -- |
總結
本期報告重點分析全球經濟與市場走勢,指出油價因OPEC減產預期與美國原油庫存減少而上漲,預計將面對62.5美元阻力。美國聯儲局會議紀要顯示支持加息,但低通脹仍是主要風險,可能影響2018年加息步伐。歐元區經濟表現強勁,德國製造業PMI創近十年新高,歐元兑美元技術上突破關鍵阻力,預期進一步走強。港股基金審批趨嚴,反映市場對資金過熱的擔憂。全球股市表現分化,亞洲與歐洲市場普遍上漲,美洲市場亦有走強跡象,但土耳其股市下跌。投資者需關注即將公布的經濟數據,如美國第三季GDP、核心PCE及歐元區CPI,以判斷後市走勢。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载