20230404-招商期货-股指期货早班车_3页_497kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2023年4月4日)
核心内容
2023年4月4日,股指期货市场整体表现较为平稳,与A股现货市场形成一定反差。当日A股四大股指全线上扬,市场成交额显著增加,外资持续净流入,显示市场对国内资产的偏好。股指期货合约多数呈现小幅上涨,但部分合约基差出现贴水或收敛现象,反映出市场对期货与现货价格关系的调整。
主要观点
-
A股市场表现
- 上证指数上涨0.72%,报收3296.40点
- 深成指上涨1.39%,报收11889.42点
- 创业板指上涨1.70%,报收2440.21点
- 科创50指数上涨4.16%,报收1126.49点
- 市场成交额达12,537亿元,较前日增加3,002亿元
- 行业板块中,互联网、软件服务、IT设备涨幅居前;医疗保健、日用化工、酿酒跌幅居前
-
股指期货表现
- 合约普遍上涨,涨幅集中在0.66%至1.26%之间
- IM(中证1000)合约涨幅最大,为1.26%
- IF(沪深300)合约涨幅最小,为0.73%
- 基差方面,IM、IC、IF与IH合约基差均走强,其中IM与IC近月合约转为贴水,IH与IF基差窄幅波动且期现基本收敛
-
资金流向
- 北上资金当日净流入5.79亿元,连续5日净流入
- 沪股通净流入-10.74亿元,深股通净流入16.52亿元
- 今年以来北上资金净流入1,865.66亿元,创历史新高
-
央行操作
- 当日开展20亿元7天逆回购操作,中标利率为2.00%
- 有2,550亿元逆回购到期,当日净回笼2,530亿元
- 二季度伊始,央行按计划回收一季度末超额投放的逆回购,符合市场预期
-
市场展望
- 市场春节以来的调整或已结束
- IM、IC与IF表现较为强势,可能成为后续关注重点
- 衍生品市场未与现货形成共振,整体表现较为淡定
关键信息汇总
股指期货合约数据(单位:点、手、万元)
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2304 | 中证 2304 | 1.02 | 6406.0 | 64.8 | 38583 | 4934371 | 76993 | 2969 | 6413.6 | 6341.2 | 7.81 |
| IC2305 | 中证 2305 | 1.11 | 6394.8 | 70.2 | 2597 | 331355 | 7033 | 957 | 6395.2 | 6324.6 | 19.01 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.95 | 6350.0 | 59.8 | 15524 | 1969597 | 111064 | 382 | 6359.4 | 6290.2 | 63.81 |
| IC2309 | 中证 2309 | 0.99 | 6271.0 | 61.4 | 6163 | 772010 | 83917 | 11 | 6278.4 | 6209.6 | 142.81 |
| IF2304 | 沪深 2304 | 0.73 | 4091.2 | 29.8 | 58173 | 7123039 | 70642 | 2812 | 4094.4 | 4061.4 | -0.63 |
| IF2305 | 沪深 2305 | 0.71 | 4093.0 | 28.8 | 2243 | 274887 | 3802 | 949 | 4097.4 | 4064.2 | -2.43 |
| IF2306 | 沪深 2306 | 0.73 | 4084.0 | 29.4 | 18094 | 2211734 | 85772 | 982 | 4087.8 | 4054.6 | 6.57 |
| IF2309 | 沪深 2309 | 0.66 | 4040.8 | 26.4 | 5282 | 639152 | 41484 | 454 | 4045.4 | 4014.4 | 49.77 |
| IH2304 | 上证 2304 | 0.04 | 2670.6 | 1.2 | 34908 | 2796494 | 53679 | 1916 | 2672.2 | 2669.4 | -4.88 |
| IH2305 | 上证 2305 | -0.02 | 2674.6 | -0.6 | 1928 | 154781 | 3881 | 678 | 2678.4 | 2675.2 | -8.88 |
| IH2306 | 上证 2306 | 0.03 | 2670.2 | 0.8 | 13089 | 1048758 | 47244 | 1693 | 2673.2 | 2669.4 | -4.48 |
| IH2309 | 上证 2309 | 0.02 | 2641.8 | 0.6 | 4681 | 371111 | 25784 | 921 | 2645.0 | 2641.2 | 23.92 |
| IM2304 | 中干 2304 | 1.08 | 6940.0 | 74.0 | 27944 | 3866220 | 44490 | 1169 | 6944.6 | 6866.0 | 22.20 |
| IM2305 | 中干 2305 | 1.07 | 6918.8 | 73.4 | 1826 | 251820 | 3934 | 488 | 6922.4 | 6845.4 | 43.40 |
| IM2306 | 中干 2306 | 0.98 | 6878.2 | 66.8 | 10440 | 1432722 | 60317 | 101 | 6885.6 | 6811.4 | 84.00 |
| IM2309 | 中干 2309 | 1.09 | 6793.2 | 73.0 | 3849 | 521399 | 39236 | 268 | 6795.4 | 6720.2 | 169.00 |
| IM1000 | 中证 1000 | 1.26 | 6962.20 | 86.39 | 194554480 | 27491684 | -- | -- | -- | -- | -- |
分析结论
- 市场情绪:A股市场整体上涨,市场活跃度显著提升,成交量大幅增加。
- 股指期货表现:整体涨幅较小,市场对期货合约的参与度相对平稳,未与现货形成共振。
- 基差变化:IM、IC、IF与IH合约基差均走强,但IM与IC近月合约转为贴水,需关注后续走势。
- 资金流向:北上资金持续净流入,显示外资对A股市场信心增强,国内资产吸引力上升。
- 央行操作:逆回购操作符合预期,市场流动性有所收紧,但未引发明显波动。
风险提示
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 投资者应根据自身风险承受能力进行决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载