20221117-招商期货-股指期货早班车_3页_882kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2022年11月17日)
核心内容
2022年11月17日,股指期货市场整体呈现回调态势,主要合约均出现不同程度的下跌。从市场环境来看,A股四大股指全线回落,成交量有所下降,市场情绪趋于谨慎。本文总结了当日主要股指期货合约的表现、市场环境及分析观点。
主要股指期货合约表现
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额(万元) | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2211 | 中证 2211 | -0.45 | 6206.4 | -27.8 | 37858 | 4714797 | 37968 | -13498 | 6208.0 | 6234.2 | -2.48 |
| IC2212 | 中证 2212 | -0.37 | 6212.4 | -22.8 | 34780 | 4330673 | 150442 | 5019 | 6209.4 | 6235.2 | -8.48 |
| IC2303 | 中证 2303 | -0.29 | 6177.8 | -17.8 | 10300 | 1274306 | 87519 | 931 | 6171.8 | 6195.6 | 26.12 |
| IC2306 | 中证 2306 | -0.44 | 6086.0 | -26.8 | 6727 | 820323 | 34471 | 1433 | 6083.4 | 6112.8 | 117.92 |
| IF2211 | 沪深 2211 | -0.71 | 3838.8 | -27.6 | 50339 | 5820940 | 41324 | -17038 | 3841.4 | 3866.4 | -4.41 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.72 | 3844.6 | -27.8 | 44879 | 5195271 | 105394 | 4041 | 3846.6 | 3872.4 | -10.21 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.75 | 3848.2 | -29.2 | 8316 | 964263 | 41951 | -271 | 3852.2 | 3877.4 | -13.81 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.69 | 3839.0 | -26.8 | 3946 | 456189 | 14247 | 142 | 3839.6 | 3865.8 | -4.61 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.82 | 3834.39 | -31.58 | 120610960 | 23584458 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2211 | 上证 2211 | -0.23 | 2578.2 | -6.0 | 28708 | 2222534 | 20977 | -9392 | 2578.6 | 2584.2 | -5.31 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.25 | 2579.0 | -6.4 | 30652 | 2374394 | 70183 | 1320 | 2579.4 | 2585.4 | -6.11 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.28 | 2587.8 | -7.2 | 6190 | 481173 | 20725 | 334 | 2589.0 | 2595.0 | -14.91 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.37 | 2580.2 | -9.6 | 2309 | 179116 | 6064 | 41 | 2582.2 | 2589.8 | -7.31 |
| IH50 | 上证 50 | -0.42 | 2572.89 | -10.83 | 28836156 | 6441918 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2211 | 中干 2211 | -0.59 | 6698.2 | -39.8 | 23921 | 3219097 | 20940 | -8612 | 6702.0 | 6738.0 | 3.84 |
| IM2212 | 中干 2212 | -0.64 | 6684.2 | -43.0 | 21858 | 2934825 | 49117 | 4260 | 6686.6 | 6727.2 | 17.84 |
| IM2303 | 中干 2303 | -0.61 | 6607.4 | -40.6 | 6681 | 886820 | 31146 | 175 | 6610.8 | 6648.0 | 94.64 |
| IM2306 | 中干 2306 | -0.62 | 6504.8 | -40.4 | 3158 | 412437 | 12893 | 801 | 6505.4 | 6545.2 | 197.24 |
| IM1000 | 中证 1000 | -0.75 | 6702.04 | -50.47 | 155021168 | 19524053 | -- | -- | -- | -- | -- |
主要观点与关键信息
市场环境分析
-
A股四大股指全线回落:
上证指数下跌0.45%,深成指下跌1.02%,创业板指下跌2.38%,科创50指数下跌1.48%。
市场成交额为9,432亿元,较前日减少1,158亿元,显示市场短期转为缩量回调。 -
行业板块表现:
涨幅居前的行业为互联网(+1.94%)、供气供热(+1.81%)、传媒娱乐(+1.38%);
跌幅居前的行业为电气设备(-2.11%)、房地产(-1.96%)、矿物制品(-1.81%)。 -
合约表现:
合约涨跌幅整体偏负,其中IF与IH合约跌幅较大,分别为-0.71%和-0.82%。
从市场强弱看,IH > IC > IM > IF,表明上证50指数合约相对较强。 -
基差变化:
IM近月合约转为贴水(+3.84点),IC近月合约转为升水(-2.48点),IF与IH近月合约升水走扩,表明市场对IF与IH的预期更加积极。 -
资金流动:
北上资金连续4日净流入,净流入9.98亿元,沪股通净流入9.56亿元,深股通净流入0.43亿元。
今年以来北上资金净流入300.66亿元,开通以来累计净流入16,646.44亿元。 -
央行操作:
当日开展710亿元7天逆回购操作,中标利率2.00%,与前期持平,有80亿元逆回购到期,净投放630亿元。
分析与展望
-
市场情绪:
市场短期缩量回调,成交额回落至万亿元以下,显示投资者追涨情绪有所放缓,但整体反弹节奏未变。 -
合约到期:
11月合约将于本周五到期,近月合约将继续收敛,市场可能进入调整阶段。 -
观点总结:
维持后市重心上移的观点,认为市场在经历短期回调后,仍有反弹潜力。投资者应关注市场整体走势及资金动向,合理控制仓位,防范短期波动风险。
作者简介
- 于虎山:
大连理工大学金融工程硕士,吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
具有11年期货从业经验,熟悉交易策略与量化交易,具备期货从业资格证(F0272480)和期货投资咨询资格证(Z0002746)。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制,具有期货投资咨询业务资格。
- 报告内容仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考,不构成投资建议。
- 报告基于合法取得的信息,不保证其准确性和完整性。
- 报告内容仅供参考,不构成对任何品种买卖的出价,投资者应自行判断并承担相应风险。
- 本报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载