2018_人力资本+数据智能_系列之薪酬报告_26页_1mb
报告摘要
中智财务咨询有限公司2018薪酬报告总结
核心内容概述
本报告由中智财务咨询有限公司发布,旨在为企业提供关于薪酬设计的参考,帮助企业在吸引、激励和保留人才方面做出科学决策。报告涵盖薪酬策略、人工成本、人员管理及行业薪酬调整等关键信息,数据覆盖多个职级与职位层级。
一、调研公司背景
-
公司地域分布:
- 北京:29.03%
- 上海:16.94%
- 深圳:15.32%
- 广州:12.1%
- 杭州:8.06%
- 其他:18.55%
-
公司性质分布:
- 国有参股企业:13.59%
- 民营/私营企业:63.11%
- 外资企业:23.3%
-
员工规模分布:
- 0-200人:19.54%
- 200-500人:31.03%
- 500-5000人:39.08%
- 大于5000人:10.35%
二、人工成本信息
-
人均年终贡献收入(单位:万元):
- 25分位:63.25
- 50分位:80.52
- 平均:90.17
- 75分位:200.76
-
人均人工成本(单位:万元):
- 25分位:8.07
- 50分位:19.44
- 平均:33.69
- 75分位:41.02
三、人员管理信息
-
员工离职率:
- 25分位:18.73%
- 50分位:28.97%
- 平均:31.63%
- 75分位:43.56%
-
高管离职率:
- 25分位:11.45%
- 50分位:15.34%
- 平均:17.54%
- 75分位:20.13%
-
员工招聘率:
- 25分位:19.45%
- 50分位:32.56%
- 平均:36.16%
- 75分位:45.14%
-
高管招聘率:
- 25分位:12.97%
- 50分位:17.62%
- 平均:18.37%
- 75分位:25.44%
四、行业薪酬调整策略
-
整体调薪率:
- 25分位:4.55%
- 50分位:8.87%
- 平均:9.06%
- 75分位:12.46%
-
管理序列调薪率平均值(单位:%):
- 2016:M1 7.71%,M2 8.25%,M3 7.33%,M4 6.48%,H1 6.97%,H2 7.12%
- 2017:M1 7.75%,M2 7.24%,M3 8.34%,M4 8.08%,H1 8.36%,H2 7.82%
- 2018:M1 7.91%,M2 7.31%,M3 7.94%,M4 7.27%,H1 6.94%,H2 6.36%
-
技术序列调薪率平均值(单位:%):
- 2016:T0 10.05%,T1 9.54%,T2 9.05%,T3 10.5%,T4 9.09%,T5 10.54%
- 2017:T0 11.72%,T1 10.21%,T2 9.77%,T3 10.63%,T4 9.65%,T5 9.71%
- 2018:T0 12.03%,T1 10.39%,T2 9.94%,T3 10.27%,T4 9.94%,T5 9.86%
五、薪酬分布数据
5.1 年度基本工资的职级薪酬回归分析
-
管理序列(单位:元):
- P1:25分位 30,400,50分位 34,800,平均 39,427,75分位 45,745
- P2:25分位 62,269,50分位 63,555,平均 64,248,75分位 66,119
- P3:25分位 71,826,50分位 73,960,平均 74,525,75分位 77,144
- P4:25分位 82,062,50分位 84,000,平均 84,809,75分位 87,561
- P5:25分位 92,994,50分位 95,492,平均 95,301,75分位 97,133
- P6:25分位 101,715,50分位 104,731,平均 104,800,75分位 107,289
- P7:25分位 112,341,50分位 113,760,平均 114,378,75分位 117,070
- P8:25分位 122,573,50分位 124,874,平均 125,056,75分位 127,195
- P9:25分位 132,520,50分位 135,062,平均 135,212,75分位 137,924
- P10:25分位 142,599,50分位 145,797,平均 145,597,75分位 147,514
- P11:25分位 155,798,50分位 160,382,平均 161,083,75分位 165,914
- P12:25分位 180,000,50分位 185,107,平均 186,207,75分位 192,000
- P13:25分位 205,708,50分位 213,884,平均 213,265,75分位 219,516
- P14:25分位 228,589,50分位 238,679,平均 237,844,75分位 245,412
- P15:25分位 255,528,50分位 258,352,平均 260,989,75分位 266,601
- P16:25分位 279,867,50分位 282,452,平均 284,162,75分位 288,658
- P17:25分位 320,141,50分位 344,340,平均 346,897,75分位 368,610
- P18:25分位 419,828,50分位 445,165,平均 445,070,75分位 463,364
- P19:25分位 529,461,50分位 545,491,平均 550,883,75分位 572,802
- P20:25分位 630,096,50分位 651,599,平均 652,135,75分位 666,685
- P21:25分位 726,361,50分位 748,529,平均 748,312,75分位 768,596
- P22:25分位 858,613,50分位 968,557,平均 978,539,75分位 1,075,352
-
技术序列(单位:元):
- P1:25分位 51,700,50分位 58,400,平均 59,349,75分位 65,015
- P2:25分位 74,211,50分位 77,985,平均 77,885,75分位 81,043
- P3:25分位 87,155,50分位 89,259,平均 89,953,75分位 92,994
- P4:25分位 99,724,50分位 102,000,平均 102,245,75分位 105,338
- P5:25分位 109,994,50分位 112,972,平均 113,071,75分位 115,360
- P6:25分位 121,706,50分位 125,347,平均 125,362,75分位 128,407
- P7:25分位 134,265,50分位 136,911,平均 137,009,75分位 139,274
- P8:25分位 146,355,50分位 150,015,平均 149,876,75分位 152,491
- P9:25分位 158,639,50分位 161,022,平均 161,803,75分位 164,460
- P10:25分位 178,467,50分位 183,660,平均 184,616,75分位 191,720
- P11:25分位 209,700,50分位 216,000,平均 215,919,75分位 222,609
- P12:25分位 241,163,50分位 247,382,平均 247,301,75分位 253,814
- P13:25分位 269,306,50分位 277,770,平均 276,220,75分位 282,346
- P14:25分位 296,419,50分位 304,632,平均 305,180,75分位 312,905
- P15:25分位 344,280,50分位 368,130,平均 372,197,75分位 395,855
- P16:25分位 462,517,50分位 495,696,平均 498,735,75分位 532,715
- P17:25分位 581,411,50分位 618,613,平均 618,202,75分位 651,449
- P18:25分位 697,456,50分位 728,280,平均 731,583,75分位 751,312
- P19:25分位 793,404,50分位 806,581,平均 844,118,75分位 856,969
- P20:25分位 917,105,50分位 922,860,平均 1,003,721,75分位 1,032,228
- P21:25分位 1,053,441,50分位 1,113,821,平均 1,146,713,75分位 1,160,964
- P22:25分位 1,357,210,50分位 1,358,595,平均 1,508,222,75分位 1,517,537
5.2 年总薪酬的职级薪酬回归分析
-
管理序列(单位:元):
- P1:25分位 40,559,50分位 47,013,平均 48,475,75分位 63,359
- P2:25分位 89,219,50分位 91,606,平均 94,007,75分位 96,051
- P3:25分位 104,650,50分位 108,957,平均 109,367,75分位 113,691
- P4:25分位 120,866,50分位 122,523,平均 121,905,75分位 125,120
- P5:25分位 136,943,50分位 137,346,平均 147,253,75分位 152,147
- P6:25分位 151,312,50分位 157,956,平均 161,512,75分位 167,192
- P7:25分位 160,187,50分位 162,766,平均 164,464,75分位 180,674
- P8:25分位 175,782,50分位 189,509,平均 189,797,75分位 192,192
- P9:25分位 188,788,50分位 193,909,平均 194,751,75分位 203,818
- P10:25分位 206,524,50分位 207,011,平均 211,203,75分位 219,929
- P11:25分位 231,033,50分位 238,104,平均 237,048,75分位 252,029
- P12:25分位 255,384,50分位 260,483,平均 262,682,75分位 303,974
- P13:25分位 299,943,50分位 332,440,平均 310,322,75分位 345,518
- P14:25分位 328,825,50分位 339,497,平均 342,686,75分位 358,326
- P15:25分位 385,001,50分位 386,461,平均 399,209,75分位 408,086
- P16:25分位 402,587,50分位 413,777,平均 442,128,75分位 442,773
- P17:25分位 508,194,50分位 512,650,平均 534,724,75分位 539,337
- P18:25分位 615,216,50分位 648,561,平均 664,178,75分位 681,330
- P19:25分位 793,404,50分位 806,581,平均 844,118,75分位 856,969
- P20:25分位 917,105,50分位 922,860,平均 1,003,721,75分位 1,032,228
- P21:25分位 1,053,441,50分位 1,113,821,平均 1,146,713,75分位 1,160,964
- P22:25分位 1,357,210,50分位 1,358,595,平均 1,508,222,75分位 1,517,537
-
技术序列(单位:元):
- P1:25分位 80,419,50分位 84,613,平均 90,460,75分位 92,367
- P2:25分位 104,905,50分位 113,749,平均 119,136,75分位 123,733
- P3:25分位 125,229,50分位 127,534,平均 131,724,75分位 133,614
- P4:25分位 143,766,50分位 149,120,平均 149,476,75分位 167,314
- P5:25分位 156,960,50分位 163,532,平均 168,942,75分位 183,399
- P6:25分位 181,100,50分位 181,402,平均 196,191,75分位 197,747
- P7:25分位 191,224,50分位 196,116,平均 196,607,75分位 203,112
- P8:25分位 215,991,50分位 223,713,平均 231,691,75分位 234,521
- P9:25分位 239,283,50分位 239,520,平均 242,915,75分位 259,025
- P10:25分位 249,943,50分位 281,677,平均 286,801,75分位 293,581
- P11:25分位 314,026,50分位 314,885,平均 317,877,75分位 327,347
- P12:25分位 355,984,50分位 425,444,平均 455,161,75分位 486,112
- P13:25分位 550,217,50分位 700,258,平均 867,846,75分位 1,049,829
六、薪酬职位层级分布
6.1 年度基本工资的职位层级薪酬回归分析
-
管理序列(单位:元):
- M1:25分位 55,551,50分位 67,023,平均 72,703,75分位 82,225
- M2:25分位 96,032,50分位 109,040,平均 110,024,75分位 124,563
- M3:25分位 139,319,50分位 166,709,平均 167,970,75分位 192,000
- M4:25分位 192,227,50分位 222,932,平均 228,063,75分位 258,114
- H1:25分位 294,559,50分位 361,260,平均 395,495,75分位 463,364
- H2:25分位 360,000,50分位 457,200,平均 624,015,75分位 652,943
-
技术序列(单位:元):
- T0:25分位 66,840,50分位 67,200,平均 73,415,75分位 78,506
- T1:25分位 83,478,50分位 96,600,平均 95,644,75分位 106,896
- T2:25分位 117,931,50分位 128,942,平均 129,775,75分位 139,354
- T3:25分位 158,236,50分位 184,900,平均 189,380,75分位 218,874
- T4:25分位 242,744,50分位 282,612,平均 296,909,75分位 346,752
6.2 年总薪酬的职位层级薪酬回归分析
-
管理序列(单位:元):
- M1:25分位 88,337,50分位 97,505,平均 105,739,75分位 116,717
- M2:25分位 137,172,50分位 172,883,平均 173,057,75分位 180,728
- M3:25分位 218,787,50分位 262,033,平均 262,890,75分位 293,549
- M4:25分位 306,295,50分位 333,283,平均 358,948,75分位 394,063
- H1:25分位 467,229,50分位 569,852,平均 623,537,75分位 681,330
- H2:25分位 521,280,50分位 686,257,平均 912,185,75分位 919,605
-
技术序列(单位:元):
- T0:25分位 96,925,50分位 102,191,平均 114,814,75分位 123,386
- T1:25分位 130,735,50分位 148,745,平均 148,985,75分位 167,314
- T2:25分位 167,238,50分位 201,150,平均 190,977,75分位 209,017
- T3:25分位 249,522,50分位 265,258,平均 292,422,75分位 341,137
- T4:25分位 355,984,50分位 425,444,平均 455,161,75分位 486,112
- T5:25分位 550,217,50分位 700,258,平均 867,846,75分位 1,049,829
联系方式
- 中智财务咨询有限公司 人力资本数据智能处理中心
- 电话:400-100-6621
- 邮箱:marketing.fc@ciic.com.cn
- 地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦12B5
附加信息
- 扫描二维码关注公众号,获取人工智能、数据科学等行业报告及技术文档资源。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载