20221114-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_861kb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容概述
本报告为银河期货发布的RU01合约全商品对冲分析,旨在通过跨品种对冲策略,降低橡胶(RU01)合约的波动率风险。报告中提供了多种商品与RU01的对冲比例及策略变动数据,帮助投资者评估对冲效果并作出综合决策。
主要观点
- 跨品种对冲策略:通过与RU01合约相关联的其他商品合约进行对冲,可有效降低整体波动率,且在多数情况下,波动率低于单边头寸。
- 对冲比例:报告提供了RU01合约对冲其他商品的具体比例,包括对冲手数和吨数,便于投资者进行实际操作。
- 策略变动:展示了不同对冲组合在11月11日与11月14日的货值差变动情况,以及变动幅度占比,反映了策略的动态调整。
- 风险与收益:跨品种对冲策略的波动率与风险成正比,合理的配比有助于提高收益稳定性。
- 参考依据:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》及各商品基本面报告,进行综合分析。
关键信息
1. 对冲比例(按01系列主力合约计算)
| 商品类别 | 合约 | 交易单位 | 1手RU01对冲手数 | 1吨RU01对冲吨数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 | |
| 有色金属 | CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 | |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 | |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 | |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 | |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 | |
| 黑色金属 | RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 | |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 | |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 | |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 | |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 | |
| 煤炭 | JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 | |
| 轻工 | FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 | |
| 石油 | SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 | |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 | |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 | |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 | |
| 化工 | TA01 | 5 | 5.81 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 | |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 | |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 | |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 | |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 | |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 | |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 | |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 | |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 | |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 | |
| 谷物 | C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 | |
| 油脂油料 | A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 | |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 | |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 | |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 | |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 | |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 | |
| 软商品 | CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 | |
| 农副产品 | JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 | |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
2. 对冲策略变动(货值差变动)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 11月14日 | 11月11日 | 变动δ | 变动δ占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -15.97 | -17.12 | 1.15 | 9.14% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -19.41 | -20.39 | 0.98 | 7.78% |
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -17.07 | -17.89 | 0.82 | 6.55% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -17.49 | -18.27 | 0.78 | 6.22% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -21.08 | -21.78 | 0.70 | 5.56% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -17.46 | -18.07 | 0.61 | 4.85% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -15.06 | -15.64 | 0.58 | 4.65% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -14.86 | -15.41 | 0.55 | 4.39% |
| M01 | 1.00RU01-7.9M01 | -20.31 | -20.86 | 0.55 | 4.38% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -22.27 | -22.80 | 0.53 | 4.23% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -7.32 | -7.81 | 0.49 | 3.93% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -5.36 | -5.86 | 0.49 | 3.93% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -4.81 | -5.25 | 0.44 | 3.49% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -10.55 | -10.98 | 0.44 | 3.46% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.84 | -6.07 | 0.23 | 1.85% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -6.41 | -6.57 | 0.16 | 1.23% |
| PF01 | 1.00RU01-4.34PF01 | -2.52 | -2.67 | 0.15 | 1.20% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -10.30 | -10.44 | 0.14 | 1.15% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -5.84 | -5.98 | 0.13 | 1.07% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -3.01 | -3.13 | 0.12 | 0.98% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -8.23 | -8.34 | 0.12 | 0.92% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -17.84 | -17.95 | 0.11 | 0.91% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -4.39 | -4.47 | 0.08 | 0.62% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -20.78 | -20.85 | 0.07 | 0.55% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -23.79 | -23.85 | 0.06 | 0.47% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -5.29 | -5.33 | 0.03 | 0.25% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 10.80 | 10.79 | 0.00 | 0.04% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -17.63 | -17.61 | -0.02 | -0.16% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -7.91 | -7.88 | -0.02 | -0.20% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -4.21 | -4.16 | -0.06 | -0.36% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -10.96 | -10.89 | -0.06 | -0.51% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -2.21 | -2.14 | -0.07 | -0.36% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -9.97 | -9.90 | -0.07 | -0.36% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -7.87 | -7.80 | -0.07 | -0.37% |
| PP01 | 1.00RU01-4.38PP01 | -4.46 | -4.38 | -0.08 | -0.47% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -4.47 | -4.37 | -0.10 | -0.40% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -18.21 | -18.09 | -0.12 | -0.34% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | 0.95 | 1.07 | -0.12 | -0.39% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -8.98 | -8.85 | -0.13 | -1.01% |
| EB01 | 1.00RU01-4.33EB01 | -4.74 | -4.60 | -0.14 | -1.25% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -22.89 | -22.65 | -0.24 | -1.93% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -7.02 | -6.72 | -0.30 | -2.42% |
其他重要信息
- 研究团队与资质:报告由研究员潘盛杰发布,具有期货从业资格证和投资咨询从业资格证。
- 联系方式:报告由银河期货有限公司能化投资研究部发布,提供北京与上海的办公地址及联系方式。
- 免责声明:银河期货不对本报告内容的准确性或完整性负责,也不对客户使用本报告所导致的损失承担责任。本报告仅供客户参考,不构成投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载