20260511-招商期货-金融期货早班车_5页_584kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年5月11日)
一、核心内容概述
本报告由招商期货金融期货研究员王昊昇撰写,主要分析了2026年5月8日股指期货与国债期货的市场表现及交易策略,并提供了相关市场数据和风险提示。报告涵盖期现货市场数据、资金面变化、交易策略建议以及风险提示等内容,旨在为具备C3及以上风险承受能力的投资者提供参考。
二、股指期货市场表现
1. 市场整体表现
- 上证指数:走平,报收4179.95点。
- 深成指:下跌0.5%,报收15563.8点。
- 创业板指:下跌0.96%,报收3796.13点。
- 科创50指数:下跌2.29%,报收1640.46点。
- 市场成交额:30,757亿元,较前日减少926亿元。
- 个股涨/平/跌数:涨3,634只,平148只,跌1,725只。
2. 行业板块表现
- 表现较好:国防军工(+2.44%)、轻工制造(+1.42%)、房地产(+1.31%)。
- 表现一般:综合(-4.07%)、电力设备(-1.51%)、电子(-0.69%)。
3. 期货合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2605 | 中证2605 | -0.01 | 8687.2 | -0.6 | 20594 | 3570353 | 37867 | -2199 | 8684 | 7.0 | -3.3 |
| IC2606 | 中证2606 | -0.03 | 8620.8 | -2.6 | 66400 | 11424035 | 152876 | 714 | 8619.2 | 73.4 | -6.8 |
| IC2609 | 中证2609 | -0.05 | 8490.4 | -4.4 | 20659 | 3500780 | 87648 | 1278 | 8487.2 | 203.8 | -6.2 |
| IC2612 | 中证2612 | -0.05 | 8364.4 | -3.8 | 5334 | 890621 | 19296 | -189 | 8360.4 | 329.8 | -6.2 |
| 000905.SH | 中证500 | -0.03 | 8694.2 | -2.6 | 27114353500 | 60900265 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2605 | 沪深2605 | -0.52 | 4867.6 | -25.2 | 17184 | 2508557 | 32571 | -997 | 4864.2 | 4.3 | -3.7 |
| IF2606 | 沪深2606 | -0.53 | 4836.8 | -25.8 | 48802 | 7078486 | 142019 | 2644 | 4832.8 | 35.1 | -5.8 |
| IF2609 | 沪深2609 | -0.45 | 4766.8 | -21.4 | 11792 | 1684495 | 70975 | 1128 | 4762.4 | 105.1 | -5.7 |
| IF2612 | 沪深2612 | -0.46 | 4715.8 | -22.0 | 3873 | 547345 | 15602 | 805 | 4710.2 | 156.1 | -5.2 |
| 000016.SH | 上证50 | -0.85 | 3003.6 | -25.6 | 5049671400 | 18120452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2605 | 中千2605 | 0.22 | 8721.4 | 19.0 | 33166 | 5774179 | 58159 | -715 | 8723.8 | 19.8 | -9.4 |
| IM2606 | 中千2606 | 0.20 | 8642.2 | 17.6 | 104560 | 18035134 | 202338 | -1559 | 8645.4 | 99.0 | -9.1 |
| IM2609 | 中千2609 | 0.13 | 8440.2 | 11.0 | 25877 | 4360949 | 109185 | 1231 | 8444.4 | 301.0 | -9.1 |
| IM2612 | 中千2612 | 0.16 | 8260.0 | 13.2 | 9839 | 1622946 | 36395 | 1020 | 8261.4 | 481.2 | -8.9 |
| 000852.SH | 中证1000 | 0.31 | 8741.2 | 26.6 | 32178154500 | 65674706 | -- | -- | -- | -- | -- |
3. 交易策略
- 中长期:建议做多经济,以股指做多头替代有一定超额收益,推荐逢低配置各品种远期合约。
- 风险提示:外生宏观冲击、财政扩张进度不及预期、其他系统性冲击。
三、国债期货市场表现
1. 市场整体表现
- 国债期货:整体走平,活跃合约中,TS上涨0.01%,TF上涨0.04%,T上涨0.03%,TL走平。
- 现券市场:活跃合约为2606合约,CTD券收益率变动为+0bps。
2. 期货合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 净基差(点) | CTD券隐含利率 | 现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2606 | 二债 2606 | 0.01 | 102.5 | 42184 | 8651518 | 80206 | -2328 | 102.546 | 0.0 | 1.287 | 1.287 |
| TS2609 | 二债 2609 | 0.02 | 102.5 | 2789 | 571779 | 9026 | 686 | 102.508 | 0.1 | 1.311 | 1.311 |
| TS2612 | 二债 2612 | 0.01 | 102.5 | 361 | 73998 | 961 | -41 | 102.49 | 0.3 | 1.400 | 1.400 |
| TF2606 | 五债 2606 | 0.04 | 106.2 | 67113 | 7128415 | 202004 | 698 | 106.21 | 0.1 | 1.458 | 1.458 |
| TF2609 | 五债 2609 | 0.02 | 106.0 | 7143 | 757095 | 46087 | 2946 | 105.985 | 0.1 | 1.512 | 1.512 |
| TF2612 | 五债 2612 | 0.01 | 105.9 | 215 | 22781 | 1809 | 51 | 105.95 | 0.1 | 1.521 | 1.521 |
| T2606 | 十债 2606 | 0.03 | 108.6 | 92387 | 10036723 | 300921 | -2490 | 108.61 | 0.1 | 1.642 | 1.642 |
| T2609 | 十债 2609 | 0.03 | 108.5 | 16849 | 1828771 | 62916 | 4814 | 108.505 | 0.1 | 1.658 | 1.658 |
| T2612 | 十债 2612 | 0.05 | 108.4 | 371 | 40232 | 1501 | 179 | 108.415 | 0.2 | 1.684 | 1.684 |
| TL2606 | 三十债 2606 | 0.00 | 112.4 | 73325 | 8249096 | 136187 | -4138 | 112.43 | 0.1 | 2.330 | 2.330 |
| TL2609 | 三十债 2609 | 0.02 | 112.0 | 14284 | 1601932 | 50374 | 2876 | 112.09 | 0.0 | 2.342 | 2.342 |
| TL2612 | 三十债 2612 | 0.01 | 112.0 | 290 | 32525 | 2071 | 12 | 112.09 | 0.0 | 2.353 | 2.353 |
2. 国债现货期限结构(图1)
- 3个月:1.1%
- 6个月:1.1%
- 9个月:1.1%
- 1年:1.1%
- 2年:1.1%
- 3年:1.1%
- 4年:1.3%
- 5年:1.4%
- 7年:1.6%
- 10年:1.8%
- 15年:2.0%
- 20年:2.3%
- 30年:2.3%
3. 交易策略
- 短线:资金宽松的利多交易或暂告段落。
- 中长线:风偏上行叠加经济复苏预期,建议T、TL逢高套保。
4. 风险提示
- 货币政策宽松超预期
- 经济复苏不及预期
四、短端资金利率市场变化
| 时间 | 今价 | 昨价 | 一周前 | 一月前 |
|---|---|---|---|---|
| SHIBOR:隔夜 | 1.255 | 1.255 | 1.327 | 1.222 |
五、总结
1. 主要观点
- 股指期货:市场整体回调,但部分板块表现较好,建议中长期逢低配置远期合约。
- 国债期货:市场走平,现券收益率保持稳定,建议中长线逢高套保。
- 资金面:央行净投放5亿元,市场资金宽松,但短线利多效应可能减弱。
2. 关键信息
- 股指期货:IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为19.8、99.0、35.1、21.98点,基差年化收益率分别为-9.4%、-9.1%、-6.8%、-5.9%。
- 国债期货:T、TL合约净基差分别为0.1点,CTD券隐含利率为1.642%、2.330%。
- 市场情绪:资金面宽松,但短线交易可能趋缓。
六、免责声明
本报告仅供具备C3及以上风险承受能力的投资者参考,不构成投资建议。招商期货不对使用本报告引发的任何直接或间接损失承担责任。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载