20230327-农银国际证券-每天导读_4页_583kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率及中港两地上市的H股股份的最新数据,并附带了主要经济新闻和企业动态,旨在为投资者提供全面的市场信息和参考。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,915.68 | (0.67) | 2.03 |
| H股 | 6,794.80 | (0.61) | 2.71 |
| 红筹 | 3,963.79 | (1.07) | (1.90) |
| HSC大型股 | 1,817.18 | (0.60) | 2.38 |
| HSC中型股 | 4,125.84 | (0.80) | 0.69 |
| AH股溢价 | 139.24 | (0.24) | 0.09 |
| 沪深300 | 4,027.05 | (0.30) | 1.72 |
| 富时中国A50 | 13,104.84 | (0.46) | 1.63 |
| 上证180 | 8,483.28 | (0.59) | 0.67 |
| 上证380 | 5,944.21 | (0.42) | 1.00 |
| 台北加权 | 15,914.70 | 0.32 | 2.99 |
| 日经225 | 27,385.25 | (0.13) | 0.19 |
| 道琼斯 | 32,237.53 | 0.41 | 1.18 |
| 标普500 | 3,970.99 | 0.56 | 1.39 |
| 纳斯达克 | 11,823.96 | 0.31 | 1.66 |
| 德国DAX 30 | 14,957.23 | (1.66) | 1.28 |
| 富时100 | 7,405.45 | (1.26) | 0.95 |
| 法国CAC 40 | 7,015.10 | (1.74) | 1.30 |
股市短评
- 美国股市:上周五三大指数均上涨,其中标普500指数涨幅最大,市场预期美联储将放慢加息步伐。非核心消费品和金融指数下跌,公用事业指数领涨。
- 欧洲股市:上周五欧洲三大股市均下跌,德国DAX指数和法国CAC40指数跌幅较大。
- 港股:上周五恒指及国指均下跌,其中恒指跌幅较大;港股各行业指数中,仅必须消费和信息及技术指数上涨,能源指数领跌。
- A股:上证综指下跌,深成指上升;沪深300指数各行业指数表现不一,仅信息技术、可选消费、主要消费指数上涨,而能源、电信业务指数领跌。
- 预测市盈率:截至上周末,道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为16.6倍、18.1倍、16.5倍、13.1倍、9.9倍、12.7倍、22.1倍。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 耐用品订单环比 | 2月 | 0.2% | -1.0% | -5.0%* |
| 美国 | 标普全球-美国制造业PMI | 3月 | 47.0 | 49.3 | 47.3 |
| 欧元区 | 标普全球-欧元区制造业PMI | 3月 | 49.0 | 47.1 | 48.5 |
| 德国 | 标普全球/BME-德国制造业PMI | 3月 | 47.0 | 44.4 | 46.3 |
| 英国 | 零售销售环比 | 2月 | 0.2% | 1.2% | 0.9%* |
| 英国 | 标普全球/CIPS-英国制造业PMI | 3月 | 49.7 | 48.0 | 49.3 |
| 日本 | 国民消费物价指数同比 | 2月 | 3.3% | 3.3% | 4.3% |
*均为修正值
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储Bullard:经济表现持续强劲,上调今年峰值利率预期至5.625%。
- 美国企业活动:3月份美国综合采购经理人指数初值上涨3.2点至53.3,制造业和服务业的综合产出指数改善。
- 欧洲央行官员Nagel:建议进一步加息并维持利率在高位。
- 欧元区私营部门:德国和法国的私营部门增速创10个月新高,服务业表现强劲,但制造业仍低于50。
大中华经济要闻
- 中国REITs试点:进一步拓宽试点范围,涵盖购物商场以促进消费。
- 中国稀土开采:2023年第一批稀土开采总量控制指标为12万吨,高于去年同期。
- 香港家族理财室减税:单一家族办公室在香港管理的家族投资控权工具(FIHVs)将获得利得税豁免。
- AT1债券:香港金管局表示,香港银行业的AT1债券持有规模“很小”。
企业要闻
- 第一公民银行:接近达成收购硅谷银行的交易。
- 瑞银财富管理:承诺最快下周出台留住瑞信亚洲员工的方案。
- Varde Partners:在瑞信的股债交易中获利逾5000万美元。
- 台湾国泰金:可能竞购澳洲联邦银行的印尼业务。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.06 | 3.56 | 0.42 | (26.10) |
| 1398 | 工商银行 | 4.22 | 3.84 | 0.44 | (17.60) |
| 1288 | 农业银行 | 2.88 | 3.59 | 0.40 | (17.39) |
| 3988 | 中国银行 | 3.01 | 3.70 | 0.40 | (22.55) |
| 1658 | 邮储银行 | 4.81 | 4.81 | 0.57 | (10.09) |
| 3968 | 招商银行 | 40.00 | 6.49 | 1.07 | 1.63 |
| 998 | 中信银行 | 3.86 | 2.97 | 0.26 | (39.38) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.12 | 2.42 | 0.15 | (58.48) |
| 1071 | 华电国际 | 3.18 | - | 0.69 | (51.79) |
| 991 | 大唐发电 | 1.41 | - | 0.77 | (60.21) |
| 1787 | 赣锋锂业 | 48.75 | 4.90 | 2.22 | (36.86) |
| 9696 | 天齐锂业 | 53.65 | 19.00 | 4.83 | (38.36) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.07 | 3.86 | 0.21 | (63.15) |
| 2202 | 万科 | 12.88 | 5.72 | 0.54 | (28.73) |
| 2600 | 中国铝业 | 3.99 | 14.69 | 1.13 | (37.89) |
| 358 | 江西铜业 | 12.76 | 6.43 | 0.53 | (42.19) |
| 914 | 海螺水泥 | 27.90 | 5.55 | 0.72 | (15.69) |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.80 | 14.67 | 3.30 | (6.76) |
| 1053 | 创业环保 | 3.17 | 5.04 | 0.54 | (56.33) |
| 6818 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.54 | 5.44 | 0.35 | (68.08) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.00 | 4.95 | 0.38 | (64.58) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.84 | 7,593.08 | 0.93 | (69.74) |
| 1816 | 中国中冶 | 1.99 | 4.52 | 0.41 | (54.19) |
| 6655 | 华新水泥 | 9.12 | 3.09 | 0.62 | (50.57) |
| 2016 | 浙商银行 | 2.69 | 3.93 | 0.37 | (18.00) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 1336 | 新华保险 | 18.50 | 5.27 | 0.48 | (45.60) |
| 1339 | 人保集团 | 2.61 | 4.12 | 0.46 | (57.08) |
| 6030 | 中信证券 | 16.92 | 9.79 | 0.93 | (27.87) |
| 3958 | 东方证券 | 4.23 | 8.19 | 0.41 | (62.32) |
| 3618 | 银河证券 | 4.08 | 4.13 | 0.41 | (65.55) |
| 6881 | 陈宋恩 | 96.65 | - | - | (38.67) |
| 6127 | 昭衍新药 | 32.05 | 26.00 | 2.10 | (47.93) |
| 2601 | 中国太保 | 20.60 | 7.05 | 0.76 | (31.45) |
| 2883 | 中远海控 | 9.20 | 1.09 | 0.58 | (29.09) |
| 6821 | 长飞光纤 | 16.56 | 9.36 | 1.11 | (64.82) |
| 2359 | 药明康德 | 83.20 | 24.39 | 4.63 | (9.18) |
| 1055 | 南方航空 | 5.46 | - | 1.60 | (36.14) |
| 1800 | 中国交建 | 4.69 | 3.92 | 0.28 | (63.07) |
| 1919 | 上海医药 | 14.74 | 7.74 | 0.73 | (35.81) |
| 1877 | 亿华通 | 59.40 | - | - | (38.14) |
| 2880 | 康希诺 | 47.10 | 10.30 | 1.32 | (66.08) |
| 2727 | 上海电气 | 1.99 | - | 0.47 | (61.40) |
| 1880 | 中国中免 | 196.00 | 34.42 | 11.44 | (7.97) |
| 2333 | 长城汽车 | 9.18 | 7.44 | 1.03 | (70.29) |
| 2338 | 潍柴动力 | 11.62 | 19.02 | 1.25 | (11.99) |
| 1385 | 复旦微电 | 31.10 | 20.61 | 4.90 | (61.68) |
| 168 | 青岛啤酒 | 82.50 | 26.37 | 3.84 | (35.74) |
| 1349 | 复旦张江 | 3.31 | 25.78 | 1.40 | (71.56) |
| 187 | 京城机电 | 3.14 | - | 1.40 | (80.15) |
| 3759 | 海尔智家 | 25.55 | 13.02 | 2.30 | (4.81) |
| 981 | 中芯国际 | 17.94 | 10.37 | 0.94 | (69.11) |
| 921 | 中国电信 | 4.06 | 11.77 | 0.75 | (46.43) |
| 1138 | 中远海能 | 8.46 | - | 1.16 | (45.82) |
| 2866 | 中远海发 | 1.09 | 2.15 | 0.44 | (62.75) |
| 2866 | 中远海发 | 1.09 | 2.15 | 0.44 | (62.75) |
| 2866 | 中远海发 | 1.09 | 2.15 | 0.44 | (62.75) |
| 6869 | 长飞光纤 | 16.56 | 9.36 | 1.11 | (64.82) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.45 | 78.33 | 0.35 | (59.25) |
| 6185 | 康龙化成 | 40.05 | 25.05 | 4.12 | (39.36) |
| 9989 | 海普瑞 | 5.65 | 30.12 | 0.64 | (64.87) |
| 553 | 南京熊猫 | 3.99 | 74.66 | 0.91 | (68.27) |
| 6198 | 青岛港 | 3.95 | 5.16 | 0.62 | (43.54) |
| 2880 | 药明康德 | 83.20 | 24.39 | 4.63 | (9.18) |
| 1839 | 中集车辆 | 6.05 | 18.46 | 0.91 | (48.51) |
| 2402 | 亿华通 | 59.40 | - | - | (38.14) |
| 6865 | 长飞光纤 | 16.56 | 9.36 | 1.11 | (64.82) |
| 1057 | 丽珠医药 | 26.45 | 10.57 | 1.61 | (33.51) |
| 1157 | 丽珠医药 | 26.45 | 10.57 | 1.61 | (33.51) |
| 3347 | 泰格医药 | 81.85 | - | - | (32.56) |
| 941 | 中国移动 | 62.55 | 9.32 | 0.93 | (39.78) |
| 763 | 中兴通讯 | 24.95 | 12.82 | 1.76 | (38.33) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.45 | 78.33 | 0.35 | (59.25) |
| 9988 | 中国太保 | 20.60 | 7.05 | 0.76 | (31.45) |
| 2628 | 中国平安 | 52.00 | 9.37 | 0.97 | (1.54) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.53 | 5.70 | 0.55 | (42.22) |
| 6837 | 华泰证券 | 8.91 | 6.49 | 0.51 | (38.24) |
| 1988 | 中煤能源 | 1.99 | 4.52 | 0.54 | (54.19) |
| 3866 | 青岛银行 | 2.56 | 4.79 | 0.44 | (32.54) |
| 1065 | 创业环保 | 3.17 | 5.04 | 0.54 | (56.33) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.12 | 2.42 | 0.15 | (58.48) |
| 3969 | 中国通号 | 2.95 | 7.66 | 0.66 | (52.91) |
| 3908 | 中金公司 | 15.50 | 7.10 | 0.80 | (65.78) |
| 6178 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 1658 | 邮储银行 | 4.81 | 4.81 | 0.57 | (10.09) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 1398 | 工商银行 | 4.22 | 3.84 | 0.44 | (17.60) |
| 1618 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 1988 | 中煤能源 | 1.99 | 4.52 | 0.54 | (54.19) |
| 1053 | 创业环保 | 3.17 | 5.04 | 0.54 | (56.33) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.12 | 2.42 | 0.15 | (58.48) |
| 1635 | 大众公用 | 1.22 | - | 0.37 | (65.79) |
| 753 | 中国国航 | 6.90 | - | 2.04 | (41.28) |
| 670 | 东方航空 | 3.05 | - | 2.15 | (49.08) |
| 1055 | 中国能源建设 | 1.00 | 4.95 | 0.38 | (64.58) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.84 | 7,593.08 | 0.93 | (69.74) |
| 2202 | 万科 | 12.88 | 5.72 | 0.54 | (28.73) |
| 1816 | 中国中冶 | 1.99 | 4.52 | 0.41 | (54.19) |
| 3328 | 浙商银行 | 2.69 | 3.93 | 0.37 | (18.00) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 338 | 上石化 | 1.45 | - | 0.52 | (62.25) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.57 | 14.18 | 1.70 | (32.12) |
| 3866 | 青岛银行 | 2.56 | 4.79 | 0.44 | (32.54) |
| 6818 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.54 | 5.44 | 0.35 | (68.08) |
| 3908 | 中金公司 | 15.50 | 7.10 | 0.80 | (65.78) |
| 3958 | 东方证券 | 4.23 | 8.19 | 0.41 | (62.32) |
| 3618 | 银河证券 | 4.08 | 4.13 | 0.41 | (65.55) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.99 | 4.52 | 0.41 | (54.19) |
| 1375 | 中国人寿 | 13.06 | 9.61 | 0.71 | (66.17) |
| 2601 | 中国太保 | 20.60 | 7.05 | 0.76 | (31.45) |
| 2628 | 中国平安 | 52.00 | 9.37 | 0.97 | (1.54) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.53 | 5.70 | 0.55 | (42.22) |
| 6837 | 华泰证券 | 8.91 | 6.49 | 0.51 | (38.24) |
| 1988 | 中煤能源 | 1.99 | 4.52 | 0.54 | (54.19) |
| 3328 | 浙商银行 | 2.69 | 3.93 | 0.37 | (18.00) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 338 | 上石化 | 1.45 | - | 0.52 | (62.25) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.57 | 14.18 | 1.70 | (32.12) |
| 3866 | 青岛银行 | 2.56 | 4.79 | 0.44 | (32.54) |
| 6818 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.54 | 5.44 | 0.35 | (68.08) |
| 3908 | 中金公司 | 15.50 | 7.10 | 0.80 | (65.78) |
| 3958 | 东方证券 | 4.23 | 8.19 | 0.41 | (62.32) |
| 3618 | 银河证券 | 4.08 | 4.13 | 0.41 | (65.55) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.99 | 4.52 | 0.41 | (54.19) |
| 1375 | 中国人寿 | 13.06 | 9.61 | 0.71 | (66.17) |
| 2601 | 中国太保 | 20.60 | 7.05 | 0.76 | (31.45) |
| 2628 | 中国平安 | 52.00 | 9.37 | 0.97 | (1.54) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.53 | 5.70 | 0.55 | (42.22) |
| 6837 | 华泰证券 | 8.91 | 6.49 | 0.51 | (38.24) |
| 1988 | 中煤能源 | 1.99 | 4.52 | 0.54 | (54.19) |
| 3328 | 浙商银行 | 2.69 | 3.93 | 0.37 | (18.00) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 338 | 上石化 | 1.45 | - | 0.52 | (62.25) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.57 | 14.18 | 1.70 | (32.12) |
| 3866 | 青岛银行 | 2.56 | 4.79 | 0.44 | (32.54) |
| 6818 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.54 | 5.44 | 0.35 | (68.08) |
| 3908 | 中金公司 | 15.50 | 7.10 | 0.80 | (65.78) |
| 3958 | 东方证券 | 4.23 | 8.19 | 0.41 | (62.32) |
| 3618 | 银河证券 | 4.08 | 4.13 | 0.41 | (65.55) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.99 | 4.52 | 0.41 | (54.19) |
| 1375 | 中国人寿 | 13.06 | 9.61 | 0.71 | (66.17) |
| 2601 | 中国太保 | 20.60 | 7.05 | 0.76 | (31.45) |
| 2628 | 中国平安 | 52.00 | 9.37 | 0.97 | (1.54) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.53 | 5.70 | 0.55 | (42.22) |
| 6837 | 华泰证券 | 8.91 | 6.49 | 0.51 | (38.24) |
| 1988 | 中煤能源 | 1.99 | 4.52 | 0.54 | (54.19) |
| 3328 | 浙商银行 | 2.69 | 3.93 | 0.37 | (18.00) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 338 | 上石化 | 1.45 | - | 0.52 | (62.25) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.57 | 14.18 | 1.70 | (32.12) |
| 3866 | 青岛银行 | 2.56 | 4.79 | 0.44 | (32.54) |
| 6818 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.54 | 5.44 | 0.35 | (68.08) |
| 3908 | 中金公司 | 15.50 | 7.10 | 0.80 | (65.78) |
| 3958 | 东方证券 | 4.23 | 8.19 | 0.41 | (62.32) |
| 3618 | 银河证券 | 4.08 | 4.13 | 0.41 | (65.55) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.99 | 4.52 | 0.41 | (54.19) |
| 1375 | 中国人寿 | 13.06 | 9.61 | 0.71 | (66.17) |
| 2601 | 中国太保 | 20.60 | 7.05 | 0.76 | (31.45) |
| 2628 | 中国平安 | 52.00 | 9.37 | 0.97 | (1.54) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.53 | 5.70 | 0.55 | (42.22) |
| 6837 | 华泰证券 | 8.91 | 6.49 | 0.51 | (38.24) |
| 1988 | 中煤能源 | 1.99 | 4.52 | 0.54 | (54.19) |
| 3328 | 浙商银行 | 2.69 | 3.93 | 0.37 | (18.00) |
| 1963 | 重庆银行 | 2.68 | 3.16 | 0.17 | (31.85) |
| 338 | 上石化 | 1.45 | - | 0.52 | (62.25) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.57 | 14.18 | 1.70 | (32.12) |
| 3866 | 青岛银行 | 2.56 | 4.79 | 0.44 | (32.54) |
| 6818 | 光大银行 | 2.47 | 2.74 | 0.29 | (31.40) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.54 | 5.4 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载