20230104-银河期货-RU05合约全商品对冲报告_27页_834kb
报告摘要
银河期货RU05合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,主要分析了RU05合约与其他商品合约之间的对冲比例和策略变动,旨在为投资者提供跨品种对冲的参考依据。报告涵盖多个商品类别,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品和农副产品,通过图表展示各商品与RU05合约的对冲关系及货值差变动。
主要观点
- 对冲策略原理:跨品种对冲通过合理配比商品A与商品B,可以有效降低价差波动率,从而降低投资风险。报告指出,合理配比的跨品种套利波动率通常低于单边头寸,有时甚至同时低于两种商品。
- 波动率与风险:波动率与风险和收益率成正比,因此对冲策略的目的是通过优化配比,降低波动率,从而减少风险并提升收益。
- 对冲比例:报告提供了RU05合约与不同商品合约之间的对冲比例,包括每1手RU05合约对应对冲其他商品的手数和吨数,用于计算对冲头寸。
- 策略变动:报告展示了1月4日与1月3日之间的对冲策略变动,提供了每种商品对冲组合的货值差变动及变动比例,便于投资者评估策略的稳定性与变化趋势。
关键信息
对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手橡胶对冲手数 | 1吨橡胶对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU06 | 1000 | 1.01 | 0.10千克 |
| AG06 | 15 | 3.29 | 4.94千克 |
| CU05 | 5 | 0.58 | 0.29吨 |
| AL05 | 5 | 2.09 | 1.05吨 |
| ZN05 | 5 | 3.09 | 1.55吨 |
| PB05 | 5 | 2.97 | 1.49吨 |
| NI05 | 1 | 1.52 | 0.15吨 |
| SN05 | 1 | 1.60 | 0.16吨 |
| RB05 | 10 | 5.69 | 5.69吨 |
| I05 | 100 | 2.36 | 23.61吨 |
| HC05 | 10 | 5.69 | 5.69吨 |
| SS05 | 5 | 2.26 | 1.13吨 |
| SF05 | 5 | 6.76 | 3.38吨 |
| SM05 | 5 | 5.84 | 2.92吨 |
| JM05 | 60 | 2.89 | 17.36吨 |
| J05 | 100 | 1.14 | 11.44吨 |
| FG05 | 20 | 7.53 | 15.06吨 |
| SP05 | 10 | 2.54 | 2.54吨 |
| SC05 | 1000 | 0.42 | 42.10桶 |
| FU05 | 10 | 7.16 | 7.16吨 |
| LU05 | 10 | 4.75 | 4.75吨 |
| BU06 | 10 | 4.80 | 4.80吨 |
| PG05 | 20 | 1.71 | 3.42吨 |
| TA05 | 5 | 5.86 | 2.93吨 |
| V05 | 5 | 6.42 | 3.21吨 |
| NR05 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L05 | 5 | 4.41 | 2.21吨 |
| PF05 | 5 | 4.41 | 2.20吨 |
| EG05 | 10 | 2.95 | 2.95吨 |
| MA05 | 10 | 8.57 | 8.57吨 |
| PP05 | 5 | 4.47 | 2.23吨 |
| EB05 | 5 | 4.43 | 2.22吨 |
| UR05 | 20 | 6.34 | 12.68吨 |
| SA05 | 20 | 6.81 | 13.62吨 |
| C05 | 10 | 12.22 | 12.22吨 |
| CS05 | 10 | 10.27 | 10.27吨 |
| A05 | 10 | 6.38 | 6.38吨 |
| B05 | 10 | 7.02 | 7.02吨 |
| M05 | 10 | 8.31 | 8.31吨 |
| Y05 | 10 | 3.38 | 3.38吨 |
| RM05 | 10 | 10.53 | 10.53吨 |
| OI05 | 10 | 2.65 | 2.65吨 |
| P05 | 10 | 3.52 | 3.52吨 |
| CF05 | 5 | 2.57 | 1.29吨 |
| SR05 | 10 | 4.70 | 4.70吨 |
| JD05 | 10 | 4.71 | 4.71吨 |
| LH05 | 16 | 0.68 | 1.08吨 |
| AP05 | 10 | 1.75 | 1.75吨 |
对冲策略变动(1月4日 vs 1月3日)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 1月4日 | 1月3日 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU05比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| FU05 | 1.00RU05-7.16FU05 | -5.23 | -6.50 | 1.28 | 9.76% |
| LU05 | 1.00RU05-4.75LU05 | -4.80 | -6.01 | 1.20 | 9.18% |
| SC05 | 1.00RU05-0.42SC05 | -9.91 | -10.93 | 1.02 | 7.80% |
| JM05 | 1.00RU05-2.89JM05 | -17.65 | -18.64 | 0.99 | 7.58% |
| M05 | 1.00RU05-8.31M05 | -19.04 | -19.69 | 0.65 | 4.97% |
| ZN05 | 1.00RU05-3.09ZN05 | -22.43 | -23.02 | 0.59 | 4.51% |
| B05 | 1.00RU05-7.02B05 | -19.31 | -19.83 | 0.52 | 3.94% |
| J05 | 1.00RU05-1.14J05 | -16.48 | -16.99 | 0.51 | 3.88% |
| SF05 | 1.00RU05-6.76SF05 | -14.54 | -15.04 | 0.50 | 3.80% |
| BU06 | 1.00RU05-4.80BU06 | -5.12 | -5.60 | 0.48 | 3.64% |
| RM05 | 1.00RU05-10.53RM05 | -20.44 | -20.85 | 0.41 | 3.14% |
| AL05 | 1.00RU05-2.09AL05 | -5.61 | -6.00 | 0.39 | 2.95% |
| CU05 | 1.00RU05-0.58CU05 | -5.62 | -5.98 | 0.35 | 2.69% |
| UR05 | 1.00RU05-6.34UR05 | -19.20 | -19.54 | 0.34 | 2.60% |
| SR05 | 1.00RU05-4.70SR05 | -13.80 | -14.10 | 0.31 | 2.34% |
| Y05 | 1.00RU05-3.38Y05 | -16.66 | -16.96 | 0.30 | 2.30% |
| L05 | 1.00RU05-4.41L05 | -4.73 | -5.02 | 0.30 | 2.29% |
| V05 | 1.00RU05-6.42V05 | -6.94 | -7.22 | 0.29 | 2.19% |
| TA05 | 1.00RU05-5.86TA05 | -2.85 | -3.13 | 0.28 | 2.14% |
| MA05 | 1.00RU05-8.57MA05 | -9.53 | -9.80 | 0.28 | 2.11% |
| EB05 | 1.00RU05-4.43EB05 | -5.47 | -5.73 | 0.26 | 1.96% |
| EG05 | 1.00RU05-2.95EG05 | 0.90 | 0.66 | 0.25 | 1.88% |
| PP05 | 1.00RU05-4.47PP05 | -4.26 | -4.49 | 0.23 | 1.75% |
| PF05 | 1.00RU05-4.41PF05 | -2.59 | -2.82 | 0.22 | 1.69% |
| OI05 | 1.00RU05-2.65OI05 | -15.17 | -15.39 | 0.22 | 1.66% |
| RB05 | 1.00RU05-5.69RB05 | -9.85 | -10.06 | 0.21 | 1.64% |
| PG05 | 1.00RU05-1.71PG05 | -2.19 | -2.39 | 0.20 | 1.51% |
| P05 | 1.00RU05-3.52P05 | -15.87 | -16.06 | 0.19 | 1.48% |
| SN05 | 1.00RU05-1.60SN05 | -20.37 | -20.54 | 0.18 | 1.34% |
| AG06 | 1.00RU05-3.29AG06 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.01% |
| NR05 | 1.00RU05-1.21NR05 | 1.01 | 1.02 | -0.01 | -0.11% |
| AP05 | 1.00RU05-1.75AP05 | -1.58 | -1.54 | -0.04 | -0.28% |
| SA05 | 1.00RU05-6.81SA05 | -24.70 | -24.65 | -0.04 | -0.14% |
| JD05 | 1.00RU05-4.71JD05 | -7.28 | -7.24 | -0.05 | -0.16% |
| NI05 | 1.00RU05-1.52NI05 | -20.40 | -20.32 | -0.09 | -0.6% |
| AU06 | 1.00RU05-1.01AU06 | -28.69 | -28.52 | -0.17 | -1.28% |
| LH05 | 1.00RU05-0.68LH05 | -5.68 | -5.41 | -0.27 | -2.07% |
| C05 | 1.00RU05-12.22C05 | -21.99 | -21.68 | -0.31 | -2.35% |
| CS05 | 1.00RU05-10.27CS05 | -19.06 | -18.65 | -0.41 | -3.14% |
报告结构与内容
- 说明:介绍了报告的使用方法和跨品种对冲的基本原理。
- 对冲比例:提供了RU05合约与各类商品的对冲比例,包括交易单位、对冲手数和吨数。
- 对冲策略变动:展示了不同商品与RU05合约的对冲组合在1月3日至1月4日之间的变动情况。
- 商品分类分析:
- 贵金属:包括AU06和AG06,分析了其与RU05的对冲关系。
- 有色金属:包括CU05、AL05、ZN05、PB05、NI05和SN05。
- 黑色金属:包括RB05、I05、HC05、SS05、SF05和SM05。
- 煤炭:包括JM05和J05。
- 轻工:包括FG05和SP05。
- 石油:包括SC05、FU05、LU05和BU06。
- 化工:包括TA05、V05、NR05、L05、PF05、EG05、MA05、PP05、EB05、UR05和SA05。
- 谷物:包括C05和CS05。
- 油脂油料:包括A05、B05、M05、Y05和RM05。
- 软商品:包括CF05和SR05。
- 农副产品:包括JD05、LH05和AP05。
其他信息
- 免责声明:银河期货不保证报告内容的准确性或完整性,且不构成投资建议。
- 作者承诺:潘盛杰承诺以独立、客观的态度出具报告,不因报告内容获得任何形式的报酬。
- 联系方式:银河期货有限公司能化投资研究部,提供详细联系信息。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载