20181024-第一上海证券-新力量New_Force_7页_458kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档是一份市场分析报告,涵盖港股、美股及多家上市公司的最新动态与投资评级信息。主要内容包括全球股市的连锁下跌趋势、港股套现压力加剧、华润水泥的业绩表现与投资建议,以及美股中特斯拉、波音、新东方、京东等公司的相关资讯。
大市分析
全球股市连锁下跌持续
- 全球股市因美股开始崩跌而陷入连锁下跌,目前尚未结束。
- 南韩KOSPI指数下跌2.57%,创19个月新低;德国DAX指数跌穿去年全年最低点。
- 美股科技股龙头亚马逊将发布季报,成为市场关注焦点。
港股表现
- 恒指在10月23日下跌807点,跌幅达3.08%,收于25347点。
- 港股主板成交金额达971亿港元,沽空金额为163.6亿港元,沽空比例达16.84%,远超市场平均水平。
- 港股市场整体表现疲软,升跌股数比例为316:1408,表明市场情绪低迷。
- 汇控和友邦保险等权重股出现补跌,汇控股价创新低。
市场趋势
- 恒指近期反弹未能突破26650点,该点位仍为当前的阻力位。
- 全球股市的系统性风险仍在上升,需密切关注市场动向。
公司研究:华润水泥(01313)
业绩表现
- 截至2018年9月30日止9个月,华润水泥营业额同比增长35.4%至275.38亿港元。
- 毛利同比增长81.96%至109.61亿港元,综合毛利率达39.8%,较去年同期增长10.2个百分点。
- 拥有人应占溢利同比增长130%至60.93亿港元,每股基本盈利0.910港元,不派息。
市场需求与销售
- 前三季度水泥和混凝土收入分别同比增长44.8%和25.6%。
- 全国水泥产量同比增长1%,公司在两广福建地区产量增速约7%。
- 全国水泥需求旺盛,基建投资同比增长3.3%,地产新开工维持高位。
- 水泥和混凝土销量分别同比增长10.6%和9%,其中广东、广西和福建地区增速显著。
价格与展望
- Q3水泥和混凝土销量环比下滑,但价格仍维持高位。
- Q3水泥熟料平均售价同比上涨32%,混凝土平均售价同比上涨15.2%。
- 预计第四季度市场需求将回升,支撑价格高位运行。
投资建议
- 目标价为11港元,维持“买入”评级。
- 预计2018/19/20年营收分别为392亿、407亿及418亿港元,净利润分别为76亿、79亿及82亿港元。
美股每日资讯
特斯拉(TSLA)
- 香橼宣布做多特斯拉,股价大涨12.72%,报294.14美元。
- 此前做空机构对特斯拉的负面态度转变,显示市场信心恢复。
波音(BA)
- 波音宣布探索飞行AI技术,计划十年后将芯片植入飞机,实现飞行自动化。
- 新业务将在南加州建立,由内部资金及风险投资部门HorizonX支持。
新东方(EDU)
- 2019年第一季度净利润同比下降22.2%,但季度净收入同比增长30.1%。
- 学生入学人数稳步增长,推动净收入上升。
京东(JD)
- 上线二手房业务,与多家房地产公司合作,包括我爱我家。
- 二手房房源覆盖全国100多个城市,超过170万套。
- 京东将利用技术、大数据和营销能力提升合作效率。
公司估值与评级表
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17息率 | 18息率 | 17-19EPS CAGR | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 7.05 | 9.88 | 买入 | 28.5 | 21.4 | 15.8 | 0.00 | 0.67 | 34.5 | 3.10 | 154 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 23.9 | 27.20 | 买入 | 38.3 | 26.7 | 21.6 | 0.59 | 0.84 | 33.2 | 6.92 | 939 |
| 康师傅 | 322 | 12.02 | 18.10 | 买入 | 31.9 | 22.2 | 19.7 | 1.57 | 2.25 | 27.5 | 5.27 | 675 |
| 华宝国际 | 336 | 3.65 | 7.40 | 买入 | 9.1 | 7.6 | 6.9 | 6.44 | 8.38 | 15.0 | 5.15 | 114 |
| 恒安国际 | 1044 | 63.8 | 82.58 | 买入 | 17.2 | 16.6 | 14.9 | 3.87 | 4.02 | 7.6 | 18.94 | 769 |
| 敏华控股 | 1999 | 4.5 | 8.11 | 买入 | 9.8 | 11.3 | 9.4 | 6.22 | 5.56 | 2.2 | 1.56 | 172 |
| 六福珠宝 | 590 | 25.25 | 34.40 | 买入 | 13.2 | 11.4 | 10.4 | 4.36 | 4.36 | 12.8 | 15.30 | 148 |
| 周生生 | 116 | 13.14 | 17.10 | 买入 | 10.8 | 8.8 | 8.4 | 3.42 | 4.26 | 13.5 | 13.80 | 89 |
| 维达国际 | 331 | 11.68 | 17.8 | 买入 | 22.9 | 18.0 | 15.2 | 1.11 | 1.11 | 2.5 | 7.6 | 139 |
| 中粮食品 | 506 | 3.6 | 4.22 | 买入 | 30.0 | 28.4 | 18.2 | 1.12 | 1.39 | 20.1 | 1.97 | 102 |
| 容时国际 | 178 | 3.07 | 3.32 | 买入 | 27.4 | 20.3 | 14.0 | 4.92 | 6.06 | 40.2 | 0.76 | 91 |
| 旺旺 | 151 | 5.84 | 8.98 | 买入 | 19.9 | 17.1 | 15.5 | 4.03 | 3.02 | 13.1 | 1.45 | 724 |
| 粤海投资 | 270 | 13.48 | 14.80 | 买入 | 14.9 | 17.2 | 16.6 | 3.60 | 3.78 | 10.2 | 7.52 | 881 |
| 东江环保 | 895 | 8.06 | 12.30 | 买入 | 12.9 | 10.7 | 8.6 | 2.33 | 1.90 | 22.9 | 5.13 | 16 |
| 中国电力 | 2380 | 1.58 | 2.17 | 买入 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.21 | 9.68 | 34.2 | 2.40 | 155 |
| 中国燃气 | 384 | 2.55 | 37.26 | 买入 | 28.4 | 14.5 | 12.2 | 1.06 | 1.49 | 52.5 | 5.73 | 1170 |
| 华润燃气 | 1193 | 31.25 | 40.97 | 买入 | 18.6 | 15.2 | 13.0 | 1.76 | 2.15 | 19.8 | 10.67 | 664 |
| 健合国际 | 1112 | 41.75 | 63.30 | 买入 | 24.2 | 21.9 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 7.68 | 266 |
| 澳和国际控股 | 880 | 63.7 | 12.31 | 买入 | 19.6 | 15.3 | 14.4 | 2.91 | 3.88 | 19.2 | 4.00 | 39 |
| 好想你国际 | 1086 | 2.53 | 5.39 | 买入 | 15.8 | 8.4 | 6.5 | 1.19 | 1.58 | 56.1 | 2.34 | 28 |
| 中洲国际 | 2313 | 87.9 | 116.20 | 买入 | 29.5 | 23.8 | 20.7 | 1.65 | 2.16 | 19.5 | 17.40 | 1321 |
| 雅士利 | 1230 | 1.33 | 1.53 | 持有 | 不适用 | 113.1 | 37.7 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.39 | 63 |
| 老恒河酿造 | 2226 | 3.63 | 4.35 | 买入 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 2.43 | 2.53 | 7.8 | 4.15 | 21 |
| 民生教育 | 1569 | 1.4 | 2.00 | 买入 | 18.7 | 16.1 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.89 | 56 |
| 荣威国际 | 3358 | 3.39 | 5.94 | 买入 | 9.7 | 7.9 | 6.6 | 3.83 | 4.42 | 122 | 3.8 | 36 |
| 波司登 | 3998 | 1.06 | 1.60 | 买入 | 15.0 | 11.3 | 9.0 | 8.88 | 5.55 | 120 | 1.06 | 113 |
| 21世纪教育 | 1598 | 0.98 | 1.48 | 买入 | 20.8 | 16.7 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.46 | 12 |
| 金狮国际 | 268 | 6.91 | 9.42 | 买入 | 59.4 | 45.5 | 35.4 | 0.00 | 0.17 | 29.5 | 1.89 | 227 |
| 腾讯 | 700 | 277.8 | 430.00 | 买入 | 34.6 | 27.6 | 21.7 | 0.32 | 0.39 | 26.2 | 30.96 | 26402 |
| 网龙 | 777 | 14.32 | 30.20 | 买入 | 不适用 | 31.8 | 31.1 | 1.54 | 1.33 | 不适用 | 10.00 | 76 |
| 中兴通讯 | 763 | 12.48 | 23.11 | 买入 | 9.5 | 8.5 | 7.3 | 2.64 | 3.04 | 14.3 | 8.61 | 94 |
| 金山软件 | 3888 | 11.46 | 18.13 | 买入 | 3.7 | 286.5 | 12.9 | 0.79 | 0.87 | (46.2) | 11.22 | 157 |
| 舜宇光学 | 2382 | 82.3 | 126.00 | 买入 | 26.2 | 23.2 | 15.5 | 0.98 | 1.03 | 30.2 | 8.72 | 903 |
| 信利国际 | 732 | 1.15 | 2.80 | 买入 | 54.8 | 7.5 | 5.8 | 0.87 | 5.22 | 208.6 | 2.53 | 36 |
| 瑞声科技 | 2018 | 64.55 | 143.00 | 买入 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 3.17 | 3.69 | 14.8 | 14.09 | 789 |
| 中芯国际 | 988 | 6.5 | 8.00 | 持有 | 11.0 | 18.9 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 9.99 | 300 |
| 诺思达电子 | 285 | 4.1 | 19.80 | 买入 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 3.93 | 3.10 | 7.71 | 2.54 | 24 |
| 联想集团 | 992 | 4.81 | 10.50 | 买入 | 12.7 | 25.2 | 14.4 | 5.41 | 3.33 | 不适用 | 2.22 | 58 |
| 百度(美元) | BIDU | 193.42 | 312.19 | 买入 | 24.0 | 22.2 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 56.21 | 675 |
| 百富环球 | 327 | 3.77 | 4.87 | 买入 | 10.3 | 9.3 | 8.4 | 1.06 | 1.06 | 10.6 | 3.57 | 41 |
| 神州控股 | 861 | 3.83 | 16.00 | 买入 | 19.9 | 18.9 | 13.1 | 0.00 | 0.52 | 不适用 | 5.40 | 64 |
| 慧聪网络 | 2280 | 5.04 | 7.15 | 买入 | 16.7 | 11.7 | 7.3 | 0.40 | 0.00 | 51.6 | 3.96 | 56 |
| IGG | 799 | 8.8 | 12.48 | 买入 | 9.4 | 1.9 | 6.3 | 43.65 | 32.07 | 21.8 | 2.26 | 115 |
| 海昌控股 | 2255 | 1.3 | 2.06 | 买入 | 17.3 | 14.7 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 1.14 | 52 |
| 彩乐生活 | 1778 | 3.82 | 8.30 | 买入 | 10.1 | 0.0 | 6.5 | 2.68 | 4.13 | 24.2 | 2.40 | 54 |
| Facebook (美元) | AIBPL | 222.73 | 242.00 | 买入 | 25.6 | 24.4 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 32.5 | 314 |
| 中软国际 | 354 | 4.41 | 8.59 | 买入 | 15.9 | 12.3 | 9.9 | 0.27 | 0.27 | 26.6 | 2.70 | 107 |
| 科沃信息网络 | 696 | 18.26 | 26.90 | 买入 | 19.8 | 16.3 | 13.7 | 1.31 | 1.59 | 20.2 | 4.91 | 534 |
| 微博(美元) | WB | 58.81 | 129.78 | 买入 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 2.71 | 42 |
| 网易(美元) | NTES | 210.94 | 249.59 | 买入 | 15.4 | 21.7 | 18.7 | 1.66 | 1.71 | (9.2) | 56.91 | 276 |
| 携程(美元) | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 陌贝云易(美元) | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 金服云易(美元) | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 云鼎通(美元) | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 优品(美元) | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 中行(美元) | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 中国联塑 | 2128 | 4.2 | 9.22 | 买入 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 5.04 | 5.88 | 13.3 | 5.20 | 130 |
| 广汽集团 | 2238 | 7.4 | 12.20 | 买入 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 4.61 | 6.20 | (1.7) | 8.46 | 229 |
| 中升控股 | 881 | 15.24 | 20.90 | 买入 | 8.9 | 7.5 | 6.5 | 2.31 | 2.62 | 16.9 | 8.73 | 346 |
| 正通汽车 | 1728 | 3.91 | 7.00 | 买入 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 2.71 | 3.91 | 11.4 | 5.68 | 96 |
| 三一国际 | 631 | 2.19 | 2.87 | 持有 | 24.8 | 21.4 | 13.7 | 0.54 | 0.54 | 34.7 | 1.81 | 67 |
| 敏实集团 | 425 | 26.25 | 36.00 | 买入 | 12.5 | 11.3 | 9.5 | 2.64 | 3.09 | 14.9 | 12.71 | 300 |
| 中国龙工 | 868 | 8.71 | 12.37 | 买入 | 8.7 | 7.7 | 7.0 | 5.51 | 6.20 | 11.4 | 4.54 | 348 |
| 华晨集团 | 1114 | 6.47 | 15.90 | 买入 | 6.5 | 3.9 | 5.0 | 2.39 | 2.24 | 42.6 | 6.87 | 337 |
| 华润宝武 | 1313 | 7.99 | 11.00 | 买入 | 14.5 | 7.4 | 7.1 | 3.38 | 6.13 | 43.3 | 5.37 | 556 |
| 吉利汽车 | 175 | 14.66 | 23.20 | 买入 | 10.5 | 7.8 | 6.1 | 1.85 | 3.21 | 30.9 | 5.12 | 1316 |
| 宏华集团 | 196 | 0.53 | 1.30 | 买入 | 不适用 | 15.0 | 6.4 | 0.00 | 2.22 | 不适用 | 1.67 | 110 |
| 江南集团 | 1366 | 0.365 | 1.30 | 买入 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 12.89 | 12.89 | 10.2 | 1.48 | 15 |
| 中航科工 | 2357 | 5.28 | 6.70 | 买入 | 22.4 | 20.4 | 18.0 | 0.67 | 0.67 | 11.8 | 2.90 | 124 |
| 华能新能源 | 958 | 2.05 | 3.70 | 买入 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 2.5 | 9.68 | 156.9 | 2.39 | 103 |
| 大唐新能源 | 1798 | 0.9 | 2.04 | 买入 | 10.0 | 7.5 | 5.7 | 1.11 | 1.11 | 32.1 | 1.52 | 65 |
| 京能清洁能源 | 579 | 1.5 | 2.38 | 买入 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.67 | 4.67 | 5.7 | 2.39 | 103 |
| 华电福新 | 816 | 1.45 | 2.37 | 买入 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 17.24 | 20.00 | 不适用 | 2.58 | 122 |
| 绿色动力环保 | 1330 | 2.79 | 6.00 | 买入 | 11.9 | 9.2 | 7.4 | 4.22 | 2.11 | 26.8 | 2.51 | 29 |
| 中广核电力 | 1816 | 1.79 | 2.80 | 买入 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 3.91 | 4.47 | 2.7 | 1.53 | 814 |
| 中水水务 | 855 | 7.4 | 11.10 | 买入 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 3.79 | 4.29 | 20.6 | 2.25 | 366 |
| 粤海投资 | 270 | 13.48 | 14.80 | 买入 | 14.9 | 17.2 | 16.6 | 3.60 | 3.78 | 10.2 | 7.52 | 881 |
| 东岳集团 | 189 | 4.6 | 9.00 | 买入 | 5.70 | 5.3 | 4.2 | 6.52 | 8.70 | 10.2 | 1.48 | 15 |
| 鑫海集团 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| 中国心连心 | 1866 | 2.99 | 5.29 | 买入 | 7.3 | 4.3 | 4.0 | 3.54 | 5.11 | 32.2 | 4.27 | 30 |
| 中化化肥 | 297 | 0.87 | 2.27 | 买入 | 74.0 | 24.7 | 11.9 | 1.35 | 0.00 | 149.1 | 1.37 | 61 |
| 阜丰集团 | 546 | 3.51 | 6.69 | 买入 | 8.1 | 6.8 | 4.7 | 3.35 | 4.02 | 30.8 | 3.21 | 75 |
| 中粮控股 | 606 | 2.55 | 4.30 | 买入 | 11.1 | 8.2 | 7.3 | 1.18 | 1.39 | 23.0 | 1.97 | 134 |
| 招金矿业 | 1818 | 7.05 | 9.60 | 卖出 | 24.0 | 21.4 | 30.3 | 1.50 | 1.67 | 不适用 | 2.74 | 209 |
| 大明国际 | 1096 | 2.4 | 3.37 | 买入 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 0.83 | 0.83 | 12.5 | 1.55 | 27 |
| 天伦燃气 | 1600 | 5.9 | 10.54 | 买入 | 12.3 | 7.9 | 4.9 | 2.38 | 4.36 | 58.5 | 3.12 | 59 |
| 光大国际 | 257 | 6.34 | 8.90 | 买入 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 3.63 | 4.57 | 6.5 | 5.04 | 284 |
| 中油燃气 | 603 | 0.53 | 1.50 | 买入 | 8.7 | 7.4 | 7.1 | 2.08 | 2.08 | 10.9 | 0.75 | 31 |
| 华润燃气 | 1193 | 31.25 | 40.97 | 买入 | 18.6 | 15 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载