20230321-华融融达期货-煤焦钢矿_跨期价差与基差跟踪_11页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了2023年3月20日至3月21日期间,螺纹钢、热轧板卷、铁矿石、焦煤和焦炭等大宗商品的期货与现货价格数据,以及相关基差和基差率的变化情况。这些数据有助于分析市场走势、价差变化及期货与现货之间的套利机会。
主要指标分析
螺纹钢
| 指标名称 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 现货折盘价 | 4280 | 4320 | -40 | -0.93% |
| 01合约 | 3990 | 4030 | -40 | -0.99% |
| 05合约 | 4156 | 4194 | -38 | -0.91% |
| 10合约 | 4072 | 4120 | -48 | -1.17% |
| 01合约基差 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 05合约基差 | 124 | 126 | -2 | -1.59% |
| 10合约基差 | 208 | 200 | 8 | 4% |
| 01合约基差率 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.93% |
| 05合约基差率 | 0.03 | 0.03 | 0 | -0.67% |
| 10合约基差率 | 0.05 | 0.05 | 0 | 4.97% |
主要观点:
- 螺纹钢现货价格小幅下跌,跌幅为0.93%。
- 螺纹钢各合约价格均出现下跌,其中10合约跌幅最大,达1.17%。
- 01合约基差保持稳定,基差率为0.07,未发生变化。
- 05合约基差略有下降,基差率为0.03。
- 10合约基差上升,基差率增长4.97%,表明现货与期货价差扩大。
热轧板卷
| 指标名称 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 现货折盘价 | 4310 | 4340 | -30 | -0.69% |
| 01合约 | 4112 | 4149 | -37 | -0.89% |
| 05合约 | 4273 | 4305 | -32 | -0.74% |
| 10合约 | 4192 | 4220 | -28 | -0.66% |
| 01合约基差 | 198 | 191 | 7 | 3.66% |
| 05合约基差 | 37 | 35 | 2 | 5.71% |
| 10合约基差 | 118 | 120 | -2 | -1.67% |
| 01合约基差率 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 4.39% |
| 05合约基差率 | 0.01 | 0.01 | 0 | 6.45% |
| 10合约基差率 | 0.03 | 0.03 | 0 | -0.98% |
主要观点:
- 热轧现货价格下跌0.69%,各合约价格也普遍下跌。
- 01合约基差上升,基差率为0.05。
- 05合约基差微升,基差率为0.01。
- 10合约基差下降,基差率为0.03。
- 01合约基差率增长4.39%,05合约基差率增长6.45%,表明现货与期货价差变化较大。
铁矿石
| 指标名称 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 现货折盘价 | 976.24 | 987.09 | -10.85 | -1.1% |
| 01合约 | 770 | 775.5 | -5.5 | -0.71% |
| 05合约 | 879 | 883 | -4 | -0.45% |
| 09合约 | 810 | 816 | -6 | -0.74% |
| 01合约基差 | 206.24 | 211.59 | -5.35 | -2.53% |
| 05合约基差 | 97.24 | 104.09 | -6.85 | -6.58% |
| 09合约基差 | 166.24 | 171.09 | -4.85 | -2.84% |
| 01合约基差率 | 0.21 | 0.21 | 0 | -1.45% |
| 05合约基差率 | 0.1 | 0.11 | -0.01 | -5.55% |
| 09合约基差率 | 0.17 | 0.17 | 0 | -1.76% |
主要观点:
- 铁矿现货价格下跌1.1%,各合约价格也出现不同程度的下跌。
- 01合约基差下降,基差率为0.21。
- 05合约基差下降明显,基差率为0.1。
- 09合约基差略有下降,基差率为0.17。
- 基差率整体呈现下降趋势,表明期货价格与现货价格之间的价差缩小。
焦煤
| 指标名称 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 现货折盘价 | 2290 | 2310 | -20 | -0.87% |
| 01合约 | 1640 | 1673 | -33 | -1.97% |
| 05合约 | 1812 | 1863.5 | -51.5 | -2.76% |
| 09合约 | 1710 | 1751.5 | -41.5 | -2.37% |
| 01合约基差 | 650 | 637 | 13 | 2.04% |
| 05合约基差 | 478 | 446.5 | 31.5 | 7.05% |
| 09合约基差 | 580 | 558.5 | 21.5 | 3.85% |
| 01合约基差率 | 0.28 | 0.28 | 0 | 2.93% |
| 05合约基差率 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 7.99% |
| 09合约基差率 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 4.76% |
主要观点:
- 焦煤现货价格小幅下跌,跌幅为0.87%。
- 各合约价格均出现下跌,其中05合约跌幅最大。
- 01合约基差微升,基差率为0.28。
- 05合约基差显著上升,基差率为0.21。
- 09合约基差略有上升,基差率为0.25。
- 基差率整体上升,表明现货与期货价差扩大。
焦炭
| 指标名称 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 现货折盘价 | 2810 | 2810 | 0 | 0% |
| 01合约 | 2510 | 2546 | -36 | -1.41% |
| 05合约 | 2718 | 2746 | -28 | -1.02% |
| 09合约 | 2606 | 2638 | -32 | -1.21% |
| 01合约基差 | 300 | 264 | 36 | 13.64% |
| 05合约基差 | 92 | 64 | 28 | 43.75% |
| 09合约基差 | 204 | 172 | 32 | 18.6% |
| 01合约基差率 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 13.64% |
| 05合约基差率 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 43.75% |
| 09合约基差率 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 18.6% |
主要观点:
- 焦炭现货价格保持稳定,未发生变化。
- 各合约价格均出现下跌,跌幅在1%左右。
- 01合约基差显著上升,基差率为0.11。
- 05合约基差大幅上升,基差率为0.03。
- 09合约基差略有上升,基差率为0.07。
- 基差率整体上升,表明现货与期货价差扩大。
关键信息
- 市场整体趋势:多数商品现货价格小幅下跌,期货合约价格也呈现下跌趋势。
- 基差变化:不同合约的基差变化不一,部分合约基差上升,部分下降,需结合市场供需和预期判断。
- 基差率变化:基差率整体呈现上升或下降趋势,反映出期货与现货价格之间的相对变动。
- 数据来源:WIND,华融融达期货研究所。
- 免责声明:本报告仅供特定企业与机构使用,不得随意转载或引用,且不构成投资建议。
总结
文档总结了螺纹钢、热轧板卷、铁矿石、焦煤和焦炭等大宗商品在2023年3月20日至21日期间的期货与现货价格数据,以及基差和基差率的变化。整体来看,多数商品价格出现下跌,基差和基差率变化反映市场预期与实际价格之间的差异,有助于投资者判断套利机会和市场走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载