纺织服装行业2025年三季报总结_纺织制造略有承压_服装家纺持续复苏_34页_1mb
报告摘要
纺织服装行业2025年三季报总结
核心内容概述
2025年前三季度,纺织服装行业整体营收同比增长0.1%,但扣非归母净利润同比下降10.9%。纺织制造板块营收同比微降2.1%,但部分子行业在三季度出现回暖迹象;服装家纺板块则表现出持续复苏态势,营收同比增长1.6%。整体来看,纺织制造板块承压,服装家纺板块表现稳健。
主要观点
- 纺织制造板块:整体营收承压,但部分子行业(如无纺布)表现较好。随着美国关税政策明朗化,预计2025年第四季度纺织制造板块业绩将有所回暖。
- 服装家纺板块:营收持续复苏,其中童装子行业表现尤为突出。尽管部分公司因基数较高及春节时间影响,四季度业绩可能保持稳健。
- 资本市场表现:2025Q3纺织服装行业整体表现跑输大盘,SW纺织服饰和沪深300涨跌幅分别为+8.14%和+17.94%。纺织制造和服装家纺板块也均跑输大盘。
- 估值与财务表现:纺织服装行业PE(TTM)为19.84倍,处于较低水平。多数公司估值指标显示合理价值高于当前股价,建议关注具备成长性及盈利能力的龙头企业。
关键信息
行业整体表现
- 营业收入:2025Q1-3为1494.8亿元,同比增长0.1%。
- 扣非归母净利润:2025Q1-3为85.0亿元,同比下降10.9%。
- 毛利率:2025Q1-3为33.6%,同比提升1.7个百分点,主要得益于高附加值产品占比提升及销售折扣控制。
- 期间费用率:销售费用率同比上升1.3个百分点至18.0%,管理费用率上升0.1个百分点至5.8%。
- 存货周转率:2025Q1-3为2.0次,同比下降0.1次。
- 应收账款周转率:2025Q1-3为8.4次,同比下降0.1次。
纺织制造板块
- 营收:2025Q1-3为605.2亿元,同比下降2.1%。
- 扣非归母净利润:2025Q1-3为37.4亿元,同比下降10.7%。
- 细分行业表现:
- 无纺布:营收同比增长20.9%,扣非归母净利润同比增长。
- 辅料、印染、毛纺、棉纺、皮革、户外代工:营收和扣非归母净利润均同比下降。
- 费用情况:销售费用率和管理费用率均有所上升,主要由于费用刚性及营收承压。
- 存货与应收账款:无纺布子行业存货周转率最高,印染子行业应收账款周转率较高。
服装家纺板块
- 营收:2025Q1-3为889.6亿元,同比增长1.6%。
- 扣非归母净利润:2025Q1-3为47.6亿元,同比下降11.0%。
- 细分行业表现:
- 男装、家纺、童装、内衣、职业装:营收和扣非归母净利润同比增长。
- 女装、休闲、户外体育、鞋帽:营收和扣非归母净利润同比下降。
- 渠道与同店:2025Q3多数公司渠道数量较年初净减少,仅安正时尚增长。同店增长分化,部分公司表现良好。
- 线上发展:6家公司线上营收同比增长,其余下降。线上营收占比趋势分化,部分公司提升,部分下降。
投资建议
纺织制造板块
- 关注点:优质供应链龙头公司、受益于市场需求回暖和原材料价格上涨的毛纺行业龙头、探索新赛道的龙头公司、有望受益于耐克业绩拐点的鞋服代工龙头。
- A股建议:华利集团、伟星股份、开润股份、百隆东方、健盛集团、鲁泰A、新澳股份、孚日股份、南山智尚、恒辉安防、富春染织、诺邦股份、兴业科技、航民股份、台华新材、浙江自然。
- 港股建议:晶苑国际、申洲国际。
服装家纺板块
- 关注点:家纺子行业龙头、服装主业回暖且涉及新消费业务的行业龙头、专业运动及运动休闲子行业龙头、受益于消费升级和政策支持的童装子行业龙头。
- A股建议:水星家纺、富安娜、锦泓集团、海澜之家、稳健医疗、比音勒芬、报喜鸟、森马服饰、歌力思、朗姿股份、雅戈尔、太平鸟。
- 港股建议:安踏体育、波司登、李宁、特步国际、滔搏、江南布衣、赢家时尚、中国利郎。
风险提示
- 宏观经济下滑:可能对行业整体需求造成影响。
- 汇率波动:影响出口业务利润。
- 劳动力成本上升:增加企业运营成本。
- 原材料价格大幅波动:对成本控制和利润率构成挑战。
估值与财务分析
| 股票简称 | 股票代码 | 货币 | 最新收盘价(元) | 最近报告日期 | 评级 | 合理价值(元/股) | EPS(2025E) | EPS(2026E) | PE(2025E) | PE(2026E) | EV/EBITDA(2025E) | EV/EBITDA(2026E) | ROE(2025E) | ROE(2026E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比音勒芬 | 002832.SZ | CNY | 16.01 | 2025/08/30 | 买入 | 22.05 | 1.30 | 1.48 | 12.32 | 10.82 | 7.13 | 6.21 | 13.30 | 13.80 |
| 海澜之家 | 600398.SH | CNY | 6.21 | 2025/11/02 | 买入 | 8.50 | 0.47 | 0.53 | 13.21 | 11.72 | 6.13 | 5.46 | 13.10 | 14.50 |
| 报喜鸟 | 002154.SZ | CNY | 3.96 | 2025/08/17 | 买入 | 4.18 | 0.28 | 0.34 | 14.14 | 11.65 | 5.95 | 5.40 | 8.80 | 9.90 |
| 富安娜 | 002327.SZ | CNY | 7.23 | 2025/10/28 | 买入 | 8.17 | 0.46 | 0.54 | 15.72 | 13.39 | 8.28 | 7.31 | 10.00 | 11.60 |
| 太平鸟 | 603877.SH | CNY | 14.39 | 2025/03/31 | 买入 | 15.80 | 1.05 | 1.29 | 13.70 | 11.16 | 4.71 | 4.21 | 10.70 | 12.50 |
| 森马服饰 | 002563.SZ | CNY | 5.52 | 2025/04/04 | 买入 | 8.02 | 0.50 | 0.58 | 11.04 | 9.52 | 5.70 | 4.99 | 11.00 | 12.50 |
| 锦泓集团 | 603518.SH | CNY | 9.23 | 2025/10/29 | 买入 | 12.80 | 0.85 | 1.05 | 10.86 | 8.79 | 4.99 | 4.40 | 7.80 | 9.00 |
| 朗姿股份 | 002612.SZ | CNY | 20.24 | 2025/09/18 | 买入 | 20.84 | 0.83 | 0.67 | 24.39 | 30.21 | 11.81 | 11.22 | 11.50 | 8.40 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | CNY | 10.83 | 2025/08/24 | 买入 | 12.43 | 0.62 | 0.70 | 17.47 | 15.47 | 10.69 | 9.54 | 16.10 | 17.50 |
| 浙江自然 | 605080.SH | CNY | 24.48 | 2025/09/08 | 买入 | 35.28 | 1.76 | 2.33 | 13.91 | 10.51 | 9.87 | 7.55 | 11.10 | 13.10 |
| 健盛集团 | 603558.SH | CNY | 12.08 | 2025/08/15 | 买入 | 13.82 | 0.92 | 1.03 | 13.13 | 11.73 | 6.84 | 6.21 | 13.30 | 14.10 |
| 新澳股份 | 603889.SH | CNY | 7.70 | 2025/10/29 | 买入 | 9.66 | 0.64 | 0.75 | 12.03 | 10.27 | 6.64 | 5.74 | 12.90 | 14.00 |
| 稳健医疗 | 300888.SZ | CNY | 40.91 | 2025/11/02 | 买入 | 52.07 | 1.74 | 2.09 | 23.51 | 19.57 | 12.02 | 10.38 | 8.70 | 9.90 |
| 华利集团 | 300979.SZ | CNY | 59.31 | 2025/11/02 | 买入 | 60.65 | 2.94 | 3.57 | 20.17 | 16.61 | 13.06 | 10.98 | 18.20 | 20.60 |
| 开润股份 | 300577.SZ | CNY | 23.42 | 2025/09/12 | 买入 | 32.00 | 1.60 | 2.01 | 14.64 | 11.65 | 6.25 | 5.05 | 16.00 | 17.30 |
| 百隆东方 | 601339.SH | CNY | 5.24 | 2025/08/29 | 买入 | 7.46 | 0.50 | 0.55 | 10.48 | 9.53 | 7.11 | 6.26 | 7.70 | 8.60 |
| 鲁泰A | 000726.SZ | CNY | 7.19 | 2025/04/26 | 买入 | 7.71 | 0.64 | 0.74 | 11.23 | 9.72 | 4.61 | 4.14 | 5.40 | 6.00 |
| 南山智尚 | 300918.SZ | CNY | 19.87 | 2025/09/14 | 买入 | 27.61 | 0.50 | 0.65 | 39.74 | 30.57 | 23.89 | 19.23 | 7.60 | 9.20 |
| 台华新材 | 603055.SH | CNY | 8.85 | 2025/09/04 | 买入 | 12.56 | 0.78 | 0.91 | 11.35 | 9.73 | 4.94 | 4.62 | 12.70 | 13.40 |
| 匹克股份 | 301276.SZ | CNY | 13.88 | 2025/09/04 | 买入 | 14.08 | 0.50 | 0.58 | 27.76 | 23.14 | 5.90 | 5.20 | 11.40 | 12.30 |
| 申洲国际 | 02313.HK | HKD | 66.75 | 2025/06/15 | 买入 | 78.51 | 4.22 | 4.76 | 15.82 | 14.02 | 12.06 | 10.77 | 15.20 | 14.60 |
| 波司登 | 03998.HK | HKD | 4.82 | 2025/10/22 | 买入 | 5.59 | 0.30 | 0.34 | 16.07 | 14.18 | 8.84 | 8.18 | 20.80 | 21.70 |
| 李宁 | 02331.HK | HKD | 16.95 | 2025/10/26 | 买入 | 18.21 | 0.92 | 0.97 | 18.42 | 17.47 | 7.94 | 7.35 | 8.70 | 8.60 |
| 安踏体育 | 02020.HK | HKD | 81.35 | 2025/07/27 | 买入 | 105.00 | 4.78 | 5.25 | 17.02 | 15.50 | 9.51 | 8.46 | 19.80 | 19.80 |
| 特步国际 | 01368.HK | HKD | 5.62 | 2025/10/27 | 买入 | 6.39 | 0.49 | 0.53 | 11.47 | 10.60 | 6.73 | 6.21 | 14.40 | 14.70 |
| 中国利郎 | 01234.HK | HKD | 3.40 | 2025/03/23 | 买入 | 6.27 | 0.48 | 0.54 | 7.08 | 6.30 | 4.22 | 3.88 | 13.70 | 14.60 |
| 晶苑国际 | 02232.HK | HKD | 6.86 | 2025/10/12 | 买入 | 8.08 | 0.57 | 0.66 | 10.18 | 8.79 | 5.90 | 5.20 | 14.00 | 14.80 |
结论
纺织服装行业在2025年前三季度整体承压,但服装家纺板块表现持续复苏。纺织制造板块受出口影响较大,而服装家纺板块则受益于国内消费市场回暖及细分行业增长。投资建议聚焦于具备供应链优势、高附加值产品能力及新消费业务拓展的龙头企业。同时,需关注宏观经济、汇率波动及劳动力成本上升等风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载