20220727-交银国际证券-每日晨报_8页_387kb
报告摘要
每日晨报总结(2022年7月27日)
核心内容概述
2022年7月27日的每日晨报涵盖了中国ETF市场、阿里巴巴财报、恒指与港股表现、科技行业动态、主要商品及外汇价格变动、以及多个港股及A股公司的最新动态。整体来看,市场对宏观经济、企业业绩及行业趋势的分析表明,尽管部分板块面临压力,但仍有多个公司展现出增长潜力,值得投资者关注。
中国ETF市场
- 市场潜力:中国ETF市场极具潜力,其优势包括管理费用低、流动性强、交易灵活及透明度高。
- 互联互通进展:7月,ETF正式纳入内地与香港股市互联互通,标志着市场发展进入新阶段。
- 资金转移趋势:随着产品体系的完善,资金正从传统主动和指数型基金向ETF加速转移。
- 投资策略:因子组合相较于行业组合表现更优,有效前沿曲线更高,更适合追求收益的类动量策略,并且对经济周期影响较小。
阿里巴巴财报与战略
- 2022财年业绩:截至2022年3月,阿里生态GMV达8.3万亿元,同比增长2.4%,其中中国市场贡献约8.0万亿元。
- 全球用户:全球年活跃消费者达13.1亿。
- 战略目标:
- 消费多元化及分布式物流网络建设;
- 云钉一体化战略推动产业数字化;
- 消费+云计算全球化。
- 中长期目标:2024财年中国年消费额达10万亿元,2036财年服务全球消费者20亿,创造1亿就业机会。
- 合伙人制度调整:2022年5月31日起,集团关联方不再担任合伙人,目前共有29位合伙人,蚂蚁管理层退出。
- 港股上市:公司向港交所申请香港为主要上市地,有助于降低地缘政治风险、扩大投资者规模及提升流动性,预计纳入港股通。
- 评级与目标价:维持买入评级,目标价为162美元/156港元。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 年初至今升跌% | 三个月升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 20,906 | 1.66 | -11.26 |
| 国指 | 7,185 | 1.53 | -12.76 |
| 上A | 3,435 | 0.83 | -9.96 |
| 上B | 303 | 0.15 | 6.02 |
| 深A | 2,288 | 1.01 | -13.58 |
| 深B | 1,241 | 0.44 | 5.74 |
| 道指 | 31,761 | -0.71 | -13.18 |
| 标普500 | 3,921 | -1.15 | -18.25 |
| 纳指 | 11,562 | -1.87 | -26.97 |
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 104.92 | -0.33 | 34.89 |
| 期金 | 1,719.00 | -9.59 | -5.94 |
| 期银 | 18.76 | -21.10 | -18.76 |
| 期铜 | 7,448.00 | -24.86 | -23.15 |
| 日圆 | 136.59 | -6.89 | -15.69 |
| 英镑 | 1.20 | -4.54 | -11.06 |
| 欧元 | 1.01 | -4.85 | -10.89 |
| HIBOR | 2.05 | 228.93 | 561.39 |
| 美国10年债息 | 2.79 | 0.52 | 51.75 |
快手2季度业绩预览
- 流量表现:2季度DAU基本持平,流量同比增长35%。
- 收入预测:预计收入为208亿元,同比增长9%。
- 净亏损收窄:经调整净亏损率收窄至15%。
- 直播增长:受新规影响,但公会扶持或拉动直播收入同比增长11%。
- 电商表现:物流恢复及616大促或带动电商GMV同比增长25%,佣金率维持1%。
- 广告表现:预计广告收入108亿元,同比增长8%。
- 估值与评级:维持买入评级,目标价106港元,潜在涨幅25.2%。
华润燃气
- 上半年业绩:预计录得31亿港元净利润,同比下降4.6%,但市场已有预期。
- 收购合肥燃气:49%股份的收购带来内部收益率8%,溢价来自潜在增长及庞大销售基础。
- 评级与目标价:维持买入评级,目标价39港元,潜在涨幅15%。
- 未来展望:若国内经济复苏信号加强,当前股价或为重新配置的好时机。
科技行业周报
- 中芯国际:可能已在7纳米取得商业化突破,使用该制程构建比特币矿机SoC,或将超越格罗方德成为全球第三大晶圆厂。
- 阿斯麦(ASML):面临向中国禁售DUV光刻机压力,但CEO认为此举将冲击全球半导体产业链。
- 工业富联:通过私募基金向重组后的紫光集团投资98亿人民币,持股17.9%,有助于其发展存储和通讯芯片,并加速进入电动车领域。
本周经济数据
美国
- 7月26日:新屋销售市场预期为675千套,上次数据为696千套。
中国
- 7月30日:制造业采购经理人指数(PMI)预期为50.5,上次为50.2。
交银国际研究报告
- 报告时间:2022年7月22日、21日、25日、15日等。
- 主题:
- 中国宏观观察:关注经济修复、美联储加息预期回落等。
- 科技行业剖析:分析中国半导体设备行业。
- 汽车行业剖析:中国新能源汽车发展。
- 互联网行业分析:内容社区、短视频与长视频平台合作、变现能力等。
恒生指数成份股简要分析
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高/最低 | 市盈率 | 股息率 | 市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 53.05 | 203,419 | 1.24 | 5.47 | 60.15/48.85 | 6.10/6.00/5.46 | 0.35 | 5.18 |
| 中电控股 | 2 HK | 65.55 | 165,609 | -0.46 | -16.76 | 80.90/65.00 | 19.51/15.89/14.73 | 1.43 | 4.40 |
| 中华煤气 | 3 HK | 8.19 | 152,825 | -0.24 | -32.54 | 13.18/8.19 | 30.45/21.00/19.05 | 2.13 | 5.46 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 50.10 | 1,011,956 | 3.94 | 6.82 | 59.30/38.80 | 8.94/8.99/7.40 | 0.73 | 4.39 |
| 电能实业 | 6 HK | 50.35 | 107,460 | -0.69 | 3.60 | 54.80/45.05 | 17.48/15.61/16.09 | 1.23 | 5.60 |
| 恒生银行 | 11 HK | 129.80 | 248,157 | 1.88 | -9.04 | 168.00/125.20 | 18.73/18.83/12.19 | 1.39 | 3.93 |
| 恒基地产 | 12 HK | 27.40 | 132,654 | 0.92 | -17.47 | 36.10/27.10 | 9.75/10.19/8.93 | 0.39 | 6.57 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 92.65 | 268,479 | 1.65 | -2.06 | 113.10/87.80 | 8.99/9.16/8.90 | 0.44 | 5.34 |
| 新世界发展 | 17 HK | 26.45 | 66,565 | 1.34 | -14.26 | 37.50/26.00 | 9.65/9.13/7.24 | 0.30 | 7.84 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 46.45 | 202,574 | 4.62 | 14.98 | 54.00/34.55 | 152.30/185.80/21.31 | 2.97 | 4.29 |
| 港铁公司 | 66 HK | 41.05 | 254,247 | 0.61 | -1.91 | 46.70/39.75 | 22.81/17.96/16.51 | 1.42 | 3.24 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 14.30 | 64,339 | 3.77 | -10.85 | 21.60/13.74 | 14.74/13.06/10.87 | 0.45 | 5.45 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 16.18 | 162,137 | -1.34 | -24.04 | 28.90/10.30 | 29.01/20.18/14.97 | 1.46 | 1.87 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.20 | 70,213 | -0.19 | -21.09 | 13.32/3.30 | NA/NA/447.55 | 0.00 | 4.29 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.38 | 243,777 | 0.72 | 8.83 | 10.04/7.04 | 3.48/3.44/3.37 | 0.30 | 7.28 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 55.05 | 178,592 | 4.06 | -13.78 | 67.45/40.90 | 33.60/38.55/30.35 | 1.01 | 5.79 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 329.40 | 3,130,690 | -1.38 | -25.71 | 509.08/298.00 | 12.24/24.55/20.25 | 0.41 | 2.92 |
| 中国移动 | 941 HK | 49.85 | 1,019,936 | -0.40 | 6.52 | 57.90/46.10 | 7.57/7.33/6.77 | 0.73 | 8.60 |
国企指数成份股简要分析
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高/最低 | 市盈率 | 股息率 | 市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 175 HK | 16.18 | 162,137 | -1.34 | -24.04 | 28.90/10.30 | 29.01/20.18/14.97 | 1.46 | 1.87 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.20 | 70,213 | -0.19 | -21.09 | 13.32/3.30 | NA/NA/447.55 | 0.00 | 4.29 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.38 | 243,777 | 0.72 | 8.83 | 10.04/7.04 | 3.48/3.44/3.37 | 0.30 | 7.28 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 55.05 | 178,592 | 4.06 | -13.78 | 67.45/40.90 | 33.60/38.55/30.35 | 1.01 | 5.79 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 329.40 | 3,130,690 | -1.38 | -25.71 | 509.08/298.00 | 12.24/24.55/20.25 | 0.41 | 2.92 |
| 中国移动 | 941 HK | 49.85 | 1,019,936 | -0.40 | 6.52 | 57.90/46.10 | 7.57/7.33/6.77 | 0.73 | 8.60 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 289.00 | 1,001,981 | 1.62 | 8.40 | 331.40/166.90 | 234.66/88.76/56.66 | 0.10 | 7.03 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 48.80 | 899,751 | 3.39 | -13.09 | 69.80/46.30 | 7.34/6.52/5.30 | 0.86 | 5.91 |
| 蒙牛乳业 | 2319 HK | 35.40 | 139,721 | -5.98 | -19.91 | 50.80/34.85 | 23.92/20.73/17.37 | 1.40 | 2.91 |
| 李宁 | 2331 HK | 68.20 | 178,423 | 1.94 | -20.09 | 107.70/50.65 | 37.16/32.79/26.20 | 0.92 | 6.24 |
| 京东物流 | 2618 HK | 16.56 | 109,236 | -2.36 | -37.39 | 35.70/14.12 | NA/NA/203.61 | 0.00 | 2.33 |
| 中国太保 | 2601 HK | 17.26 | 213,405 | 1.17 | -18.39 | 25.80/16.68 | 5.32/6.97 | 0.59 | 4.74 |
总结
整体来看,中国ETF市场发展迅速,资金正向ETF转移;阿里巴巴发布年报,明确战略目标并寻求港股上市;快手与华润燃气等公司展现出增长潜力,受到市场看好;科技行业动态显示中芯国际在7纳米技术取得突破,工业富联投资紫光集团以拓展业务;主要指数和商品价格波动较大,部分指数表现疲软,但仍有部分股票被看好;交银国际持续发布研究报告,关注中国宏观经济及多个行业趋势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载