20250818-国金期货-沪铅期货周报_3页_1mb
报告摘要
沪铅期货周报总结
核心内容
当周(20250811-0815),沪铅期货价格维持震荡区间底部徘徊,现货市场由强转弱。整体来看,铅市场供应端增减并存,但下游需求尚未明显改善,短期价格预计继续区间震荡。
期货市场分析
1.1 合约价格
- 主力合约:沪铅2509(pb2509)周度收盘价为16850点,最高价16980点,最低价16755点,持仓量为51207手。
- 价格走势:整体价格围绕震荡区间运行,未出现明显突破。
1.2 品种行情
各合约价格表现如下:
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2508 | 16770 | 16900 | 16725 | 16760 | -30 | 5675 | +55 | 1400 | 11782.20 |
| pb2509 | 16850 | 16980 | 16755 | 16850 | +5 | 51207 | -7916 | 172763 | 1457238.15 |
| pb2510 | 16875 | 16985 | 16765 | 16855 | +5 | 32922 | +2536 | 71934 | 606989.17 |
| pb2511 | 16885 | 16995 | 16795 | 16875 | 0 | 8213 | +1210 | 9613 | 81235.84 |
| pb2512 | 16885 | 17015 | 16825 | 16905 | +20 | 898 | +46 | 457 | 3867.36 |
| pb2601 | 16905 | 17045 | 16860 | 16875 | -80 | 239 | 0 | 104 | 882.99 |
| pb2602 | 17000 | 17075 | 17000 | 17020 | +50 | 27 | 0 | 5 | 42.54 |
| pb2603 | 17030 | 17035 | 17030 | 16930 | -75 | 50 | -1 | 2 | 17.03 |
| pb2604 | 17000 | 17110 | 17000 | 17110 | +80 | 30 | 0 | 4 | 34.09 |
| pb2605 | 16985 | 17150 | 16985 | 17015 | +20 | 30 | -10 | 29 | 247.47 |
| pb2606 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | +150 | 14 | 0 | 1 | 8.59 |
| pb2607 | - | - | - | 17060 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| pb小计 | - | 17170 | 16725 | - | - | 99327 | -4080 | 256312 | 2162345.41 |
1.3 关联行情
沪铅期权市场表现如下:
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 德尔塔 Delta | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2509C14800 | - | - | - | 2025 | 2015 | 2025 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2509C15000 | - | - | - | 1825 | 1815 | 1825 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2509C15200 | - | - | - | 1625 | 1615 | 1625 | +10 | +10 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2509C15400 | - | - | - | 1425 | 1415 | 1425 | +10 | +10 | 0 | 63 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2509C15600 | - | - | - | 1225 | 1215 | 1225 | +10 | +10 | 0 | 49 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2509C15800 | - | - | - | 1025 | 1015 | 1025 | +10 | +10 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 0.99 | 0 |
| pb2509C16000 | - | - | - | 828 | 817 | 828 | +11 | +11 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0.98 | 0 |
| pb2509C16200 | - | - | - | 637 | 625 | 637 | +12 | +12 | 0 | 29 | 0 | 0.00 | 0.93 | 0 |
| pb2509C16400 | 421 | 421 | 400 | 421 | 445 | 458 | -24 | +13 | 3 | 41 | 0 | 0.62 | 0.85 | 0 |
| pb2509C16600 | 283 | 283 | 233 | 265 | 290 | 304 | -25 | +14 | 119 | 103 | +24 | 15.43 | 0.71 | 0 |
| pb2509C16800 | 128 | 152 | 106 | 134 | 169 | 182 | -35 | +13 | 336 | 394 | -7 | 20.94 | 0.53 | 0 |
| pb2509C17000 | 69 | 77 | 50 | 62 | 86 | 96 | -24 | +10 | 888 | 933 | +82 | 27.96 | 0.35 | 0 |
现货市场分析
2.1 基差数据
- 周五现货价格为16750元/吨,与上周五持平。
- 周五基差为-225元/吨,较上周五的-145元/吨有所走弱,表明现货价格相对于期货价格有所下跌。
影响因素分析
3.1 最新资讯
- 宏观因素:宁德时代矿山暂停开采,美国对成品铜征收50%关税,间接影响铅市场。
- 基本面:
- 原生铅:湖南复产带动产量回升,云南及华北因原料制约或计划检修,铅精矿供应仍偏紧。
- 再生铅:规模企业亏损加剧,华北地区减产扩大,废电瓶供应连续三周下滑。
- 需求端:下游备货仍处于观望状态,终端消费未见明显改善,企业采购意愿不强。
行情展望
- 铅供应端增减并存,预计整体增量有限。
- 下游采购未有明显好转,短期铅价预计继续区间震荡。
- 关注开学季消费好转预期的验证情况,若消费改善,可能带动价格上行。
风险揭示及免责声明
- 本报告由国金期货有限责任公司制作,未经授权不得修改、复制和发布。
- 数据来源于公开资料及网络搜索,仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容及最终操作不作任何担保,建议交易者结合自身情况审慎决策。
- 期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载