海外城市房价解读-洛杉矶篇(2019年)_12页_2mb
报告摘要
洛杉矶房地产市场总结(2019年)
一、洛杉矶都会区概况
洛杉矶是美国第二大城市,仅次于纽约,人口约1280万,其都会区包括洛杉矶县及部分橘子县地区,全称为洛杉矶-长滩-圣安娜都会区。洛杉矶都会区具有多中心、扩散型城市结构,拥有多个次中心,如好莱坞、机场区和港口区等。
- 城市结构:多中心、扩散型,主要由5个县组成,总人口约1800万。
- 人口密度:都会区人口密度为1025人/km²,其中圣安娜密度最高(4600人/km²),棕榈谷最低(560人/km²)。
- 经济地位:2017年GDP为10437亿美元,仅次于纽约,是全球第三大城市经济体。
- 移民情况:2011年移民数量最多的城市中,洛杉矶排名第二,为149万人。
- 文化与科技地位:洛杉矶是世界的文化、科学、技术、国际贸易和高等教育中心之一,拥有众多国际知名机构。
二、房地产市场表现
1. 住宅市场成交量增长
2019年下半年,洛杉矶县住宅累计成交36445套,同比增长6.9%。具体来看:
- 月度成交量:7-8月成交量较高,8月达6626套,为下半年最高;9-12月成交量相对较低,维持在5500-6300套之间。
- 市场结构:住宅市场呈现扩散型特点,房价分布广泛,非集中于单一区域。
2. 房价走势
- 12月房屋套总价:达到历史最高点,为71.8万美元/套,较2006年金融危机前高点上涨10.6万美元。
- 与全美对比:12月洛杉矶房价约为全美平均水平的2.9倍。
- 价格指数:凯斯-席勒指数显示,2019年12月洛杉矶都会区房价指数为290.5点,环比上涨0.1%,同比上涨2.6%,为2008年金融危机以来最高水平。
3. 分物业类型价格变化
- 别墅:
- 四季度销售套价中位数为61.7万美元/套,环比下跌5.0%,同比上涨7.2%。
- 与旧金山相比,别墅价格较低,但高于纽约和全美平均水平。
- 同比涨幅高于旧金山(3.9%)、纽约(5.5%)和全美平均水平(6.7%)。
- 公寓:
- 四季度销售套价中位数为47.5万美元/套,环比上涨1.3%,同比上涨3.2%。
- 与全美平均水平相比,公寓价格较高,但低于旧金山。
- 同比涨幅高于旧金山(0.5%)和纽约(1.3%)。
三、市场趋势与展望
2019年下半年,洛杉矶楼市呈现“量增价涨”趋势,成交量与价格均有所提升。然而,预计未来房价将更趋理性,主要受以下因素影响:
- 经济环境:全球经济增长放缓、贸易不确定性、美国制造业和商业投资疲软。
- 货币政策:美联储在2019年下半年三次降息,对市场产生一定影响。
- 疫情冲击:2020年一季度美国经济出现衰退迹象,失业率上升,可能抑制购房需求。
四、关键数据总结
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 洛杉矶都会区人口 | 约1280万 |
| 洛杉矶都会区GDP(2017) | 10437亿美元 |
| 洛杉矶县面积 | 约1.2万平方公里 |
| 2019年下半年住宅成交量 | 36445套,同比上升6.9% |
| 2019年12月房屋套总价 | 71.8万美元/套,创历史新高 |
| 2019年12月凯斯-席勒房价指数 | 290.5点,同比上涨2.6% |
| 洛杉矶都会区别墅销售套价中位数 | 61.7万美元/套,环比下跌5.0%,同比上涨7.2% |
| 洛杉矶都会区公寓销售套价中位数 | 47.5万美元/套,环比上涨1.3%,同比上涨3.2% |
五、联系方式
| 城市 | 地址 | 邮编 | 电话 | 传真 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市丰台区郭公庄中街20号院A座 | 100070 | 010-56319100 | 010-56319191 |
| 天津 | 天津市和平区赤峰道136号国际金融中心大厦15层 | 300041 | 022-89268866 | 022-89268998 |
| 青岛 | 青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心2号楼909 | 266100 | 0532-58555311 | 0532-58555302 |
| 济南 | 济南市市中区中海广场1107 | 250000 | 15265299051 | 010-56319191 |
| 郑州 | 郑州市中原区锦艺国际中心A座12层 | 450000 | 0371-61735544 | 010-56319191 |
| 西安 | 西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座2502室 | 710000 | 029-87237015 | 010-56319191 |
| 上海 | 上海市浦东新区东方路800号宝安大厦2楼 | 200122 | 021-80136789 | 021-80136696 |
| 杭州 | 杭州市滨江区长河街道越达巷82号房天下大厦16层 | 310000 | 0571-56269401 | 0571-56269001 |
| 苏州 | 苏州工业园区苏州大道西205号尼盛广场16楼 | 215021 | 0512-67905729 | 0512-67627290 |
| 南京 | 南京市秦淮区太平南路305号江苏饭店5楼 | 210001 | 025-86910268 | 025-86910200 |
| 深圳 | 深圳市南山区文化中心区海德二路茂业时代广场19A | 518040 | 0755-86607799 | 0755-86607966 |
| 广州 | 广州市海珠区琶洲大道79号宝地广场605-606 | 510308 | 020-85025888 | 020-85025999 |
| 海口 | 海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦8C | 570125 | 0898-68525080 | 0898-68570510 |
| 武汉 | 武汉市江汉区金家墩特1号武汉天街6号楼20层 | 430013 | 027-59600194 | 027-59600145 |
| 长沙 | 长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋7楼 | 410000 | 0731-89946366 | 0731-89946299 |
| 南昌 | 南昌市红谷滩新区红谷中大道1368号鼎峰中央BC座24层 | 330000 | 0791-83898092 | 0791-88611391 |
| 重庆 | 重庆市江北区江北嘴力帆中心2号楼25层 | 400020 | 023-88952599 | 023-88952138 |
| 成都 | 成都市高新区天府二街368号房天下大厦23楼 | 610017 | 028-86053600 | 028-86053000 |
| 昆明 | 昆明市盘龙区穿金路金尚俊园A座17楼1702 | 650000 | 15922775153 | 023-88952138 |
| 南宁 | 南宁市良庆区五象航洋城2号写字楼3901 | 530000 | 18680700997 | 023-88952138 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载