20221121-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_864kb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容概述
本报告由银河期货研究员潘盛杰撰写,旨在提供RU01合约与其他商品之间的对冲比例和策略变动信息,帮助投资者理解跨品种对冲的潜在收益与风险。报告中包含多个商品品种的对冲比例、策略变动及图表分析,供投资者参考并结合其他研究报告进行综合决策。
主要观点
- 对冲比例与波动率关系:跨品种对冲的波动率与商品对冲比例密切相关,合理配比的对冲策略通常能有效降低价差波动率,甚至低于单边头寸的波动率。
- 价差波动率:对冲策略的价差波动率在大多数情况下小于单边商品的波动率,有助于风险控制。
- 策略变动:报告展示了不同对冲组合在11月18日与11月21日之间的货值差变动情况,以及变动比例,帮助评估策略的稳定性与变化趋势。
- 跨品种对冲图:投资者可通过跨品种对冲图验证策略的安全性,并结合基本面分析进行综合判断。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手RU01对冲手数 | 1吨RU01对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| TA01 | 5 | 5.31 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
二、对冲策略变动
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 11月21日 | 11月18日 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -15.16 | -15.90 | 0.74 | 6.02% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -15.42 | -16.16 | 0.73 | 5.93% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -24.12 | -24.83 | 0.71 | 5.73% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -16.87 | -17.56 | 0.69 | 5.59% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -6.35 | -6.84 | 0.48 | 3.91% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -18.51 | -18.96 | 0.45 | 3.63% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -12.63 | -12.98 | 0.35 | 2.79% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -22.41 | -22.60 | 0.19 | 1.55% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -2.71 | -2.89 | 0.18 | 1.45% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -8.89 | -9.04 | 0.15 | 1.24% |
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -16.74 | -16.88 | 0.14 | 1.13% |
| PF01 | 1.00RU01-4.34PF01 | -2.27 | -2.40 | 0.13 | 1.02% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -10.43 | -10.54 | 0.11 | 0.87% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -8.36 | -8.42 | 0.06 | 0.59% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -2.18 | -2.22 | 0.04 | 0.33% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -8.58 | -8.61 | 0.03 | 0.25% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -17.59 | -17.62 | 0.03 | 0.24% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 1.09 | 1.07 | 0.02 | 0.19% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -4.51 | -4.51 | 0.00 | 0.00% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -4.64 | -4.63 | -0.01 | -0.07% |
| PP01 | 1.00RU01-4.38PP01 | -4.24 | -4.21 | -0.03 | -0.24% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -23.33 | -23.28 | -0.05 | -0.29% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.53 | -8.41 | -0.12 | -0.94% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -10.35 | -10.23 | -0.12 | -0.95% |
| EB01 | 1.00RU01-4.33EB01 | -5.06 | -4.93 | -0.13 | -1.03% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | 1.28 | 1.41 | -0.13 | -1.08% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.53 | -5.39 | -0.14 | -1.14% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.22 | -8.07 | -0.15 | -1.20% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -29.45 | -29.27 | -0.19 | -1.50% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -6.05 | -5.85 | -0.20 | -1.63% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -5.27 | -5.06 | -0.21 | -1.71% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -5.92 | -5.66 | -0.26 | -2.09% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -4.48 | -4.16 | -0.31 | -2.53% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -5.79 | -5.44 | -0.34 | -2.77% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -8.36 | -8.42 | -0.06 | -0.59% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -2.18 | -2.22 | -0.04 | -0.33% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -10.43 | -10.54 | -0.11 | -0.87% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -7.52 | -6.55 | -0.97 | -7.86% |
投资建议与注意事项
- 投资者应结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告进行综合决策。
- 对冲策略的变动反映了市场情况的变化,建议投资者持续关注策略的动态调整。
- 本报告仅供参考,不构成投资建议,投资者应独立判断。
免责声明
本报告由银河期货有限公司提供,仅作为参考,不构成投资建议。银河期货不对因使用本报告而产生的任何损失承担责任。投资者应自行评估风险并做出决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载