20151025-兴业证券-信用周报_3季报排雷与挖金_14页_901kb
报告摘要
信用风险分析与投资机会总结
核心内容
本报告聚焦于2015年第三季度上市公司业绩披露情况,结合3季报、3季度业绩预告及年度预告,分析债券发行人的风险与机会,主要分为排雷防风险与3季报挖金两个部分。
主要观点
排雷防风险
-
连续亏损企业
- 有11家企业在2013年和2014年均亏损,且2015年第三季度继续亏损,包括日照港、宁波原水集团、九州集团、京城控股、金晶科技等。
- 这些企业主体评级普遍较低,若无法在第四季度扭亏,其交易所债券可能面临暂停上市风险。
-
2015年第三季度亏损企业
- 有17家企业在2015年第三季度亏损,其中中泰桥梁、新筑股份和天山股份已在年报预告中警示2015年净利润为负。
- 这些企业可能通过非经常性损益手段扭亏,但仍需警惕其未来的财务表现。
-
3季报尚未披露但业绩预告亏损企业
- 有79家企业面临3季报亏损压力,若无法在第四季度扭亏,年度亏损概率极大。
- 特别需关注14年已亏损的云铝股份、雅致股份、建峰化工、贝因美、三特索道、攀钢钒钛、煤气化、云维股份、国投新集、明星电缆和中华企业等11家企业,若继续亏损,其交易所债券可能被暂停上市。
-
3季报未亏损但年报预告业绩明显下滑企业
- 包括中国神华、荣盛发展、大立科技和好想你等4家企业。
- 虽然这些企业的风险相对较低,但仍需关注其业绩下滑可能带来的影响。
3季报挖金
- 业绩改善企业
- 有25家企业在2015年第三季度表现出业绩改善的趋势。
- 这些企业净利润增长增强了偿付能力,具有一定的投资价值。
- 特别关注14年亏损但2015年可能扭亏的企业,如上海石化、雏鹰农牧和华昌化工。
关键信息
- 数据来源:WIND,兴业证券研究所
- 主要分析维度:净利润变化、资产负债率、主体评级、年报预告
- 重点关注:
- 连续亏损企业:可能面临债券暂停上市风险
- 业绩恶化企业:可能引发评级下调及估值调整
- 业绩改善企业:具有投资潜力,特别是扭亏企业
- 市场回顾:
- 信用债发行量处于高位,以短融、中票和公司债为主
- 二级市场收益率全线下行,短久期债券仍受市场青睐
- 交易所杠杆率从7月份的32%上升至40%,但总体风险仍可控
排雷防风险企业列表
| 发行人简称 | 主体评级 | 代表债券 | 净利润(2013,亿元) | 净利润(2014,亿元) | 净利润(2015,亿元) | 资产负债率(2014) | 资产负债率(2015) | 年报预告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照港 | AA- | 09日照港CP01 | -1.87 | -0.34 | -0.10 | 68.02 | 68.44 | - |
| 宁波原水集团 | AA | 10原水CP01 | 0.08 | -0.04 | -0.10 | 47.44 | 47.33 | - |
| 九洲集团 | AA- | 13九洲旅游CP001 | 0.49 | -0.17 | -0.21 | 78.09 | 81.99 | - |
| 京城控股 | AA+ | 09京机电CP01 | -0.13 | -2.56 | -0.51 | 70.85 | 71.07 | - |
| 金晶科技 | AA- | 10金晶MTN1 | 1.00 | -2.00 | -1.06 | 54.52 | 58.97 | - |
| 中国盐业 | AA+ | 10中盐债 | -3.55 | -2.20 | -1.11 | 80.25 | 80.10 | - |
| 东塑集团 | A+ | 13东塑CP001 | 1.78 | -0.79 | -1.61 | 68.05 | 73.88 | - |
| 彩虹股份 | AA- | 12彩虹显示CP001 | 0.75 | -10.24 | -2.30 | 72.59 | 79.04 | - |
| 临矿集团 | AA | 11临矿MTN1 | 2.42 | -0.46 | -2.41 | 69.72 | 70.21 | - |
| 神火股份 | AA | 14神火MTN001 | 1.17 | -3.67 | -8.50 | 79.62 | 80.15 | - |
3季报亏损企业列表
| 发行人简称 | 主体评级 | 代表债券 | 净利润(2013,亿元) | 净利润(2014,亿元) | 净利润(2015,亿元) | 资产负债率(2014) | 资产负债率(2015) | 年报预告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰桥梁 | AA | 12中桥债 | -0.63 | 0.13 | -0.02 | 67.48 | 71.07 | 净利润约200万元~800万元,下降38.20%~84.55% |
| 山东地矿集团 | AA | 15鲁地矿集团MTN001 | 0.43 | 10.04 | -0.22 | 53.89 | 63.14 | - |
| 惠天热电 | AA- | 11惠天CP01 | 0.21 | 0.42 | -0.37 | 65.90 | 69.92 | - |
| 清水川 | AA | 15清水川CP001 | 2.07 | 0.82 | -0.37 | 60.28 | 57.87 | - |
| 漳州发展 | A+ | 11漳州股CP001 | 1.12 | 0.70 | -0.50 | 58.18 | 56.43 | - |
| 新疆城建 | AA- | 13新城建CP001 | 1.77 | 0.97 | -0.57 | 77.31 | 78.47 | 净利润预测有所下降 |
| 中百集团 | AA | 11中百CP01 | 1.71 | 1.86 | -0.58 | 65.59 | 0.00 | - |
| 新筑股份 | AA- | 11新筑债 | 0.10 | 0.12 | -0.79 | 44.79 | 49.99 | 净利润约-15800万元~-15300万元 |
| 新矿集团 | AA- | 09新矿CP01 | 3.43 | 0.31 | -0.81 | 79.25 | 81.81 | - |
| 中盟集团 | AA- | 14中盟MTN001 | 1.03 | 0.95 | -0.84 | 73.76 | 77.54 | - |
| 四川双马 | AA | 13双马CP001 | 0.68 | 0.33 | -0.86 | 27.73 | 41.06 | - |
| 中孚实业 | AA | 11中孚债 | -8.49 | 0.43 | -1.24 | 75.50 | 77.48 | - |
| 潞新公司 | AA | 11路煤化MTN1 | -0.03 | 0.01 | -2.09 | 64.30 | 68.07 | - |
| 天山股份 | AA | 11天山水泥CP001 | 2.80 | 2.52 | -3.24 | 62.62 | 64.09 | 净利润约-58000万元,下降327.63% |
| 杭钢股份 | AA | 11杭钢债 | 0.21 | 0.11 | -4.09 | 48.33 | 46.31 | - |
| 四川长虹 | AA | 14长虹股CP001 | 5.12 | 0.59 | -4.95 | 67.70 | 67.02 | - |
| 神火股份 | AA | 14神火MTN001 | 1.17 | -3.67 | -8.50 | 79.62 | 80.15 | - |
业绩改善企业列表
| 发行人简称 | 主体评级 | 债券简称 | 净利润(2013,亿元) | 净利润(2014,亿元) | 净利润(2015,亿元) | 净利润变化 | 年报预告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海石化 | AA | 09上石化CP01 | 20.04 | -7.16 | 22.46 | 业绩将扭亏为盈 | - |
| 金风科技 | AA+ | 12金风01 | 4.28 | 18.30 | 21.08 | 净利润约274452.34万元~365936.46万元,增长50%~100% | - |
| 金正大 | AA | 11金正大MTN1 | 6.64 | 8.66 | 10.99 | 净利润约108299万元~116962.92万元,增长25%~35% | - |
| 康得新 | AA | 12康得债 | 6.59 | 10.03 | 10.27 | 净利润约140389万元~145403万元,增长40%~45% | - |
| 东方雨虹 | A+ | 12雨虹CP001 | 3.64 | 5.77 | 4.64 | 净利润约57655.06万元~74951.58万元,增长0%~30% | - |
| 联化科技 | AA | 11联化债 | 4.50 | 5.51 | 4.33 | 净利润约60615.54万元~71636.55万元,增长10%~30% | - |
| 万丰奥威 | AA | 12万丰01 | 2.97 | 4.35 | 4.12 | 净利润约52218.62万元~65273.28万元,增长20%~50% | - |
| 恒顺众昇 | AA- | 13恒顺债 | 0.38 | 1.10 | 2.78 | 净利润约31000万元~33000万元,增长183%~201% | - |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载