20160425-西南证券-影视传媒行业周报:板块处于调整期,市场回归价值投资_1mb
报告摘要
影视传媒行业周报总结(04.18-04.24)
核心内容
影视传媒行业在2016年4月18日至4月24日期间表现疲软,板块整体下跌9.79%,跑输大盘约4.68个百分点。在大传媒四大子行业中排名垫底,反映出市场整体对影视传媒板块信心不足。与此同时,行业内的内容创作和制作质量逐渐成为关注重点,而以往依赖明星阵容的爆款逻辑正在弱化。
主要观点
-
电影市场表现低迷:
上周国内票房累计为6.12亿,较前一周下滑约0.27亿,缺乏具有吸引力的爆款电影。
《奇幻森林》是唯一一部票房过亿的电影,而《谁的青春不迷茫》、《猎神:冬日之战》等影片表现未达预期,反映出观众对青春片的期待下降以及卡司不再成为票房的主导因素。 -
青春片难成爆款:
《谁的青春不迷茫》上映三日未破亿,与2014年《匆匆那年》的票房表现形成鲜明对比。电影市场正逐步向内容和制作质量倾斜,IP改编不再是决定性因素。 -
《猎神:冬日之战》表现不及预期:
该片由环球影业出品,尽管拥有强大的演员阵容,但票房和口碑均未达到预期。这表明观众对剧情和制作质量的重视程度提高。 -
电视剧市场亮点:
《欢乐颂》作为东方卫视的第一部季播剧,凭借真实反映当代女性生活、强大的制作团队和实力派演员,获得良好反响。该剧开启了季播剧新时代,预计第二季将在9月开机,并根据观众反馈进行内容调整。 -
综艺市场竞争加剧:
湖南卫视的《全员加速中2》即将回归,与《奔跑吧兄弟4》、《极限挑战2》形成三大真人秀鼎立局面。节目内容更注重真实性和情感表达,而非单纯的娱乐性。 -
体育行业热点频出:
中国足协推出专项委员会,提升足球管理的专业化水平;智美体育获得NBL联赛运营权,投资金额达1.8亿元;分众传媒参与设立体育有限合伙公司,投资不超过2亿美元;道博股份拟购Nice International Sports Limited,加强体育经纪业务布局。
关键信息
行业数据
- 影视传媒指数:下跌9.79%,跑输大盘约4.68个百分点。
- 行业总市值:15130.63亿元
- 流通市值:9617.08亿元
- 行业市盈率TTM:49.59
- 沪深300市盈率TTM:10.7
电影票房
| 日期 | 总票房(万元) | 奇幻森林(万元) | 谁的青春不迷茫(万元) | 猎神:冬日之战(万元) | 伦敦陷落(万元) | 我的野蛮女友(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.4.18 | 5479 | 3655 | - | - | 624 | - |
| 2016.4.19 | 5225 | 3391 | - | - | 617 | - |
| 2016.4.20 | 4782 | 3017 | - | - | 572 | - |
| 2016.4.21 | 4609 | 2911 | - | 57 | - | - |
| 2016.4.22 | 10979 | 3830 | 3155 | 2255 | 200 | 836 |
| 2016.4.23 | 16420 | 8113 | 3550 | 2537 | 378 | 838 |
| 2016.4.24 | 13753 | 6859 | 2957 | 1872 | 353 | 628 |
| 累计 | 61247 | 31776 | 9662 | 6721 | 3322 | 2302 |
电视剧收视情况
| 日期 | 电视剧 | 收视率(%) |
|---|---|---|
| 4.18 | 武神赵子龙 | 1.364 |
| 4.18 | 我是杜拉拉 | 1.008 |
| 4.18 | 山海经之赤影传说 | 1.000 |
| 4.18 | 守婚如玉 | 0.947 |
| 4.18 | 小镇大法官 | 0.899 |
| 4.19 | 武神赵子龙 | 1.283 |
| 4.19 | 我是杜拉拉 | 1.021 |
| 4.19 | 小镇大法官 | 0.938 |
| 4.19 | 守婚如玉 | 0.932 |
| 4.19 | 姐妹兄弟 | 0.891 |
| 4.20 | 武神赵子龙 | 1.435 |
| 4.20 | 我是杜拉拉 | 1.089 |
| 4.20 | 小镇大法官 | 1.019 |
| 4.20 | 守婚如玉 | 0.984 |
| 4.20 | 守婚如玉(天津卫视) | 0.976 |
| 4.21 | 武神赵子龙 | 1.255 |
| 4.21 | 小镇大法官 | 0.938 |
| 4.21 | 姐妹兄弟 | 1.040 |
| 4.22 | 武神赵子龙 | 1.367 |
| 4.22 | 我是杜拉拉 | 1.072 |
| 4.22 | 欢乐颂 | 0.984 |
| 4.22 | 碧血书香梦 | 0.680 |
新媒体电视剧播放量
| 日期 | 排名 | 名称 | 类型 | 播放量(万次) |
|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 1 | 武神赵子龙 | 古装/军事/言情/历史 | 27478 |
| 4月18日 | 2 | 山海经之赤影传说 | 古装/神话 | 7837 |
| 4月18日 | 3 | 守婚如玉 | 都市/言情 | 6427 |
| 4月18日 | 4 | 铁血战狼 | 历史/军事 | 5601 |
| 4月18日 | 5 | 旋风十一人 | 励志/都市/言情 | 5146 |
| 4月19日 | 1 | 武神赵子龙 | 古装/军事/言情/历史 | 27438 |
| 4月19日 | 2 | 欢乐颂 | 都市/女性/励志/言情 | 15272 |
| 4月19日 | 3 | 山海经之赤影传说 | 古装/神话 | 12709 |
| 4月19日 | 4 | 守婚如玉 | 都市/言情 | 6679 |
| 4月19日 | 5 | 伊川大魔王 | 未知 | 422 |
网络剧播放量排名
| 日期 | 排名 | 电视剧 | 播放量(万次) |
|---|---|---|---|
| 4.18 | 1 | 重生之名流巨星 | 1569 |
| 4.18 | 2 | 风云再起之再战江湖 | 1182 |
| 4.18 | 3 | 最好的我们 | 1049 |
| 4.18 | 4 | 整容季 | 669 |
| 4.18 | 5 | 我的吸血鬼男友 | 322 |
| 4.19 | 1 | 风云再起之再战江湖 | 1507 |
| 4.19 | 2 | 重生之名流巨星 | 1231 |
| 4.19 | 3 | 最好的我们 | 1007 |
| 4.19 | 4 | 伊川大魔王 | 422 |
| 4.19 | 5 | 了不起的咔擦 | 343 |
投资策略
- 关注院线龙头:万达院线(002739)作为院线龙头,长期看好其发展潜力。
- 迪士尼动漫内容播出方:皇氏集团(002329)作为迪士尼动漫内容播出方,值得关注。
- 虚拟现实内容产业:建议关注涉足虚拟现实的标的,如博瑞传播(600880)、华策影视(300133)。
重要声明
本报告由西南证券研究发展中心发布,分析师承诺独立、客观,不因报告内容而获取任何形式的补偿。本报告仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断并承担风险。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载