20180928-汇业证券-每日市场速报_5页_898kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档为滙業證券研究部发布的市场分析报告,涵盖多个股票及市场动态的分析与建议,主要聚焦于中国及全球市场的投资机会与风险提示。内容包括对广深铁路、海尔电器、金隅股份、中海油等股票的投资建议,以及对A股市场、中美加贸易谈判、恒指高息股、港股新上市股票的表现追踪,还有全球及港股重要新闻和免责声明等。
主要观点与关键信息
1. 广深铁路股份 (00525)
- 核心观点:受惠于中国铁路首次十年内加价,广深铁路股份预计未来两年盈利增长强劲。
- 投资建议:投资者可于3.35元买入,中线上望3.8元,跌穿3.1元止蚀。
- 财务表现:2018年上半年纯利6.54亿元人民币,同比增长28.6%;营业额上升13.3%至95.3亿元人民币;毛利率提升0.4%至13.6%。
2. A股市场展望
- 利好因素:中国资本市场开放步伐加快,A股相对较低的估值优势吸引外资流入。
- 政策支持:一系列经济政策稳定市场预期,监管政策底部出现在7月至9月。
- 互联互通政策:A股加入MSCI,深港通、沪港通逐步深化,外资占比上升。
3. 恒指高息股一览
| 股份编号 | 股份名称 | 市值(港元) | 股息率(%) | 上日收市价(港元) | 变动(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 HK Equity | 中国石油化工股份 | 951,715,494,715 | 8.61 | 7.77 | -0.51 |
| 836 HK Equity | 华润电力 | 66,672,750,236 | 6.24 | 13.86 | -0.29 |
| 1088 HK Equity | 中国神华 | 411,471,988,212 | 6.14 | 17.34 | +0.70 |
| 3988 HK Equity | 中国银行 | 1,147,937,773,209 | 5.99 | 3.43 | +0.29 |
| 3328 HK Equity | 交通银行 | 454,215,762,436 | 5.85 | 5.75 | +1.05 |
| 5 HK Equity | 汇丰控股 | 1,366,600,759,563 | 5.78 | 68.65 | +1.03 |
| 4 HK Equity | 九龙仓集团 | 67,036,801,194 | 5.43 | 22.00 | -0.90 |
| 1928 HK Equity | 金沙中国有限公司 | 291,298,924,376 | 5.41 | 36.05 | -0.96 |
| 6 HK Equity | 電能實業 | 118,024,669,466 | 5.09 | 55.30 | -1.16 |
| 939 HK Equity | 建设银行 | 1,683,599,000,948 | 5.07 | 6.69 | +0.60 |
4. 港股新上市股票追踪
| 股票号码 | 公司名称 | 上市日期 | 发行价(港元) | 首日收市价(港元) | 变动(%) | 上日收市价(港元) | 变动(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2552 HK Equity | 华领医药-B | 14/9/2018 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 7.86 | -5.07 |
| 2680 HK Equity | 创陆控股 | 14/9/2018 | 1.80 | 0.98 | -45.56 | 0.9 | -50.00 |
| 1969 HK Equity | 中国春来 | 13/9/2018 | 2.08 | 1.74 | -16.35 | 1.68 | -19.23 |
| 1615 HK Equity | 奥邦建筑 | 10/9/2018 | 0.67 | 0.63 | -5.97 | 0.38 | -43.28 |
| 1869 HK Equity | 利宝阁集团 | 30/6/2016 | 0.36 | 2.28 | +542.25 | 0.365 | +2.82 |
| 1783 HK Equity | 金峡控股 | 22/8/2018 | 0.55 | 0.49 | -10.91 | 0.33 | -40.00 |
| 1725 HK Equity | 恒达科技控股 | 16/8/2018 | 1.75 | 1.45 | -17.14 | 1.08 | -38.29 |
| 788 HK Equity | 中国铁塔 | 8/8/2018 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.18 | -6.35 |
| 6160 HK Equity | 百济神州-B | 8/8/2018 | 108.00 | 107.00 | -0.93 | 97.35 | -9.86 |
| 1765 HK Equity | 希望教育 | 3/8/2018 | 1.92 | 1.87 | -2.60 | 1.29 | -32.81 |
| 1672 HK Equity | 歌礼制药-B | 1/8/2018 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 7.37 | -47.36 |
| 1758 HK Equity | 博骏教育 | 31/7/2018 | 2.36 | 2.87 | +21.61 | 2.16 | -8.47 |
| 2048 HK Equity | 易居企业控股 | 20/7/2018 | 14.38 | 14.18 | -1.39 | 14.4 | +0.14 |
| 1576 HK Equity | 齐鲁高速 | 19/7/2018 | 2.50 | 2.30 | -8.00 | 1.75 | -30.00 |
| 797 HK Equity | 第七大道 | 18/7/2018 | 1.50 | 1.47 | -2.00 | 1.32 | -12.00 |
| 3302 HK Equity | 光控精技 | 18/7/2018 | 1.17 | 1.23 | +5.13 | 1.12 | -4.27 |
| 1715 HK Equity | 米技国际控股 | 16/7/2018 | 0.30 | 0.32 | +5.00 | 0.285 | -5.00 |
| 1721 HK Equity | FSM HOLDINGS | 16/7/2018 | 0.53 | 0.61 | +15.09 | 0.55 | +3.77 |
| 1968 HK Equity | 兴绍控股 | 16/7/2018 | 1.12 | 2.87 | +156.25 | 0.75 | -33.04 |
| 1731 HK Equity | 其利工业集团 | 13/7/2018 | 0.89 | 1.12 | +25.84 | 1.18 | +32.58 |
| 1775 HK Equity | 精英汇集团 | 13/7/2018 | 1.08 | 1.32 | +22.22 | 0.54 | -50.00 |
| 2051 HK Equity | 51信用卡 | 13/7/2018 | 8.50 | 9.10 | +7.06 | 6.39 | -24.82 |
| 1739 HK Equity | 齐屹科技 | 12/7/2018 | 4.85 | 4.54 | -6.39 | 3.83 | -21.03 |
| 1760 HK Equity | 英恒科技 | 12/7/2018 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 3.08 | +6.21 |
| 1773 HK Equity | 天立教育 | 12/7/2018 | 2.66 | 3.19 | +19.92 | 1.70 | -36.09 |
| 1996 HK Equity | 弘阳地产 | 12/7/2018 | 2.28 | 2.56 | +12.28 | 2.75 | +20.61 |
| 3700 HK Equity | 映客 | 12/7/2018 | 3.85 | 4.26 | +10.65 | 2.92 | -24.16 |
| 6860 HK Equity | 指尖悦动 | 12/7/2018 | 2.07 | 2.18 | +5.31 | 2.49 | +20.29 |
| 1652 HK Equity | 福森药业 | 11/7/2018 | 2.08 | 2.54 | +22.12 | 2.21 | +6.25 |
| 1746 HK Equity | 万顺集团控股 | 11/7/2018 | 0.52 | 0.36 | -30.77 | 0.28 | -47.12 |
| 6190 HK Equity | 九江银行 | 10/7/2018 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 1810 HK Equity | 小米集团 | 9/7/2018 | 17.00 | 16.80 | -1.18 | 16.48 | -3.06 |
| 1763 HK Equity | 中国同幅 | 6/7/2018 | 21.60 | 20.10 | -6.94 | 17.20 | -20.37 |
| 2262 HK Equity | 梁志天设计集团 | 5/7/2018 | 0.88 | 1.15 | +30.68 | 1.04 | +18.18 |
| 1592 HK Equity | 基石控股 | 4/7/2018 | 0.40 | 0.28 | -30.00 | 0.32 | -21.25 |
| 6100 HK Equity | 有才天下猎聘 | 29/6/2018 | 33.00 | 32.50 | -1.52 | 23.35 | -29.24 |
| 1620 HK Equity | 加达控股 | 28/6/2018 | 0.36 | 0.36 | -1.39 | 0.21 | -41.67 |
| 1587 HK Equity | 欣融国际 | 27/6/2018 | 0.75 | 0.58 | -22.67 | 0.51 | -32.00 |
| 1749 HK Equity | 杉杉品牌 | 27/6/2018 | 3.78 | 3.49 | -7.67 | 1.63 | -56.88 |
| 1916 HK Equity | 江西银行 | 26/6/2018 | 6.39 | 6.41 | +0.31 | 6.17 | -3.44 |
| 2003 HK Equity | 维信金科 | 21/6/2018 | 20.00 | 20.45 | +2.25 | 10.32 | -48.40 |
5. 重要新闻与市场动态
- 中美加贸易谈判:美加两国尚未在10月1日前达成新NAFTA协议,加拿大坚持要求美国豁免汽车关税。
- A股市场:A股估值较低,吸引外资,未来市场表现值得期待。
- 特朗普批评中国:指责中国扭曲市场,影响市场情绪。
- 美股与欧洲市场:美股个别发展,欧洲股市上升,腾讯ADR上涨0.51%。
- 大宗商品价格:油价和金价上升,美国楼价上涨。
- 企业动态:Nike盈利超预期但股价下跌,复星医药通过仿制药一致性评价,石药获得抗肿瘤药物独家授权。
6. 重要通告
- 新股信息:华兴资本公开招股仅81.99%认购,港亚控股超购5.47倍。
- 企业进展:歌礼制药丙肝药进入天津医保试点,杂控发行永久次级可转换证券,东方航空发行融资券,金峡控股获授权签署人资历不获信纳资料。
免责声明
- 滙業證券有限公司提供的资料未经香港证监会审核,仅作参考。
- 投资涉及风险,证券价格可能波动,买卖证券可能导致亏损或盈利。
- 投资者应自行评估风险,本文不构成投资建议。
版权声明
- 本报告受版权保护,未经授权不得用于其他用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载