2022-04-07-上交所-大唐电信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_13页_1mb
报告摘要
大唐电信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结
核心内容
本报告是立信会计师事务所(特殊普通合伙)为大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”)2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具的专项审计报告。报告依据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对大唐电信的资金往来情况进行核对与审计,确保其真实性、准确性、合法性和完整性。
主要观点
- 大唐电信管理层负责编制汇总表,确保其真实、准确、合法和完整。
- 本专项审计报告与2021年度财务报表审计报告相辅相成,为年度报告披露提供支持。
- 报告内容涵盖非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,分为多个部分进行分类汇总。
- 所有数据单位为人民币万元,汇总表数据经董事会批准。
关键信息
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 资金往来类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 电信科学技术第一研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 30.00 | - | - | - | 30.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 电信科学技术第四研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 44.34 | - | - | 15.15 | 29.19 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 电信科学技术第五研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 2.29 | - | - | - | 2.29 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 电信科学技术第十研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 455.39 | - | - | - | 455.39 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐实创(北京)投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 3.50 | - | - | - | 3.50 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 国家无线电频谱管理研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 16.75 | - | - | - | 16.75 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 数据通信科学技术研究所 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 2,180.50 | 3,971.54 | - | 5,430.15 | 721.89 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 宸芯科技有限公司 | 母公司的控股子公司、联营企业 | 应收账款 | 2,111.74 | - | - | - | 2,111.74 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 西安翠华通信技术有限公司 | 受同一控制方控制 | 应收账款 | 1.08 | - | - | - | 1.08 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐奇安网络科技有限公司 | 受同一控制方控制 | 应收账款 | 21.00 | - | - | - | 21.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐投资控股发展(上海)有限公司 | 受同一控制方控制 | 应收账款 | 32.03 | - | - | 15.43 | 16.60 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐移动通信设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 247.26 | 122.02 | - | 113.13 | 256.15 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 数据通信科学技术研究所 | 母公司的全资子公司 | 预付款项 | 67.10 | 6,779.08 | - | 4,900.28 | 1,945.90 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 电信科学技术第十研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 预付款项 | 181.67 | 151.58 | - | 283.57 | 49.68 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 北京大唐物业管理有限公司 | 受同一控制方控制 | 预付款项 | 22.17 | 101.37 | - | 123.54 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | - | 651.47 | - | 461.33 | 190.14 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐移动通信设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | - | 2,767.39 | - | 2,765.99 | 1.40 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 电信科学技术第十研究所有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 6.90 | - | - | - | 6.90 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 最终控制方 | 其他应收款 | 26,816.80 | - | - | 500.00 | 26,316.80 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 西安大唐电信有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,950.84 | - | - | - | 1,950.84 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐软件技术股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 79,235.72 | - | 1,873.25 | 10,080.33 | 71,028.64 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐终端设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.74 | - | - | - | 4.74 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.21 | - | - | - | 6.21 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐电信(成都)信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 327.28 | - | - | - | 327.28 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 联芯科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,542.23 | - | - | - | 28,542.23 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐微电子技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,650.50 | - | - | - | 12,650.50 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐半导体设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,728.00 | - | - | - | 9,728.00 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 北京大唐志诚软件技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 416.56 | - | - | - | 416.56 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐终端技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,158.59 | - | - | - | 15,158.59 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 周浩 | 参股本公司,一致行动人 | 其他应收款 | 8,526.00 | - | - | 537.49 | 7,988.51 | 股权转让款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 陈勇 | 参股本公司,一致行动人 | 其他应收款 | 8,526.00 | - | - | 1,035.14 | 7,490.86 | 股权转让款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 江苏安防科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 253.08 | - | - | 218.91 | 34.17 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 北京大唐智能卡技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 18.32 | - | - | - | 18.32 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐半导体科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16.94 | - | - | - | 16.94 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 合肥大唐存储科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 94.44 | - | - | - | 94.44 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 北京大唐中科创新投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 应收账款 | 0.63 | - | - | - | 0.63 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 上海立可芯半导体科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10.77 | - | - | - | 10.77 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 其他 | 应收账款 | 240.06 | - | - | 70.13 | 169.93 | 销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐电信(天津)科技产业园有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 14,661.66 | - | - | - | 14,661.66 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 其他 | 预付款项 | 6,810.32 | - | - | 3,782.78 | 3,027.54 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 其他 | 预付款项 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 北京大唐智能卡技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 319.34 | - | - | - | 319.34 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐网络有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 140.24 | - | - | - | 140.24 | 日常经营 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 西安大唐监控技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 491.61 | - | - | - | 491.61 | 借款等 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 大唐半导体科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.07 | - | - | - | 2.07 | 日常经营 | 经营性往来 |
总计
- 2021年期初占用资金余额:184,480.30万元
- 2021年度占用累计发生金额(不含利息):56,023.07万元
- 2021年度占用资金利息:2,317.17万元
- 2021年度偿还累计发生金额:98,773.78万元
- 2021年期末占用资金余额:144,046.76万元
结论
立信会计师事务所确认,大唐电信2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表在重大方面与已审计财务报表无重大不一致,汇总表内容真实、准确、合法、完整。该报告仅供大唐电信披露年度报告使用,不得用于其他用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载