20251216-国金期货-豆油期货日报_4页_893kb
报告摘要
豆油期货日报总结
1. 期货市场概况
今日(20251216),豆油期货市场整体呈现下跌走势,主力合约y2605收盘于7,872元/吨,较上个交易日下跌66元/吨。市场成交量为249,254手,持仓量为631,935手,持仓量较前日增加21,676手。
1.1 主要合约表现
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2601 | 8,206 | 8,230 | 8,156 | 8,172 | 8,212 | 8,186 | -40 | -26 | 126,859 | 129,869 | -35,375 | 1,038,656.39 |
| y2603 | 8,150 | 8,156 | 8,090 | 8,098 | 8,144 | 8,118 | -46 | -26 | 9,066 | 20,040 | 5,418 | 73,610.27 |
| y2605 | 7,926 | 7,940 | 7,858 | 7,872 | 7,938 | 7,892 | -66 | -46 | 249,254 | 631,935 | 21,676 | 1,967,375.20 |
| y2607 | 7,878 | 7,890 | 7,814 | 7,824 | 7,886 | 7,840 | -62 | -46 | 514 | 3,303 | 296 | 4,029.87 |
| y2608 | 7,870 | 7,874 | 7,828 | 7,842 | 7,896 | 7,846 | -54 | -50 | 55 | 108 | -21 | 431.59 |
| y2609 | 7,840 | 7,844 | 7,790 | 7,792 | 7,848 | 7,808 | -56 | -40 | 5,831 | 36,746 | 1,611 | 45,530.92 |
| y2611 | 7,826 | 7,826 | 7,780 | 7,782 | 7,840 | 7,796 | -58 | -44 | 46 | 471 | 16 | 358.65 |
| y2612 | 7,826 | 7,828 | 7,826 | 7,828 | 7,832 | 7,826 | -4 | -6 | 3 | 4 | 3 | 23.48 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,628 | 822,476 | -6,376 | 3,130,016.36 |
1.2 期权市场表现
豆油期权当日成交43,418手,持仓20,015手,持仓量减少72,723手,行权12,477手。
| 合约 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 隐含波动率(%) | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
|------|--------|----------|--------|------|-------|-------|----------------|--------|--------|------------|----------|--------|--------|
| y2612-P-7000 | 80.5 | 64 | 80.5 | 16.5 | 16.5 | -0.16 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-7200 | 110 | 104 | 110 | 6 | 6 | -0.21 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-7400 | 153 | 159 | 153 | -6 | -6 | -0.28 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-7600 | 214.5 | 232 | 214.5 | -17.5 | -17.5 | -0.36 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-7800 | 301 | 323 | 301 | -22 | -22 | -0.46 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-8000 | 415 | 432.5 | 415 | -17.5 | -17.5 | -0.56 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-8200 | 554 | 559.5 | 554 | -5.5 | -5.5 | -0.64 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-8400 | 713 | 702 | 713 | 11 | 11 | -0.71 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2612-P-8600 | 884.5 | 858.5 | 884.5 | 26 | 26 | -0.76 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | 43,418 | 20,015 | -72,723 | 1,419.69 | 12,477 |
2. 现货市场
张家港一级豆油现货价格为8,370元/吨,主力合约y2605结算价为7,892元/吨,基差为478元/吨,显示现货市场相对坚挺。
3. 影响因素
12月15日,商品基金操作如下:
- 净卖出3,000手CBOT大豆期货合约
- 净卖出4,500手玉米期货合约
- 净卖出3,500手小麦期货合约
- 净买入500手豆粕期货合约
- 净卖出2,000手豆油期货合约
4. 行情展望
豆油期货今日下跌,主力合约在增仓背景下价格下行。尽管期价表现疲弱,但现货市场相对坚挺,期现基差维持高位,为期货价格提供了结构性底部支撑。
核心压力
- 国际棕榈油市场供应宽松:马来西亚库存压力不减,持续拖累整个油脂板块情绪。
- 国内豆油库存偏高:虽然进入季节性去库阶段,但绝对水平依然偏高。
- 春节前终端备货需求未启动:市场呈现“弱现实”格局。
潜在支撑
- 南美大豆产区天气不确定性:可能影响未来供应。
- 现货高基差:为期货价格提供回归动力。
后市预测
短期内豆油价格预计将继续承压,但在高基差支撑下,下行空间或相对有限,整体以震荡偏弱运行为主。市场能否企稳反弹,将取决于国内库存的实际去化速度以及外盘油脂市场情绪的边际变化。
5. 风险揭示及免责声明
本报告由国金期货有限责任公司制作,已取得中国证监会期货投资咨询业务资格。未经公司授权,任何单位和个人不得对本报告进行任何形式的修改、复制和发布。
报告基于公开资料、第三方数据或公司调研资料,已进行审慎审核、甄别和判断,但无法绝对保证其真实性、完整性和准确性。报告内容仅供参考,不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,公司对报告内容及最终操作不作任何担保。
建议交易者根据自身情况考虑报告内容的适用性,期市有风险,入市需谨慎。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载