20251208-国金期货-菜粕期货日报_4页_1mb
报告摘要
菜粕期货日报总结(20251208)
1. 期货市场概况
1.1 合约行情
- rm2605合约:当日低开震荡下行,较昨日下跌 2.01%,收于 2342点。
- 成交量:36.68万手
- 持仓量:53.69万手
1.2 品种价格
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM601 | 2,412.00 | 2,400.00 | 2,418.00 | 2,370.00 | 2,395.00 | 2,396.00 | -17.00 | -16.00 | 103,310 | 150,196 | -22,052 | 247,596.40 |
| RM603 | 2,392.00 | 2,377.00 | 2,391.00 | 2,336.00 | 2,360.00 | 2,364.00 | -32.00 | -28.00 | 14,477 | 17,841 | -1,920 | 34,220.62 |
| RM605 | 2,390.00 | 2,374.00 | 2,384.00 | 2,322.00 | 2,342.00 | 2,351.00 | -48.00 | -39.00 | 366,808 | 536,927 | 41,969 | 862,537.07 |
| RM607 | 2,384.00 | 2,373.00 | 2,379.00 | 2,320.00 | 2,340.00 | 2,344.00 | -44.00 | -40.00 | 8,466 | 31,117 | 2,113 | 19,842.30 |
| RM608 | 2,483.00 | 2,469.00 | 2,477.00 | 2,418.00 | 2,434.00 | 2,457.00 | -49.00 | -26.00 | 301 | 3,453 | -67 | 739.69 |
| RM609 | 2,456.00 | 2,444.00 | 2,456.00 | 2,392.00 | 2,408.00 | 2,421.00 | -48.00 | -35.00 | 16,666 | 24,819 | 4,291 | 40,342.15 |
| RM611 | 2,368.00 | 2,352.00 | 2,362.00 | 2,312.00 | 2,326.00 | 2,328.00 | -42.00 | -40.00 | 1,311 | 2,114 | 805 | 3,052.48 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 511,339 | 766,467 | 25,139 | 1,208,330.71 |
1.3 关联行情
- 菜粕期权:当日成交 211,472手,总持仓 230,910手,持仓量增加 8,189手。
- 行权量:395手
- 期权成交额:3,413.95万元
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | DELTA | 隐含波动率 | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM609P2375 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 13.00 | 13.00 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | -0.4130 | 17.89 | 0 |
| RM609P2400 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.50 | 14.00 | 14.00 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | -0.4408 | 17.92 | 0 |
| RM609P2425 | 128.00 | 130.50 | 131.50 | 130.50 | 131.50 | 142.00 | 3.50 | 14.00 | 6 | 18 | 0 | 0.79 | -0.4685 | 17.96 | 0 |
| RM609P2450 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 16.50 | 16.50 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | -0.4957 | 18.00 | 0 |
| RM609P2475 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 17.00 | 17.00 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | -0.5227 | 18.06 | 0 |
| RM609P2500 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 17.00 | 17.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -0.5493 | 18.13 | 0 |
| RM609P2550 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 19.50 | 19.50 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | -0.5993 | 18.29 | 0 |
| RM609P2600 | 233.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | 254.50 | 29.00 | 21.50 | 1 | 4 | 1 | 0.26 | -0.6458 | 18.49 | 0 |
| RM609P2650 | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.50 | 22.00 | 22.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -0.6892 | 18.72 | 0 |
| RM609P2700 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50 | 24.50 | 24.50 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -0.7265 | 18.97 | 0 |
| RM609P2750 | 347.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.50 | 25.00 | 25.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -0.7619 | 19.25 | 0 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,472 | 230,910 | 8,189 | 3,413.95 |
2. 现货市场情况
2.1 基差数据
- 基准价:2410元/吨
- 基差:68元/吨
2.2 注册仓单
- 今日注册仓单:0张
- 与上一交易日相比:持平
3. 影响因素分析
3.1 产业资讯
- 供应端:澳大利亚菜籽在11月末至12月逐步到港,缓解了国内菜籽菜粕库存紧缺局面,市场供应紧张预期减弱。
- 需求端:进入冬季淡季,气温降低导致饲料需求减少,需求端持续疲软。
- 贸易题材影响:前期贸易题材影响降温,导致菜粕价格回落。
3.2 技术分析
- 日K图走势:当日菜粕期货价格震荡下行,收阴线。
- 趋势判断:整体趋势仍以向下为主,价格跌破60日均线支撑,短期需关注前期最低点对价格的支撑。
4. 行情展望
- 短期展望:菜粕市场仍将受到供应增加预期和需求疲软的双重压力,rm2605合约价格预计维持震荡偏弱的格局。
- 长期不确定性:后期市场仍面临诸多不确定性,需密切关注相关政策、贸易关系及替代品市场的影响。
5. 风险揭示及免责声明
- 报告来源:本报告由国金期货有限责任公司制作。
- 免责声明:报告基于公开资料、第三方数据或公司调研资料,不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,仅供参考。
- 风险提示:期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载