20230316-红塔期货-2023年03月油脂油料月报_后续关注天气_整体偏弱_16页_3mb
报告摘要
2023年03月油脂油料月报总结
核心内容
2023年3月油脂油料市场整体呈现震荡走势,受天气、汇率、政策及供需变化等多重因素影响,各品种走势分化。核心内容包括:
- 天气影响:棕榈油产区天气偏弱,对产量形成压制,而南美天气对大豆产量影响需持续关注。
- 政策因素:国家抛储政策对豆油市场有一定支撑作用,缓解了供应紧张带来的价格上涨压力。
- 供需变化:豆油供应在3月可能面临缺豆情况,油厂检修和停机将影响市场供应;菜油供应逐步改善,市场整体偏弱。
- 汇率波动:人民币汇率走强,对油脂油料市场形成压制,国内表现弱于海外。
- 市场策略:菜油可少量尝试逢高布局空单,豆粕和棕榈油则以偏弱运行为主。
主要观点
- 美豆市场:2月整体高位震荡,受种植面积稳定和旧作压榨数据影响,市场缺乏明确交易机会。国内表现弱于海外,豆粕和菜粕均出现下跌。
- 豆油市场:2月库存处于历史同期低位,抛储政策有效缓解供应紧张,但3月可能面临缺豆情况,基差可能稳中偏强。南美天气对豆油供应影响较大,需持续关注。
- 棕榈油市场:马来西亚供需双弱,库存小幅上升,出口和产量均有所下降。国内棕榈油库存高位,市场整体偏弱,建议逢高止盈前期多单,布局中长期空单。
- 生猪市场:2月生猪养殖利润处于历史低点,猪粮比触发一级预警,政策端收储信号释放,市场抛压略有减弱。
关键信息
供需情况
| 品种 | 3月 | 2月 | 较12月变动 | 较上一年度变动 |
|---|---|---|---|---|
| 全球 | 100.01 | 102.03 | -2.63% | 50.19% |
| 美国 | 5.72 | 6.13 | -4.51% | -26.38% |
| 中国 | 34.28 | 32.33 | 8.83% | 3.63% |
| 巴西 | 31.54 | 32.22 | -0.54% | 50.19% |
| 阿根廷 | 19.80 | 22.40 | -15.74% | -7.91% |
市场策略
- 菜油:供应恢复已成定局,建议少量尝试逢高布局空单,设置好止损线。
- 豆粕:国内现货疲软,2月累库及基差走弱缓解了供应紧张情绪,3月预计偏弱运行。
- 棕榈油:本轮反弹接近结束,前期多单建议找高点止盈,布局中长期空单。
风险因素
- 天气变化:对棕榈油和大豆产量影响显著。
- 汇率波动:人民币走强对油脂油料市场形成压制。
- 政策调控:国家抛储及收储政策对市场情绪和价格走势产生影响。
- 供需变化:国内外供应恢复情况、库存变化及消费趋势将决定市场方向。
数据来源
- 图表数据来源:文华财经、WIND资讯
- 报告发布单位:红塔期货有限责任公司
免责声明
本报告仅供参考,不构成投资建议。报告内容及数据来源于公开资料,红塔期货有限责任公司不对信息的准确性或完整性负责,亦不对据此进行的操作产生任何担保。投资者应谨慎决策,自行承担风险。
分公司联系方式
| 分公司 | 地址 | 电话 | 传真 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明分公司 | 云南省昆明市青年路387号华一广场17楼 | 0871-63614770,0871-63614045 | 0871-63614046 | 650021 |
| 上海分公司 | 上海市虹口区黄浦路99号2105室 | 021-60737258,021-60737270 | - | 200080 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区庐山路168号1907室 | 025-86661681 | 025-86661682 | 210019 |
| 蒙自营业部 | 云南省红河州蒙自市朝阳路红羊园C区759号 | 0873-3691559,0873-3948606 | - | 661100 |
| 福州营业部 | 福建省福州市台江区宁化街道祥坂街26号 | 0591-83259287 | 0591-83616830 | 350009 |
| 河北唐山营业部 | 河北省唐山市路北区文化路街道北新道富强里13-14号商业 | 15000097250 | - | 266061 |
| 浙江分公司 | 浙江省杭州市江干区四季青街道财富金融中心2幢4803室 | 0571-86650970,0571-87818695 | - | 310000 |
| 四川分公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交于大道219号C座08层04单元 | 028-65792202 | - | 610000 |
| 玉溪营业部 | 云南省玉溪市东风南路2号红塔银行大楼1楼8区 | 0977-6577468,0877-6577463 | 0877-6577469 | 653100 |
| 曲靖营业部 | 云南省曲靖市翠峰路龙源花园53、54号商铺 | 0874-3297788,0874-3290886 | 0874-3290939 | 655000 |
| 张家港营业部 | 江苏省张家港市杨合镇人民东路801号 | 0512-58229789 | - | 215600 |
| 山东分公司 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号6号楼706户 | 0532-55795735,0532-55795736 | 0532-55795735 | 266061 |
| 广州分公司 | 广州市天河区华夏路16号4406室 | 020-22036733 | - | 510620 |
| 大理营业部 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇经济开发区登龙街八号榆都商务楼四层2X409号 | 0872-2223100,0872-2223091 | 0872-2223894 | 671000 |
| 常州营业部 | 江苏省常州市钟楼区怀德中路50-1806 | 0519-86885850,0519-86885865 | - | 213016 |
| 贵阳营业部 | 贵州省贵阳市南明区花果园亚太中心3501 | 0851-85966422,0851-85944541 | 0851-85945733 | 550012 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载