20260529-永安期货-贵金属早报_1页_786kb
报告摘要
贵金属市场总结
核心内容概览
本总结基于近期贵金属市场数据,包括价格表现、交易数据、比价关系、库存与ETF持仓变化、升贴水及递延费方向等,旨在提供对市场动态的全面分析。
价格表现
| 品种 | 最新价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | 4419.45 | -6.55 |
| 伦敦银 | 73.02 | -1.33 |
| 伦敦铂 | 1919.00 | -28.00 |
| 伦敦钯 | 1390.00 | -9.00 |
| WTI原油 | 88.90 | 0.22 |
| LME铜 | 13547.50 | -105.50 |
从价格变化来看,伦敦金、银、铂、钯均出现下跌,其中伦敦铂跌幅最大;WTI原油微涨;LME铜下跌幅度较大。整体贵金属市场呈现下行趋势,部分能源商品略有上涨。
交易数据
| 项目 | 最新数据 | 变化 |
|---|---|---|
| COMEX白银库存 | 9843.96 | 24.19 |
| 上期所白银库存 | 987.95 | -5.78 |
| 黄金ETF持仓 | 1034.85 | 0.00 |
| 白银ETF持仓 | 15177.78 | 0.00 |
| 上金所白银库存 | 743.55 | 0.00 |
| 上金所白银递延费支付方向 | 2 | 0.00 |
| 上金所黄金递延费支付方向 | 1 | 0.00 |
COMEX白银库存小幅上升,而上期所白银库存略有下降。黄金ETF与白银ETF持仓均未发生变化。上金所白银和黄金递延费支付方向分别为2和1,表明市场对白银和黄金的递延费方向保持稳定。
贵金属比价关系
金油金铜比价、金铂比价、铂/铂比价
| 日期 | 金油金铜比价 | 金铂比价 | 铂/铂比价 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-03 | 20 | 1.5 | 1.5 |
| 2019-06-18 | 80 | 1.5 | 1.5 |
| 2021-11-26 | 20 | 1.5 | 1.5 |
| 2024-05-20 | 30 | 2.5 | 2.5 |
| 2025-12-02 | 40 | 3.5 | 3.5 |
从比价趋势来看,金油金铜比价和金铂比价均呈上升趋势,表明黄金相对于原油和铜的价值增加,铂金相对于黄金的价值也有所上升。
库存与ETF持仓变化
COMEX白银库存
| 日期 | COMEX银库存吨 |
|---|---|
| 2016-01-04 | 4,000 |
| 2018-08-27 | 8,000 |
| 2021-04-21 | 12,000 |
| 2023-12-13 | 16,000 |
COMEX白银库存持续上升,表明市场对白银的需求或持有量增加。
上金所白银库存
| 日期 | 上金所白银库存 (Kg) |
|---|---|
| 2016-01-08 | ~5,000,000 |
| 2018-10-26 | ~3,000,000 |
| 2021-07-30 | ~5,500,000 |
| 2024-05-24 | ~1,500,000 |
上金所白银库存呈现波动,2024年库存显著下降,表明市场供需变化较大。
SPDR黄金ETF持仓
| 日期 | 黄金ETF持有量 (吨) |
|---|---|
| 2016-01-04 | 700 |
| 2018-08-06 | 900 |
| 2021-03-08 | 1,250 |
| 2023-10-10 | 800 |
| 2026-05 | 1,050 |
黄金ETF持仓在2021年达到峰值,随后有所下降,2026年有所回升,显示投资者对黄金资产的配置呈现周期性波动。
SLV白银ETF持仓
| 日期 | 白银ETF持有量 (吨) |
|---|---|
| 2016-01-01 | 8,000 |
| 2018-01-29 | 10,000 |
| 2020-12-07 | 20,000 |
| 2023-10-10 | 15,000 |
白银ETF持仓在2020年达到最高水平,之后有所回落,表明市场对白银的需求有所减少。
升贴水与递延费方向
上金所白银递延费支付方向
| 日期 | 支付方向 |
|---|---|
| 2017-01-03 | -0.5 |
| 2017-04-19 | 0.5 |
| 2018-01-03 | -0.5 |
| 2018-04-19 | 0.5 |
| 2018-08-03 | -0.5 |
| 2018-11-16 | 0.5 |
| 2023-11-16 | -0.5 |
| 2026-03-03 | 0.5 |
白银递延费支付方向呈现周期性波动,正负交替,表明市场对白银的持有成本和供需关系存在波动。
上金所黄金递延费方向
| 日期 | 支付方向 |
|---|---|
| 2017-01-03 | 0.5 |
| 2017-04-03 | -0.5 |
| 2017-07-03 | 0.8 |
| 2017-10-03 | -0.8 |
| 2018-01-03 | 0.6 |
| 2018-04-03 | -0.6 |
| 2018-07-03 | 0.9 |
| 2018-10-03 | -0.9 |
| 2019-01-03 | 0.7 |
| 2019-04-03 | -0.7 |
| 2019-07-03 | 0.8 |
| 2019-10-03 | -0.8 |
| 2020-01-03 | 0.6 |
| 2020-04-03 | -0.6 |
| 2020-07-03 | 0.9 |
| 2020-10-03 | -0.9 |
| 2021-01-03 | 0.5 |
| 2021-04-03 | -0.5 |
| 2021-07-03 | 0.8 |
| 2021-10-03 | -0.7 |
| 2022-01-03 | 0.6 |
| 2022-04-03 | -0.6 |
| 2022-07-03 | 0.9 |
| 2022-10-03 | -0.8 |
| 2023-01-03 | 0.5 |
| 2023-04-03 | -0.5 |
| 2023-07-03 | 0.8 |
| 2023-10-03 | -0.7 |
| 2024-01-03 | 0.6 |
| 2024-04-03 | -0.6 |
| 2024-07-03 | 0.9 |
| 2024-10-03 | -0.8 |
| 2025-01-03 | 0.5 |
| 2025-04-03 | -0.5 |
| 2025-07-03 | 0.8 |
| 2025-10-03 | -0.7 |
| 2026-01-03 | 0.6 |
| 2026-04-03 | -0.6 |
| 2026-07-03 | 0.9 |
| 2026-10-03 | -0.8 |
黄金递延费方向也呈现周期性波动,正负交替,反映市场对黄金的持有成本和供需关系的动态变化。
递延费与库存趋势
上金所白银递延费支付方向
| 日期 | 支付方向 |
|---|---|
| 2017-01-03 | -0.5 |
| 2017-04-19 | 0.5 |
| 2018-01-03 | -0.5 |
| 2018-04-19 | 0.5 |
| 2018-08-03 | -0.5 |
| 2018-11-16 | 0.5 |
| 2023-11-16 | -0.5 |
| 2026-03-03 | 0.5 |
白银递延费支付方向保持周期性波动,表明市场对白银的持有成本和供需关系存在不确定性。
递延费与ETF持仓变化
上金所白银递延费支付方向
| 日期 | 支付方向 |
|---|---|
| 2017-01-03 | -0.5 |
| 2017-04-19 | 0.5 |
| 2018-01-03 | -0.5 |
| 2018-04-19 | 0.5 |
| 2018-08-03 | -0.5 |
| 2018-11-16 | 0.5 |
| 2023-11-16 | -0.5 |
| 2026-03-03 | 0.5 |
白银递延费支付方向持续波动,正负交替,反映市场对白银的持有成本和供需关系的不确定性。
重要提示
免责声明
以上内容所依据的信息均来源于交易所、媒体及资讯公司等发布的公开资料或通过合法授权渠道向发布人取得的资讯,我们力求分析及建议内容的客观、公正,研究方法专业审慎,分析结论合理,但公司对信息来源的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。且全部分析及建议内容仅供参考,不构成对您的任何投资建议及入市依据,客户应当自主做出期货交易决策,独立承担期货交易后果,凡据此入市者,我公司不承担任何责任。未经公司授权,不得随意转载、复制、传播本网站中所有研究分析报告、行情分析视频等全部或部分材料、内容。对可能因互联网软硬件设备故障或失灵、或因不可抗力造成的全部或部分信息中断、延迟、遗漏、误导或造成资料传输或储存上的错误或遭第三人侵入系统篡改或伪造变造资料等,我们均不承担任何责任。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载