20211201-第一上海证券-新力量New_Force总第3933期_6页_390kb
报告摘要
总第3933期总结
核心内容概述
2021年12月1日,港股市场整体表现低迷,恒指再创年内新低,跌破23681点,达到23475点。尽管市场持续下跌,但分析指出,当前可能已进入寻底尾声,操作值博窗口正式打开,市场具备良好的安全边际,适合长、中、短线操作。同时,多家公司获得买入评级,其中中国心连心化肥表现尤为突出。
大市分析
市场表现
- 恒指在11月30日下跌377点,或1.58%,收盘报23475点。
- 国指下跌130点,或1.52%,收盘报8368点。
- 港股主板成交金额增加至2238亿元,MSCI调整指数成份股是刺激成交量增加的原因。
- 沽空金额为301.6亿元,沽空比例为13.48%。
- 升跌股数比例为586:1145,日内涨幅超过10%的股票有42只,跌幅超过11%的股票有35只。
技术分析
- 恒指9日RSI指标下跌至18.03,进入严重技术性超跌水平。
- 恒指自今年6月开始中期反复向下的趋势,已有四次创出年内新低,每次下跌后均有显著反弹。
- 恒指当前下探至23000点的中长期支撑水平,预计反弹空间较大。
市场展望
- 外围市场波动和新变种病毒担忧是港股下跌的主要因素。
- 预计港股现时情况仍有待改善,但未致于比去年第一季时更差。
- 市场出现年内最佳的根据Beta来配置黄金时点。
公司研究:中国心连心化肥
公司概况
- 股价:4.82港元
- 目标价:9.01港元(+86.92%)
- 市值:56.49亿港元
- 已发行股本:11.72亿股
- 52周高/低:7.35/2.44港元
- 每股净资产:5.19港元
业绩表现
- 2021年前九个月收入达117.62亿元,同比增长56%。
- 毛利约33.36亿元,同比增长104%。
- 综合毛利率约为28.3%,较同期上升6.6个百分点。
- 归母净利润为10.22亿元,同比增长264%。
产品增长
- 尿素分部:销量和平均售价分别同比增加约9%和34%,收入达34.06亿元,毛利率由33%上升至37%。
- 车用尿素溶液:产量略有减少,收入同比减少13%,毛利率由37%降至33%。
- 复合肥分部:销售收入增长11%,销量同比下降4%,平均售价增长15%。
- 甲醇业务:收入增长456%,销量和平均售价分别增长229%和69%,毛利率由2%上升至16%。
- 二甲醚、三聚氰胺及糠醇业务分别增长93%、70%和51%,平均售价分别增长34%、89%和58%。
盈利预测
- 预计公司21/22/23年收入分别为145.1亿、174.2亿及201.3亿元。
- 归母净利润分别为12.6亿、15.2亿及16.7亿元。
- 基于2022年的盈利预测,维持目标价9.01港元,维持买入评级。
其他公司评级摘要
零售消费
- 李宁:买入,目标价110港元,20PE 110.1,21PE 53.9,22PE 44.4
- 安踏:买入,目标价162港元,20PE 55.5,21PE 37.9,22PE 29.5
- 特步:买入,目标价16.4港元,20PE 43.1,21PE 25.9,22PE 20.6
- 波司登:买入,目标价6.9港元,20PE 42.7,21PE 29.4,22PE 22.4
- 申洲国际:买入,目标价200港元,20PE 37.1,21PE 36.3,22PE 26.8
- 天虹纺织:买入,目标价11.06港元,20PE 5.9,21PE 4.6,22PE 4.6
- H&M国际控股:买入,目标价27.0港元,20PE 6.9,21PE 5.9,22PE 5.1
- 蒙牛乳业:买入,目标价6.5港元,20PE 41.5,21PE 27.6,22PE 22.2
- 现代牧业:买入,目标价2.42港元,20PE 9.4,21PE 6.6,22PE 5.1
- 中国飞鹤:买入,目标价24.64港元,20PE 11.1,21PE 11.1,22PE 8.9
- 康师傅:持有,目标价14.06港元,20PE 18.5,21PE 18.5,22PE 16.2
- 统一:持有,目标价9.42港元,20PE 17.3,21PE 16.8,22PE 15.6
- 旺旺:买入,目标价6.3港元,20PE 19.5,21PE 16.6,22PE 15.7
- 日清食品:买入,目标价6.4港元,20PE 20.1,21PE 18.9,22PE 17.6
- 达利食品:买入,目标价4.74港元,20PE 12.6,21PE 12.1,22PE 11.3
- 周黑鸭:买入,目标价9.76港元,20PE 206.7,21PE 24.8,22PE 20.0
- 农夫山泉:买入,目标价46.17港元,20PE 79.9,21PE 65.0,22PE 55.6
- 荣信茶:买入,目标价16.2港元,20PE 20.0,21PE 17.6,22PE 16.6
- 华润啤酒:买入,目标价80.26港元,20PE 84.2,21PE 37.3,22PE 38.0
- 青岛啤酒:买入,目标价91.3港元,20PE 33.1,21PE 26.0,22PE 22.0
- 华宝国际:买入,目标价8.25港元,20PE 53.5,21PE 50.7,22PE 47.0
- 顾海国际:买入,目标价56.35港元,20PE 39.8,21PE 36.6,22PE 29.1
- 恒安国际:持有,目标价44.76港元,20PE 8.4,21PE 10.3,22PE 10.4
- 敏华控股:买入,目标价17港元,20PE 28.7,21PE 24.6,22PE 21.2
- 维达国际:买入,目标价23.62港元,20PE 13.3,21PE 16.2,22PE 14.5
- 谭木匠:买入,目标价3.97港元,20PE 5.4,21PE 5.3,22PE 5.3
- 海底捞:买入,目标价33港元,20PE 246.1,21PE 47.6,22PE 21.1
- 海伦司:买入,目标价24.5港元,20PE 207.1,21PE 111.5,22PE 26.8
- 万国国际:买入,目标价6.72港元,20PE 6.1,21PE 6.1,22PE 5.4
教育
- 枫叶教育:买入,目标价1.7港元,20PE 3.9,21PE 4.4,22PE 3.7
- 宇华教育:买入,目标价7.34港元,20PE 11.0,21PE 8.0,22PE 7.1
- 民生教育:买入,目标价1.38港元,20PE 28.6,21PE 6.2,22PE 5.5
- 新高教:买入,目标价6港元,20PE 11.2,21PE 8.6,22PE 7.3
- 卓越教育:买入,目标价2.39港元,20PE 2.5,21PE 1.6,22PE 1.2
- 希望教育:买入,目标价2.4港元,20PE 16.3,21PE 13.3,22PE 12.2
- 中国科培:买入,目标价8.32港元,20PE 13.0,21PE 9.1,22PE 7.3
- 中汇集团:买入,目标价10.4港元,20PE 15.0,21PE 10.1,22PE 7.0
- 华立大学:买入,目标价2.32港元,20PE 3.5,21PE 2.7,22PE 1.8
- 辰欣资源:买入,目标价2.43港元,20PE 3.3,21PE 4.7,22PE 3.7
- 新东方在线:买入,目标价13.82港元,20PE 297.1,21PE 111.5,22PE 26.8
- 天立教育:买入,目标价5.13港元,20PE 8.8,21PE 6.9,22PE 4.7
博彩
- 银河娱乐集团:买入,目标价51.71港元,20PE 不适用,21PE 不适用,22PE 60.9
- 澳门博彩控股:买入,目标价7.23港元,20PE 不适用,21PE 不适用,22PE 不适用
- 金沙中国:买入,目标价40.41港元,20PE 不适用,21PE 不适用,22PE 不适用
软件及互联网、硬件及半导体
- 金蝶国际:买入,目标价37港元,20PE 不适用,21PE 不适用,22PE 不适用
- 腾讯:买入,目标价700港元,20PE 3.1,21PE 29.5,22PE 26.7
- 网易:买入,目标价31港元,20PE 2.1,21PE 8.2,22PE 6.2
- 金山软件:买入,目标价57港元,20PE 不适用,21PE 38.9,22PE 36.6
- 中铁国际:买入,目标价20.2港元,20PE 33.5,21PE 26.6,22PE 21.0
- IGG:买入,目标价11.32港元,20PE 6.2,21PE 8.3,22PE 6.6
- 中国民航信息网络:买入,目标价16.4港元,20PE 11.2,21PE 10.2,22PE 13.6
- 百奥家庭互动:买入,目标价1.71港元,20PE 5.3,21PE 4.1,22PE 3.3
- 人瑞人才:买入,目标价23.5港元,20PE 6.7,21PE 5.3,22PE 4.0
- 美团-W:买入,目标价380港元,20PE 385.1,21PE 不适用,22PE 243.0
- 小米集团-W:买入,目标价32港元,20PE 31.2,21PE 17.6,22PE 15.5
- 微盟集团:买入,目标价18港元,20PE 不适用,21PE 352.7,22PE 450.7
金融
- 国泰君安国际:买入,目标价2港元,20PE 6.5,21PE 5.2,22PE 4.6
- 惠理集团:买入,目标价4.73港元,20PE 20.2,21PE 16.5,22PE 5.8
- 海通国际:买入,目标价3.2港元,20PE 4.9,21PE 3.4,22PE 3.0
- 港交所:买入,目标价600港元,20PE 47.3,21PE 37.7,22PE 31.9
- 中金公司:买入,目标价24.2港元,20PE 10.1,21PE 8.6,22PE 7.6
- 中国平安:买入,目标价110港元,20PE 6.5,21PE 6.0,22PE 4.6
公用事业
- 粤海投资:买入,目标价11.52港元,20PE 11.7,21PE 11.4,22PE 11.9
- 东江环保:买入,目标价4.69港元,20PE 4.9,21PE 4.7,22PE 4.9
- 中国燃气:买入,目标价32.52港元,20PE 8.0,21PE 7.0,22PE 6.1
- 华润电力:买入,目标价32.18港元,20PE 12.8,21PE 12.1,22PE 9.4
- 北控水务:买入,目标价2.99港元,20PE 7.1,21PE 5.8,22PE 5.5
- 光大国际:买入,目标价4.7港元,20PE 5.3,21PE 4.5,22PE 4.5
- 华润燃气:买入,目标价56.11港元,20PE 17.5,21PE 14.3,22PE 12.9
- 中国水务:买入,目标价8.33港元,20PE 6.65,21PE 0.00,22PE 0.00
工业制造和基建
- 比亚迪地产:买入,目标价287港元,20PE 163.2,21PE 118.4,22PE 90.6
- 吉利汽车:买入,目标价18.36港元,20PE 24.5,21PE 17.0,22PE 12.3
- 长城汽车:买入,目标价18.64港元,20PE 28.0,21PE 66.5,22PE 51.1
- 广汽集团:买入,目标价6.84港元,20PE 6.1,21PE 11.0,22PE 8.5
- 和谐汽车:买入,目标价6.15港元,20PE 13.7,21PE 7.2,22PE 6.0
- 中开控股:买入,目标价59.75港元,20PE 25.2,21PE 20.5,22PE 15.4
- 中航科技:买入,目标价4.89港元,20PE 13.1,21PE 25.6,22PE 16.6
- 中航科工:买入,目标价4.89港元,20PE 15.2,21PE 17.5,22PE 16.6
- 海天国际:买入,目标价7.09港元,20PE 6.6,21PE 6.0,22PE 5.5
- 天工国际:买入,目标价5.6港元,20PE 18.6,21PE 15.0,22PE 12.6
- TCL电子:买入,目标价6.5港元,20PE 9.2,21PE 15.3,22PE 8.6
- 方正证券:买入,目标价17.72港元,20PE 6664.3,21PE 108.9,22PE 73.6
医美
- 石四药集团:买入,目标价5.2港元,20PE 8.5,21PE 7.2,22PE 6.7
- 联邦制药:买入,目标价6.7港元,20PE 7.0,21PE 8.6,22PE 7.6
- 中国生物制药:买入,目标价8.2港元,20PE 37.5,21PE 31.5,22PE 26.1
- 国药控股:买入,目标价25.4港元,20PE 6.6,21PE 6.1,22PE 5.5
- 仁堂医药:买入,目标价6.64港元,20PE 8.1,21PE 12.0,22PE 10.7
- 万寿集团:买入,目标价12.6港元,20PE 10.1,21PE 14.7,22PE 14.4
- 中国中药:买入,目标价4.41港元,20PE 9.9,21PE 8.2,22PE 6.8
- 同仁堂国药:买入,目标价10.62港元,20PE 16.1,21PE 14.1,22PE 12.9
- 绿叶制药:买入,目标价4.75港元,20PE 6.3,21PE 5.5,22PE 5.0
- 康哲药业:买入,目标价25港元,20PE 10.8,21PE 9.2,22PE 7.8
- 亿尔生物技术:买入,目标价5.1港元,20PE 10.9,21PE 10.0,22PE 8.6
- 氏氏大药厂:买入,目标价4.43港元,20PE 6.1,21PE 8.0,22PE 7.1
- 远大医药:买入,目标价80港元,20PE 12.3,21PE 10.2,22PE 8.1
- 康希诺生物-B:买入,目标价246.2港元,20PE 不适用,21PE 11.1,22PE 6.8
- 药明生物:买入,目标价106.6港元,20PE 211.8,21PE 138.0,22PE 97.9
- 方达控股:买入,目标价5.03港元,20PE 39.0,21PE 32.1,22PE 24.8
- 东阳光药:买入,目标价6.96港元,20PE 0.9,21PE 0.8,22PE 0.8
- 复宏汉霖-B:买入,目标价39.25港元,20PE 不适用,21PE 不适用,22PE 38.7
- 爱帝宫:买入,目标价2港元,20PE 37.8,21PE 30.0,22PE 15.5
- 东曜医药-B:买入,目标价0.31港元,20PE 不适用,21PE 不适用,22PE 不适用
- 康基医疗:买入,目标价17港元,20PE 33.7,21PE 28.3,22PE 18.3
好未来(美团)
- 好未来(美团):买入,目标价52.04港元,20PE 518.0,21PE 51.8,22PE 6.5
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载