20180108-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_2mb
报告摘要
2018年1月8日港股及A股市场总结
核心内容概述
2018年1月8日的港股及A股市场呈现出整体上涨趋势,受到美国非农数据改善及政策利好影响。恒生指数连续九日上涨,全年首周涨幅达3%,国指涨幅近4.3%。A股方面,上证指数连续六日上涨,全年首周涨幅达2.56%,创一年半以来最大单周涨幅。美油及黄金也出现小幅上涨。
主要观点
- 美国非农数据:12月非农就业数据表明劳动力市场继续改善,但未强劲到促使联储局加快加息步伐。美股整体走升,道指、纳指及标普500指数均录得周涨幅。
- 港股表现:恒指连续九日上涨,全年首周涨幅达895点,约3%。国指全周升502点,约4.3%。地产板块全线走升,受内地啤酒品牌提价影响,华润啤酒及青岛啤酒股价显著上涨。
- A股表现:A股靠稳,上证指数全年首周微升,但3,400关口得而复失。两市成交额略增,沪市成交额达4,990亿元人民币。
- 恒指季检:恒指下月初将公布季检结果,成份股潜在新贵成为投资主题之一。
- 政策影响:内地政策方面,银监会发布《商业银行委托贷款管理办法》,规范委托贷款业务。兰州市成为首个松绑限购的城市,取消限购社保、纳税证明,同时加码限售。
关键信息
市场统计
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 30,815 | 30,911 | 30,639 | 78 | 0.25 |
| 恒生國企指數 | 12,212 | 12,288 | 12,143 | 8 | 0.07 |
| 上海綜合指數 | 3,392 | 3,402 | 3,380 | 6 | 0.18 |
| 深圳綜合指數 | 11,343 | 11,372 | 11,310 | 2 | 0.01 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 25,296 | 25,300 | 25,112 | 221 | 0.88 |
| 納斯達克綜合指數 | 7,137 | 7,137 | 7,097 | 59 | 0.83 |
| 標普500指數 | 2,743 | 2,743 | 2,728 | 19 | 0.70 |
| 德國DAX指數 | 13,320 | 13,333 | 13,219 | 152 | 1.15 |
| 日經225指數 | 23,506 | 23,506 | 23,065 | 741 | 3.26 |
| VIX恐慌指數 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| 紐約油價 | 62.0 | 62.2 | 61.6 | 0.4 | 0.62 |
| 黃金 | 1,323.0 | 1,326.1 | 1,306.0 | 9.8 | 0.75 |
股份評析
睿見教育(6068.HK)
- 基本面:受益于二胎政策、城镇化发展及内地中产阶级崛起,对民办教育需求增加。集团预计2018年新学校将提升招生人数,带动收入增长。
- 财务表现:2017年全年纯利增长29.7%,收入增长39.7%。
- 政策影响:自2018财年起,所有学校将重新分类为非牟利学校,有效税率有望从25%降至13%-15%,预计增加约4,000万元税后盈利。
- 投资建议:股价已整固数月,近期随大市走升,有望突破去年高位5.22元。可于4.8元买入,上望5.4元,跌破4.2元止蚀。
交易焦點
- 重慶農村商業銀行(3618.HK):預先披露招股書,發行A股不超過13.57億股,佔發行後總股本的11.95%。發行前持股5%以上的股東承諾36个月内不轉讓股份。
- 中國金洋(1282.HK):以3.98億元購入藍鼎國際(582.HK)約13.5億股,每股平均購買價0.295元,較收市價折讓6.35%。
内地信息
- 银监会新规:规范商业银行委托贷款业务,明确不得参与贷款决策及提供担保。
- 楼市政策:兰州市成为首个松绑限购的城市,取消限购社保、纳税证明,同时加码限售。
環球熱點
- 威廉斯:认为美国经济强劲,市场已建立逐步加息预期,预计今年加息三次。
- ADP数据:12月私人企业新增职位25万个,高于预期,增幅创去年3月以来最大。
港股成交情况
上日10大成交港通股份
| 代號 | 股票名稱 | 收市價/52周新高 | 變幅(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅台 | 433.2 | 0.32% | 86.1億 |
| 2318 | 中國平安 | 82.25 | -1.91% | 53億 |
| 939 | 建設銀行 | 7.61 | 0.53% | 27.7億 |
| 2628 | 中國人壽 | 24.60 | -1.01% | 19.4億 |
| 1398 | 工商銀行 | 6.56 | -0.15% | 19.1億 |
| 291 | 華潤啤酒 | 31.3 | 10.36% | 7.56億 |
| 14 | 希慎興業 | 43.65 | 2.11% | 6.53千萬 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 51.7 | 10.82% | 5.28億 |
| 410 | SOHO中國 | 4.9 | 3.19% | 8.98千萬 |
| 272 | 瑞安房地產 | 2.29 | 2.72% | 1.28億 |
上日5大升幅及跌幅股份
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 變動率(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 8283 | 正力控股 | 1.7 | 60.38% | 8.16千萬 |
| 1826 | 富展控股 | 0.84 | 55.56% | 1.34億 |
| 1142 | 西伯利亞礦業 | 0.188 | 36.23% | 1.32千萬 |
| 1227 | 國盛投資 | 0.055 | 34.15% | 1.14千萬 |
| 8131 | 辰罡科技 | 0.22 | 29.41% | 1.59百萬 |
| 2918 | TCL多媒體股權 | 0.184 | -31.85% | 2.76百萬 |
| 1021 | 麥達斯控股-S | 2.71 | -23.66% | 1.05千萬 |
| 1730 | LHN | 2.25 | -22.68% | 6.17千萬 |
| 8039 | KNK HOLDINGS | 2.6 | -20.97% | 2.54百萬 |
| 3326 | 保發集團 | 2.79 | -18.90% | 2.57千萬 |
恒生指數成份股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(港元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 汇丰控股 | 80.80 | 0.37 | 1,590 | 35.7 |
| 11 | 恒生銀行 | 194.00 | 0.21 | 77 | 20.9 |
| 23 | 東亞銀行 | 33.90 | -0.59 | 64 | 30.0 |
| 388 | 香港交易所 | 253.20 | -0.55 | 687 | 45.8 |
| 939 | 建設銀行 | 7.61 | 0.53 | 36,465 | 6.6 |
| 1299 | 友邦保險 | 67.45 | -0.81 | 1,743 | 20.6 |
| 1398 | 工商銀行 | 6.56 | -0.15 | 29,196 | 6.9 |
| 2318 | 中國平安 | 82.25 | -1.91 | 6,425 | 16.7 |
| 2388 | 中銀香港 | 39.25 | -0.76 | 972 | 15.5 |
| 2628 | 中國人壽 | 24.60 | -1.01 | 7,920 | 27.6 |
| 3328 | 交通銀行 | 5.98 | 0.84 | 3,946 | 5.3 |
| 3988 | 中国银行 | 4.02 | 0.75 | 33,862 | 5.6 |
| 2 | 中電控股 | 79.75 | 0.76 | 206 | 16.1 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 15.50 | 0.26 | 719 | 29.0 |
| 6 | 電能實業 | 66.55 | 0.00 | 137 | 20.4 |
| 836 | 華潤電力 | 14.42 | 0.28 | 536 | 16.3 |
| 1038 | 長江基建集團 | 67.55 | 0.45 | 171 | 17.4 |
| 4 | 九龍倉集團 | 30.80 | 0.65 | 991 | 4.0 |
| 12 | 恆基地產 | 53.45 | 1.81 | 496 | 7.8 |
| 16 | 新鴻基地產 | 134.40 | 1.43 | 529 | 9.3 |
| 17 | 新世界發展 | 12.40 | 3.51 | 4,778 | 15.4 |
| 83 | 信和置業 | 14.42 | 4.95 | 949 | 12.1 |
| 101 | 恆隆地產 | 20.20 | 3.27 | 701 | 12.8 |
| 688 | 中国海外发展 | 27.95 | 2.76 | 5,119 | 7.7 |
| 823 | 領展房產基金 | 74.00 | 0.68 | 338 | 6.9 |
| 1109 | 華潤置地 | 24.80 | 4.20 | 2,621 | 10.2 |
| 1113 | 長江實業 | 70.00 | 1.23 | 791 | 10.6 |
| 1 | 長和 | 99.25 | 0.15 | 329 | 11.3 |
| 19 | 太古股份 | 75.45 | 2.65 | 646 | 6.8 |
| 27 | 銀河娛樂 | 59.30 | -1.58 | 1,668 | 30.3 |
| 66 | 港鐵公司 | 46.25 | -0.43 | 262 | 21.6 |
| 135 | 昆侖能源 | 7.93 | -3.29 | 2,221 | 111.1 |
| 144 | 招商局港口 | 20.85 | -0.71 | 322 | 9.4 |
| 151 | 中国旺旺 | 6.40 | 2.40 | 1,834 | N/A |
| 267 | 中信股份 | 11.40 | 0.18 | 941 | 8.3 |
| 293 | 國泰航空 | 12.58 | 2.11 | 600 | N/A |
| 2018 | 瑞聾科技 | 150.40 | -0.07 | 310 | 32.0 |
| 386 | 中国石化 | 6.23 | 1.47 | 24,748 | 11.3 |
| 175 | 吉利汽車 | 27.55 | 0.36 | 4,654 | 26.9 |
| 700 | 腾讯控股 | 433.20 | 0.32 | 1,996 | 55.2 |
| 762 | 中国联通 | 10.84 | -0.77 | 1,743 | 69.7 |
| 857 | 中国石油 | 5.80 | 0.35 | 21,123 | 36.6 |
| 883 | 中国海洋石油 | 12.16 | 0.83 | 8,866 | 18.4 |
| 941 | 中国移动 | 78.05 | -0.13 | 1,071 | 12.0 |
| 992 | 联想集团 | 4.54 | 0.00 | 3,782 | 22.4 |
| 1044 | 恆安國際 | 83.15 | -2.69 | 792 | 23.5 |
| 1088 | 中国神华 | 21.50 | 2.14 | 2,758 | 7.9 |
| 288 | 万洲国际 | 9.05 | -1.23 | 1,845 | 15.2 |
| 1928 | 金沙中国 | 39.40 | -1.01 | 843 | 30.1 |
| 2319 | 蒙牛乳业 | 22.40 | -0.22 | 2,239 | N/A |
重要投资主题
- 港股季检:恒指下月6日公布季检结果,可能影响成份股结构。
- 5G概念股:目前表现落后,但有后市追涨潜力。
- 地产板块:受内地啤酒品牌提价影响,地产股整体走升。
- 水泥板块:海螺水泥、华润水泥、精熙国际等料去年盈利急增。
市场动态
- AH股溢价:建设银行、招商银行、工商银行等AH股溢价较高,显示市场预期与A股存在差异。
- 金融股表现:中国平安、建设银行等金融股表现稳健,但部分个股如友邦保险、中银香港等出现下跌。
- 中资股表现:华润啤酒、青岛啤酒等因提价而走强,而部分中资股如中国太保、中国人寿等出现下跌。
其他市场信息
- 交易焦点:重庆农村商业银行A股上市计划引发关注,中国金洋收购蓝鼎国际。
- 环球热点:美国经济表现强劲,市场预期逐步加息;ADP数据显示私人企业新增职位增加。
- 行业板块:地产、水泥、金融等板块表现强劲,部分科技及医疗股出现波动。
总结
整体来看,市场在政策利好及经济数据改善的推动下呈现上涨趋势。港股及A股均表现积极,特别是地产及水泥板块。AH股溢价较高,显示市场对中资股的期待。同时,市场对恒指季检及5G概念股的关注度上升,成为投资热点。投资者可关注具备增长潜力的行业及个股,如睿见教育、华润啤酒等,同时注意市场波动及政策变化对投资的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载