20220505-英皇证券_香港_-每日财经评论_10页_1mb
报告摘要
2022年5月5日港股市场总结
核心内容概述
2022年5月5日,港股市场整体表现偏弱,但受到美国联储局议息结果及A股复市影响,市场情绪有所改善。联储局维持加息预期并明确缩表指引,促使投资者押注美国通胀可控及经济软着陆,港股有望跟随外围市场反弹。此外,内地房地产政策放松及中概股动态也对市场产生影响。
主要观点
1. 聯儲局議息結果及市場反應
- 聯儲局一如預期加息50基點,並將利率目標區間上調至0.75%至1%。
- 6月起將開始縮表,最初每月縮減475億美元,三個月後提高至950億美元。
- 美股大幅上揚,道指暴漲逾900點,納指升逾3%,市場避險情緒下降。
- 港股受此影響,市場觀望情緒濃厚,恒指下跌1.1%,成交金額減少。
2. 港股及A股表現
- A股假期前已顯示升勢,港股有望延續。
- 恒指短線可挑戰50天線21500點。
- 部分藍籌股表現優異,如汇丰、建行、工行等,但科技股受壓。
3. 房地產政策及相關股票
- 五一小長假期間,內地多地加速出台房地產紓困政策,包括房貸利率下調、購房補貼等。
- 中央政治局會議明確支持大型基建,基建股受關注。
- 京東健康、美團等中概股被股東減持,市場氣氛偏淡。
- 關注內房及物管股的動向。
4. 中概股動態
- SEC再次將80多家中國企業納入自美國證交所下市潛在名單,京東、拼多多、囉哩囉哩等中概股入列。
- 京東集團宣佈派發特別現金股利,總額約20億美元。
- 貝殼以介紹方式在聯交所上市,預期A類普通股於5月11日開始買賣。
关键信息
1. 市場指數表現
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 20,870 | 21,047 | 20,773 | -232 | -1.10 |
| 恒生科技指數 | 4,265 | 4,375 | 4,239 | -145 | -3.29 |
| 上海綜合指數 | 3,047 | 3,048 | 2,968 | 72 | 2.41 |
| 深圳綜合指數 | 11,021 | 11,030 | 10,631 | 393 | 3.69 |
| 道瓊斯 | 34,061 | 34,118 | 33,022 | 932 | 2.81 |
| 納指 | 12,965 | 12,985 | 12,367 | 401 | 3.19 |
| 標普500 | 4,300 | 4,308 | 4,149 | 125 | 2.99 |
| VIX恐慌指數 | 25.4 | 29.4 | 24.9 | -3.8 | -13.09 |
| 紐約油價 | 107.8 | 108.6 | 103.0 | 5.4 | 5.27 |
| 黃金 | 1,881.2 | 1,889.9 | 1,861.6 | 13.1 | 0.70 |
2. 恒生指數期貨表現
| 期貨指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 (%) | 成交量 | 未平倉 | 高低水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒指即月 | 20,719 | 21,042 | 20,668 | -1.12 | 81,573 | 115,987 | -151 |
| 恒指下月 | 20,515 | 20,811 | 20,462 | -1.14 | 554 | 10,426 | -355 |
| 國期即月 | 7,091 | 7,256 | 7,075 | -1.91 | 100,137 | 258,558 | -47 |
| 國期下月 | 6,995 | 7,137 | 6,980 | -1.93 | 8,332 | 60,960 | -143 |
| 科指即月 | 4,230 | 4,410 | 4,225 | -3.49 | 36,080 | 72,752 | -35 |
| 科指下月 | 4,225 | 4,388 | 4,225 | -3.60 | 680 | 6,253 | -40 |
3. 中港通成交股份
- 上日10大成交滬港通股份:表格暫停顯示。
- 上日10大成交深港通股份:表格暫停顯示。
- 上日10大成交最活躍股份:
- 2828: 恒生中國企業,跌2.09%
- 700: 腾讯控股,跌3.05%
- 3690: 美團-W,跌4.58%
- 9988: 阿里巴巴-SW,跌3.74%
- 2800: 盈富基金,跌1.13%
- 9618: 京東集團-SW,跌4.08%
- 1299: 友邦保險,跌1.29%
- 1024: 快手-W,跌5.79%
- 941: 中国移动,跌0.58%
- 1211: 比亞迪股份,升0.77%
4. 重點股票評析
中国建筑(3311.HK)
- 首季營收及盈利增長優異,營業額173.26億元,按年增24.1%。
- 經營溢利29.05億元,增20.7%。
- 首季新簽合約額達450.1億元,集團未完全約額達2,856.8億元。
- 利潤率達9%,表現優於同行。
- 建議買入價HK$10.0,中線目標價HK$12.0,止蝕HK$9.0。
企業與金融市場動態
- 美國正準備對海康威視實施制裁。
- 聯邦基金利率目標區間上調至0.75%至1%。
- 美國貿易代表辦公室將啟動對中國商品關稅的法定復審程序。
- 貝殼以介紹方式在聯交所上市。
- 京東集團派發特別現金股利,總額約20億美元。
- 顺兴集团控股預期淨溢利下跌不低於60%。
- 滙控與平安管理層計劃會面,討論平保建議。
恒生指數成份股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(港元) | 升跌 (%) | 成交量 (萬) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長和 | 55.95 | 2.38 | 380 | 6.4 |
| 2 | 中電控股 | 76.90 | 0.13 | 196 | 22.9 |
| 5 | 汇丰控股 | 50.75 | 1.91 | 1,637 | 11.1 |
| 6 | 電能實業 | 53.70 | 1.13 | 163 | 18.6 |
| 11 | 恒生銀行 | 142.70 | 1.06 | 129 | 19.5 |
| 12 | 恒基地產 | 32.10 | 1.26 | 143 | 11.8 |
| 16 | 新鴻基地產 | 93.50 | 2.24 | 373 | 9.6 |
| 27 | 銀河娛樂 | 45.80 | -0.87 | 607 | 150.1 |
| 66 | 港鐵公司 | 42.85 | 1.18 | 352 | 27.8 |
| 101 | 恒隆地產 | 14.90 | 0.40 | 331 | 17.3 |
| 175 | 吉利汽車 | 12.48 | 0.32 | 3,476 | 21.9 |
| 241 | 阿里健康 | 4.08 | -7.48 | 4,297 | N/A |
| 267 | 中信股份 | 8.29 | 1.47 | 920 | 3.4 |
| 288 | 萬洲國際 | 5.43 | -0.18 | 2,340 | 9.2 |
| 291 | 華潤啤酒 | 45.45 | -2.68 | 272 | 27.1 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 3.93 | 0.51 | 4,330 | 5.2 |
| 388 | 香港交易所 | 337.20 | -1.35 | 206 | 37.5 |
| 669 | 創科實業 | 104.60 | -2.61 | 222 | 22.2 |
| 688 | 中國海外發展 | 25.60 | 0.59 | 979 | 5.9 |
| 700 | 腾讯控股 | 368.40 | -3.05 | 1,410 | 13.1 |
| 762 | 中國聯通 | 3.78 | -0.26 | 778 | 6.4 |
| 823 | 頭展房產基金 | 67.75 | 0.74 | 261 | 12.2 |
| 857 | 中國石油股份 | 10.94 | -1.44 | 5,309 | 5.8 |
| 868 | 信義玻璃 | 18.10 | -1.42 | 561 | 6.3 |
| 883 | 中海油 | 10.94 | -1.44 | 5,309 | 5.8 |
| 939 | 建設銀行 | 5.66 | 0.35 | 13,820 | 3.9 |
| 941 | 中國移動 | 51.70 | -0.58 | 1,999 | 7.7 |
| 960 | 龍湖集團 | 39.95 | -0.62 | 367 | 8.3 |
| 968 | 信義光能 | 11.78 | -0.51 | 657 | 21.1 |
| 992 | 聯想集團 | 7.61 | 0.40 | 1,373 | 6.0 |
| 1038 | 長江基建集團 | 53.25 | 2.40 | 113 | 17.8 |
| 1044 | 恒安國際 | 37.00 | -0.94 | 119 | 11.2 |
| 1093 | 石藥集團 | 7.98 | -0.87 | 832 | 14.3 |
| 1109 | 華潤置地 | 36.45 | -0.41 | 676 | 6.8 |
| 1113 | 長實集團 | 54.00 | 0.84 | 220 | 9.5 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 3.90 | -1.76 | 3,581 | 6.3 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 236.60 | 0.77 | 395 | 158.4 |
| 1299 | 友邦保險 | 76.75 | -1.29 | 2,033 | 15.9 |
| 1398 | 工商銀行 | 4.72 | 0.43 | 9,223 | 4.1 |
| 1810 | 小米集團 | 11.38 | -2.40 | 5,558 | 12.4 |
| 1876 | 百威亞太 | 19.66 | -1.40 | 581 | 34.9 |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 18.00 | -0.66 | 842 | N/A |
| 1997 | 九龍倉置業 | 38.05 | 2.28 | 191 | 26.3 |
| 2007 | 碧桂园 | 5.45 | -1.62 | 1,688 | 3.8 |
| 2018 | 瑞聲科技 | 18.32 | -0.43 | 379 | 14.2 |
| 2020 | 安踏體育 | 89.20 | -2.89 | 599 | 26.2 |
| 2269 | 藥明生物 | 57.30 | -5.13 | 758 | 59.7 |
| 2313 | 申洲國際 | 105.70 | -0.19 | 142 | 39.7 |
| 2318 | 中国平安 | 51.30 | -1.63 | 1,051 | 8.0 |
| 2319 | 蒙牛乳業 | 41.80 | -0.95 | 739 | 27.6 |
| 2331 | 李寧 | 59.40 | -3.88 | 773 | 31.2 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.60 | 0.17 | 1,075 | 7.3 |
| 2688 | 新奥能源 | 109.10 | 2.73 | 165 | 13.3 |
| 3690 | 美團-W | 164.50 | -4.58 | 2,278 | N/A |
| 3968 | 招商銀行 | 47.30 | 0.21 | 1,070 | 8.1 |
| 3988 | 中国銀行 | 3.10 | 0.00 | 15,293 | 3.5 |
| 6098 | 碧服務 | 32.95 | -4.77 | 520 | 21.5 |
| 6862 | 海底捞 | 14.80 | -5.97 | 932 | N/A |
| 9618 | 京東集團 | 239.60 | -4.08 | 762 | 37.15 |
| 9633 | 農夫山泉 | 41.60 | 1.34 | 243 | 54.7 |
| 9988 | 阿里巴巴 | 96.55 | -3.74 | 2,918 | 14.72 |
| 9999 | 網易 | 150.00 | -0.46 | 471 | 21.09 |
市場展望
- 港股反彈預期:聯儲局指引偏鴿,港股有望反彈,關注內地疫情防控及經濟復常。
- 基建股受惠:中央支持基建,中國建築、中國中鐵等基建股受關注。
- 中概股走勢:受美國制裁及SEC下市名單影響,部分中概股表現疲弱。
- 市場情緒:避險情緒下降,投資者押注美國經濟軟著陸及通脹受控。
總結
2022年5月5日,港股市場因美國聯儲局議息結果及A股復市而有所反彈。聯儲局加息預期已被消化,市場情緒改善。內地房地產政策放鬆及基建支持成為港股走勢的關鍵驅動因素。中概股受美國制裁及SEC下市名單影響,表現較弱。建議關注基建股及政策受益的行業,如內房及物管股。此外,市場對經濟軟著陸的預期強化,投資者可尋找具有低估值及高盈利潛力的股票。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载