20150208-招商证券-基础化工_周报-丙烯酸报价上涨_草甘膦价格续跌_22页_1mb
报告摘要
基础化工周报总结(2015年02月02日至2015年02月08日)
核心内容
本周基础化工行业整体景气度有所好转,但行业复苏仍需等待。原油价格大涨,带动下游石化品价格上涨,而草甘膦市场持续低迷,价格下跌。行业面临去产能化压力,整体评级维持“中性”。
主要观点
-
价格走势:
- 原油价格大涨9.7%,带动石脑油、纯苯、甲苯、二甲苯、PTA等价格上涨。
- 草甘膦价格继续下跌,跌幅为1.4%,上游甘氨酸也下跌1.6%,价差缩小。
- PVC价格下跌,电石法PVC跌幅0.5%,乙烯法PVC涨幅0.2%。
- 丙烯酸价格上涨3.5%,但原料丙烯涨幅达8.2%,导致价差缩小。
- TDI价格下跌1.7%,价差缩小,需求淡季影响出货。
-
行业表现:
- 招商化工重点跟踪的16种化工产品中,6种上涨,5种下跌,5种持平。
- 99种化工相关产品中,30种均价上涨,30种下跌,39种持平。
- 油价上涨导致涤纶价差缩小,利空桐昆股份、恒逸石化等公司。
- 丙烯酸价格上涨,但价差缩小,关注后续调价情况,相关公司为卫星石化。
- 草甘膦市场弱势,短期价格难好转,利空新安股份、江山股份等。
- TDI价格和价差下降,利空沧州大化。
-
财务表现:
- 重点公司财务指标显示,部分公司如诺普信、金正大、康得新、万华化学、沧州明珠的EPS和PE均有不同程度变化。
- 诺普信和金正大被强烈推荐,而其他公司如康得新、万华化学、沧州明珠也获得强烈推荐。
关键信息
重点化工产品价格及价差走势
| 产品 | 最新价格(元/吨) | 最新价差 | 本周价差均值 | 较上周变化 | 本月价差均值 | 较上月变化 | 近三月价差均值 | 较前三月变化 | 本年均价差 | 上年均价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸 | 2500 | 1420 | 1434 | -6.6% | 1553 | -8.1% | 1712 | -20.7% | 1575 | 1967 |
| 醋酸乙烯 | 6300 | 1668 | 1657 | 6.0% | 1551 | 28.9% | 1278 | 57.1% | 1520 | 1399 |
| PVA | 13300 | 4730 | 4710 | 3.8% | 4446 | 18.4% | 3723 | 57.1% | 4363 | 2352 |
| 二甲醚 | 2960 | 140 | 171 | -48.1% | 349 | -38.0% | 330 | 317.5% | 428 | 27 |
| 煤头甲醇 | 2000 | -179 | -204 | -- | -283 | -- | -14 | -- | -291 | 474 |
| 炭黑 | 5300 | 2546 | 2546 | -3.9% | 2760 | -1.2% | 2729 | 25.7% | 2816 | 2050 |
| 电石法PVC | 5075 | 1198 | 1162 | 4.4% | 1242 | -21.5% | 1481 | -0.5% | 1313 | 1349 |
| 乙烯法PVC | 5500 | 1817 | 1779 | -0.6% | 1893 | -2.2% | 1887 | 51.8% | 1894 | 1441 |
| 隔膜烧碱(折100%) | 1933 | 713 | 713 | 0.0% | 758 | -4.9% | 784 | 5.4% | 767 | 785 |
| 氨碱法纯碱 | 1445 | 1078 | 1078 | 0.0% | 1078 | 1.8% | 1062 | 3.0% | 1074 | 984 |
| 煤头尿素 | 1550 | 546 | 546 | 0.5% | 527 | 4.0% | 503 | -11.6% | 524 | 466 |
| 气头尿素 | - | 439 | 439 | 0.7% | 424 | 1.6% | 407 | -9.4% | 424 | 415 |
| 硝酸铵 | 1650 | 248 | 243 | 1.8% | 218 | 3.9% | 207 | 99.1% | 216 | 152 |
| DAP | 3150 | 1231 | 1231 | 0.1% | 1206 | 3.9% | 1176 | 15.6% | 1204 | 957 |
| MAP | 2000 | 379 | 379 | 0.2% | 381 | -6.0% | 405 | -15.4% | 388 | 336 |
| 磷酸(湿法) | 5800 | 2148 | 2148 | 0.0% | 2148 | 0.0% | 2172 | -0.7% | 2148 | 2242 |
| 磷酸(热法) | 5800 | 1596 | 1600 | -1.5% | 1618 | -3.8% | 1700 | -8.7% | 1621 | 1612 |
| 三聚磷酸钠(湿法) | 5800 | 2422 | 2422 | 0.0% | 2422 | -0.7% | 2454 | 0.9% | 2425 | 2598 |
| 三聚磷酸钠(热法) | 5800 | 313 | 313 | 0.0% | 313 | -4.6% | 325 | 10.7% | 316 | 417 |
| 黄磷 | 14800 | 1638 | 1624 | 5.6% | 1558 | 17.2% | 1266 | 83.4% | 1548 | 1451 |
| 草甘膦 | 21200 | 12700 | 12800 | -3.4% | 13507 | -0.3% | 13538 | -19.0% | 13623 | 18233 |
| 百草枯 | 20000 | 10180 | 10174 | -0.1% | 10178 | -19.8% | 11848 | -18.2% | 10687 | 14756 |
| 氨纶 | 45000 | 20008 | 20008 | 0.1% | 19881 | -3.1% | 20496 | -3.1% | 20021 | 21067 |
| 涤纶短纤 | 7150 | 1275 | 1281 | -5.4% | 1314 | -20.2% | 1437 | 10.6% | 1352 | 1282 |
| 涤纶FDY | 8650 | 2700 | 2743 | -5.0% | 2862 | -12.8% | 3075 | 12.2% | 2944 | 2463 |
| 锦纶FDY | 18200 | 6074 | 6118 | -4.5% | 6430 | 2.4% | 6166 | 14.7% | 6422 | 5306 |
| 粘胶短纤 | 11280 | 3937 | 3937 | -0.3% | 4015 | -4.9% | 4239 | -5.8% | 4049 | 4288 |
| PTA | 4555 | 672 | 589 | 0.7% | 635 | 13.5% | 624 | 10.6% | 602 | 488 |
| 聚合MDI | 13250 | 6712 | 6722 | -1.4% | 6978 | -7.7% | 7391 | 14.9% | 7012 | 6029 |
| 纯MDI | 18000 | 11462 | 11472 | -1.5% | 11821 | -1.5% | 11626 | 16.5% | 11818 | 9865 |
| TDI | 11950 | 4219 | 4231 | -7.5% | 4756 | -12.6% | 5514 | -20.0% | 4785 | 7686 |
| DMF | 4925 | 2520 | 2552 | -4.1% | 2577 | -1.5% | 2416 | 23.2% | 2615 | 2013 |
| BDO | 9700 | 4186 | 4231 | 1.2% | 4063 | 4.7% | 4124 | 1.1% | 4012 | 4764 |
| 己二酸 | 7700 | -1340 | -1235 | -- | -911 | -- | -229 | -- | -778 | -416 |
| 环氧丙烷 | 11000 | 6476 | 6630 | -0.8% | 6969 | -10.7% | 7166 | 7.1% | 7122 | 5981 |
| PTMEG | 20750 | 7267 | 7188 | 0.3% | 7506 | -2.9% | 7366 | -6.3% | 7606 | 7951 |
| 有机硅 | 16200 | 10761 | 10779 | -1.5% | 10934 | -2.5% | 11094 | -1.3% | 10987 | 10695 |
| 双酚A | 10300 | 3213 | 3219 | 8.4% | 2548 | 2.1% | 2728 | -1.8% | 2513 | 1969 |
其他化工产品价格走势
| 子行业 | 产品 | 单位 | 最新价格 | 本周均价 | 较上周涨跌幅 | 本月均价 | 较上月涨跌幅 | 近三月均价 | 较上季涨跌幅 | 本年均价 | 上年均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化 | WTI原油 | 美元/桶 | 51.7 | 50.9 | 9.7% | 47.9 | -11.9% | 57.8 | -35.0% | 48.5 | 92.9 |
| 石化 | NYMEX天然气 | 美元/mbtu | 2.6 | 2.6 | -5.4% | 2.9 | -11.4% | 3.4 | -13.2% | 2.9 | 4.3 |
| 石化 | 石脑油(新加坡) | 美元/桶 | 55.4 | 54.8 | 17.4% | 47.5 | -6.3% | 55.3 | -37.1% | 47.2 | 94.3 |
| 石化 | 纯苯(FOB韩国) | 美元/吨 | 659 | 658 | 5.1% | 616 | -6.5% | 736 | -38.3% | 621 | 1213 |
| 石化 | 苯乙烯(FOB韩国) | 美元/吨 | 939 | 930 | 4.5% | 876 | -2.1% | 975 | -33.8% | 881 | 1490 |
| 石化 | 乙烯(东南亚CFR) | 美元/吨 | 890 | 884 | 0.3% | 914 | -10.1% | 1043 | -27.9% | 932 | 1402 |
| 石化 | 丙烯(韩国FOB) | 美元/吨 | 806 | 790 | -1.3% | 750 | 20.1% | 794 | -37.8% | 730 | 1279 |
| 橡胶 | 丁二烯(东南亚CFR) | 美元/吨 | 620 | 609 | -1.4% | 646 | -32.1% | 872 | -32.7% | 712 | 1279 |
| 橡胶 | 天然橡胶(上海) | 元/吨 | 12450 | 12361 | 2.1% | 11984 | 1.6% | 11763 | -0.7% | 12111 | 13554 |
| 橡胶 | 丁苯橡胶(华东) | 元/吨 | 9750 | 9593 | 3.7% | 9482 | -7.0% | 10339 | -14.0% | 9632 | 12375 |
| 橡胶 | 顺丁橡胶BR9000 | 元/吨 | 8700 | 8507 | 4.6% | 8507 | -15.2% | 10271 | -27.1% | 8769 | 12524 |
| 塑料 | LLDPE(余姚) | 元/吨 | 9300 | 9257 | 3.3% | 9242 | -9.6% | 10003 | -10.6% | 9401 | 11408 |
| 塑料 | PP(余姚市场) | 元/吨 | 9100 | 8943 | -4.9% | 9243 | -5.3% | 10154 | -17.4% | 9406 | 12108 |
| 煤化工 | 乙二醇 | 元/吨 | 5980 | 5929 | 3.5% | 5689 | -1.4% | 5954 | -9.9% | 5670 | 6828 |
| 煤化工 | 甲醇(长三角) | 元/吨 | 2000 | 1974 | 5.1% | 1895 | -6.2% | 2158 | -16.8% | 1887 | 2749 |
| 煤化工 | 二甲醚(长三角) | 元/吨 | 2960 | 2954 | -0.8% | 3021 | -11.4% | 3373 | -9.7% | 3088 | 3903 |
| 煤化工 | 煤焦油(山西) | 元/吨 | 1620 | 1620 | 3.8% | 1494 | -9.2% | 1680 | -29.1% | 1476 | 2407 |
| 煤化工 | 炭黑(黑猫N330) | 元/吨 | 5300 | 5300 | 0.0% | 5300 | -5.2% | 5586 | -9.9% | 5326 | 6142 |
| 煤化工 | PVA | 元/吨 | 13300 | 13300 | 0.0% | 13300 | 0.0% | 13322 | -0.2% | 13300 | 13409 |
| 煤化工 | 醋酸乙烯(长三角) | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0.0% | 6337 | -0.4% | 6467 | -16.0% | 6351 | 7375 |
| 煤化工 | 醋酸(华东) | 元/吨 | 2500 | 2500 | -2.0% | 2577 | -7.4% | 2877 | -19.1% | 2594 | 3451 |
| 煤化工 | 醋酐(长三角) | 元/吨 | 6000 | 6000 | 0.0% | 6267 | -2.3% | 6321 | -8.2% | 6321 | 6167 |
| 纯碱 | 轻质纯碱(华东) | 元/吨 | 1445 | 1445 | 0.0% | 1445 | 1.3% | 1429 | -2.7% | 1441 | 1443 |
| 纯碱 | 重质纯碱(华东) | 元/吨 | 1525 | 1525 | 0.0% | 1525 | 0.0% | 1525 | -2.1% | 1525 | 1570 |
| 氯碱 | 隔膜烧碱(30%) | 元/吨 | 1933 | 1933 | 0.0% | 1978 | -1.9% | 2004 | 0.1% | 1987 | 2052 |
| 氯碱 | PVC(华东电石法) | 元/吨 | 5075 | 5053 | -0.5% | 5246 | -10.9% | 5728 | -5.4% | 5360 | 6082 |
| 氯碱 | PVC(华东乙烯法) | 元/吨 | 5500 | 5457 | 0.2% | 5634 | -7.4% | 6114 | -11.2% | 5715 | 6866 |
| 氯碱 | 液氯(长三角) | 元/吨 | 750 | 771 | 2.5% | 713 | -11.7% | 791 | -9.5% | 746 | 769 |
| 氯碱 | 盐酸(长三角31%) | 元/吨 | 220 | 219 | 1.0% | 216 | 1.0% | 212 | 14.7% | 216 | 199 |
| 氯碱 | 电石(华东) | 元/吨 | 2575 | 2585 | -2.0% | 2664 | -7.2% | 2834 | -7.6% | 2694 | 3174 |
| 氯碱 | 原盐(山东海盐) | 元/吨 | 170 | 170 | 0.0% | 170 | 0.0% | 170 | -21.5% | 170 | 228 |
| 氯碱 | EDC(长三角) | 元/吨 | 2900 | 2900 | -0.8% | 2948 | -5.7% | 3155 | -10.0% | 2974 | 3572 |
| 聚氨酯 | DMF(华东) | 元/吨 | 4925 | 4932 | -0.4% | 4909 | -3.4% | 5016 | 0.2% | 4940 | 5201 |
| 聚氨酯 | 甲苯(华东) | 元/吨 | 4850 | 4818 | 4.3% | 4654 | -5.8% | 5218 | -32.8% | 4739 | 7650 |
| 聚氨酯 | 苯胺(华东) | 元/吨 | 6400 | 6379 | 0.9% | 6213 | -3.0% | 6837 | -30.3% | 6300 | 10198 |
| 聚氨酯 | 甲醛(华东) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 1194 | 0.3% | 1208 | -5.7% | 1191 | 1326 |
| 聚氨酯 | 甲乙酮(华东) | 元/吨 | 6850 | 6732 | 3.4% | 6668 | -15.3% | 8190 | -19.3% | 6837 | 9720 |
| 聚氨酯 | 己二酸(华东) | 元/吨 | 7700 | 7654 | -0.4% | 7798 | -13.5% | 8992 | -18.9% | 7984 | 11066 |
| 聚氨酯 | BDO(长三角) | 元/吨 | 9700 | 9757 | -0.1% | 9672 | -0.6% | 9964 | -3.7% | 9650 | 11253 |
| 聚氨酯 | 环氧丙烷(华东) | 元/吨 | 11000 | 11064 | -1.0% | 11180 | -1.1% | 11625 | -16.1% | 11219 | 13168 |
| 聚氨酯 | 硬泡聚醚(华东) | 元/吨 | 11200 | 11200 | 0.0% | 11200 | -1.6% | 11509 | -11.3% | 11200 | 12539 |
| 聚氨酯 | 软泡聚醚(华东) | 元/吨 | 12200 | 12200 | 0.0% | 12200 | -2.1% | 12659 | -12.7% | 12200 | 13937 |
| 聚氨酯 | 聚合MDI(华东) | 元/吨 | 13250 | 13250 | -0.2% | 13338 | -5.8% | 14338 | -9.3% | 13460 | 15702 |
| 聚氨酯 | 纯MDI(华东) | 元/吨 | 18000 | 18000 | -0.6% | 18182 | -2.3% | 18573 | -4.0% | 18267 | 19538 |
| 聚氨酯 | TDI(华东) | 元/吨 | 11950 | 11971 | -1.7% | 12347 | -7.5% | 13559 | -18.5% | 12471 | 17436 |
| 化纤 | 浆粕 | 元/吨 | 5960 | 5960 | 0.0% | 5961 | -0.6% | 5989 | -1.6% | 5968 | 6301 |
| 化纤 | 棉短绒 | 元/吨 | 2500 | 2500 | 0.0% | 2459 | 6.5% | 2356 | -3.1% | 2428 | 2544 |
| 化纤 | 粘胶短纤(华东) | 元/吨 | 11280 | 11280 | -0.1% | 11366 | -2.2% | 11617 | -3.0% | 11410 | 11972 |
| 化纤 | 粘胶长丝(华东) | 元/吨 | 35200 | 35200 | 0.0% | 35200 | 0.0% | 35200 | 0.7% | 35200 | 34581 |
| 化纤 | 涤纶短纤(华东) | 元/吨 | 7150 | 7091 | 1.4% | 6971 | -7.3% | 7562 | -15.8% | 7022 | 9048 |
| 化纤 | 涤纶FDY(华东) | 元/吨 | 8650 | 8629 | 0.3% | 8592 | -6.9% | 9278 | -11.8% | 8687 | 10328 |
| 化纤 | 锦纶FDY(华东) | 元/吨 | 18200 | 18257 | -3.1% | 19097 | -8.9% | 20590 | -6.8% | 19397 | 22383 |
| 化纤 | THF | 元/吨 | 15500 | 15500 | -0.5% | 15787 | -4.2% | 16510 | -3.9% | 15854 | 1 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载