银行业金融机构智能非现场监测体系建设:智慧监测,科技赋能_15页_1mb
报告摘要
银行业金融机构智能非现场监测体系建设总结
核心内容概述
随着信息技术的发展,银行业金融机构正逐步向数字化、智能化、自动化方向转型。非现场监测体系作为实现这一转型的重要手段,其建设已成为行业关注的焦点。非现场监测通过数据驱动、模型工具和风险管控目标,提升了内控、合规、审计工作的效率和成效。德勤作为深耕银行业风险管理、合规管理和内部审计领域的专业机构,致力于为金融机构提供定制化、一体化的智能非现场监测解决方案。
主要观点
- 非现场监测的价值:非现场监测能够实现管理智能化、决策实时化、风控全面化、成果价值化、成本集约化、流程自动化和监测持续化,是提升银行风险管理与合规能力的关键工具。
- 非现场监测的困境:当前银行业在非现场监测体系中面临定位不清晰、职责分工不明确、制度流程不完善、模型管理不足以及系统功能不匹配等问题。
- 德勤的解决方案:通过构建智能非现场监测体系,德勤帮助银行实现数据梳理、风险识别、模型建设、流程优化和成果可视化,推动监测流程自动化与管理决策智能化。
关键信息
非现场监测的目标
- 提升内控、合规、审计工作的效率和效果。
- 实现对业务经营、风险、内控、合规、审计等领域的持续监控与实时预警。
- 为管理层提供精准、可视的监测成果,辅助决策。
非现场监测的工作内容
- 分析和检查被监测对象的业务经营数据和资料数据之间的关系、变动过程及合理性。
- 识别问题、疑点和异常,评估风险状况。
- 利用数据和模型支持预警、分析、排查和报告等监测活动。
非现场监测的组织与流程要求
- 建立清晰的组织架构、职责分工和管理流程。
- 完善制度体系、模型生命周期管理和系统支持。
- 实现三道防线的协同与资源共享,避免重复建设。
智能非现场监测体系构建步骤
- 适应评估:评估现有非现场监测水平及发展阶段。
- 数据梳理:梳理数据资源,分层分级分类管理,确保数据可用性。
- 风险识别:识别关键风险点,明确监测重点。
- 模型建设:开发覆盖全面、可运行、可监测、可拓展的监测模型。
- 监测构建:建立自动化、可视化、智能化的监测流程与成果呈现机制。
德勤的解决方案亮点
- 数据处理与分析:利用人工智能实现全量、快速、智能的数据梳理和分析。
- 模型库与工具:拥有超过3,000个可落地的风险场景与监测模型,配备创新模型研发工具。
- 平台与系统:提供金融监管处罚智能分析平台、风险问题库等,支持风险识别与分析。
- 全流程支持:从场景分析到模型研发、系统落地,形成完整的智能监测解决方案。
德勤专业团队
| 姓名 | 职位 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 华文伟 | 风险咨询合伙人 | +86 10 8520 7246<br>wwhua@deloitte.com.cn |
| 任虹 | 风险咨询总监 | +86 10 8512 4629<br>hren@deloitte.com.cn |
| 王子千 | 风险咨询经理 | +86 10 8512 5287<br>priwang@deloitte.com.cn |
| 李梅 | 风险咨询高级顾问 | +86 10 8512 5984<br>ambermli@deloitte.com.cn |
德勤办事处地址
| 城市 | 地址 | 邮政编码 | 电话 | 传真 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市朝阳区针织路23号楼,国寿金融中心12层 | 100026 | +861085207788 | +861065088781 |
| 长沙 | 长沙市开福区芙蓉北路一段109号,华创国际广场3号栋20楼 | 410008 | +8673185228790 | +8673185228230 |
| 成都 | 成都市高新区交子大道365号,中海国际中心F座17层 | 610041 | +862867898188 | +862863173500 |
| 重庆 | 重庆市渝中区民族路188号,环球金融中心43层 | 400010 | +862388231888 | +862388570978 |
| 大连 | 大连市中山路147号,森茂大厦15楼 | 116011 | +8641183712888 | +8641183603297 |
| 广州 | 广州市珠江东路28号,越秀金融大厦26楼 | 510623 | +862083969228 | +862038880121 |
| 杭州 | 杭州市上城区飞云江路9号,赞成中心东楼1206室 | 310008 | +8657189727688 | +8657187797915 |
| 哈尔滨 | 哈尔滨市南岗区长江路368号,开发区管理大厦1618室 | 150090 | +8645185860060 | +8645185860056 |
| 合肥 | 合肥市政务文化新区潜山路190号,华邦ICC写字楼A座1201单元 | 230601 | +8655165855927 | +8655165855687 |
| 香港 | 香港金钟道88号,太古广场一座35楼 | - | +852 2852 1600 | +852 2541 1911 |
| 济南 | 济南市市中区二环南路636号,中海广场28层2802-2804单元 | 250000 | +86 531 8973 5800 | +8653189735811 |
| 澳门 | 澳门殷皇子大马路43-53A号,澳门广场19楼H-L座 | - | +85328712998 | +85328713033 |
| 蒙古 | 15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street 1st, Khoroo, Sukhbaatar District | 14240-0025 | +976 7010 0450 | +976 7013 0450 |
| 南京 | 南京市建邺区江东中路347号,国金中心办公楼一期40层 | 210019 | +862557908880 | +862586918776 |
| 宁波 | 宁波市海曙区和义路168号,万豪中心1702室 | 315000 | +8657487683928 | +8657487074131 |
| 三亚 | 海南省三亚市吉阳区新风街279号,蓝海华庭(三亚华夏保险中心)16层 | 572099 | +86 898 8861 5558 | +86 898 8861 0723 |
| 上海 | 上海市延安东路222号,外滩中心30楼 | 200002 | +862161418888 | +862163350003 |
| 沈阳 | 沈阳市沈河区青年大街1-1号,府恒隆广场办公楼1座3605-3606单元 | 110063 | +862467854068 | +862467854067 |
| 深圳 | 深圳市深南东路5001号,华润大厦9楼 | 518010 | +8675582463255 | +8675582463186 |
| 苏州 | 苏州市工业园区苏绣路58号,苏州中心广场58幢A座24层 | 215021 | +8651262891238 | +8651267623338/3318 |
| 天津 | 天津市和平区南京路183号,天津世纪都会商厦45层 | 300051 | +862223206688 | +862283126099 |
| 武汉 | 武汉市江汉区建设大道568号,新世界国贸大厦49层01室 | 430000 | +86 27 8526 6618 | +862785267032 |
| 厦门 | 厦门市思明区鹭江道8号,国际银行大厦26楼E单元 | 361001 | +86 592 2107 298 | +865922107259 |
| 西安 | 西安市高新区锦业路9号,绿地中心A座51层5104A室 | 710065 | +862981140201 | +862981140205 |
| 郑州 | 郑州市金水东路51号,楷林中心8座5A10 | 450000 | +8637188973700 | +8637188973710 |
德勤价值主张
- 以数据为驱动,以模型为工具,实现非现场监测的智能化、自动化和可视化。
- 提供定制化、一体化的解决方案,助力银行业实现风险、合规、审计管理的全面升级。
- 拥有丰富的数据治理、模型开发与系统落地经验,支持金融机构的智慧监测转型。
结语
德勤致力于通过科技赋能,帮助银行业金融机构构建智能非现场监测体系,实现管理价值的提升与风险防控能力的增强。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载