东吴策略:三分钟看中观,仔猪和鸡苗价格继续上涨-20190305-东吴证券-32页_1mb
报告摘要
东吴策略:三分钟看中观仔猪和鸡苗价格继续上涨
核心内容概述
本报告分析了2019年3月5日的中观行业价格变动情况,涵盖上游资源、中游制造、下游需求及交通运输等多个领域,重点指出仔猪和鸡苗价格继续上涨,同时其他行业如煤炭、有色金属、化工等价格也呈现不同幅度的波动。
主要观点
上游资源
- 原油:WTI下跌2.55%至55.8美元/桶,布伦特下跌3.05%至65.07美元/桶。
- 天然气:NYMEX上涨5.49%至2.85美元/百万英热单位。
- 煤炭:焦煤上涨0.39%,焦炭下跌0.67%,动力煤上涨5.03%。秦皇岛港库存上升1.30%,而6大发电集团库存下降1.08%。
- 有色金属:铜、铝、锌、铅、镍、锡价格均上涨,其中锌上涨3.54%,锡上涨0.98%。所有金属库存均减少,锌库存下降幅度最大(-18.69%)。
- 农产品:仔猪价格上涨2.84%,鸡苗价格上涨2.76%,但生猪和猪肉价格下跌。
- 其他:黄金期货价下跌2.52%,白银下跌4.72%。大豆、豆粕期货价下跌,而玉米上涨。
中游制造
- 钢铁:螺纹钢和热轧卷板期货价分别上涨2.58%和2.64%。钢厂产能利用率和高炉开工率小幅下降,库存增加。
- 机械:挖掘机、汽车起重机销量维持高增长,但增速收窄;推土机、装载机、压路机销量出现下降。
下游需求
- 房地产:一手商品房成交面积在部分城市下降,但二手商品房成交面积上升,尤其在一线城市。
- 建材:水泥和玻璃价格下跌,其中全国水泥价格指数下跌0.88%,玻璃期货价下跌2.58%。
- 化工:MDI价格上涨,PVC、PTA等化工产品价格波动较小,但部分产品库存天数变化显著。
交通运输
- BDI指数:上涨4.73%,BCI下跌29.72%,BPI上涨29.58%。
- 中国海运:CCBFI、CCFI、SCFI指数均下跌,其中SCFI下跌5.19%。
关键信息
上游资源
| 项目 | 单位 | 最新值 | 上期值 | 涨跌幅 | 上期涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油期货价格 | 美元/桶 | 55.8 | 57.26 | -2.55% | 3.00% |
| 布伦特原油期货价格 | 美元/桶 | 65.07 | 67.12 | -3.05% | 1.31% |
| NYMEX天然气期货价格 | 美元/百万英热单位 | 2.85 | 2.70 | 5.49% | 5.10% |
| 焦煤期货结算价 | 元/吨 | 1,296.00 | 1,291.00 | 0.39% | 1.69% |
| 焦炭期货结算价 | 元/吨 | 2,140.50 | 2,155.00 | -0.67% | 4.26% |
| 动力煤期货结算价 | 元/吨 | 618 | 588.4 | 5.03% | 0.34% |
| 秦皇岛港库存 | 万吨 | 545 | 538 | 1.30% | 6.43% |
| 6大发电集团库存 | 万吨 | 1,688.87 | 1,707.34 | -1.08% | -0.42% |
有色金属
| 项目 | 单位 | 最新值 | 上期值 | 涨跌幅 | 上期涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 6,524.00 | 6,458.50 | 1.01% | 4.45% |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 1,910.50 | 1,911.50 | -0.05% | 2.60% |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2,794.00 | 2,698.50 | 3.54% | 2.27% |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2,165.00 | 2,070.00 | 4.59% | -0.14% |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 13,245.00 | 13,020.00 | 1.73% | 6.72% |
| LME3个月锡 | 美元/吨 | 21,610.00 | 21,400.00 | 0.98% | 1.81% |
农产品
| 项目 | 单位 | 最新值 | 上期值 | 涨跌幅 | 上期涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 元/公斤 | 11.96 | 12.20 | -1.97% | 2.52% |
| 猪肉 | 元/公斤 | 18.20 | 18.54 | -1.83% | 0.98% |
| 仔猪 | 元/公斤 | 23.51 | 22.86 | 2.84% | 4.48% |
| 二元母猪 | 元/头 | 1455.00 | 1458.00 | -0.21% | 1.60% |
| 肉鸡苗 | 元/羽 | 7.83 | 7.62 | 2.76% | 12.89% |
| 蛋鸡苗 | 元/羽 | 3.44 | 3.43 | 0.29% | 0.59% |
| 活鸡批发价 | 元/公斤 | 25.75 | 26.56 | -3.05% | 2.95% |
| 鸡蛋批发价 | 元/公斤 | 10.25 | 10.25 | 0.00% | 0.00% |
交通运输
| 项目 | 单位 | 最新值 | 上期值 | 涨跌幅 | 上期涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDI | - | 664.00 | 634.00 | 4.73% | -0.78% |
| BCI | - | 383.00 | 545.00 | -29.72% | -25.03% |
| BPI | - | 863.00 | 666.00 | 29.58% | 6.73% |
| CCBFI | 2000年1月=1000 | 962.71 | 962.99 | -0.03% | 1.64% |
| CCFI | 1998年1月1日=1000 | 850.47 | 878.77 | -3.22% | -1.13% |
| SCFI | 2009年10月16日=1000 | 803.71 | 847.75 | -5.19% | -4.56% |
风险提示
- 中美贸易摩擦超预期;
- 通胀上行超预期。
免责声明
本报告由东吴证券股份有限公司发布,仅限客户使用。本报告基于公开信息,不构成投资建议,且不保证信息的准确性和完整性。东吴证券及其关联机构可能持有报告中提及的公司证券并进行交易,也可能为这些公司提供其他服务。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载