20240528-国泰期货-股票股指期权_区间震荡_隐波处于低分位_可考虑卖出宽跨式策略__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2024年5月28日)
核心内容
2024年5月28日,股票及股指期权市场整体呈现区间震荡态势,隐波处于低分位,市场波动性较低。在这样的市场环境下,卖出宽跨式策略被建议为一种可行的投资策略。
主要观点
- 市场震荡:主要股指和ETF均出现小幅下跌,成交量有所减少,但整体仍处于相对活跃状态。
- 隐波低分位:隐含波动率(IV)处于历史低位,表明市场对未来的波动预期较低。
- 策略建议:在隐波低分位和市场震荡的背景下,建议投资者考虑卖出宽跨式策略,以捕捉可能的波动性反弹机会。
- 波动率与偏度分析:波动率锥和期限结构显示波动率整体处于下降趋势,偏度指标显示市场对尾部风险的预期有所变化,但整体偏度仍为负,表明市场对下跌风险有一定程度的偏好。
关键信息
1. 标的市场表现
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2490.16 | -7.44 | 33.00 | -2.77 | 2479.87 | 10.29 | 2451.27 | 38.89 |
| 沪深300指数 | 3609.17 | -26.54 | 123.53 | -7.74 | 3596.20 | 12.97 | 3566.80 | 42.37 |
| 中证1000指数 | 5348.03 | -56.59 | 148.46 | -2.95 | 5280.13 | 67.90 | 5235.20 | 112.83 |
| 上证50ETF | 2.524 | -0.007 | 4.95 | -3.59 | 2.529 | -0.005 | 2.534 | -0.010 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.609 | -0.023 | 5.32 | -1.38 | 3.614 | -0.005 | 3.621 | -0.012 |
| 南方500ETF | 5.336 | -0.047 | 2.15 | -0.28 | 5.331 | 0.005 | 5.325 | 0.011 |
| 华夏科创50ETF | 0.769 | -0.003 | 22.88 | -4.09 | 0.767 | 0.002 | 0.767 | 0.002 |
| 易方达科创50ETF | 0.752 | -0.003 | 4.91 | -0.25 | 0.751 | 0.001 | 0.750 | 0.002 |
| 嘉实300ETF | 3.751 | -0.024 | 2.28 | 0.44 | 3.758 | -0.007 | 3.765 | -0.014 |
| 嘉实500ETF | 5.540 | -0.051 | 0.69 | -0.05 | 5.528 | 0.012 | 5.523 | 0.017 |
| 创业板ETF | 1.769 | -0.023 | 4.24 | -1.98 | 1.771 | -0.002 | 1.771 | -0.002 |
| 深证100ETF | 2.474 | -0.037 | 0.27 | 0.03 | 2.475 | -0.001 | 2.472 | 0.002 |
2. 期权市场表现
| 标的 | 成交量 | 变化 | 持仓量 | 变化 | VL-PCR | OI-PCR | C最大持仓(近月) | P最大持仓(近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 15563 | -3908 | 68344 | 1496 | 56.47% | 45.69% | 2600 | 2400 |
| 沪深300股指期权 | 51492 | -7583 | 161488 | 1585 | 59.43% | 60.39% | 3700 | 3650 |
| 中证1000股指期权 | 98844 | -22416 | 195677 | 4562 | 77.92% | 59.41% | 5600 | 5000 |
| 上证50ETF期权 | 733680 | -168271 | 1532563 | 37826 | 109.08% | 97.35% | 2.55 | 2.45 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 693320 | -128253 | 1227156 | 34235 | 99.43% | 89.72% | 3.7 | 3.5 |
| 南方500ETF期权 | 943131 | -172961 | 960238 | 33177 | 118.38% | 89.68% | 5.5 | 5.5 |
| 华夏科创50ETF期权 | 437809 | -151415 | 1053972 | 19194 | 67.28% | 48.96% | 0.8 | 0.8 |
| 易方达科创50ETF期权 | 286611 | -93381 | 541481 | 6497 | 81.00% | 65.74% | 0.8 | 0.75 |
| 嘉实300ETF期权 | 81141 | -29076 | 225059 | 21262 | 99.85% | 99.50% | 3.9 | 3.6 |
| 嘉实500ETF期权 | 155367 | -44074 | 296436 | 22176 | 91.75% | 88.14% | 5.75 | 5.5 |
| 创业板ETF期权 | 648601 | -146901 | 1012777 | 98081 | 102.84% | 75.28% | 1.85 | 1.8 |
| 深证100ETF期权 | 78856 | 18579 | 120600 | 19261 | 145.41% | 97.45% | 2.55 | 2.45 |
3. 期权波动率与偏度数据(近月)
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 13.01% | -0.28% | 11.61% | -0.06% | 6.32% | -1.19% | 14.70 | -0.556 |
| 沪深300股指期权 | 13.33% | -0.77% | 12.37% | 0.16% | 2.35% | -1.82% | 15.31 | -0.459 |
| 中证1000股指期权 | 22.46% | -0.03% | 19.13% | 0.12% | -3.75% | -3.21% | 23.95 | -0.378 |
| 上证50ETF期权 | 12.64% | -0.13% | 11.58% | 0.06% | 1.76% | -0.26% | 13.73 | -0.205 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 13.27% | 0.03% | 12.60% | 0.30% | -0.73% | 0.80% | 14.79 | -0.070 |
| 南方500ETF期权 | 17.27% | -0.05% | 18.28% | 0.31% | -5.14% | -2.85% | 19.30 | -0.177 |
| 华夏科创50ETF期权 | 21.01% | -0.16% | 23.02% | -0.08% | 4.28% | -3.99% | 25.33 | -0.162 |
| 易方达科创50ETF期权 | 20.33% | -0.75% | 23.13% | -0.08% | 3.66% | -0.81% | 24.51 | -0.426 |
| 嘉实300ETF期权 | 13.63% | 0.25% | 13.13% | 0.29% | -1.61% | 1.45% | 15.01 | 0.089 |
| 嘉实500ETF期权 | 17.49% | -0.35% | 19.01% | 0.34% | -5.47% | -0.16% | 19.66 | -0.467 |
| 创业板ETF期权 | 20.23% | 0.07% | 24.90% | 0.53% | 0.32% | -1.89% | 21.79 | 0.020 |
| 深证100ETF期权 | 16.19% | 0.14% | 18.22% | 0.97% | -0.57% | -2.58% | 17.27 | -0.114 |
4. 期权波动率与偏度数据(次月)
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 13.63% | 0.13% | 11.70% | -0.01% | 1.26% | -1.18% |
| 沪深300股指期权 | 14.17% | -0.30% | 13.81% | 0.12% | 2.63% | -0.22% |
| 中证1000股指期权 | 22.36% | -0.01% | 24.61% | -0.02% | -4.47% | -0.72% |
| 上证50ETF期权 | 13.27% | 0.03% | 11.23% | 0.01% | 1.68% | 0.27% |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 13.77% | 0.15% | 13.06% | 0.10% | -1.11% | 0.86% |
| 南方500ETF期权 | 17.42% | -0.07% | 20.06% | 0.09% | -2.90% | 2.27% |
| 华夏科创50ETF期权 | 21.34% | 0.07% | 22.49% | -0.08% | 2.54% | 0.24% |
| 易方达科创50ETF期权 | 20.64% | -0.20% | 23.07% | -0.16% | 2.34% | 0.49% |
| 嘉实300ETF期权 | 13.83% | 0.02% | 13.44% | 0.09% | -2.05% | 1.02% |
| 嘉实500ETF期权 | 17.62% | 0.04% | 20.06% | 0.34% | -1.91% | 1.79% |
| 创业板ETF期权 | 20.44% | 0.22% | 24.34% | 0.16% | -1.26% | -0.48% |
| 深证100ETF期权 | 16.34% | 0.10% | 18.72% | 0.29% | 0.47% | -1.01% |
总结
整体来看,当前市场处于区间震荡状态,隐波处于历史低位,这为卖出宽跨式策略提供了有利条件。该策略可以在市场波动性回升时获得收益,尤其适合当前市场环境。投资者应关注波动率的变化趋势,结合偏度和PCR指标判断市场情绪及波动方向,合理控制风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载