20210201-越秀证券-每日晨报_9页_941kb
报告摘要
文档总结
核心内容
本文档提供了全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通使用情况、主要板块表现、IPO资讯以及一周主要经济数据的分析。同时,还涵盖了宏观经济要闻和市场回顾等内容。
主要市场指数表现
指数表现(上个交易日)
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 28,284 | -0.94% | +3.87% |
| 国企指数 | 11,209 | -1.11% | +4.38% |
| 沪深 300 | 5,352 | -0.47% | +2.70% |
| 上证综合指数 | 3,483 | -0.63% | +0.29% |
| 深证成份指数 | 14,822 | -0.61% | +2.43% |
| 中小板指 | 9,993 | -0.64% | +4.69% |
| 道琼斯指数 | 29,983 | -2.03% | -0.95% |
| 标普 500 指数 | 3,714 | -1.93% | +0.56% |
| 纳斯达克指数 | 13,071 | -2.00% | +3.72% |
| 伦敦富时指数 | 6,407 | -1.82% | +1.02% |
| CAC40 指数 | 5,399 | -2.02% | -2.30% |
| DAX 指数 | 13,433 | -1.71% | -0.97% |
整体来看,亚洲市场表现相对较弱,而欧美市场多数下跌。恒生指数与国企指数均呈上涨趋势,但跌幅较大。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2055 | -1.51% | -8.18% |
| 人民币/日元 | 16.2730 | -2.54% | -7.80% |
| 美元/人民币 | 6.4314 | +1.55% | +8.87% |
| 欧元/人民币 | 7.8106 | +2.39% | +5.53% |
| 英镑/人民币 | 8.8345 | -0.28% | +2.83% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8444 | +1.51% | +5.08% |
人民币对主要外币贬值,而美元对人民币则升值显著。
主要商品表现(货币:美元)
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 55.96 | +9.23% | +22.29% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.67 | +9.59% | -6.90% |
| 黄金(盎司) | 1,865.19 | -0.69% | -5.36% |
| 白银(盎司) | 27.43 | +4.64% | +12.83% |
| 玉米(1蒲式耳) | 542.75 | +16.47% | +60.46% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,365.25 | +5.34% | +53.49% |
原油和天然气价格显著上涨,而黄金价格下跌,白银和玉米则有不同幅度的上涨。
港股通每日额度使用情况
| 类别 | 额度使用(亿人民币) | 使用率 |
|---|---|---|
| 北向 | 19.22 | 3.70% |
| 南向 | 63.49 | 15.12% |
| 北向 | 37.31 | 7.18% |
| 南向 | 67.05 | 15.96% |
港股通额度使用率整体偏高,尤其南向使用率超过15%。
沪港通与深港通热门股票
沪股通热门股票
| 名称 | 股价(人民币) | 升幅 | 成交额(亿人民币) |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,116.18 | +1.35% | 24.15 |
| 通威股份 | 46.00 | -6.49% | 18.87 |
| 中国中免 | 294.00 | +2.44% | 14.97 |
| 中国平安 | 79.08 | -2.27% | 13.63 |
| 隆基股份 | 107.55 | -5.02% | 13.19 |
深股通热门股票
| 名称 | 股价(人民币) | 升幅 | 成交额(亿人民币) |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 354.11 | -4.27% | 28.61 |
| 东方财富 | 35.20 | -2.76% | 23.00 |
| 阳光电源 | 104.80 | +5.23% | 22.08 |
| 立讯精密 | 53.10 | +5.46% | 21.41 |
| 京东方 A | 6.18 | -3.13% | 19.95 |
主要板块表现及沽空情况
港股主要板块整体表现疲软,部分个股跌幅较大。主要沽空股票包括腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W、吉利汽车及小米集团-W,其中腾讯控股沽空金额最高,达43.17亿港元。
今日要闻
- 宏观经济:拜登与耶伦呼吁尽快推动新纾困方案;英国计划正式申请加入CPTPP。
- 市场动态:美国证交会关注散户疯炒行为;美股三大指数显著下跌,道指失守3万点;欧股整体下跌。
- 行业与个股:阿里巴巴业绩聚焦反垄断;多家公司公布盈利或亏损预测。
港股IPO资讯
半新股表现(截至上个交易日)
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星盛商业 | 26/1/2021 | 3.86 | +3.63% | +0.00% | 755.90 | 1% |
| 麦迪卫康 | 19/1/2021 | 3.41 | +26.33% | +13.67% | 167.80 | 15% |
| 宋都服务 | 18/1/2021 | 0.12 | -36.00% | -52.00% | 24.20 | 13% |
| CHESHI | 15/1/2021 | 1.26 | +21.95% | +2.44% | 1,273.80 | 0% |
| 现代中药集团 | 15/1/2021 | 0.88 | +6.78% | -25.42% | 29.70 | 10% |
| 稻草熊娱乐 | 15/1/2021 | 6.10 | +83.67% | +3.74% | 402.50 | 6% |
即将上市新股
| 上市日期 | 申请人 | 所属行业 | 招股价范围 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 4/2/2021 | 微创心通医疗科技 | 医疗器械及服务 | 11.10-12.20 | 12,323 |
| 5/2/2021 | 快手科技 | 电子商贸及互联网服务 | 105.00-115.00 | 11,616 |
| 5/2/2021 | 健倍苗苗 | 保健品 | 1.20 | 2,424 |
| 8/2/2021 | 苏州贝康医疗股份-H股 | 生物科技 | 26.36-27.36 | 13,818 |
一周主要经济数据
- 2月1日:中国1月财新制造业PMI为53.0;欧元区12月失业率为8.3%;美国1月Markit制造业PMI终值为59.1%。
- 2月2日:欧元区第四季GDP初值为-4.3%。
- 2月3日:欧元区1月Markit综合PMI终值为47.5;美国1月ADP就业变动指数为-12.3万。
- 2月4日:欧元区12月零售销售同比为-2.9%;英国央行官方利率为0.10%;美国1月非农就业人数减少14万。
- 2月5日:美国1月贸易帐为-681.42亿美元;失业率为6.7%。
重要声明
本报告内容仅供参考,不构成任何投资建议。越秀证券不对因使用本报告内容而导致的任何损失负责。报告内容可能随市场变化而调整,投资者应独立判断并咨询专业顾问。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载