EBA欧洲银行-EBA-Exposures-to-Real-Estate-activities-and-Construction_1页_146kb
报告摘要
Summary of Statistical Annex: Exposures to Real Estate Activities and Construction
Core Content
This document provides aggregated data on exposures to Real Estate activities (NACE code L) and Construction Sector (NACE code F) by country and over time, as part of the EBA's compliance with the ESRB/2016/14 recommendation. It includes both total exposures and non-performing exposures (NPLs), measured in billions of EUR and percentages.
Total Exposures to Real Estate Activities (NACE L)
Gross Carrying Amount (bln EUR)
- AT: 30.9, 33.1, 33.8, 34.2
- BE: 22.1, 22.3, 23.2, 23.9
- BG: 1.6, 1.9, 1.8, 1.6
- CY: 4.8, 4.6, 4.2, 3.7
- CZ: 11.1, 12.4, 13.1, 12.3
- DE: 176.4, 177.3, 179.0, 178.2
- DK: 61.2, 59.6, 59.3, 60.0
- ES: 26.8, 31.1, 43.6, 37.8
- FI: 40.4, 41.2, 41.5, 40.1
- FR: 211.5, 213.6, 252.1, 252.2
- GB: 119.7, 114.7, 111.7, 113.9
- GR: 5.3, 5.4, 5.4, 5.5
- HR: 1.3, 1.5, 1.5, 1.3
- HU: 3.4, 3.9, 3.9, 3.9
- IE: 17.0, 16.6, 16.3, 15.3
- IT: 62.5, 60.4, 60.7, 59.8
- LT: 1.4, 1.6, 1.7, 2.1
- LU: 30.6, 31.5, 31.8, 31.1
- LV: 1.2, 1.4, 1.5, 1.9
- NL: 97.5, 98.0, 98.9, 97.6
- NO: 45.3, 44.2, 45.5, 43.1
- PL: 12.4, 12.9, 13.8, 13.6
- PT: 7.5, 7.6, 8.2, 8.4
- RO: 3.2, 3.4, 3.2, 3.0
- SE: 132.1, 131.8, 135.2, 133.5
- SK: 2.5, 3.6, 3.6, 3.8
- EE: 2.1, 2.6, 2.6, 3.0
- SI: 0.7, 0.6, 0.6, 0.6
- MT: 0.5, 0.5, 0.5, 0.5
- EU: 1,133.0, 1,139.2, 1,198.2, 1,185.9
As % of Total Exposures to Non-Financial Corporations
- AT: 29.8%, 29.8%, 30.6%, 30.6%
- BE: 14.5%, 14.8%, 15.7%, 15.9%
- BG: 11.7%, 11.3%, 11.1%, 10.0%
- CY: 17.6%, 17.9%, 16.9%, 15.8%
- CZ: 26.9%, 26.3%, 25.9%, 24.3%
- DE: 31.9%, 31.5%, 32.7%, 32.6%
- DK: 50.3%, 49.4%, 49.5%, 49.7%
- ES: 12.5%, 11.9%, 12.8%, 11.0%
- FI: 46.1%, 46.5%, 46.7%, 45.4%
- FR: 30.9%, 31.2%, 31.9%, 31.5%
- GB: 23.0%, 22.6%, 22.0%, 22.7%
- GR: 5.5%, 5.6%, 5.7%, 5.8%
- HR: 11.0%, 10.3%, 10.5%, 9.6%
- HU: 19.8%, 20.2%, 20.3%, 20.1%
- IE: 24.1%, 23.6%, 23.5%, 22.0%
- IT: 14.3%, 13.8%, 13.7%, 13.3%
- LT: 21.8%, 24.3%, 24.0%, 23.7%
- LU: 37.5%, 35.9%, 34.3%, 37.9%
- LV: 27.8%, 27.5%, 28.4%, 27.4%
- NL: 30.0%, 30.2%, 30.6%, 31.2%
- NO: 38.6%, 38.3%, 38.9%, 38.1%
- PL: 19.7%, 19.1%, 20.1%, 19.1%
- PT: 11.3%, 10.9%, 10.7%, 11.1%
- RO: 14.9%, 14.7%, 13.8%, 13.6%
- SE: 61.3%, 60.0%, 60.6%, 60.3%
- SK: 16.0%, 17.3%, 17.2%, 17.9%
- EE: 28.9%, 32.3%, 31.3%, 30.6%
- SI: 7.2%, 6.9%, 7.0%, 6.6%
- MT: 6.0%, 6.4%, 6.6%, 6.5%
- EU: 27.7%, 27.3%, 27.4%, 27.2%
- Non-EU countries: 13.0%, 13.0%, 13.1%, 13.5%
Non-Performing Exposures to Real Estate Activities (NACE L)
Gross Carrying Amount (bln EUR)
- 0.7, 0.7, 0.7, 0.6
- 1.0, 0.9, 0.9, 0.9
- 0.7, 0.8, 0.8, 0.7
- 1.8, 1.7, 1.6, 1.6
- 0.3, 0.2, 0.2, 0.2
- 2.5, 2.2, 1.9, 1.6
- 2.3, 2.1, 1.9, 2.0
- 4.5, 6.2, 6.6, 6.2
- 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
- 69.2, 67.5, 67.5, 62.7
- 3.9, 3.7, 3.7, 3.5
- 0.1, 0.2, 0.2, 0.2
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.2, 0.1, 0.1, 0.1
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- 0.0, 0.0, **0.0
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载