20251125-国金期货-豆油期货日报_4页_852kb
报告摘要
豆油期货日报总结
1. 期货市场概况
今日豆油期货市场整体呈现震荡整理走势,主力合约y2601收于8,144元/吨,较上个交易日下跌30元/吨。市场成交量为193,598手,持仓量为400,254手,较前日减少12,897手。
1.1 主要合约表现
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2512 | 8,256 | 8,264 | 8,228 | 8,234 | 8,266 | 8,252 | -32 | -14 | 573 | 1,797 | -305 | 4,729.46 |
| y2601 | 8,152 | 8,194 | 8,130 | 8,144 | 8,174 | 8,160 | -30 | -14 | 193,598 | 400,254 | -12,897 | 1,580,003.76 |
| y2603 | 8,108 | 8,116 | 8,072 | 8,072 | 8,124 | 8,092 | -52 | -32 | 1,025 | 9,744 | 276 | 8,295.61 |
| y2605 | 7,946 | 7,990 | 7,922 | 7,946 | 7,970 | 7,954 | -24 | -16 | 76,417 | 377,975 | 7,623 | 607,922.85 |
| y2607 | 7,914 | 7,940 | 7,898 | 7,912 | 7,942 | 7,916 | -30 | -26 | 47 | 1,542 | 10 | 387.5 |
| y2608 | 7,922 | 7,930 | 7,916 | 7,928 | 7,946 | 7,922 | -18 | -24 | 17 | 90 | 0 | 134.7 |
| y2609 | 7,910 | 7,936 | 7,888 | 7,904 | 7,918 | 7,910 | -14 | -8 | 1,885 | 11,815 | 345 | 14,911.50 |
| y2611 | 7,900 | 7,918 | 7,886 | 7,898 | 7,922 | 7,908 | -24 | -14 | 49 | 216 | 38 | 387.5 |
总计:
- 成交量:273,611手
- 持仓量:803,433手
- 持仓量变化:-4,910手
- 成交额:2,216,757.44万元
2. 现货市场情况
- 张家港一级豆油现货价格为8,450元/吨,主力合约y2601结算价为8,160元/吨,基差为290元/吨。
- 基差维持在高位,表明现货市场对期货价格仍具有支撑作用。
3. 影响因素分析
- 商品基金操作:
11月24日,商品基金净买入3,500手 CBOT大豆期货合约,净卖出1,000手玉米、2,000手小麦、500手豆粕期货合约,净买入500手豆油期货合约。- 表明基金对豆油期货持偏多态度,但对其他油脂品种持偏空态度。
4. 行情展望
4.1 短期趋势
- 豆油期货震荡收跌,主力合约持仓量继续减少,显示资金离场意愿较强,市场情绪偏谨慎。
- 基差维持高位,现货市场对期货价格有支撑。
4.2 基本面分析
- 国际因素:
- 美国生物燃料政策的不确定性持续压制市场情绪。
- 马来西亚棕榈油产量预期增长,同时出口下滑,拖累整个油脂板块。
- 国内因素:
- 国内大豆到港充足,豆油库存周环比上升,供应压力依然存在。
4.3 中长期展望
- 豆油价格短期内将继续受国际油脂市场情绪及美国生物燃料政策动向的影响,维持震荡格局。
- 中长期来看,美豆进口成本的支撑与国内供需面的博弈仍是市场主线。
- 需重点关注以下因素:
- 南美天气对大豆产量的影响;
- 国内库存变化;
- 宏观政策动向。
5. 期权市场表现
- 豆油期权全日成交30,441手,持仓92,094手,持仓量增加2,289手。
- 各期权合约表现如下:
| 合约 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 隐含波动率(%) | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
|------|--------|----------|--------|------|-------|-------|----------------|--------|--------|------------|----------|--------|--------|
| y2611-P-7600 | 240 | 219.5 | 240 | 20.5 | 20.5 | -0.35 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-7800 | 330.5 | 295.5 | 330.5 | 35 | 35 | -0.43 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8000 | 440 | 415.5 | 440 | 24.5 | 24.5 | -0.51 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8200 | 565.5 | 552.5 | 565.5 | 13 | 13 | -0.58 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8400 | 705 | 702 | 705 | 3 | 3 | -0.65 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8600 | 856.5 | 861 | 856.5 | -4.5 | -4.5 | -0.71 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8800 | 1,017.50 | 1,027 | 1,017.50 | -9.5 | -9.5 | -0.76 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计:
- 成交量:30,441手
- 持仓量:92,094手
- 持仓量变化:+2,289手
- 成交额:1,195.27万元
- 行权量:0手
6. 风险提示
- 本报告由国金期货制作,已取得中国证监会期货投资咨询业务资格。
- 报告内容基于公开资料、第三方数据或公司调研,不构成投资、法律、会计或税务操作建议。
- 本报告信息仅供参考,不承担因使用报告内容导致的任何责任。
- 期市有风险,入市需谨慎。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载