2023-03-31-港交所-国银金租_2022年度报告_255页_10mb
报告摘要
國銀金融租賃股份有限公司總結
公司核心內容
國銀金融租賃股份有限公司(簡稱「國銀金租」)成立於1984年,是中國銀保監會監管的全國性非銀行金融機構,隸屬於國家開發銀行,為其唯一的租賃業務平台。公司於2016年在香港聯交所主板上市,股份代號為1606,註冊資本為人民幣126.4238億元。公司業務覆蓋航空、基礎設施、船舶、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域,租賃資產及合作夥伴遍布全球40多個國家和地區,並保持準主權國際評級(穆迪A1、標普A、惠譽A+)。
主要業務與市場地位
- 航空租賃:為中國最早推動航空租賃市場化與國際化運營的租賃公司,已在境外設立第一家專業航空子公司,現役機隊價值在全球排名前十。
- 船舶租賃:在資產質量、盈利能力及專業管理水平方面處於行業領先地位。
- 基礎設施租賃:聚焦國家重點戰略區域、綠色金融與先進製造業發展,發揮穩定器與壓軸石作用。
- 普惠金融:積極支持小微企業,推進工程機械與車輛租賃業務向縱深發展。
管理層與治理結構
- 董事會:由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成,其中執行董事包括馬紅(董事長)、黃敏及彭忠(副董事長)。
- 專門委員會:包括戰略決策委員會、風險管理與內部控制委員會、關連交易控制委員會、審計委員會及薪酬委員會。
- 監事會:由馬永義、王一雲、王濬、李雪玲及黃雪梅組成。
- 聯席公司秘書:劉毅及伍秀薇。
- 授權代表:黃敏及劉毅。
企業治理與發展戰略
公司持續推動業務模式升級,提高專業化服務能力,積極參與新興產業發展,配合國家發展版圖,走中國特色金融發展之路。公司發展目標為「市場化、專業化、國際化、數字化」,並致力於實現「質」的有效提升和「量」的合理增長,打造「國際一流的金融租賃公司」。
財務表現與關鍵指標
合併損益表概要(2018-2022年)
| 項目 | 2022年 (人民幣千元) | 2021年 (人民幣千元) | 2020年 (人民幣千元) | 2019年 (人民幣千元) | 2018年 (人民幣千元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃收入 | 10,288,623 | 9,813,486 | 9,199,844 | 8,287,442 | 7,036,316 |
| 經營租賃收入 | 12,475,713 | 11,550,309 | 8,520,051 | 8,236,710 | 6,584,804 |
| 總收入 | 22,764,336 | 21,363,795 | 17,719,895 | 16,524,152 | 13,621,120 |
| 投資收益凈額 | 32,489 | 87,279 | 41,189 | 220,355 | 211,662 |
| 其他收入、收益或損失 | 2,256,632 | 1,864,732 | 1,567,632 | 1,598,730 | 1,708,528 |
| 總支出 | (20,095,503) | (17,780,240) | (14,745,139) | (14,350,476) | (12,267,089) |
| 其中:利息支出 | (8,206,689) | (8,087,780) | (6,980,798) | (7,167,284) | (6,863,247) |
| 折舊及攤銷 | (5,380,735) | (4,348,822) | (4,133,564) | (3,738,448) | (2,989,253) |
| 減值損失 | (4,256,803) | (3,510,289) | (2,281,623) | (2,037,187) | (1,293,092) |
| 所得稅前利潤 | 4,957,954 | 5,535,566 | 4,583,577 | 3,992,761 | 3,274,221 |
| 年度利潤 | 3,351,073 | 3,922,212 | 3,268,321 | 2,938,125 | 2,506,984 |
| 基本及稀釋每股收益(人民幣元) | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
合併財務狀況表概要(截至2022年12月31日)
| 項目 | 2022年 (人民幣千元) | 2021年 (人民幣千元) | 2020年 (人民幣千元) | 2019年 (人民幣千元) | 2018年 (人民幣千元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 354,717,247 | 341,837,629 | 303,329,667 | 261,300,668 | 238,066,986 |
| 其中:應收融資租賃款 | 193,494,283 | 190,871,553 | 166,040,552 | 141,498,088 | 125,141,605 |
| 物業及設備 | 106,524,461 | 92,829,721 | 77,088,767 | 73,260,791 | 63,038,585 |
| 總負債 | 320,433,802 | 311,730,875 | 276,700,352 | 235,631,426 | 213,863,956 |
| 其中:借款 | 246,882,657 | 236,087,673 | 210,382,017 | 174,135,636 | 157,186,898 |
| 應付債券 | 36,872,054 | 45,045,528 | 46,221,709 | 42,811,268 | 38,596,346 |
| 總權益 | 34,283,445 | 30,106,754 | 26,629,315 | 25,669,242 | 24,203,030 |
| 每股淨資產(人民幣元) | 2.71 | 2.38 | 2.11 | 2.03 | 1.91 |
節選財務比率(2018-2022年)
| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均資產總額回報率 | 0.96% | 1.22% | 1.16% | 1.18% | 1.18% |
| 平均權益回報率 | 10.41% | 13.83% | 12.50% | 11.78% | 10.73% |
| 成本收入比率 | 9.14% | 7.89% | 7.14% | 8.19% | 6.99% |
| 稅前撥備前淨利潤率 | 40.48% | 42.34% | 38.74% | 36.49% | 33.53% |
| 淨利潤率 | 14.72% | 18.36% | 18.44% | 17.78% | 18.41% |
| 不良資產率 | 0.63% | 0.67% | 0.80% | 0.89% | 0.89% |
| 融資租賃業務不良資產率 | 0.73% | 0.45% | 0.54% | 1.58% | 1.56% |
| 槓桿率 | 7.75倍 | 8.47倍 | 8.36倍 | 7.61倍 | 7.15倍 |
| 信用評級 | - | - | - | - | - |
| 標普 | A | A | A | A | A |
| 穆迪 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 惠譽 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
關鍵信息總結
- 業務發展:公司持續推動業務創新,提升公司治理水平,形成核心競爭優勢。
- 財務表現:2022年,公司總收入為人民幣227.64億元,總支出為人民幣200.96億元,淨利潤為人民幣33.51億元。
- 盈利能力:平均權益回報率保持在10%以上,2022年為10.41%,但較2021年下降3.42個百分點。
- 資產結構:2022年總資產中應收融資租賃款佔比54.5%,物業及設備佔比30.0%。
- 負債結構:2022年總負債中借款佔比77.0%,應付債券佔比11.5%。
- 風險控制:不良資產率保持在0.63%,融資租賃業務不良資產率為0.73%,顯示公司風險管理能力穩健。
- 發展目標:公司將持續推動「市場化、專業化、國際化、數字化」戰略,並努力實現「質」的有效提升和「量」的合理增長。
未來展望
公司將繼續發揮金融服務實體經濟的基礎作用,積極響應國家政策,推動產業升級與創新,並堅定不移地走中國特色金融發展之路,持續打造國際一流的金融租賃公司。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载